Description
Bullet-shaped fusion device. Arch convex design, dentate convex stool face to achieve good postoperative immediate stability.
Cod(non sterile) | Cod(sterile) | H x W x L(mm x mm x mm) | Degree |
26010228 | 26011228 | 8×10×22 | - |
26010268 | 26011268 | 8×10×26 | - |
26010220 | 26011220 | 10×10×22 | - |
26010260 | 26011260 | 10×10×26 | - |
26010222 | 26011222 | 12×10×22 | - |
26010262 | 26011262 | 12×10×26 | - |
26010224 | 26011224 | 14×10×22 | - |
26010264 | 26011264 | 14×10×26 | - |
Fender with guide rail design. The upper surface of the fusion device is designed with a guide rail, which can fuse in the intervertebral space Swivel into desired position.
Two X-ray marker rods that can determine the position of the fender under fluoroscopic control. Conical teeth on the surface of the fender are designed to prevent the fender from moving.
Cod(non sterile) | Cod(sterile) | H x W x L(mm x mm x mm) | Degree |
26044287 | 26045287 | 7×10×28 | 0° |
26046327 | 26047327 | 7×12×32 | 0° |
26040288 | 26041288 | 8×10×28 | 5° |
26042328 | 26043328 | 8×12×32 | 5° |
26040289 | 26041289 | 9×10×28 | 5° |
26042329 | 26043329 | 9×12×32 | 5° |
26040280 | 26041280 | 10×10×28 | 5° |
26042320 | 26043320 | 10×12×32 | 5° |
26040281 | 26041281 | 11×10×28 | 5° |
26042321 | 26043321 | 11×12×32 | 5° |
26040282 | 26041282 | 12×10×28 | 5° |
26042322 | 26043322 | 12×12×32 | 5° |
26040283 | 26041283 | 13×10×28 | 5° |
26042323 | 26043323 | 13×12×32 | 5° |
26040285 | 26041285 | 15×10×28 | 5° |
26042325 | 26043325 | 15×12×32 | 5° |
26040297 | 26041297 | 17×10×28 | 5° |
26042337 | 26043337 | 17×12×32 | 5° |
Cod(non sterile) | Cod(sterile) | Diameter(mm) | Length(mm) |
21124025 | 21124125 | 4.0 | 25 |
21124030 | 21124130 | 4.0 | 30 |
21124035 | 21124135 | 4.0 | 35 |
21124525 | 21124625 | 4.5 | 25 |
21124530 | 21124630 | 4.5 | 30 |
21124535 | 21124635 | 4.5 | 35 |
21124540 | 21124640 | 4.5 | 40 |
21124545 | 21124645 | 4.5 | 45 |
21125030 | 21125130 | 5.0 | 30 |
21125035 | 21125135 | 5.0 | 35 |
21125040 | 21125140 | 5.0 | 40 |
21125045 | 21125145 | 5.0 | 45 |
21125050 | 21125150 | 5.0 | 50 |
21125535 | 21125635 | 5.5 | 35 |
21125540 | 21125640 | 5.5 | 40 |
21125545 | 21125645 | 5.5 | 45 |
21125550 | 21125650 | 5.5 | 50 |
21126035 | 21126135 | 6.0 | 35 |
21126040 | 21126140 | 6.0 | 40 |
21126045 | 21126145 | 6.0 | 45 |
21126050 | 21126150 | 6.0 | 50 |
21126055 | 21126155 | 6.0 | 55 |
21126535 | 21126635 | 6.5 | 35 |
21126540 | 21126640 | 6.5 | 40 |
21126545 | 21126645 | 6.5 | 45 |
21126550 | 21126650 | 6.5 | 50 |
21126555 | 21126655 | 6.5 | 55 |
21127030 | 21127130 | 7.0 | 30 |
21127035 | 21127135 | 7.0 | 35 |
21127040 | 21127140 | 7.0 | 40 |
21127045 | 21127145 | 7.0 | 45 |
21127050 | 21127150 | 7.0 | 50 |
21127530 | 21127630 | 7.5 | 30 |
21127535 | 21127635 | 7.5 | 35 |
21127540 | 21127640 | 7.5 | 40 |
21127545 | 21127645 | 7.5 | 45 |
21127550 | 21127650 | 7.5 | 50 |
Cod(non sterile) | Cod(sterile) | Diameter(mm) | Length(mm) |
21144025 | 21144125 | 4.0 | 25 |
21144030 | 21144130 | 4.0 | 30 |
21144035 | 21144135 | 4.0 | 35 |
21144525 | 21144625 | 4.5 | 25 |
21144530 | 21144630 | 4.5 | 30 |
21144535 | 21144635 | 4.5 | 35 |
21144540 | 21144640 | 4.5 | 40 |
21144545 | 21144645 | 4.5 | 45 |
21145030 | 21145130 | 5.0 | 30 |
21145035 | 21145135 | 5.0 | 35 |
21145040 | 21145140 | 5.0 | 40 |
21145045 | 21145145 | 5.0 | 45 |
21145050 | 21145150 | 5.0 | 50 |
21145535 | 21145635 | 5.5 | 35 |
21145540 | 21145640 | 5.5 | 40 |
21145545 | 21145645 | 5.5 | 45 |
21145550 | 21145650 | 5.5 | 50 |
21146035 | 21146135 | 6.0 | 35 |
21146040 | 21146140 | 6.0 | 40 |
21146045 | 21146145 | 6.0 | 45 |
21146050 | 21146150 | 6.0 | 50 |
21146055 | 21146155 | 6.0 | 55 |
21146535 | 21146635 | 6.5 | 35 |
21146540 | 21146640 | 6.5 | 40 |
21146545 | 21146645 | 6.5 | 45 |
21146550 | 21146650 | 6.5 | 50 |
21146555 | 21146655 | 6.5 | 55 |
21147030 | 21147130 | 7.0 | 30 |
21147035 | 21147135 | 7.0 | 35 |
21147040 | 21147140 | 7.0 | 40 |
21147045 | 21147145 | 7.0 | 45 |
21147050 | 21147150 | 7.0 | 50 |
21147530 | 21147630 | 7.5 | 30 |
21147535 | 21147635 | 7.5 | 35 |
21147540 | 21147640 | 7.5 | 40 |
21147545 | 21147645 | 7.5 | 45 |
21147550 | 21147650 | 7.5 | 50 |
Cod(non sterile) | Cod(sterile) | Diameter(mm) | Length(mm) |
21114025 | 21114125 | 4.0 | 25 |
21114030 | 21114130 | 4.0 | 30 |
21114035 | 21114135 | 4.0 | 35 |
21114525 | 21114625 | 4.5 | 25 |
21114530 | 21114630 | 4.5 | 30 |
21114535 | 21114635 | 4.5 | 35 |
21114540 | 21114640 | 4.5 | 40 |
21114545 | 21114645 | 4.5 | 45 |
21115030 | 21115130 | 5.0 | 30 |
21115035 | 21115135 | 5.0 | 35 |
21115040 | 21115140 | 5.0 | 40 |
21115045 | 21115145 | 5.0 | 45 |
21115050 | 21115150 | 5.0 | 50 |
21115535 | 21115635 | 5.5 | 35 |
21115540 | 21115640 | 5.5 | 40 |
21115545 | 21115645 | 5.5 | 45 |
21115550 | 21115650 | 5.5 | 50 |
21116035 | 21116135 | 6.0 | 35 |
21116040 | 21116140 | 6.0 | 40 |
21116045 | 21116145 | 6.0 | 45 |
21116050 | 21116150 | 6.0 | 50 |
21116055 | 21116155 | 6.0 | 55 |
21116535 | 21116635 | 6.5 | 35 |
21116540 | 21116640 | 6.5 | 40 |
21116545 | 21116645 | 6.5 | 45 |
21116550 | 21116650 | 6.5 | 50 |
21116555 | 21116655 | 6.5 | 55 |
21117030 | 21117130 | 7.0 | 30 |
21117035 | 21117135 | 7.0 | 35 |
21117040 | 21117140 | 7.0 | 40 |
21117045 | 21117145 | 7.0 | 45 |
21117050 | 21117150 | 7.0 | 50 |
21117530 | 21117630 | 7.5 | 30 |
21117535 | 21117635 | 7.5 | 35 |
21117540 | 21117640 | 7.5 | 40 |
21117545 | 21117645 | 7.5 | 45 |
21117550 | 21117650 | 7.5 | 50 |
Cod(non sterile) | Cod(sterile) | Diameter(mm) | Length(mm) |
21134025 | 21134125 | 4.0 | 25 |
21134030 | 21134130 | 4.0 | 30 |
21134035 | 21134135 | 4.0 | 35 |
21134525 | 21134625 | 4.5 | 25 |
21134530 | 21134630 | 4.5 | 30 |
21134535 | 21134635 | 4.5 | 35 |
21134540 | 21134640 | 4.5 | 40 |
21134545 | 21134645 | 4.5 | 45 |
21135030 | 21135130 | 5.0 | 30 |
21135035 | 21135135 | 5.0 | 35 |
21135040 | 21135140 | 5.0 | 40 |
21135045 | 21135145 | 5.0 | 45 |
21135050 | 21135150 | 5.0 | 50 |
21135535 | 21135635 | 5.5 | 35 |
21135540 | 21135640 | 5.5 | 40 |
21135545 | 21135645 | 5.5 | 45 |
21135550 | 21135650 | 5.5 | 50 |
21136035 | 21136135 | 6.0 | 35 |
21136040 | 21136140 | 6.0 | 40 |
21136045 | 21136145 | 6.0 | 45 |
21136050 | 21136150 | 6.0 | 50 |
21136055 | 21136155 | 6.0 | 55 |
21136535 | 21136635 | 6.5 | 35 |
21136540 | 21136640 | 6.5 | 40 |
21136545 | 21136645 | 6.5 | 45 |
21136550 | 21136650 | 6.5 | 50 |
21136555 | 21136655 | 6.5 | 55 |
21137030 | 21137130 | 7.0 | 30 |
21137035 | 21137135 | 7.0 | 35 |
21137040 | 21137140 | 7.0 | 40 |
21137045 | 21137145 | 7.0 | 45 |
21137050 | 21137150 | 7.0 | 50 |
21137530 | 21137630 | 7.5 | 30 |
21137535 | 21137635 | 7.5 | 35 |
21137540 | 21137640 | 7.5 | 40 |
21137545 | 21137645 | 7.5 | 45 |
21137550 | 21137650 | 7.5 | 50 |
Rotational and angular stability achieved with one single element.
Compaction of cancellous bone Inserting
the PFNA blade compacts the cancellous
bone providing additionalan choring ,which is especially important in osteoporotic bone