| না, না। | নাম | স্পেসিফিকেশন | পরিমাণ | কোড |
|---|---|---|---|---|
| 1 | অর্থোপেডিক ক্ল্যাম্প | রেটেনার | 2 | 90012117 |
| 2 | অর্থোপেডিক ক্ল্যাম্প | নিষ্কাশন ফোরসেপস | 1 | 90012118 |
| না, না। | নাম | স্পেসিফিকেশন | পরিমাণ | কোড |
|---|---|---|---|---|
| 1 | অর্থোপেডিক ক্ল্যাম্প | রেটেনার | 2 | 90012117 |
| 2 | অর্থোপেডিক ক্ল্যাম্প | নিষ্কাশন ফোরসেপস | 1 | 90012118 |
| 3 | ছাঁচ পরীক্ষা | মাইনর 7 | 1 | 90012101 |
| মাইনর 8 | 1 | 90012102 | ||
| মাইনর 9 | 1 | 90012103 | ||
| স্মল টেন | 1 | 90012104 | ||
| ছোট এগারো | 1 | 90012105 | ||
| কম বয়সী ১২ | 1 | 90012106 | ||
| ছোট ১৩ | 1 | 90012107 | ||
| ছোট ১৫ | 1 | 90012108 | ||
| বড় ৭ | 1 | 90012109 | ||
| বড় আট | 1 | 90012110 | ||
| বড় নয় | 1 | 90012111 | ||
| বড় দশ | 1 | 90012112 | ||
| বড় এগারো | 1 | 90012113 | ||
| বড় ১২ | 1 | 90012114 | ||
| বিগ ১৩ | 1 | 90012115 | ||
| বিগ ১৫ | 1 | 90012116 | ||
| 4 | অন্তঃস্থ মেরুদণ্ডীয় চাকতি রিমার | 7 | 1 | 90012119 |
| 8 | 1 | 90012120 | ||
| 9 | 1 | 90012121 | ||
| 10 | 1 | 90012122 | ||
| 11 | 1 | 90012123 | ||
| 12 | 1 | 90012124 | ||
| 13 | 1 | 90012125 | ||
| 15 | 1 | 90012126 | ||
| 5 | অন্তঃকশেরুকা স্নায়ুমূল রিট্র্যাক্টর | 6 | 1 | 90012127 |
| 8 | 1 | 90012128 | ||
| 10 | 1 | 90012129 | ||
| 6 | হাড়ের ফিলার | হাড়ের গ্রাফট বাক্স | 1 | 90012130 |
| 7 | হাড়ের গ্রাফট | - | 1 | 90012131 |
| 8 | স্ক্র্যাপার | জলের ফোঁটার মতো সোজা বাঁকানো | 1 | 90012132 |
| 9 | স্ক্র্যাপার | বর্গাকার সোজা বাঁক | 1 | 90012133 |
| বর্গাকার বাম বাঁক | 1 | 90012134 | ||
| বর্গাকার ডান ঘূর্ণন | 1 | 90012135 | ||
| 10 | হাড়ের গ্রাফট | কলক | 1 | 90012136 |
| 11 | হাড়ের রেতি | বাঁকানো | 1 | 90012137 |
| 12 | ল্যামিনার স্প্রেডার | - | 1 | 90012076 |
| 13 | হাড়ের হাতুড়ি | চাচা | 1 | 90012139 |
| 14 | স্লাইডিং হ্যামার | - | 1 | 90012140 |
| 15 | কুইক-লোড হ্যান্ডেল | t-হ্যান্ডেল | 2 | 90012141 |
| 16 | হাড়ের ছুরি | —— | 1 | 90012142 |
| না, না। | নাম | স্পেসিফিকেশন | পরিমাণ | কোড |
|---|---|---|---|---|
| 1 | অর্থোপেডিক টং | প্রত্যাহারযোগ্য স্প্রেডার ফোরসেপস | 1 | 90011101 |
| 2 | অর্থোপেডিক স্প্রেডার | ভাঁজযুক্ত ফ্রেম | 1 | 90011102 |
| 3 | প্রসারণ চ্যানেল | রিট্রাক্টর পিস L55 | 2 | 90011103 |
| 4 | রিট্রাক্টর L66 | 2 | 90011104 | |
| 5 | রিট্রাক্টর পিস L77 | 2 | 90011105 | |
| 6 | রিট্রাক্টর L88 | 2 | 90011106 | |
| 7 | অর্থোপেডিক হুক | রিট্রাক্টর L56 | 1 | 90011107 |
| 8 | রিট্রাক্টর L66 | 1 | 90011108 | |
| 9 | রিট্রাক্টর L76 | 1 | 90011109 | |
| 10 | রিট্রাক্টর L86 | 1 | 90011110 | |
| 11 | ধাপে ধাপে হাতাটি টানুন | হাতাটি 1 টানুন | 1 | 90011111 |
| 12 | স্লিভ 2 টানুন | 1 | 90011112 | |
| 13 | স্লিভ 3 টানুন | 1 | 90011113 | |
| 14 | স্লিভ 4 টানুন | 1 | 90011114 | |
| 15 | স্লিভ 5 টানুন | 1 | 90011115 | |
| 16 | স্লিভ 6 টানুন | 1 | 90011116 | |
| 17 | স্লিভ 7 টানুন | 1 | 90011117 | |
| 18 | অর্থোপেডিক পজিশনিং ফ্রেম | সংযোগকারী কাঠামো | 1 | 90012325 |
| 19 | অর্থোপেডিক পজিশনিং ফ্রেম | স্থির আসন | 1 | 90012327 |
| 20 | অ্যাডাপ্টার | সংযোগকারী প্লেট | 1 | 90012324 |
| 21 | হাড়ের গাইড সূঁচ | গাইড পিন 1.5 | 2 | 90011118 |











| ওয়ারান্টি | জীবনকাল |
| বিক্রয় পরবর্তী সেবা | প্রত্যাবর্তন এবং প্রতিস্থাপন |
| উৎপত্তিস্থল | জিয়াংসু, চীন |
| যন্ত্র শ্রেণীবিভাগ | ক্লাস III |
| বৈশিষ্ট্য | প্লান্ট ম্যাটেরিয়ালস এবং কৃত্রিম অঙ্গ |
| ব্র্যান্ডের নাম | জিওসিওর |
| মডেল নম্বর | GB3X03 |
| লাইসেন্স নম্বর | পরামর্শ নেওয়া যাবে |
| পণ্যের নাম | TLIF কেজ অর্থোপেডিক যন্ত্রপাতি |
| স্পেসিফিকেশন | 8-14 |
| মডেল | GB3X03 |
| ম্যাটেরিয়াল | ss |
| কোড | 90012117 |
| পণ্যের নাম | মডেল | স্পেসিফিকেশন | ম্যাটেরিয়াল | কোড |
|---|---|---|---|---|
| লাম্বার ইন্টারবডি ফিউশন কেজ | YZRH-Ⅵ | 6° | পিইইকে | 26050401 |
প্রশ্ন 1: আপনি কি চালানের মাধ্যম এবং খরচ সম্পর্কে কিছু তথ্য দিতে পারবেন?
উত্তর: সাধারণত আমরা ক্লায়েন্টদের অনুরোধে DHL, FEDEX, UPS, TNT ইত্যাদি কুরিয়ার বা ডাকের মাধ্যমে পাঠাই।
প্রশ্ন 2: আপনার কাছে ISO9001, ISO 13485, CE অনুমোদন আছে?
উত্তর: সাধারণত আমরা ক্লায়েন্টদের অনুরোধে DHL, FEDEX, UPS, TNT ইত্যাদি কুরিয়ার বা ডাকের মাধ্যমে পাঠাই।
প্রশ্ন 3: আমরা কত পরিমাণ অর্ডার করতে পারি? আপনি কি বিনামূল্যে নমুনা প্রদান করেন?
উত্তর: আমরা আপনার কাছ থেকে কমপক্ষে US$500 এর অর্ডার আশা করি। তবে, আমরা বুঝতে পারি যে গ্রাহকদের প্রথমে ছোট ছোট নমুনা অর্ডার করতে হয় যাতে আমাদের পণ্যগুলির বাজার পরীক্ষা করা যায়। আমরা বিনামূল্যে নমুনা দিতে পারি, কিন্তু ফ্রেইটের খরচ বহন করব না।
প্রশ্ন 4: আমি কি আপনার ক্যাটালগে না থাকা কিন্তু এর সাদৃশ্যপূর্ণ পণ্য কিনতে পারি?
উত্তর: অবশ্যই পারেন, শুধু আমাদের কাছে ছবি বা নমুনা পাঠান। তবে ডেলিভারির জন্য একটু বেশি সময় লাগবে।
প্রশ্ন 5: তালিকাভুক্ত পণ্যগুলির জন্য আপনার কাছে স্টক আছে, নাকি এগুলি নতুনভাবে উৎপাদিত? আপনার পেমেন্টের শর্তাবলী কী কী?
উত্তর: সাধারণত, আমাদের প্রতিটি তালিকাভুক্ত পণ্যের মজুদ থাকে, যা মাসিকভাবে উৎপাদিত হয়। তবে এটি আমাদের বিক্রয়ের অবস্থার উপর নির্ভর করে। সঠিক মজুদ তথ্যের জন্য আমাদের বিক্রয়কর্মীকে জিজ্ঞাসা করা ভাল। পেমেন্ট ≤800 মার্কিন ডলার, অগ্রিম। পেমেন্ট >800 মার্কিন ডলার, অগ্রিম 30% টি/টি, চালানের আগে অবশিষ্ট অংশ। পেমেন্ট পদ্ধতি এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল ইত্যাদির মাধ্যমে।