




| Garantî | Jiyana |
| پاراستنی دواتر | گەڕانەوە و دابەشکردنەوە |
| Cihê Çavkaniyê | Jiangsu, China |
| پشیاندنی ئاگەر | کلاس III |
| Taybetên | ماتەریالی ئیمپلانت و ئۆرگانی جیهانی |
| Navê Brand | جیۆشار |
| Hejmara Modelê | ئامێنی ناخەوەری تیبیال |
| ژمارەی مۆڵەت | دەتوانێت پشکنین بکات |
| ناو | ئامێنی ناخەوەری تیبیال |
| ماددە | Alîyala Tîtan |
| Na, ne wisa ye. | ناو | تایبەتمەندی | Mezinahî | Hejmar | کۆدکردن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ئامێری جۆراوکردنی هەستەلەک | شابلۆنی گەشەپێدان | φ8-Φ11 | 1 | 90002111 |
| 2 | ڕاهێنەری تێپەڕبوونی سیم | توپی دووبارەکردنەوە | φ6.8 | 1 | 90002110 |
| 3 | دستکردی بارکردنی خێرا | دەستکردی گۆڕانی بە زوروبچوو | 92 | 1 | 90002055 |
| 4 | دستکردی بارکردنی خێرا | پێوەندی گۆڕان | 85 | 1 | 90002056 |
| 5 | چاودێری دڵۆپی ئورتۆپیدیک | جوبەنە پاراستنی | φ12 | 1 | 90002131 |
| 6 | دراوی هەستان | بۆردا پێشبرکێی پێست | 45 | 1 | 90002140 |
| 7 | بیتی ئۆرتۆپیدیک | دریلی تازاندنی نزیک لە کۆتایی | φ12/φ3.2 | 1 | 90002141 |
| 8 | کۆنی کراوە | چەکۆلی توشی توند | φ12 | 1 | 90002152 |
| 9 | کۆنی کراوە | کهشکردنی تیری تۆڕه | φ4.2 | 1 | 90002153 |
| 10 | سوزنی ڕەهنیشاندنی هەستا | ڕێنووسی نخ | φ3.2×300 | 3 | 90002112 |
| 11 | کلەنکی ئۆرتۆپیدیک | دۆزینەوەی سوزنی ڕێنووس | 117 | 1 | 90002050 |
| 12 | سوزنی ڕەهنیشاندنی هەستا | سوزنی ڕێنووسی توپ | φ2.5/φ3.7/1000 | 1 | 90002113 |
| 13 | بەرچووتکەری لایەنگی دەستپێک | دەستپێکی ناوبەشی نەرم | 1 | 90002158 | |
| 14 | دریلی گەشەپێدانی تۆڕی مارنا | گەشەپێدانی سخت | φ8 | 1 | 90002159 |
| 15 | دریلی گەشەپێدانی تۆڕی مارنا | سەری گەشەپێدانی نەرم Φ7.5 | 1 | 90002162 | |
| 16 | دریلی گەشەپێدانی تۆڕی مارنا | سەری گەشەپێدانی نەرم Φ8 | 1 | 90002163 | |
| 17 | دریلی گەشەپێدانی تۆڕی مارنا | سەری گەشەپێدانی نەرم Φ8.5 | 1 | 90002026 | |
| 18 | دریلی گەشەپێدانی تۆڕی مارنا | سەری بەرچووتکەری نەرم Φ9 | 1 | 90002027 | |
| 19 | دریلی گەشەپێدانی تۆڕی مارنا | سەری گەشەپێدانی نەرم Φ9.5 | 1 | 90002028 | |
| 20 | دریلی گەشەپێدانی تۆڕی مارنا | سەری گەشەپێدەری نرم Φ10 | 1 | 90002029 | |
| 21 | دریلی گەشەپێدانی تۆڕی مارنا | سەری گەشەپێدانی نرم Φ10.5 | 1 | 90002030 | |
| 22 | دریلی گەشەپێدانی تۆڕی مارنا | سەری گەشەپێدەری نرم Φ11 | 1 | 90002031 | |
| 23 | دریلی گەشەپێدانی تۆڕی مارنا | سەری گەشەپێدانی نرم Φ11.5 | 1 | 90002032 | |
| 24 | دریلی گەشەپێدانی تۆڕی مارنا | سەری گەشەپێدەری نرم Φ12 | 1 | 90002033 | |
| 25 | کلەنکی ئۆرتۆپیدیک | دەستگیر | 15 | 1 | 90002150 |
| 26 | kortî | پیتی پەیوەندیکردن | M8/M6/SW6.5 | 2 | 90002149 |
| 27 | كليدی ئورتۆپيدی | كليدی پیتی پەیوەندی | SW6.5 | 1 | 90002101 |
| 28 | دەرکار | دەرکار | SW11/M8 | 1 | 90002109 |
| 29 | كليدی ئورتۆپيدی | كليدی سەر باز | SW11 | 1 | 90002102 |
| 30 | كليدی ئورتۆپيدی | سپانير | φ4.0 | 1 | 90002103 |
| 31 | هاوكێشەری پێت | بارى راهێنەرانى سلайдەر | M12/φ10 | 1 | 90002156 |
| 32 | چەقۆی هەستی | چکۆڵی لیدری | 260 | 1 | 90002073 |
| 33 | كليدی ئورتۆپيدی | كليدی فرسى تيربەند | SW5 | 1 | 90002065 |
| 34 | دستکردی بارکردنی خێرا | دەستپێکەری ڕێگر بە هەڵگری قفل پێوەندی دابووە | M8×1 | 2 | 90002154 |
| 35 | چاودێری دڵۆپی ئورتۆپیدیک | باری ڕێگر | 255-360 | 1 | 90002132 |
| 36 | دستکردی بارکردنی خێرا | هاوبهری گۆڕانی خێراوەكی تایبـت بە ئۆ | 1 | 90002155 | |
| 37 | چاودێری دڵۆپی ئورتۆپیدیک | قابە دەرەکی φ11/φ8.2 | 120 | 3 | 90002133 |
| 38 | چاودێری دڵۆپی ئورتۆپیدیک | جوبەنی کاژمێری φ8.2/φ6.0 | 132 | 1 | 90002134 |
| 39 | سوزانی تیشکدانی هەستی | ترۆکار φ6.0 | 150 | 1 | 90002114 |
| 40 | بیتی ئۆرتۆپیدیک | کاژمێری هەستی φ6.0 | 200 | 1 | 90002142 |
| 41 | بیتی ئۆرتۆپیدیک | کاژمێری سەر تەخت φ6.0 | 200 | 1 | 90002143 |
| 42 | كوردی بۆن | مەسقەلی كارپێكردن شكلی L | 155 | 1 | 90002117 |
| 43 | پلاستی پۆزیشنكردنی ئۆرتۆپیدیك | ڕودی پۆزیشنكردن φ8 | 1 | 90002118 | |
| 44 | پلاستی پۆزیشنكردنی ئۆرتۆپیدیك | ڕودی پۆزیشنكردن φ9 | 1 | 90002119 | |
| 45 | پلاستی پۆزیشنكردنی ئۆرتۆپیدیك | ڕودی پۆزیشنكردن φ10 | 1 | 90002120 | |
| 46 | پلاستی پۆزیشنكردنی ئۆرتۆپیدیك | ڕودی پۆزیشنكردن φ11 | 1 | 90002121 | |
| 47 | پلاستی پۆزیشنكردنی ئۆرتۆپیدیك | بلاکی کارتی داناندنی پۆزیسیون | 45.9 | 1 | 90002122 |
| 48 | چاودێری دڵۆپی ئورتۆپیدیک | چوارچێوەی دیمەنی دوردەر | 41 | 1 | 90002135 |
| 49 | چاودێری دڵۆپی ئورتۆپیدیک | چوارچێوەی دیمەنی زۆر دوردەر | M6/SW5 | 1 | 90002138 |
| 50 | چاودێری دڵۆپی ئورتۆپیدیک | Kovika drilê φ8.2/φ3.4 | 132 | 2 | 90002136 |
| 51 | چاودێری دڵۆپی ئورتۆپیدیک | Kovika drilê φ8.2/φ4.3 | 132 | 2 | 90002137 |
| 52 | بیتی ئۆرتۆپیدیک | Drila astoẍa dirêj φ3.4 | 250 | 2 | 90002144 |
| 53 | بیتی ئۆرتۆپیدیک | Drila astoẍa dirêj φ4.3 | 250 | 2 | 90002145 |
| 54 | بیتی ئۆرتۆپیدیک | Drila astengî φ3.4/φ6.0 | 200 | 1 | 90002146 |
| 55 | بیتی ئۆرتۆپیدیک | Drila astoẍî φ3.4 | 150 | 2 | 90002147 |
| 56 | بیتی ئۆرتۆپیدیک | Drila astoẍî φ4.3 | 150 | 2 | 90002148 |
| 57 | پلاستی پۆزیشنكردنی ئۆرتۆپیدیك | Çalaka piştgiriyê ya pozîsyonkirinê φ8 | 1 | 90002123 | |
| 58 | پلاستی پۆزیشنكردنی ئۆرتۆپیدیك | Çalaka piştgiriyê ya pozîsyonkirinê φ9 | 1 | 90002124 | |
| 59 | پلاستی پۆزیشنكردنی ئۆرتۆپیدیك | قوربانی پۆزیسیۆنکردنی فرعي φ10 | 1 | 90002125 | |
| 60 | پلاستی پۆزیشنكردنی ئۆرتۆپیدیك | لیوری سەرەکی دوول فرعي | 210 | 1 | 90002127 |
| 61 | پلاستی پۆزیشنكردنی ئۆرتۆپیدیك | لولەگە پايشتەكەری پۆزيشن زايمانى | 210 | 1 | 90002128 |
| 62 | پلاستی پۆزیشنكردنی ئۆرتۆپیدیك | لیواڵی ناوخەرەوی تیخیدانی یارمەتیدەر | 261 | 1 | 90002129 |
| 63 | دۆزینەوەی قوژراوی | دۆزینەوەی قوژراوی | 10-90 | 1 | 90002107 |
| 64 | دۆزینەوەی قوژراوی | دۆزینەوەی قوژراوی φ4.5 | 150 | 1 | 90002108 |
| 65 | سوزانی تیشکدانی هەستی | ترۆكار φ3.4 | 150 | 1 | 90002115 |
| 66 | سوزانی تیشکدانی هەستی | ترۆكار φ4.3 | 150 | 1 | 90002116 |
| 67 | کلەنکی ئۆرتۆپیدیک | ناوەخانی هەڵگری خال | 120 | 1 | 90002151 |
| 68 | كليدی ئورتۆپيدی | كليداي تەختى شلاقى T | 200 | 1 | 90002104 |
| 69 | كليدی ئورتۆپيدی | كليسا سوتكەرەی زنجير | 260 | 1 | 90002105 |
| 70 | چاودێری دڵۆپی ئورتۆپیدیک | چارچۆڤا نزىك دەستپێك | 220 | 1 | 90002160 |
| 71 | پلاستی پۆزیشنكردنی ئۆرتۆپیدیك | پیچی فشاری | φ3.7/M6/SW6.5 | 1 | 90002130 |
| 72 | كليدی ئورتۆپيدی | سوتكەرەی تولە بۆ بەربەستی دواوە | SW4/φ2.8 | 1 | 90002064 |
| 73 | ئامێری تاقیکردنەوەی هەستا | سوزانی ڕاستەره بە هۆک | φ2.8 | 1 | 90002139 |
| 74 | کلەنکی ئۆرتۆپیدیک | باری گرتەی ششگۆشەی بەربەستی دواوە | SW4 | 1 | 90002052 |
| 75 | كليدی ئورتۆپيدی | كليدی گشتگر بۆ پەیوەستكردنی پیڤەكان | SW6.5 | 1 | 90002106 |
| 76 | هاوكێشەری پێت | پیڤەی داڕوشتن | M8 | 1 | 90002157 |
| 77 | تەنەی سندوقی سەری گەشەی نرم | 1 | 90002018 | ||
| 78 | جەلی ئامێر (هاوپێچی سەری گەشەی نرم لەگەڵ دەگمەنەکەدا) | 1 | 90002164 |
پرسیاری ١: ئایا دەتوانن زانیاری بۆ شێوازی ناردن و خەرجییەكان بدۆزنەوە؟
وەڵام: بە سهرهاتوو ئێمه بنێرین بە هێڵی كوریه كهواته DHL، FEDEX، UPS، TNT هتد یان پۆست به تالباتی كڕیاران.
پرسیاری ٢: ئایا گرانتی ISO9001، ISO 13485، CE ههیه؟
وەڵام: بە سهرهاتوو ئێمه بنێرین بە هێڵی كوریه كهواته DHL، FEDEX، UPS، TNT هتد یان پۆست به تالباتی كڕیاران.
پرسیاری ٣: چییه بهلەمەتترین سهفری داواكاری كه دهتوانین بكاتین؟ ئایا نمونەی بێ لهبدهن؟
وەڵام: ئێمه چاوهكانمان دهبێت بهلەمەتترین داواكاری US$500 بكات. بهڵام فهم دهكهین كه كڕیاران پێویستیان بە داواكاری كەمتر ههیه لە سهرەتادا بۆ ئهوهی ئهركانهكانمان بزانن. دهتوانین نمونەی بێ لهبدۆزین، بهڵام خەرجی گواستنهوه ناپرۆژین.
پرسیاری ٤: ئایا دهتوانم بهرههمهكان بكڕم كه نیشاندراون بهڵام له نزیكی كاتالۆگی شمايان؟
وەڵام: بهداخهوە دهتوانیت، تهنها وێنهكان یان نمونهكان بنێرە ئێمه. بهڵام ئهمه ماوهیهكی زۆر دهوێت بۆ گواستنهوه.
P5: ئایا توکەی هەیە بۆ ئەم بارە دیاریکراوە، یان نوێ دروست کراون؟ مامەڵەکانتان چییە؟
A: بە گشتی، توکەمان هەیە بۆ هەموو بارەکانی دیاریکراو، کە مانگانە دروست کرابوون. بەڵام دەگونجێت بە کیفڕایشی فرۆشتن. باشترە پرسیار لە فرۆشیاری خۆمان بکەین بۆ زانیاری تەواوی توکە. تەسڵیم <=800usd، پێشین. تەسڵیم >800USD، 30% T/T پێشین، کۆی کۆن لەپێش فرۆشتن. ڕێگەکانی تەسڵیم لە رێگەی L/C, T/T, Western Union, PayPal و ناوەندەکانی تر.