| Non. | Nomen | Specificatio | numerus | codex |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forceps pressoria | Forceps pressoria | 2 | 90012351 |
| 2 | Forceps divaricans | Forfices divaricatoriae spinales | 1 | 90012352 |
| Non. | Nomen | Specificatio | numerus | codex |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forceps pressoria | Forceps pressoria | 2 | 90012351 |
| 2 | Forceps divaricans | Forfices divaricatoriae spinales | 1 | 90012352 |
| 3 | Ferramentum tabulae | Forfex tenens placulam 1 | 1 | 90012353 |
| 4 | Ferramentum tabulae | Forfex tenens placulam 2 | 1 | 90012354 |
| 5 | Lima ossis | Lima ossium 8 | 1 | 90012355 |
| 6 | Lima ossium 10 | 1 | 90012356 | |
| 7 | Lima ossium 12 | 1 | 90012357 | |
| 8 | Lima ossium 14 | 1 | 90012358 | |
| 9 | Lima ossium 16 | 1 | 90012359 | |
| 10 | Distendens vertebralis | Distendens 5 | 1 | 90012360 |
| 11 | Dilatator 8 | 1 | 90012361 | |
| 12 | dUX | Director 8 | 1 | 90012362 |
| 13 | Director 10 | 1 | 90012363 | |
| 14 | Director 12 | 1 | 90012364 | |
| 15 | Director 14 | 1 | 90012365 | |
| 16 | Director 16 | 1 | 90012366 | |
| 17 | Manubrium torsionis | Manubrium torsionis | 2 | 90012367 |
| 18 | Clavis orthopaedica | Clavis ad serrandum | 2 | 90012368 |
| Fornix Instrumentorum | 1 | 90012369 |








| Cautionis Tempus | Vita |
| Post-venditionis ministerium | Redi et replacement |
| Locus originis | Jiangsu, China |
| Classificatio instrumenti | Classis III |
| Proprietates | Materialia Implantationis & Organa Artificialia |
| Nomen Marca | geasure |
| Numerus Exemplaris | GB3X07 |
| Numerus Licentiae | Consulere potest |
| Nomen | Instrumenta inter-spinosa |
| Formam | GB3X07 |
| Materia | Ligamentum Titanii |
| Codex | 90012369 |
| Numerus imaginis | Pars Nomen | Specificatio | Magnitudo | Numerus | Codificatio | Numerus delineationis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regula radiographica | Formula developmentis | 9-12 | 1 | 90002201 | GA3X01 |
| 2 | Ferrum ductor 3,2 mm | Perforator fili | 3.2×400 | 5 | 90002003 | GA1X03 |
| 3 | Reamer manualis | Dilatatio dura | 9 | 1 | 90002025 | GA1X25 |
| 4 | Axis Cephalis Flexibilis | Barra Instrumenti Expansionis Mollis Rotatur Ante | 8.5-14 | 1 | 90002204 | GA3X0500 |
| 5 | Forsinus Aperientis, canaliculatus | Drillus Cavus Proximalis | 14 | 1 | 90002203 | GA3X04 |
| 6 | Mantica Protectionis | Tubus Director Inlet | 1 | 90002601 | GA8X01 | |
| 6 | Manubrium pro Manica Protectionis | Manubrium canalicularum | 1 | 90002602 | GA8X0200 | |
| 7 | Tenax | Fornix stili directionis | 117 | 1 | 90002050 | GA1X4100 |
| 8 | Vectis connexionalis, canaliculata | Bolt connexionalis | M8×0.75 | 2 | 90002218 | GA3X09 |
| 9 | Propulsor virgae ad virgam reamandam cum vecte hexagonali | Clavis manubrio globiformi | SW6.5 | 1 | 90002217 | GA3X0800 |
| 10 | Manus Intromittendi Unguem | Palpate | 1 | 90002219 | GA3X10 | |
| 11 | Mancipulum Perforationis Multiplicis Foraminis | Locator Cellularis | 17/3.2 | 1 | 90002603 | GA8X0300 |
| 12 | coniunctura Celeris | Adaptator | 85 | 1 | 90002056 | GA1X4700 |
| 13 | Manubrium T cum Copula Rapida | Manubrium Celeris Mutationis | 92 | 1 | 90002055 | GA1X4600 |
| 14 | Instrumentum Reductionis pro Clavibus Medullaribus | Rudens Reset | 7 | 1 | 90002016 | GA1X1600 |
| 15 | Caput Reamer, diametri 8.5 mm | Caput expansionis molle 8.5 | 8.5 | 1 | 90002205 | GA3X06 |
| 15 | Caput Reamer, diametri 9 mm | Caput expansionis molle 9 | 9 | 1 | 90002206 | GA3X07 |
| 15 | Caput Reamer, diametri 9.5 mm | Caput expansionis molle 9,5 | 9.5 | 1 | 90002207 | GA3X07 |
| 15 | Caput reamer, diametro 10 mm | Caput expansionis molle 10 | 10 | 1 | 90002208 | GA3X07 |
| 15 | Caput reamer, diametro 10,5 mm | Caput expansionis molle 10,5 | 10.5 | 1 | 90002209 | GA3X07 |
| 15 | Caput reamer, diametro 11 mm | Caput expansionis molle 11 | 11 | 1 | 90002210 | GA3X07 |
| 15 | Caput reamer, diametro 11,5 mm | Caput expansionis molle 11,5 | 11.5 | 1 | 90002211 | GA3X07 |
| 15 | Caput reamer, diametro 12 mm | Caput expansionis molle 12 | 12 | 1 | 90002212 | GA3X07 |
| 15 | Caput reamer, diametro 12,5 mm | Caput expansionis molle 12,5 | 12.5 | 1 | 90002213 | GA3X07 |
| 15 | Caput reamer, diametro 13 mm | Caput expansionis molle 13 | 13 | 1 | 90002214 | GA3X07 |
| 16 | Stilus, canaliculatus | Aperitor foraminis cavi | 4.2 | 1 | 90002005 | GA1X0500 |
| 17 | Tunica protectionis, 12/8 | Cassus exterior 12/8 | 12-8 | 2 | 90002227 | GA3X18 |
| 17 | Ferrum Perforatorium, 8/4.3 | Mansio Foratricis 8/4.3 | 8/4.3 | 2 | 90002228 | GA3X19 |
| 17 | Trocar, 4.3 | Trocar 4.3 | 4.3 | 1 | 90002229 | GA3X20 |
| 18 | Visoporum, hexagonale cum capite sphaerico | Bolt connexus clavis universalis | SW6.5 | 1 | 90002106 | GA2X0600 |
| 19 | Connnector, pro Manubrio Insertionis | Coegi | SW11/M8 | 1 | 90002202 | GA3X0200 |
| 20 | Brachium Directionis | Vista Proximalis | 1 | 90002220 | GA3X1100 | |
| 21 | Vagina Protectoria, 11.5/8.5 | Cassus Exterior 11.5/8.5 | 11.5/8.5 | 2 | 90002221 | GA3X12 |
| 21 | Vagina Stili Directorii, 8.5/3.2 | Cannula acus directiva 8.5/3.2 | 8.5/3.2 | 2 | 90002222 | GA3X13 |
| 21 | Trocar 3.2mm | Trocar 3.2 | 3.2 | 1 | 90002223 | GA3X14 |
| 22 | Ferramentum perforatorium, 4.3, Longum | Terebra ossis longi 4.3 | 4.3 | 2 | 90002231 | GA3X22 |
| 23 | Ferramentum directivum mallei | Vareta directiva mallei glans | M12/10 | 1 | 90002156 | GA2X56 |
| 24 | Caliper pro clavibus fixis, | Sonda profunditatis unguium fixionis | 20-100 | 1 | 90002230 | GA3X2100 |
| 25 | Apparatus Directae Mensurae pro Clavo Directionis | Sonda profunditatis clavi directionis | 40-130 | 1 | 90002224 | GA3X15 |
| 26 | Expansor (Mansio fixa pro Expansore) | Terebra scalata limitis proximalis | 6.5/4.5 | 1 | 90002225 | GA3X1600 |
| 27 | Malleus Glis | Malleus Glis | 260 | 1 | 90002073 | GA1X6400 |
| 28 | Vitis Compressionis | Bolton Pressionis | M6 | 1 | 90002226 | GA3X17 |
| 29 | Codicillus Stardrive, T25 | Clavis ad clavum T25 | T25 | 1 | 90002232 | GA3X2300 |
| 30 | Codicillus Stardrive Cum Cannula, T25 | Leva Clavis ad Clavum T25 | T25 | 1 | 90002233 | GA3X24 |
| 31 | Ream 6.0 | Flat drill 6.0 | 1 | 90002240 | GA3X31 | |
| 32 | Drill Bit 6.0 | Bone Drill 6.0 | 1 | 90002241 | GA3X32 | |
| 33 | Reamer 3.4/6.0 | Step drill 3.4/6.0 | 1 | 90002242 | GA3X33 | |
| 34 | Directum Mensuramentum Apparatus pro Foraminatorum Capitibus | Sonde 4.5 | 150 | 1 | 90002108 | GA2X08 |
| 35 | Foraminis Caput, 4.3 | Ossi Foramen 4.3 | 150 | 2 | 90002148 | GA2X48 |
| 36 | Manubrium cum iunctura veloci | Manubrium mutandi celeris typi AO | 1 | 90002155 | GA2X5500 | |
| 37 | Clavis Stipulae | Clavis Parva | 4 | 1 | 90002103 | GA2X03 |
| 38 | Clavis combinationis | Clavis ad caput apertum | SW11 | 1 | 90002102 | GA2X02 |
| 39 | Manubrium pro distentore interstitio | Fermentum positionis auxiliaris | 268 | 1 | 90002248 | GA3X3900 |
| 39 | Tornus iuncturae distentoris interstitii | Vectis tenens fermentum positionis auxiliaris | 265 | 1 | 90002249 | GA3X4000 |
| 40 | Fili expansilis pro spatiole expansilis | Nucleus internus baculi positionis auxiliaris | 328 | 1 | 90002250 | GA3X4100 |
| 41 | L-Curette pro Contactu Ungui Anteriori | Spatula forma L | 155 | 1 | 90002117 | GA2X17 |
| 42 | L-spatium, regulabile | Baculus positionis regulabilis | 9-12 | 1 | 90002243 | GA3X3400 |
| 43 | Axis Spatialis,9 | Ripa Positionis 9 | 9 | 1 | 90002244 | GA3X35 |
| 44 | Axis Spatialis,10 | Ripa Positionis 10 | 10 | 1 | 90002245 | GA3X36 |
| 45 | Axis Spatialis,11-12 | Ripa Positionis 11-12 | 11-12 | 1 | 90002246 | GA3X37 |
| 46 | ||||||
| 47 | Vectis Extractionis | Boltonem pullum | M8×0.75 | 1 | 90002257 | GA3X48 |
| 48 | Fascis dirigens ad claudendum, 340-420 | Vectis directoria 340-420 | 340-420 | 1 | 90002236 | GA3X2700 |
| 49 | ||||||
| 50 | Intervallum expandentis,9 | Vectis auxiliaris positionis 9 | 9 | 1 | 90002251 | GA3X42 |
| 51 | Intervallum expandentis,10 | Vectis auxiliaris positionis 10 | 10 | 1 | 90002252 | GA3X43 |
| 52 | Expander Spacer,11-12 | Verga adiuncta directionis 11-12 | 11-12 | 1 | 90002253 | GA3X44 |
| 53 | Sspace Block | Cuneus schedulae directionis | 1 | 90002247 | GA3X3800 | |
| 54 | Brachium collimationis ad fixationem distalem | Oculus remotus | 1 | 90002254 | GA3X45 | |
| 55 | Bracchium destinatum ad fixationem dynamicam | Fenestra foraminis dynamica | 1 | 90002255 | GA3X4600 | |
| 56 | ||||||
| 57 | Uncus extractionis | Acus directoria cum uncino | 2.8 | 1 | 90002015 | GA1X15 |
| 58 | Vasculum stardrive, cannullatum | Clavis capsa cava | SW4 | 1 | 90002064 | GA1X5500 |
| 59 | Visoporum, hexagonale cum capite sphaerico | Clavis capsa caudalis universalis | SW4 | 1 | 90002079 | GA1X6900 |
| Cista Instrumentorum | 1 | 90002258 | GA3X-0100-XH | |||
| Cista Capitis Fraise | (GA1X8400) |
Q1: Obsecro, imperti informationem de modo et mercede mittendi?
A: Normative per currieres ut DHL, FEDEX, UPS, TNT etc. vel per postam iuxta petitionem clientium mittimus.
Q2: Habesne approbationes ISO9001, ISO 13485, CE?
A: Normative per currieres ut DHL, FEDEX, UPS, TNT etc. vel per postam iuxta petitionem clientium mittimus.
Q3: Quid est ordo minimus quem ponere possumus? Num gratis exemplaria praebes?
A: Exspectamus tuum minimum ordinis esse ad minimum US$500. Verum intellegimus clientes parvas ordines initio facere debere, ut prodūcta nostra in mercātū experīrentur. Possumus offerre lībera exemplāria, sed fræctūs impensās nōn solvimus.
Q4: Possumne prōducta īnsignificāta emere, sed similia eōrum quae in catalogō est?
A: Sine dubiō possumus, mittere nōbīs sōlummodo imagines vel exemplāria. Sed hoc paulō longius tempus ad dīmittendum rēquirit.
Q5: Habeōne stōckum pro prōductīs īnsignitīs, an recens prōdūcuntur? Quae sunt tua condiciōnēs pāgamentī?
A: Generaliter, stōckum habēmus omnium prōductōrum īnsignitōrum, quae mense singulō prōducta sunt. Sed hāc dēpendet ex nostrā vēnditiōnis cōndiciōne. Melius est nōn venditōrem nostrum rogāre dē certa informatione inventāriī. Pāgamentum ≤800usd, in antīcīpātō. Pāgamentum >800USD, 30% T/T in antīcīpātō, reliquum ante missiōnem. Mōthodī pāgamentī per L/C, T/T, Western Union, PayPal etc.