| ລຳດັບ | ຊື່ | ຂໍ້ມູນຈັດລາຍການ | ປະລິມານ | ລະຫັດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ກະດຽງເປີດ | —— | 1 | 90010001 |
| 2 | ເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າແບບຕົງ | φ 2.5 | 1 | 90010002 |


ໝາຍເຫດ: ກາວທັງໝົດເປັນສີດໍາ.
| ລຳດັບ | ຊື່ | ຂໍ້ມູນຈັດລາຍການ | ປະລິມານ | ລະຫັດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ກະດຽງເປີດ | —— | 1 | 90010001 |
| 2 | ເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າແບບຕົງ | φ 2.5 | 1 | 90010002 |
| 3 | ເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າແບບຕົງ | φ 3.2 | 1 | 90010003 |
| 4 | Circuit bender | φ 3.5 | 1 | 90010004 |
| 5 | ເຄື່ອງວັດແທກຮູບກະດູກ | Hard Probe 235 | 1 | 90010201 |
| 6 | ທໍ່ສອກສອງດ້ານ | 300 | 1 | 90010005 |
| 7 | ທໍ່ເຊື່ອມ | 4.5 | 1 | 90010202 |
| 8 | ທໍ່ເຊື່ອມ | 5 | 1 | 90010203 |
| 9 | ທໍ່ເຊື່ອມ | 5.5 | 1 | 90010204 |
| 10 | ທໍ່ເຊື່ອມ | 6 | 1 | 90010205 |
| 11 | ທໍ່ເຊື່ອມ | 6.5 | 1 | 90010206 |
| 12 | ດ້າມຈັບລ້ອກໄດ້ | 165 | 2 | 90010015 |
| 13 | ເຄື່ອງຕອກລີ້ນ | ສະແກນການຂັດສະແກນໃນແກນດຽວ | 2 | 90010207 |
| 14 | ເຄື່ອງຕອກລີ້ນ | ສະແຄັນກະຈົກສາກທົ່ວໄປ | 2 | 90010208 |
| 15 | ດ້າມຈັບທີ່ຖອດ-ໃສ່ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ | ດ້າມຈັບປ່ຽນໄວຮູບຕົວ T | 1 | 90010062 |
| 16 | ແຄ້ມດຶງຂໍ້ | ສາກແທັງຄູ່ 280 | 1 | 90010209 |
| 17 | ປັ໊ດໂອໂຣເພດິກ | ສາກແທັງລັອກສຸດທ້າຍ 280 | 2 | 90010210 |
| 18 | ປັ໊ດໂອໂຣເພດິກ | ສາກຖອກເລັບ 200 | 1 | 90010211 |
| 19 | ຕັດເສັ້ນກະດູກເສັ້ນກາງ | ຕັດເລັບຫາງຍາວ 285 | 1 | 90010212 |
| 20 | ອຸປະກອນວັດແທກຂໍ | ໄດ້ຕິດ 20 ຊມ | 1 | 90010016 |
| 21 | ອຸປະກອນວັດແທກຂໍ | (ໄດ້ແທ່ງ) 25 ຊມ ວັດສະດຸ: ທາດໂລຫະນິຕິໂນລ | 1 | 90010223 |
| 22 | ປີເບີງງໍຖ່ານ | - | 1 | 90010213 |
| 23 | ແຜ່ນຈັບລອດ | 5.5 | 1 | 90010214 |
| 24 | ອຸປະກອນກົດເສັ້ນລວດ | Rod Press 5.5 | 1 | 90010070 |
| 25 | ແຜ່ນຈັບຣີເຊັດ | ປີເບີງໄກວ 5.5 | 1 | 90010072 |
| 26 | ແຜ່ນຈັບຣີເຊັດ | ປີເບີງຕອກເຫຼັກຫາງຍາວ 5.5 | 1 | 90010073 |
| 27 | ປີເບີງແຮງກັດ | ກະແຈປັບຂະໜານກັນຊ້ຳ 5.5 | 1 | 90010215 |
| 28 | ໂຕຈຸດສະຖານທີ່ກ້ຽວ | - | 1 | 90010216 |
| 29 | ເຂັມນໍາທາງ | ແບບຄ້ອນ | 3 | 90010096 |
| 30 | ເຂັມນໍາທາງ | ກຸ່ມ | 3 | 90010097 |
| 31 | ອຸປະກອນຕັ້ງຄືນຂໍ້ເທິງ | ເຄື່ອງດັດໂຕນໃນແຜນກົງ (ຊ້າຍ) 5.5 | 1 | 90010081 |
| 32 | ອຸປະກອນຕັ້ງຄືນຂໍ້ເທິງ | ເຄື່ອງດັດໂຕນໃນແຜນກົງ (ຂວາ) 5.5 | 1 | 90010082 |
| 33 | ປັ໊ດໂອໂຣເພດິກ | ກະແຈປັບ Spinner SW4.0 | 1 | 90010217 |
| 34 | ປັ໊ດໂອໂຣເພດິກ | ໄດເວີ້ປ້ອງກັນລ່ວງໜ້າ 5.5 | 1 | 90010218 |
| 35 | ແຜ່ນຈັບຣີເຊັດ | Frog 5.5 | 1 | 90010219 |
| 36 | ຄົ້ນ | Reset 80 | 1 | 90010220 |
| 37 | ແຜ່ນບີບແຮງກົດຮູບໂຄ້ງ | - | 1 | 90010037 |
| 38 | ຕົວກະຈາຍສັນຫຼັງດ້ານຫຼັງ | ປີ້ນຂະຫຍາຍຮູບໂຄ້ງ | 1 | 90010221 |
| 39 | ແຜ່ນຈັບລອດ | ປີກໄຈຈັບໂຕນແຮງ | 2 | 90010079 |
| 40 | ແຄ້ມດຶງຂໍ້ | ປີກໄຈຮອງຂ້າງ | 1 | 90010041 |
| 41 | ເຊື່ອມຕໍ່ໄດເລກໃນທ່ານອນ | SW3.5 | 1 | 90010025 |
| 42 | ໄມ້ບັນທັດການແພດ | ໄມ້ວັດແທກແນວຂວາງ | 1 | 90010094 |
| 43 | ປີເບີງແຮງກັດ | ປຸກແຂງແຮງຕອນທ້າຍຍາວ | 1 | 90010222 |





ຄຳຖາມທີ 1: ທ່ານສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຮູບແບບການຈັດສົ່ງ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ບໍ?
ຕອບ: ທຳມະດາພວກເຮົາຈະສົ່ງຜ່ານບໍລິສັດຂົນສົ່ງເຊັ່ນ DHL, FEDEX, UPS, TNT ແລະ ອື່ນໆ ຫຼື ສົ່ງຜ່ານໄປສະນີຕາມຄຳຂໍຈາກລູກຄ້າ.
ຄຳຖາມທີ 2: ທ່ານມີໃບຢັ້ງຢືນ ISO9001, ISO 13485, CE ບໍ?
ຕອບ: ທຳມະດາພວກເຮົາຈະສົ່ງຜ່ານບໍລິສັດຂົນສົ່ງເຊັ່ນ DHL, FEDEX, UPS, TNT ແລະ ອື່ນໆ ຫຼື ສົ່ງຜ່ານໄປສະນີຕາມຄຳຂໍຈາກລູກຄ້າ.
ຄຳຖາມທີ 3: ລະດັບການສັ່ງຊື້ຕ່ຳສຸດທີ່ພວກເຮົາສາມາດຮັບໄດ້ແມ່ນເທົ່າໃດ? ທ່ານມີຕົວຢ່າງຟຣີໃຫ້ບໍ?
ຕອບ: ພວກເຮົາຄາດຫວັງໃຫ້ການສັ່ງຊື້ຂັ້ນຕ່ຳຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ຢ່າງໜ້ອຍ 500 ໂດລາສະຫະລັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າລູກຄ້າຈຳເປັນຕ້ອງສັ່ງຊື້ໃນຈຳນວນໜ້ອຍກ່ອນເພື່ອທົດສອບຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາສາມາດສະຫນອງຕົວຢ່າງຟຣີໄດ້, ແຕ່ບໍ່ຈ່າຍຄ່າຂົນສົ່ງ.
ຄຳຖາມທີ 4: ຂ້ອຍສາມາດຊື້ຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງຢູ່ໃນແຕ່ຄ້າຍຄືກັບໃນຕາລາງຂອງທ່ານໄດ້ບໍ?
ຕອບ: ແນ່ນອນວ່າທ່ານສາມາດຊື້ໄດ້, ກະລຸນາສົ່ງຮູບພາບ ຫຼື ຕົວຢ່າງມາໃຫ້ພວກເຮົາ. ແຕ່ການຈັດສົ່ງຈະໃຊ້ເວລາດົນກວ່າເລັກນ້ອຍ.
Q5: ທ່ານມີສິນຄ້າຢູ່ໃນສະຕັອກສຳລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ລາຍງານໄວ້ບໍ, ຫຼື ຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ຖືກຜະລິດຂຶ້ນໃໝ່? ເງື່ອນໄຂການຊຳລະເງິນຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
A: ໂດຍທົ່ວໄປ, ພວກເຮົາມີສິນຄ້າຢູ່ໃນສະຕັອກສຳລັບຜະລິດຕະພັນທຸກຊະນິດທີ່ຖືກລາຍງານ, ເຊິ່ງຖືກຜະລິດເປັນປະຈຳທຸກເດືອນ. ແຕ່ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບສະພາບການຂາຍຂອງພວກເຮົາ. ດີກວ່າທີ່ຈະຖາມພະນັກງານຂາຍຂອງພວກເຮົາເພື່ອຂໍຂໍ້ມູນສິນຄ້າໃນສະຕັອກທີ່ຖືກຕ້ອງ. ການຊຳລະເງິນ <=800 ໂດລາສະຫະລັດ, ຊຳລະລ່ວງໜ້າ. ການຊຳລະເງິນ >800 ໂດລາສະຫະລັດ, 30% T/T ລ່ວງໜ້າ, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອກ່ອນຈັດສົ່ງ. ວິທີການຊຳລະເງິນຜ່ານ L/C, T/T, Western Union, PayPal ແລະ ອື່ນໆ.