| Гаранти | Насан туршдаа |
| Борлуулалтын дараах үйлчилгээ | Буцааж авах, солих |







| Гаранти | Насан туршдаа |
| Борлуулалтын дараах үйлчилгээ | Буцааж авах, солих |
| Гарал үүсэл | Цагаан хэсгийн Жиангсу |
| Тоног төхөөрөмжийн ангилал | Гурван дахь анги |
| Үзүүлэлт | Тохиргооны материал & Өвчний эргэлт |
| Брэндийн нэр | geasure |
| Загварын дугаар | GB3X06 |
| Зөвшөөрлийн дугаар | Зөвлөх боломжтой |
| Нэр | Olif кагийн багаж |
| Загвар | GB3X06 |
| Утсын материал | Титаны алLOY |
| Код | 90012332 |
| Зургийн дугаар | Бага хэсгийн нэр | Тодорхойлолт | Хэмжээ | Тоо | Кодчилол | Зураг дугаар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Радиографик шугам | Хөгжлийн загвар | 9-12 | 1 | 90002201 | GA3X01 |
| 2 | 3.2 мм-ийн удамжлагч утас | Оёдлын удамжлагч тагтаа | 3.2×400 | 5 | 90002003 | GA1X03 |
| 3 | Гарын тэлэх тагтаа | Хатуу тэлэлт | 9 | 1 | 90002025 | GA1X25 |
| 4 | Нугаламтгай тэлэх вал | Зөөлөн өргөтгөх хэрэгслийн самбар урагш эргэж байна | 8.5-14 | 1 | 90002204 | GA3X0500 |
| 5 | Нээх дриль, хоолойт | Ойролцоох хоолойт дриль | 14 | 1 | 90002203 | GA3X04 |
| 6 | Хамгаалалтын хальс | Оруулах хоолойн заагч | 1 | 90002601 | GA8X01 | |
| 6 | Хамгаалалтын хальсны баринас | Хоолойн баринас | 1 | 90002602 | GA8X0200 | |
| 7 | Хараа | Дээжийн бэхэлгээний цав | 117 | 1 | 90002050 | GA1X4100 |
| 8 | Холбогч болт, хөндий | Холбогч болт | M8×0.75 | 2 | 90002218 | GA3X09 |
| 9 | Тэгш өнцөгт түлхүүртэй нунтаглах стержений түлхүүрийн төхөөрөмж | Бөмбөлөгэн барилттай гайка түлхүүр | SW6.5 | 1 | 90002217 | GA3X0800 |
| 10 | Тогтоогуур барьц | Бариул | 1 | 90002219 | GA3X10 | |
| 11 | Олонтой шургын муфт | Нүхийн хайгч | 17/3.2 | 1 | 90002603 | GA8X0300 |
| 12 | хурдан холболт | Адаптер | 85 | 1 | 90002056 | GA1X4700 |
| 13 | Хурдан холбогчтой Т-хэлтэс | Хурдан солигдох барьц | 92 | 1 | 90002055 | GA1X4600 |
| 14 | Медулляр тогтоогуурын хэмжээ багасгагч багаж | Сэргээх саваа | 7 | 1 | 90002016 | GA1X1600 |
| 15 | 8.5 мм диаметртэй римерийн толгой | 8.5 мяглалтын толгой | 8.5 | 1 | 90002205 | GA3X06 |
| 15 | 9 мм диаметртэй римерийн толгой | 9 мяглалтын толгой | 9 | 1 | 90002206 | GA3X07 |
| 15 | 9.5 мм диаметртэй римерийн толгой | 9.5 мяглалтын толгой | 9.5 | 1 | 90002207 | GA3X07 |
| 15 | 10 мм диаметртэй римерийн толгой | Зөөлөн өргөсгөх толгой 10 | 10 | 1 | 90002208 | GA3X07 |
| 15 | Тэгшлэгч толгой, 10.5 мм диаметртэй | Зөөлөн өргөсгөх толгой 10.5 | 10.5 | 1 | 90002209 | GA3X07 |
| 15 | Тэгшлэгч толгой, 11 мм диаметртэй | Зөөлөн өргөсгөх толгой 11 | 11 | 1 | 90002210 | GA3X07 |
| 15 | Тэгшлэгч толгой, 11.5 мм диаметртэй | Зөөлөн өргөсгөх толгой 11.5 | 11.5 | 1 | 90002211 | GA3X07 |
| 15 | Тэгшлэгч толгой, 12 мм диаметртэй | Зөөлөн өргөсгөх толгой 12 | 12 | 1 | 90002212 | GA3X07 |
| 15 | Тэгшлэгч толгой, 12.5 мм диаметртэй | Зөөлөн хэвлийн толгой 12.5 | 12.5 | 1 | 90002213 | GA3X07 |
| 15 | Тайрч бэлтгэх толгой, 13 мм диаметртэй | Зөөлөн хэвлийн толгой 13 | 13 | 1 | 90002214 | GA3X07 |
| 16 | Хоолойт цэвэрлэгч | Хоолойт нүхний нээгч | 4.2 | 1 | 90002005 | GA1X0500 |
| 17 | Хамгаалалтын хальс, 12/8 | Гадаад хана 12/8 | 12-8 | 2 | 90002227 | GA3X18 |
| 17 | Шургууны хальс, 8/4.3 | 8/4.3 Шургуулгын муфт | 8/4.3 | 2 | 90002228 | GA3X19 |
| 17 | Трокар, 4.3 | Трокар 4.3 | 4.3 | 1 | 90002229 | GA3X20 |
| 18 | Торхон толгойт түлхүүр, зураг метр | Холбогч болтны универсаль түлхүүр | SW6.5 | 1 | 90002106 | GA2X0600 |
| 19 | Оруулгын барилганд зориулсан холбогч | Жолооч | SW11/M8 | 1 | 90002202 | GA3X0200 |
| 20 | Зорих була | Ойролцоох хараа | 1 | 90002220 | GA3X1100 | |
| 21 | Хамгаалалтын хальс, 11.5/8.5 | Гадаад бүрхүү 11.5/8.5 | 11.5/8.5 | 2 | 90002221 | GA3X12 |
| 21 | Угтвар тагтны хальс, 8.5/3.2 | Угтвар хийх зориулалттай хоолой 8.5/3.2 | 8.5/3.2 | 2 | 90002222 | GA3X13 |
| 21 | 3.2 мм Трокар | 3.2 Трокар | 3.2 | 1 | 90002223 | GA3X14 |
| 22 | 4.3 урт ньруу | 4.3 урт ясны ньруу | 4.3 | 2 | 90002231 | GA3X22 |
| 23 | Чийдэнгийн удирдлагын вал | Гулсах чийдэнгийн удирдлагын савх | M12/10 | 1 | 90002156 | GA2X56 |
| 24 | Түгжих болтны гүн хэмжигч | Түгжих тагтны гүний сонгогч | 20-100 | 1 | 90002230 | GA3X2100 |
| 25 | Удамжлагч штифний шууд хэмжих төхөөрөмж | Удамжлагч штифний гүний сонгогч | 40-130 | 1 | 90002224 | GA3X15 |
| 26 | Тэлэх төхөөрөмж (тэлэгчийн агуулах хальс) | Ойролцоо хязгаарын алхам бууралт | 6.5/4.5 | 1 | 90002225 | GA3X1600 |
| 27 | Гулсах зүүдэс | Гулсах зүүдэс | 260 | 1 | 90002073 | GA1X6400 |
| 28 | Шахалтын болт | Даралтанд орох болт | M6 | 1 | 90002226 | GA3X17 |
| 29 | Түлхүүрт түрхэгч, T25 | T25 түлхүүртэй боолтын болтны түлхүүр | T25 | 1 | 90002232 | GA3X2300 |
| 30 | Түлхүүрт түрхэгчийн хий, T25 | T25 түлхүүртэй боолтын болтны түлхүүрийн лаа | T25 | 1 | 90002233 | GA3X24 |
| 31 | Рим 6.0 | Хавтгай бууралт 6.0 | 1 | 90002240 | GA3X31 | |
| 32 | Бууралтын толгой 6.0 | Ясны бууралт 6.0 | 1 | 90002241 | GA3X32 | |
| 33 | Тэлэх бууралт 3.4/6.0 | Алхамт бууралт 3.4/6.0 | 1 | 90002242 | GA3X33 | |
| 34 | Бууралтын толгойн шууд хэмжигч төхөөрөмж | Саундер 4.5 | 150 | 1 | 90002108 | GA2X08 |
| 35 | Шургын толгой, 4.3 | Ясны шурга 4.3 | 150 | 2 | 90002148 | GA2X48 |
| 36 | Хурдан холбогчтой барилга | АО төрлийн хурдан солигдох барилга | 1 | 90002155 | GA2X5500 | |
| 37 | Түлхүүр дээрх хөвч | Жижиг түлхүүр | 4 | 1 | 90002103 | GA2X03 |
| 38 | Хосолсон гайка түлхүүр | Нээлттэй төгсгөлтэй гайка түлхүүр | SW11 | 1 | 90002102 | GA2X02 |
| 39 | Зарлага хоолойн баригч | Туслах байршилтын савааны державил | 268 | 1 | 90002248 | GA3X3900 |
| 39 | Зарлагын зайны холбогч болт | Туслах байршилтын савааны баригч саваа | 265 | 1 | 90002249 | GA3X4000 |
| 40 | Залгамжны зайг нэмэгдүүлэх утас | Тусгай байрлалын дотор төвийн стержень | 328 | 1 | 90002250 | GA3X4100 |
| 41 | Урд хэсгийн хурууны амьсгалын хоолойд зориулсан L-хэлбэрээр хийгдсэн кюрет | L-хэлбэрийн хавчуур | 155 | 1 | 90002117 | GA2X17 |
| 42 | L-хэлбэрийн зай, тохируулах боломжтой | Тохируулах боломжтой байрлалын стержень | 9-12 | 1 | 90002243 | GA3X3400 |
| 43 | Зайн хий,9 | Байршил тодорхойлогч сав 9 | 9 | 1 | 90002244 | GA3X35 |
| 44 | Зайн хий,10 | Байршил тодорхойлогч сав 10 | 10 | 1 | 90002245 | GA3X36 |
| 45 | Зайн хий,11-12 | Байршил тодорхойлогч сав 11-12 | 11-12 | 1 | 90002246 | GA3X37 |
| 46 | ||||||
| 47 | Сулгах болт | Татлага болт | M8×0.75 | 1 | 90002257 | GA3X48 |
| 48 | Блоклолтын зориулалттай чиглүүлэгч шургуу, 340-420 | Чиглүүлэгч савх 340-420 | 340-420 | 1 | 90002236 | GA3X2700 |
| 49 | ||||||
| 50 | Өргөсгөгч зайлуулагч, 9 | Нэмэлт байршил тогтоох савх 9 | 9 | 1 | 90002251 | GA3X42 |
| 51 | Өргөсгөгч зайлуулагч, 10 | Нэмэлт байршил тогтоох савх 10 | 10 | 1 | 90002252 | GA3X43 |
| 52 | Тэлэлтийн зайг холбох савх, 11-12 | Нэмэлт байршил тогтоох савх 11-12 | 11-12 | 1 | 90002253 | GA3X44 |
| 53 | Зайн блок | Байршил тогтоох картын блок | 1 | 90002247 | GA3X3800 | |
| 54 | Цоорхой түгжээсийн зориулалтын хөвч | Холын хараа | 1 | 90002254 | GA3X45 | |
| 55 | Динамик түгжихийн төлөв байдалд зориулсан чиглүүлэгч хэсэг | Динамик нүхний хараа | 1 | 90002255 | GA3X4600 | |
| 56 | ||||||
| 57 | Салгаа авах тагтаа | Тагттай удамшуулагч хундага | 2.8 | 1 | 90002015 | GA1X15 |
| 58 | Торхон түлхүүртэй торхон тууштай голомт | Хоолойт түлхүүрийн төгсгөлийн бүрхүүл | SW4 | 1 | 90002064 | GA1X5500 |
| 59 | Торхон толгойт түлхүүр, зураг метр | Ерөнхий шархлаасны төгсгөлийн бүрхүүл | SW4 | 1 | 90002079 | GA1X6900 |
| Хэмжилтийн багажны хайрцаг | 1 | 90002258 | GA3X-0100-XH | |||
| Рим хэдийн хайрцаг | (GA1X8400) |
Асуулт 1: Хүргэлтийн хэлбэр болон зардлын талаар мэдээлэл өгөх үү?
Хариулт: Энгийн тохиолдолд бид DHL, FEDEX, UPS, TNT гэх мэт курьерийн компаниудаар эсвэл ажилтны хүсэлтээр шуудангийн замаар илгээдэг.
Асуулт 2: Танд ISO9001, ISO 13485, CE зөвшөөрлийн баталгаа байна уу?
Хариулт: Энгийн тохиолдолд бид DHL, FEDEX, UPS, TNT гэх мэт курьерийн компаниудаар эсвэл ажилтны хүсэлтээр шуудангийн замаар илгээдэг.
Асуулт 3: Бидэнд ямар хамгийн бага захидал өгч болох вэ? Та таслан турших сорьцуудыг үнэгүй өгөх үү?
Хариулт: Бид таны захидал хамгийн багадаа 500 ам.доллартай байхыг хүсдэг. Гэсэн хэдий ч бид үйлчлүүлэгчид бүтээгдэхүүнийг турших зорилгоор анхны үедээ жижиг хэмжээний захидал өгөх шаардлагатайг ойлгодог. Бид таньд туршилтын сорьцыг үнэгүй өгч чадах боловч тээврийн зардлыг төлөхгүй.
Асуулт 4: Та каталогт байхгүй, гэхдээ танай бүтээгдэхүүнтэй төстэй бүтээгдэхүүнүүдийг худалдан авч болох уу?
Х: Тийм, мэдээж болно, зөвхөн бидэнд зураг эсвэл загвар илгээн үлдээгээрэй. Гэсэн хэдий ч хүргэлтийн хугацаа нь ихэвчлэн уртасна.
Асуулт 5: Загварын бүтээгдэхүүнүүдийн нөөцтэй юу, эсвэл шинээр үйлдвэрлэдэг үү? Төлбөрийн нөхцөл нь юу вэ?
Х: Ерөнхийдөө бид сард нэг удаа үйлдвэрлэдэг бүх жагсаалтанд орсон барааны нөөцтэй байдаг. Гэсэн хэдий ч энэ нь бидний борлуулалтын нөхцөл байдлаас хамаарч өөрчлөгддөг. Наад зах нь манай борлуулалтын ажилтантай нарийвчилсан нөөцийн мэдээллийг тодруулахыг зөвлөж байна. Төлбөр <=800 ам.доллар бол урьдчилсан төлбөр. Төлбөр >800 ам.доллар бол 30% Т/Т-г урьдчилан төлөх, үлдсэн дүнг хүргэлтээс өмнө төлнө. Төлбөрийн арга бол Л/С, Т/Т, Western Union, PayPal гэх мэт.