| Không, không. | Họ và tên | Thông số kỹ thuật | số lượng | mã |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Côn mở | Côn mở | 1 | 90010001 |
| 2 | Máy cắt mạch | Cầu chì thẳng Φ3.2 | 1 | 90010003 |
Một hộp
| Không, không. | Họ và tên | Thông số kỹ thuật | số lượng | mã |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Côn mở | Côn mở | 1 | 90010001 |
| 2 | Máy cắt mạch | Cầu chì thẳng Φ3.2 | 1 | 90010003 |
| 3 | Máy cắt mạch | Cầu chì là 3.5 | 1 | 90010004 |
| 4 | Máy cắt mạch | Cầu chì dạng thẳng Φ2,5 | 1 | 90010002 |
| 5 | Que dò xương (loại cứng) | Que dò xương (loại cứng) | 1 | 90010201 |
| 6 | Que dò hai đầu | 300 | 1 | 90010005 |
| 7 | vòi nước | Tarô ren 4,5 | 1 | 90010006 |
| 8 | vòi nước | Tarô ren 5,5 | 1 | 90010007 |
| 9 | vòi nước | Tarô 6,5 | 1 | 90010008 |
| 10 | vòi nước | Tarô ren 7,5 | 1 | 90010009 |
| 11 | Tay cầm nạp nhanh | Tay cầm đột đứng | 2 | 90010105 |
| 12 | súng bắn đinh | Bộ gá vít đinh phổ thông M9 | 1 | 90010060 |
| 13 | súng bắn đinh | Bộ gá vít đinh trục đơn M9 | 1 | 90010061 |
| 14 | súng bắn đinh | Tua vít đầu gimbals cài đặt lại M9 | 1 | 90010101 |
| 15 | súng bắn đinh | Bộ gá vít chốt một trục cài đặt lại M9 | 1 | 90010102 |
| 16 | Tay cầm nạp nhanh | Tay cầm thay nhanh kiểu T | 1 | 90010062 |
| 17 | Kẹp chỉnh hình | Bộ gá vít đầu mấu tròn | 1 | 90010063 |
| 18 | Cờ lê chỉnh hình | Bộ gá vít đầu mấu tròn kéo dài | 1 | 90010103 |
| 19 | Thiết bị đo xương | Khuôn ép (25mm) | 1 | 90010223 |
| 20 | Kìm uốn thanh | Kìm uốn thanh | 1 | 90010213 |
| 21 | Kẹp giữ thanh | Kìm giữ thanh 5.5 | 1 | 90010069 |
| 22 | Kìm thiết lập lại | Kìm lắc 5.5 | 1 | 90010072 |
| 23 | Kìm thiết lập lại | Kìm gõ đinh đuôi dài 5.5 | 1 | 90010073 |
| 24 | Cờ lê phản lực | Áo ống phản lực 5.5 | 1 | 90010108 |
| 25 | Cờ lê chỉnh hình | Tay vặn khóa cuối SW6.35 | 1 | 90010075 |
| 26 | Dụng cụ kẹp nha khoa | Bộ khởi động Domino plum | 1 | 90010076 |
| 27 | Kìm bẩy cong | Kìm bẩy cong | 1 | 90010036 |
| 28 | Kềm ép cong | Kềm ép cong | 1 | 90010037 |
| 29 | Cờ lê chỉnh hình | Cờ lê xoay SW4,.0 | 1 | 90010217 |
| 30 | Dụng cụ cắt đuôi vít pedicle | Dụng cụ bẻ đinh dài tay | 1 | 90010107 |
| 31 | Cờ lê chỉnh hình | Tua vít plum 5.5 | 2 | 90010086 |
| 32 | Tay cầm mô-men xoắn | 12,5 N · m | 1 | 90010090 |
| 33 | Cờ lê chỉnh hình | Tua vít plum kéo dài | 1 | 90010104 |
| 34 | Nối đầu tua vít theo phương ngang | SW3,5 | 1 | 90010025 |
| 35 | Thước đo đường kính | Thước đo | 1 | 90010093 |
| 36 | Thước y tế | Thước đo ngang | 1 | 90010094 |
| 37 | Bộ định vị thân đốt sống | Bộ định vị thân đốt sống | 1 | 90010095 |
| 38 | Kim dẫn | dạng trụ | 4 | 90010096 |
| 39 | Kim dẫn | bầu hình cầu | 4 | 90010097 |
| 40 | Kẹp chỉnh hình | Kìm kẹp khớp ngang | 1 | 90010041 |
| 41 | Ép thanh cấy vào thanh | Dụng cụ ép thanh 5.5 | 1 | 90010070 |
| 42 | Kẹp giữ thanh | Kìm giữ thanh chắc chắn | 2 | 90010079 |
| 43 | Thiết bị chỉnh lại đốt sống | Dụng cụ uốn thanh tại chỗ mặt phẳng vành (trái) 5.5 | 1 | 90010081 |
| 44 | Thiết bị chỉnh lại đốt sống | Dụng cụ uốn thanh tại chỗ mặt phẳng vành (phải) 5.5 | 1 | 90010082 |
| 45 | Hộp dụng cụ đo lường | 1 | 90010098A |
Hộp B
| Không, không. | Họ và tên | Thông số kỹ thuật | số lượng | mã |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiết bị đo xương | Thanh khuôn 50cm | 1 | 90010067 |
| 2 | Kìm thiết lập lại | Kéo giảm Frog 5.5 | 1 | 90010071 |
| 3 | tay áo | Ống nối lại B 80 | 1 | 90010084 |
| 4 | Dụng cụ đẩy cấy ghép tủy sống | Bộ nạp thanh bên 5.5 | 1 | 90010087 |
| 5 | Dụng cụ đẩy cấy ghép tủy sống | Tay cầm thanh trên bên 5.5 | 1 | 90010088 |
| 6 | Dụng cụ đẩy cấy ghép tủy sống | Thanh ép bước Tay cầm T SW14 | 1 | 90010089 |
| 7 | Hộp dụng cụ đo lường | 1 | 90010098B |







| Bảo hành | Tuổi thọ |
| Dịch vụ sau bán hàng | Trả lại và Đổi sản phẩm |
| Nơi sản xuất | Giang Tô, Trung Quốc |
| Phân loại công cụ | Loại III |
| Của cải | Vật liệu Cấy ghém & Cơ quan Nhân tạo |
| Tên Thương hiệu | geasure |
| Số kiểu máy | GB1X01 |
| Số giấy phép | Có thể tham khảo |
| Họ và tên | dụng cụ cột sống 5.5 A |
| Mẫu | GB1X01 |
| Vụ kiện | Hợp kim titan |
| Mã | 90010098A |
| Số hình ảnh | Tên phần | Thông số kỹ thuật | Kích thước | Số lượng | Mã hóa | Số bản vẽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thước đo X-quang | Mẫu phát triển | 9-12 | 1 | 90002201 | GA3X01 |
| 2 | Dây dẫn 3,2 mm | Chốt dẫn ren | 3.2×400 | 5 | 90002003 | GA1X03 |
| 3 | Reamer cầm tay | Giãn nở cứng | 9 | 1 | 90002025 | GA1X25 |
| 4 | Trục khoan linh hoạt | Thanh dụng cụ giãn nở mềm đang quay về phía trước | 8.5-14 | 1 | 90002204 | GA3X0500 |
| 5 | Mũi khoan mở, có khoang rỗng | Mũi khoan rỗng phía gần | 14 | 1 | 90002203 | GA3X04 |
| 6 | Ống bảo vệ | Ống dẫn hướng đầu vào | 1 | 90002601 | GA8X01 | |
| 6 | Tay cầm cho Ống bảo vệ | Tay cầm kênh dẫn | 1 | 90002602 | GA8X0200 | |
| 7 | Kẹp | Giá đỡ chốt định vị | 117 | 1 | 90002050 | GA1X4100 |
| 8 | Vít nối, có lỗ rỗng | Bu-lông nối | M8×0.75 | 2 | 90002218 | GA3X09 |
| 9 | Dụng cụ đẩy thanh định vị cho thanh doa với tua vít lục giác | Cờ lê tay cầm hình cầu | SW6.5 | 1 | 90002217 | GA3X0800 |
| 10 | Tay cầm lắp vào đinh nội soi | Tay cầm | 1 | 90002219 | GA3X10 | |
| 11 | Ống nối khoan đa lỗ | Bộ định vị tế bào | 17/3.2 | 1 | 90002603 | GA8X0300 |
| 12 | khớp nối nhanh | Bộ chuyển đổi | 85 | 1 | 90002056 | GA1X4700 |
| 13 | Tay cầm có khớp nối nhanh | Tay cầm thay nhanh | 92 | 1 | 90002055 | GA1X4600 |
| 14 | Dụng cụ giảm chấn cho đinh tủy | Thanh đặt lại | 7 | 1 | 90002016 | GA1X1600 |
| 15 | Đầu doa, đường kính 8,5 mm | Đầu giãn nở mềm 8,5 | 8.5 | 1 | 90002205 | GA3X06 |
| 15 | Đầu doa, đường kính 9 mm | Đầu giãn nở mềm 9 | 9 | 1 | 90002206 | GA3X07 |
| 15 | Đầu doa, đường kính 9,5 mm | Đầu giãn nở mềm 9,5 | 9.5 | 1 | 90002207 | GA3X07 |
| 15 | Đầu doa, đường kính 10 mm | Đầu giãn nở mềm 10 | 10 | 1 | 90002208 | GA3X07 |
| 15 | Đầu doa, đường kính 10,5 mm | Đầu nở mềm 10,5 | 10.5 | 1 | 90002209 | GA3X07 |
| 15 | Đầu doa, đường kính 11 mm | Đầu nở mềm 11 | 11 | 1 | 90002210 | GA3X07 |
| 15 | Đầu doa, đường kính 11,5 mm | Đầu nở mềm 11,5 | 11.5 | 1 | 90002211 | GA3X07 |
| 15 | Đầu doa, đường kính 12 mm | Đầu nở mềm 12 | 12 | 1 | 90002212 | GA3X07 |
| 15 | Đầu doa, đường kính 12,5 mm | Đầu nở mềm 12,5 | 12.5 | 1 | 90002213 | GA3X07 |
| 15 | Đầu doa, đường kính 13 mm | Đầu nở mềm 13 | 13 | 1 | 90002214 | GA3X07 |
| 16 | Đục, dạng ống rỗng | Dụng cụ mở lỗ rỗng | 4.2 | 1 | 90002005 | GA1X0500 |
| 17 | Ống bảo vệ, 12/8 | Vỏ ngoài 12/8 | 12-8 | 2 | 90002227 | GA3X18 |
| 17 | Ống mũi khoan, 8/4.3 | Ống khoan 8/4.3 | 8/4.3 | 2 | 90002228 | GA3X19 |
| 17 | Trocar, 4.3 | Trocar 4.3 | 4.3 | 1 | 90002229 | GA3X20 |
| 18 | Tuốc nơ vít lục giác có đầu cầu | Bu-lông nối dụng cụ cờ lê vạn năng | SW6.5 | 1 | 90002106 | GA2X0600 |
| 19 | Đầu nối, cho Tay cầm lắp vào | Tài xế | SW11/M8 | 1 | 90002202 | GA3X0200 |
| 20 | Cánh tay định hướng | Khe ngắm gần | 1 | 90002220 | GA3X1100 | |
| 21 | Ống bảo vệ, 11.5/8.5 | Vỏ ngoài 11.5/8.5 | 11.5/8.5 | 2 | 90002221 | GA3X12 |
| 21 | Ống chốt dẫn hướng, 8.5/3.2 | Bộ kim dẫn hướng 8.5/3.2 | 8.5/3.2 | 2 | 90002222 | GA3X13 |
| 21 | Kim chọc 3.2mm | Trocar 3.2 | 3.2 | 1 | 90002223 | GA3X14 |
| 22 | Mũi khoan, 4.3, dài | Khoan xương dài 4.3 | 4.3 | 2 | 90002231 | GA3X22 |
| 23 | Trục dẫn hướng búa | Thanh dẫn hướng búa trượt | M12/10 | 1 | 90002156 | GA2X56 |
| 24 | Thước đo chiều sâu cho vít khóa, | Thiết bị đo độ sâu đinh khóa | 20-100 | 1 | 90002230 | GA3X2100 |
| 25 | Thiết bị đo trực tiếp cho chốt dẫn hướng | Thiết bị đo độ sâu chốt dẫn hướng | 40-130 | 1 | 90002224 | GA3X15 |
| 26 | Doa (vòng cố định cho mũi doa) | Mũi khoan bước giới hạn gần | 6.5/4.5 | 1 | 90002225 | GA3X1600 |
| 27 | Búa trượt | Búa trượt | 260 | 1 | 90002073 | GA1X6400 |
| 28 | Vít nén | Bu lông áp lực | M6 | 1 | 90002226 | GA3X17 |
| 29 | Tuốc nơ vít Stardrive, T25 | Cờ lê chốt hãm T25 | T25 | 1 | 90002232 | GA3X2300 |
| 30 | Trục tuốc nơ vít Stardrive, T25 | Đòn bẩy cờ lê chốt hãm T25 | T25 | 1 | 90002233 | GA3X24 |
| 31 | Doa 6.0 | Mũi khoan phẳng 6.0 | 1 | 90002240 | GA3X31 | |
| 32 | Mũi khoan 6.0 | Mũi khoan xương 6.0 | 1 | 90002241 | GA3X32 | |
| 33 | Dao doa 3.4/6.0 | Mũi khoan bậc 3.4/6.0 | 1 | 90002242 | GA3X33 | |
| 34 | Thiết bị đo trực tiếp cho mũi khoan | Mũi dò 4.5 | 150 | 1 | 90002108 | GA2X08 |
| 35 | Mũi khoan,4.3 | Khoan xương 4.3 | 150 | 2 | 90002148 | GA2X48 |
| 36 | Tay cầm với khớp nối nhanh | Tay cầm thay nhanh kiểu AO | 1 | 90002155 | GA2X5500 | |
| 37 | Cờ lê chốt | Cờ lê nhỏ | 4 | 1 | 90002103 | GA2X03 |
| 38 | Cờ lê kết hợp | Cờ lê mở hai đầu | SW11 | 1 | 90002102 | GA2X02 |
| 39 | Tay cầm cho Khoảng cách giãn nở | Giá đỡ thanh định vị phụ | 268 | 1 | 90002248 | GA3X3900 |
| 39 | Vít nối của Khoảng cách giãn nở | Thanh giữ lõi định vị phụ | 265 | 1 | 90002249 | GA3X4000 |
| 40 | Dây giãn nở cho Khoảng cách giãn nở | Lõi trong của thanh định vị phụ | 328 | 1 | 90002250 | GA3X4100 |
| 41 | Dụng cụ cạo hình chữ L để tiếp xúc móng trước | Dụng cụ trộn hình chữ L | 155 | 1 | 90002117 | GA2X17 |
| 42 | Khe chữ L, có thể điều chỉnh | Thanh định vị có thể điều chỉnh | 9-12 | 1 | 90002243 | GA3X3400 |
| 43 | Trục khoảng cách,9 | Thanh định vị 9 | 9 | 1 | 90002244 | GA3X35 |
| 44 | Trục không gian,10 | Thanh định vị 10 | 10 | 1 | 90002245 | GA3X36 |
| 45 | Trục không gian,11-12 | Thanh định vị 11-12 | 11-12 | 1 | 90002246 | GA3X37 |
| 46 | ||||||
| 47 | Vít trích xuất | Bu lông kéo | M8×0.75 | 1 | 90002257 | GA3X48 |
| 48 | Thanh ngắm để khóa, 340-420 | Thanh dẫn hướng 340-420 | 340-420 | 1 | 90002236 | GA3X2700 |
| 49 | ||||||
| 50 | Khoảng cách giãn nở,9 | Thanh định vị phụ 9 | 9 | 1 | 90002251 | GA3X42 |
| 51 | Khoảng cách giãn nở,10 | Thanh định vị phụ 10 | 10 | 1 | 90002252 | GA3X43 |
| 52 | Khoảng cách giãn nở,11-12 | Thanh định vị phụ 11-12 | 11-12 | 1 | 90002253 | GA3X44 |
| 53 | Khối Sspace | Khối thẻ định vị | 1 | 90002247 | GA3X3800 | |
| 54 | Cánh ngắm cho khóa ở xa | Ống ngắm từ xa | 1 | 90002254 | GA3X45 | |
| 55 | Cánh ngắm cho khóa động | Ống ngắm lỗ động | 1 | 90002255 | GA3X4600 | |
| 56 | ||||||
| 57 | Móc trích xuất | Kim dẫn hướng có móc | 2.8 | 1 | 90002015 | GA1X15 |
| 58 | Tuốc nơ vít Stardrive, rỗng ruột | Vòng bịt đầu cờ lê rỗng | SW4 | 1 | 90002064 | GA1X5500 |
| 59 | Tuốc nơ vít lục giác có đầu cầu | Vòng bịt đuôi cờ lê bi vạn năng | SW4 | 1 | 90002079 | GA1X6900 |
| Hộp bộ dụng cụ | 1 | 90002258 | GA3X-0100-XH | |||
| Hộp Đầu Ream | (GA1X8400) |
Q1: Quý vị vui lòng cung cấp thông tin về hình thức vận chuyển và phí vận chuyển?
A: Thông thường chúng tôi gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh như DHL, FEDEX, UPS, TNT, v.v. hoặc qua bưu điện theo yêu cầu của khách hàng.
Q2: Quý công ty có các chứng nhận ISO9001, ISO 13485, CE không?
A: Thông thường chúng tôi gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh như DHL, FEDEX, UPS, TNT, v.v. hoặc qua bưu điện theo yêu cầu của khách hàng.
Q3: Số lượng đặt hàng tối thiểu mà chúng tôi có thể đặt là bao nhiêu? Quý vị có cung cấp mẫu miễn phí không?
A: Chúng tôi mong đợi đơn hàng tối thiểu của quý vị ít nhất là 500 USD. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng khách hàng cần đặt những đơn hàng mẫu nhỏ hơn ban đầu để kiểm tra thị trường sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi có thể cung cấp mẫu miễn phí, nhưng không chi trả phí vận chuyển.
Q4: Tôi có thể mua các sản phẩm không hiển thị nhưng tương tự như trong danh mục của quý vị không?
A: Tất nhiên là được, chỉ cần gửi cho chúng tôi hình ảnh hoặc mẫu. Tuy nhiên, việc này sẽ mất thời gian giao hàng lâu hơn một chút.
Câu hỏi 5: Các sản phẩm liệt kê có sẵn hàng trong kho hay phải sản xuất mới? Điều khoản thanh toán của bạn là gì?
A: Nói chung, chúng tôi có sẵn hàng cho mọi sản phẩm được liệt kê, những sản phẩm này được sản xuất theo từng tháng. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào tình hình bán hàng của chúng tôi. Tốt hơn hết, bạn nên hỏi nhân viên kinh doanh của chúng tôi để biết thông tin tồn kho chính xác. Thanh toán <=800usd, trả trước. Thanh toán >800USD, 30% T/T trả trước, số dư thanh toán trước khi giao hàng. Các phương thức thanh toán bao gồm L/C, T/T, Western Union, PayPal, v.v.