![]() |
Changzhou Geasure Medical Apparatus and Instruments Co., Ltd. | |||
| 5.5 | ||||
| Nombre | Imagen | Especificación | Material | Código |
| Tornillo pedicular poliaxial | ![]() |
4.0×25 | TA | 21034025 |
| 4.0×30 | TA | 21034030 | ||
| 4.0×35 | TA | 21034035 | ||
| 4.5×25 | TA | 21034525 | ||
| 4.5×30 | TA | 21034530 | ||
| 4.5×35 | TA | 21034535 | ||
| 4.5×40 | TA | 21034540 | ||
| 4.5×45 | TA | 21034545 | ||
| 5.0×30 | TA | 21035030 | ||
| 5.0×35 | TA | 21035035 | ||
| 5.0×40 | TA | 21035040 | ||
| 5.0×45 | TA | 21035045 | ||
| 5.0×50 | TA | 21035050 | ||
| 5.5×30 | TA | 21035530 | ||
| 5.5×35 | TA | 21035535 | ||
| 5.5×40 | TA | 21035540 | ||
| 5.5×45 | TA | 21035545 | ||
| 5.5×50 | TA | 21035550 | ||
| 5.5×55 | TA | 21035555 | ||
| 6.0×35 | TA | 21036035 | ||
| 6.0×40 | TA | 21036040 | ||
| 6.0×45 | TA | 21036045 | ||
| 6.0×50 | TA | 21036050 | ||
| 6.0×55 | TA | 21036055 | ||
| 6.5×30 | TA | 21036530 | ||
| 6.5×35 | TA | 21036535 | ||
| 6.5×40 | TA | 21036540 | ||
| 6.5×45 | TA | 21036545 | ||
| 6.5×50 | TA | 21036550 | ||
| 6.5×55 | TA | 21036555 | ||
| 6.5×60 | TA | 21036560 | ||
| 7.0×30 | TA | 21037030 | ||
| 7.0×35 | TA | 21037035 | ||
| 7.0×40 | TA | 21037040 | ||
| 7.0×45 | TA | 21037045 | ||
| 7.0×50 | TA | 21037050 | ||
| 7.0×55 | TA | 21037055 | ||
| 7.0×60 | TA | 21037060 | ||
| 7.0×65 | TA | 21037065 | ||
| 7.0×70 | TA | 21037070 | ||
| 7.5×35 | TA | 21037535 | ||
| 7.5×40 | TA | 21037540 | ||
| 7.5×45 | TA | 21037545 | ||
| 7.5×50 | TA | 21037550 | ||
|
Tornillo pedicular poliaxial de reducción (doble rosca) |
![]() |
4.0×25 | TA | 21044025 |
| 4.0×30 | TA | 21044030 | ||
| 4.0×35 | TA | 21044035 | ||
| 4.5×25 | TA | 21044525 | ||
| 4.5×30 | TA | 21044530 | ||
| 4.5×35 | TA | 21044535 | ||
| 4.5×40 | TA | 21044540 | ||
| 5.0×30 | TA | 21045030 | ||
| 5.0×35 | TA | 21045035 | ||
| 5.0×40 | TA | 21045040 | ||
| 5.0×45 | TA | 21045045 | ||
| 5.5×30 | TA | 21045530 | ||
| 5.5×35 | TA | 21045535 | ||
| 5.5×40 | TA | 21045540 | ||
| 5.5×45 | TA | 21045545 | ||
| 5.5×50 | TA | 21045550 | ||
| 6.0×35 | TA | 21046035 | ||
| 6.0×40 | TA | 21046040 | ||
| 6.0×45 | TA | 21046045 | ||
| 6.0×50 | TA | 21046050 | ||
| 6.0×55 | TA | 21046055 | ||
| 6.5×35 | TA | 21046535 | ||
| 6.5×40 | TA | 21046540 | ||
| 6.5×45 | TA | 21046545 | ||
| 6.5×50 | TA | 21046550 | ||
| 6.5×55 | TA | 21046555 | ||
| 7.0×30 | TA | 21047030 | ||
| 7.0×35 | TA | 21047035 | ||
| 7.0×40 | TA | 21047040 | ||
| 7.0×45 | TA | 21047045 | ||
| 7.0×50 | TA | 21047050 | ||
| 7.0×55 | TA | 21047055 | ||
| 7.5×30 | TA | 21047530 | ||
| 7.5×35 | TA | 21047535 | ||
| 7.5×40 | TA | 21047540 | ||
| 7.5×45 | TA | 21047545 | ||
| 7.5×50 | TA | 21047550 | ||
|
Tornillo pedicular monoaxial de reducción (doble rosca) |
![]() |
4.0×25 | TA | 21024025 |
| 4.0×30 | TA | 21024030 | ||
| 4.0×35 | TA | 21024035 | ||
| 4.5×25 | TA | 21024525 | ||
| 4.5×30 | TA | 21024530 | ||
| 4.5×35 | TA | 21024535 | ||
| 4.5×40 | TA | 21024540 | ||
| 5.0×30 | TA | 21025030 | ||
| 5.0×35 | TA | 21025035 | ||
| 5.0×40 | TA | 21025040 | ||
| 5.0×45 | TA | 21025045 | ||
| 5.5×30 | TA | 21025530 | ||
| 5.5×35 | TA | 21025535 | ||
| 5.5×40 | TA | 21025540 | ||
| 5.5×45 | TA | 21025545 | ||
| 5.5×50 | TA | 21025550 | ||
| 6.0×35 | TA | 21026035 | ||
| 6.0×40 | TA | 21026040 | ||
| 6.0×45 | TA | 21026045 | ||
| 6.0×50 | TA | 21026050 | ||
| 6.0×55 | TA | 21026055 | ||
| 6.5×35 | TA | 21026535 | ||
| 6.5×40 | TA | 21026540 | ||
| 6.5×45 | TA | 21026545 | ||
| 6.5×50 | TA | 21026550 | ||
| 6.5×55 | TA | 21026555 | ||
| 7.0×30 | TA | 21027030 | ||
| 7.0×35 | TA | 21027035 | ||
| 7.0×40 | TA | 21027040 | ||
| 7.0×45 | TA | 21027045 | ||
| 7.0×50 | TA | 21027050 | ||
| 7.5×30 | TA | 21027530 | ||
| 7.5×35 | TA | 21027535 | ||
| 7.5×40 | TA | 21027540 | ||
| 7.5×45 | TA | 21027545 | ||
| 7.5×50 | TA | 21027550 | ||
|
Tornillo pedicular monoaxial (doble rosca) |
![]() |
4.0×25 | TA | 21014025 |
| 4.0×30 | TA | 21014030 | ||
| 4.0×35 | TA | 21014035 | ||
| 4.5×25 | TA | 21014525 | ||
| 4.5×30 | TA | 21014530 | ||
| 4.5×35 | TA | 21014535 | ||
| 4.5×40 | TA | 21014540 | ||
| 5.0×30 | TA | 21015030 | ||
| 5.0×35 | TA | 21015035 | ||
| 5.0×40 | TA | 21015040 | ||
| 5.0×45 | TA | 21015045 | ||
| 5.5×35 | TA | 21015535 | ||
| 5.5×40 | TA | 21015540 | ||
| 5.5×45 | TA | 21015545 | ||
| 5.5×50 | TA | 21015550 | ||
| 6.0×35 | TA | 21016035 | ||
| 6.0×40 | TA | 21016040 | ||
| 6.0×45 | TA | 21016045 | ||
| 6.0×50 | TA | 21016050 | ||
| 6.0×55 | TA | 21016055 | ||
| 6.5×30 | TA | 21016530 | ||
| 6.5×35 | TA | 21016535 | ||
| 6.5×40 | TA | 21016540 | ||
| 6.5×45 | TA | 21016545 | ||
| 6.5×50 | TA | 21016550 | ||
| 6.5×55 | TA | 21016555 | ||
| 7.0×30 | TA | 21017030 | ||
| 7.0×35 | TA | 21017035 | ||
| 7.0×40 | TA | 21017040 | ||
| 7.0×45 | TA | 21017045 | ||
| 7.0×50 | TA | 21017050 | ||
| 7.5×35 | TA | 21017535 | ||
| 7.5×40 | TA | 21017540 | ||
| 7.5×45 | TA | 21017545 | ||
| 7.5×50 | TA | 21017550 | ||
| Vara | ![]() |
5.5×40 | TA | 21005540 |
| 5.5×45 | TA | 21005545 | ||
| 5.5×50 | TA | 21005550 | ||
| 5.5×55 | TA | 21005555 | ||
| 5.5×60 | TA | 21005560 | ||
| 5.5×65 | TA | 21005565 | ||
| 5.5×70 | TA | 21005570 | ||
| 5.5×75 | TA | 21005575 | ||
| 5.5×80 | TA | 21005580 | ||
| 5.5×85 | TA | 21005585 | ||
| 5.5×90 | TA | 21005590 | ||
| 5.5×95 | TA | 21005595 | ||
| 5.5×100 | TA | 21005600 | ||
| 5.5×105 | TA | 21005605 | ||
| 5.5×110 | TA | 21005610 | ||
| 5.5×120 | TA | 21005620 | ||
| 5.5×130 | TA | 21005630 | ||
| 5.5×140 | TA | 21005640 | ||
| 5.5×150 | TA | 21005650 | ||
| 5.5×250 | TA | 21005750 | ||
| 5.5×500 | TA | 21006000 | ||
| enlace cruzado 3 | ![]() |
5.5×50 | TA | 21053050 |
| 5.5×55 | TA | 21053055 | ||
| 5.5×60 | TA | 21053060 | ||
| 5.5×65 | TA | 21053065 | ||
| 5.5×70 | TA | 21053070 | ||
| 5.5×75 | TA | 21053075 | ||
| Tornillo sacro | ![]() |
6.5×65 | TA | 21076565 |
| 6.5×70 | TA | 21076570 | ||
| 6.5×75 | TA | 21076575 | ||
| 6.5×80 | TA | 21076580 | ||
| 7.5×65 | TA | 21077565 | ||
| 7.5×70 | TA | 21077570 | ||
| 7.5×75 | TA | 21077575 | ||
| 7.5×80 | TA | 21077580 | ||
| Tornillo de bloqueo rápido | ![]() |
M9 | TA | 21000001 |
| Enchufe | ![]() |
M9 | TA | 21000002 |
| Conector Domino | ![]() |
5.5×10 | TA | 21005510 |
| 5.5×20 | TA | 21005520 | ||
| 5.5×30 | TA | 21005530 | ||
| Tornillo poli reductor de cemento | ![]() |
5.0×30 | TA | 21945030 |
| 5.0×35 | TA | 21945035 | ||
| 5.0×40 | TA | 21945040 | ||
| 5.5×40 | TA | 21945540 | ||
| 5.5×45 | TA | 21945545 | ||
| 5.5×50 | TA | 21945550 | ||
| 6.0×35 | TA | 21946035 | ||
| 6.0×40 | TA | 21946040 | ||
| 6.0×45 | TA | 21946045 | ||
| 6.0×50 | TA | 21946050 | ||
| 6.5×35 | TA | 21946535 | ||
| 6.5×40 | TA | 21946540 | ||
| 6.5×45 | TA | 21946545 | ||
| 6.5×50 | TA | 21946550 | ||
| 7.0×35 | TA | 21947035 | ||
| 7.0×40 | TA | 21947040 | ||
| 7.0×45 | TA | 21947045 | ||
| 7.0×50 | TA | 21947050 | ||
| Varilla de empuje | ![]() |
Es | 99900051 | |
|
Tornillo pedicular poli-axial de reducción Tornillo (doble rosca) |
![]() |
5.5×35 | CoCrMo | 53845535 |
| 5.5×40 | CoCrMo | 53845540 | ||
| 5.5×45 | CoCrMo | 53845545 | ||
| 6.0×35 | CoCrMo | 53846035 | ||
| 6.0×40 | CoCrMo | 53846040 | ||
| 6.0×45 | CoCrMo | 53846045 | ||
| 6.0×50 | CoCrMo | 53846050 | ||
| 6.5×35 | CoCrMo | 53846535 | ||
| 6.5×40 | CoCrMo | 53846540 | ||
| 6.5×45 | CoCrMo | 53846545 | ||
| 6.5×50 | CoCrMo | 53846550 | ||
|
Tornillo pedicular mono-axial de reducción Tornillo (doble rosca) |
![]() |
5.5×35 | CoCrMo | 53815535 |
| 5.5×40 | CoCrMo | 53815540 | ||
| 5.5×45 | CoCrMo | 53815545 | ||
| 6.0×35 | CoCrMo | 53816035 | ||
| 6.0×40 | CoCrMo | 53816040 | ||
| 6.0×45 | CoCrMo | 53816045 | ||
| 6.0×50 | CoCrMo | 53816050 | ||
| 6.5×35 | CoCrMo | 53816535 | ||
| 6.5×40 | CoCrMo | 53816540 | ||
| 6.5×45 | CoCrMo | 53816545 | ||
| 6.5×50 | CoCrMo | 53816550 | ||
| Varilla recta CCM | ![]() |
5.5×50 | CoCrMo | 52215550 |
| 5.5×60 | CoCrMo | 52215560 | ||
| 5.5×70 | CoCrMo | 52215570 | ||
| 5.5×80 | CoCrMo | 52215580 | ||
| 5.5×90 | CoCrMo | 52215590 | ||
| 5.5×120 | CoCrMo | 52215620 | ||
| 5.5×250 | CoCrMo | 52215750 | ||
| 5.5×500 | CoCrMo | 52216000 | ||




| instrumento 5.5 | |||
| Nombre | Especificación | Cantidad | código |
| Cono abierto | Cono abierto | 1 | 90010001 |
| Cortacircuitos | Interruptor recto Φ3.2 | 1 | 90010003 |
| Cortacircuitos | El interruptor es 3.5 | 1 | 90010004 |
| Cortacircuitos | Interruptor recto Φ2.5 | 1 | 90010002 |
| Sonda ósea (dura) | Sonda ósea (dura) | 1 | 90010201 |
| Sonda de doble extremo | 300 | 1 | 90010005 |
| grifo | Macho de rosca 4.5 | 1 | 90010006 |
| grifo | Macho de rosca 5.5 | 1 | 90010007 |
| grifo | Macho 6.5 | 1 | 90010008 |
| grifo | Macho de rosca 7,5 | 1 | 90010009 |
| Mango de carga rápida | Mango con trinquete vertical | 2 | 90010105 |
| clavadora | Conductor universal para clavos M9 | 1 | 90010060 |
| clavadora | Atornillador de clavija de husillo único M9 | 1 | 90010061 |
| clavadora | Destornillador de cardán de reinicio M9 | 1 | 90010101 |
| clavadora | Atornillador de pasador uniaxial de reinicio M9 | 1 | 90010102 |
| Mango de carga rápida | Mango de cambio rápido tipo T | 1 | 90010062 |
| Pinza ortopédica | Atornillador de tapón cilíndrico | 1 | 90010063 |
| Llave ortopédica | Atornillador de tapón cilíndrico alargado | 1 | 90010103 |
| Aparato para medir huesos | Varilla de troquel (25 mm) | 1 | 90010223 |
| Alicates dobladores de barras | Alicates dobladores de barras | 1 | 90010213 |
| Pinzas de sujeción de varillas | Pinzas de sujeción de varilla 5.5 | 1 | 90010069 |
| Pinzas de reposición | Pinzas basculantes 5.5 | 1 | 90010072 |
| Pinzas de reposición | Alicate de cola larga para clavos oscilantes 5.5 | 1 | 90010073 |
| Llave contraria | Manga de contrapresión 5.5 | 1 | 90010108 |
| Llave ortopédica | Destornillador de bloqueo final SW6.35 | 1 | 90010075 |
| Tira ortopédica | Destornillador inicial Domino plum | 1 | 90010076 |
| Alicates separadores curvos | Alicates separadores curvos | 1 | 90010036 |
| Pinzas de presión curvas | Pinzas de presión curvas | 1 | 90010037 |
| Llave ortopédica | Llave giratoria SW4,.0 | 1 | 90010217 |
| Cortador de extremo de tornillo pedicular | Quebrantador de clavo de brazo largo | 1 | 90010107 |
| Llave ortopédica | Destornillador de pluma 5.5 | 2 | 90010086 |
| Manija de par | 12.5 N · m | 1 | 90010090 |
| Llave ortopédica | Destornillador de pluma alargado | 1 | 90010104 |
| Conectar el conductor horizontalmente | SW3.5 | 1 | 90010025 |
| Regla de diámetro | Regla de medición | 1 | 90010093 |
| Regla médica | Regla de medición transversal | 1 | 90010094 |
| Localizador de pedículo | Localizador de pedículo | 1 | 90010095 |
| Aguja guía | columnar | 4 | 90010096 |
| Aguja guía | esférica | 4 | 90010097 |
| Pinza ortopédica | Pinzas de articulación transversal | 1 | 90010041 |
| Prensa de varilla de implante en varilla | Prensa de varilla 5.5 | 1 | 90010070 |
| Pinzas de sujeción de varillas | Pinzas fuertes de sujeción de varilla | 2 | 90010079 |
| Dispositivo de reposición vertebral | Doblador de barra in situ en plano sagital (izquierdo) 5.5 | 1 | 90010081 |
| Dispositivo de reposición vertebral | Doblador de barra in situ en plano sagital (derecho) 5.5 | 1 | 90010082 |
| Aparato para medir huesos | Troquel para varilla 50 cm | 1 | 90010067 |
| Pinzas de reposición | Fórceps de reducción Frog 5.5 | 1 | 90010071 |
| manga | Manguito de reinicio B 80 | 1 | 90010084 |
| Empujador de implante espinal | Cargador de barra lateral 5.5 | 1 | 90010087 |
| Empujador de implante espinal | Mango superior lateral de varilla 5.5 | 1 | 90010088 |
| Empujador de implante espinal | Barra de presión con mango T SW14 | 1 | 90010089 |
| Caja de instrumentos | 1 | ||



| instrumento 5.5 (simple) | |||
| Nombre | Especificación | Cantidad | código |
| Cono abierto | —— | 1 | 90010001 |
| Interruptor automático recto | φ3.2 | 1 | 90010003 |
| Doblador de circuito | φ3.5 | 1 | 90010004 |
| Interruptor automático recto | φ2.5 | 1 | 90010002 |
| Sonda de doble extremo | 300 | 1 | 90010005 |
| grifo | 4.5 | 1 | 90010006 |
| grifo | 5.5 | 1 | 90010007 |
| grifo | 6.5 | 1 | 90010008 |
| Mango de carga rápida | 160 | 2 | 90010045 |
| clavadora | Conductor universal para clavos M9 | 1 | 90010060 |
| clavadora | Atornillador de clavija de husillo único M9 | 1 | 90010061 |
| clavadora | Destornillador de cardán de reinicio M9 | 1 | 90010101 |
| clavadora | Atornillador de pasador uniaxial de reinicio M9 | 1 | 90010102 |
| Mango de carga rápida | Mango de cambio rápido tipo T | 1 | 90010062 |
| Pinza ortopédica | Destornillador para enchufe de flor de ciruelo 280 | 1 | 90010063 |
| Llave ortopédica | Precerar el destornillador | 1 | 90010065 |
| Aparato para medir huesos | Varilla de troquel 25 cm | 1 | 90010223 |
| Alicates dobladores de barras | - | 1 | 90010213 |
| Pinzas de sujeción de varillas | 5.5 | 1 | 90010069 |
| Pinzas de reposición | Pinzas basculantes 5.5 | 1 | 90010072 |
| Pinzas de reposición | Alicate de cola larga para clavos oscilantes 5.5 | 1 | 90010073 |
| Llave contraria | Llave de vaso contraria 5.5 | 1 | 90010108 |
| Llave ortopédica | Destornillador de bloqueo final SW6.35 | 1 | 90010075 |
| Tira ortopédica | Destornillador inicial Domino plum | 1 | 90010076 |
| Alicates separadores curvos | - | 1 | 90010036 |
| Pinzas de presión curvas | - | 1 | 90010037 |
| Llave para tirantes | Llave de trinquete SW4.0 | 1 | 90010217 |
| Cortador de extremo de tornillo pedicular | Quitador de clavos largos 5.5 | 1 | 90010085 |
| Llave ortopédica | Destornillador de pluma 5.5 | 1 | 90010086 |
| Manija de par | 12.5 N · m | 1 | 90010090 |
| Conectar el conductor horizontalmente | SW3.5 | 1 | 90010025 |
| Regla médica | Regla de medición transversal | 1 | 90010094 |
| Localizador de pedículo | - | 1 | 90010095 |
| Aguja guía | columnar | 3 | 90010096 |
| Aguja guía | esférica | 3 | 90010097 |
| Compresor de varilla de implante | Prensa de varilla 5.5 | 1 | 90010070 |
| Mango de trinquete | 160 | 2 | 90010015 |
| Caja de instrumentos | |||