![]() |
Changzhou Geasure Medical Apparatus and Instruments Co., Ltd. | |||
| 5.5 | ||||
| Ainm | Pictiúr | Sonraí teicniúla | Materail | Cód |
| Screw Pholacach Il-ais | ![]() |
4.0×25 | TA | 21034025 |
| 4.0×30 | TA | 21034030 | ||
| 4.0×35 | TA | 21034035 | ||
| 4.5×25 | TA | 21034525 | ||
| 4.5×30 | TA | 21034530 | ||
| 4.5×35 | TA | 21034535 | ||
| 4.5×40 | TA | 21034540 | ||
| 4.5×45 | TA | 21034545 | ||
| 5.0×30 | TA | 21035030 | ||
| 5.0×35 | TA | 21035035 | ||
| 5.0×40 | TA | 21035040 | ||
| 5.0×45 | TA | 21035045 | ||
| 5.0×50 | TA | 21035050 | ||
| 5.5×30 | TA | 21035530 | ||
| 5.5×35 | TA | 21035535 | ||
| 5.5×40 | TA | 21035540 | ||
| 5.5×45 | TA | 21035545 | ||
| 5.5×50 | TA | 21035550 | ||
| 5.5×55 | TA | 21035555 | ||
| 6.0×35 | TA | 21036035 | ||
| 6.0×40 | TA | 21036040 | ||
| 6.0×45 | TA | 21036045 | ||
| 6.0×50 | TA | 21036050 | ||
| 6.0×55 | TA | 21036055 | ||
| 6.5×30 | TA | 21036530 | ||
| 6.5×35 | TA | 21036535 | ||
| 6.5×40 | TA | 21036540 | ||
| 6.5×45 | TA | 21036545 | ||
| 6.5×50 | TA | 21036550 | ||
| 6.5×55 | TA | 21036555 | ||
| 6.5×60 | TA | 21036560 | ||
| 7.0×30 | TA | 21037030 | ||
| 7.0×35 | TA | 21037035 | ||
| 7.0×40 | TA | 21037040 | ||
| 7.0×45 | TA | 21037045 | ||
| 7.0×50 | TA | 21037050 | ||
| 7.0×55 | TA | 21037055 | ||
| 7.0×60 | TA | 21037060 | ||
| 7.0×65 | TA | 21037065 | ||
| 7.0×70 | TA | 21037070 | ||
| 7.5×35 | TA | 21037535 | ||
| 7.5×40 | TA | 21037540 | ||
| 7.5×45 | TA | 21037545 | ||
| 7.5×50 | TA | 21037550 | ||
|
Screw Pholacach Redaimíochta Il-ais (dhá thread) |
![]() |
4.0×25 | TA | 21044025 |
| 4.0×30 | TA | 21044030 | ||
| 4.0×35 | TA | 21044035 | ||
| 4.5×25 | TA | 21044525 | ||
| 4.5×30 | TA | 21044530 | ||
| 4.5×35 | TA | 21044535 | ||
| 4.5×40 | TA | 21044540 | ||
| 5.0×30 | TA | 21045030 | ||
| 5.0×35 | TA | 21045035 | ||
| 5.0×40 | TA | 21045040 | ||
| 5.0×45 | TA | 21045045 | ||
| 5.5×30 | TA | 21045530 | ||
| 5.5×35 | TA | 21045535 | ||
| 5.5×40 | TA | 21045540 | ||
| 5.5×45 | TA | 21045545 | ||
| 5.5×50 | TA | 21045550 | ||
| 6.0×35 | TA | 21046035 | ||
| 6.0×40 | TA | 21046040 | ||
| 6.0×45 | TA | 21046045 | ||
| 6.0×50 | TA | 21046050 | ||
| 6.0×55 | TA | 21046055 | ||
| 6.5×35 | TA | 21046535 | ||
| 6.5×40 | TA | 21046540 | ||
| 6.5×45 | TA | 21046545 | ||
| 6.5×50 | TA | 21046550 | ||
| 6.5×55 | TA | 21046555 | ||
| 7.0×30 | TA | 21047030 | ||
| 7.0×35 | TA | 21047035 | ||
| 7.0×40 | TA | 21047040 | ||
| 7.0×45 | TA | 21047045 | ||
| 7.0×50 | TA | 21047050 | ||
| 7.0×55 | TA | 21047055 | ||
| 7.5×30 | TA | 21047530 | ||
| 7.5×35 | TA | 21047535 | ||
| 7.5×40 | TA | 21047540 | ||
| 7.5×45 | TA | 21047545 | ||
| 7.5×50 | TA | 21047550 | ||
|
Screw Pholacach Redaimíochta Aon-ais (dhá thread) |
![]() |
4.0×25 | TA | 21024025 |
| 4.0×30 | TA | 21024030 | ||
| 4.0×35 | TA | 21024035 | ||
| 4.5×25 | TA | 21024525 | ||
| 4.5×30 | TA | 21024530 | ||
| 4.5×35 | TA | 21024535 | ||
| 4.5×40 | TA | 21024540 | ||
| 5.0×30 | TA | 21025030 | ||
| 5.0×35 | TA | 21025035 | ||
| 5.0×40 | TA | 21025040 | ||
| 5.0×45 | TA | 21025045 | ||
| 5.5×30 | TA | 21025530 | ||
| 5.5×35 | TA | 21025535 | ||
| 5.5×40 | TA | 21025540 | ||
| 5.5×45 | TA | 21025545 | ||
| 5.5×50 | TA | 21025550 | ||
| 6.0×35 | TA | 21026035 | ||
| 6.0×40 | TA | 21026040 | ||
| 6.0×45 | TA | 21026045 | ||
| 6.0×50 | TA | 21026050 | ||
| 6.0×55 | TA | 21026055 | ||
| 6.5×35 | TA | 21026535 | ||
| 6.5×40 | TA | 21026540 | ||
| 6.5×45 | TA | 21026545 | ||
| 6.5×50 | TA | 21026550 | ||
| 6.5×55 | TA | 21026555 | ||
| 7.0×30 | TA | 21027030 | ||
| 7.0×35 | TA | 21027035 | ||
| 7.0×40 | TA | 21027040 | ||
| 7.0×45 | TA | 21027045 | ||
| 7.0×50 | TA | 21027050 | ||
| 7.5×30 | TA | 21027530 | ||
| 7.5×35 | TA | 21027535 | ||
| 7.5×40 | TA | 21027540 | ||
| 7.5×45 | TA | 21027545 | ||
| 7.5×50 | TA | 21027550 | ||
|
Screw Pholacach Aon-ais (dhá thread) |
![]() |
4.0×25 | TA | 21014025 |
| 4.0×30 | TA | 21014030 | ||
| 4.0×35 | TA | 21014035 | ||
| 4.5×25 | TA | 21014525 | ||
| 4.5×30 | TA | 21014530 | ||
| 4.5×35 | TA | 21014535 | ||
| 4.5×40 | TA | 21014540 | ||
| 5.0×30 | TA | 21015030 | ||
| 5.0×35 | TA | 21015035 | ||
| 5.0×40 | TA | 21015040 | ||
| 5.0×45 | TA | 21015045 | ||
| 5.5×35 | TA | 21015535 | ||
| 5.5×40 | TA | 21015540 | ||
| 5.5×45 | TA | 21015545 | ||
| 5.5×50 | TA | 21015550 | ||
| 6.0×35 | TA | 21016035 | ||
| 6.0×40 | TA | 21016040 | ||
| 6.0×45 | TA | 21016045 | ||
| 6.0×50 | TA | 21016050 | ||
| 6.0×55 | TA | 21016055 | ||
| 6.5×30 | TA | 21016530 | ||
| 6.5×35 | TA | 21016535 | ||
| 6.5×40 | TA | 21016540 | ||
| 6.5×45 | TA | 21016545 | ||
| 6.5×50 | TA | 21016550 | ||
| 6.5×55 | TA | 21016555 | ||
| 7.0×30 | TA | 21017030 | ||
| 7.0×35 | TA | 21017035 | ||
| 7.0×40 | TA | 21017040 | ||
| 7.0×45 | TA | 21017045 | ||
| 7.0×50 | TA | 21017050 | ||
| 7.5×35 | TA | 21017535 | ||
| 7.5×40 | TA | 21017540 | ||
| 7.5×45 | TA | 21017545 | ||
| 7.5×50 | TA | 21017550 | ||
| Cró | ![]() |
5.5×40 | TA | 21005540 |
| 5.5×45 | TA | 21005545 | ||
| 5.5×50 | TA | 21005550 | ||
| 5.5×55 | TA | 21005555 | ||
| 5.5×60 | TA | 21005560 | ||
| 5.5×65 | TA | 21005565 | ||
| 5.5×70 | TA | 21005570 | ||
| 5.5×75 | TA | 21005575 | ||
| 5.5×80 | TA | 21005580 | ||
| 5.5×85 | TA | 21005585 | ||
| 5.5×90 | TA | 21005590 | ||
| 5.5×95 | TA | 21005595 | ||
| 5.5×100 | TA | 21005600 | ||
| 5.5×105 | TA | 21005605 | ||
| 5.5×110 | TA | 21005610 | ||
| 5.5×120 | TA | 21005620 | ||
| 5.5×130 | TA | 21005630 | ||
| 5.5×140 | TA | 21005640 | ||
| 5.5×150 | TA | 21005650 | ||
| 5.5×250 | TA | 21005750 | ||
| 5.5×500 | TA | 21006000 | ||
| nasc iompair 3 | ![]() |
5.5×50 | TA | 21053050 |
| 5.5×55 | TA | 21053055 | ||
| 5.5×60 | TA | 21053060 | ||
| 5.5×65 | TA | 21053065 | ||
| 5.5×70 | TA | 21053070 | ||
| 5.5×75 | TA | 21053075 | ||
| Screw sacralach | ![]() |
6.5×65 | TA | 21076565 |
| 6.5×70 | TA | 21076570 | ||
| 6.5×75 | TA | 21076575 | ||
| 6.5×80 | TA | 21076580 | ||
| 7.5×65 | TA | 21077565 | ||
| 7.5×70 | TA | 21077570 | ||
| 7.5×75 | TA | 21077575 | ||
| 7.5×80 | TA | 21077580 | ||
| Snap lock set screw | ![]() |
M9 | TA | 21000001 |
| Pluga | ![]() |
M9 | TA | 21000002 |
| Nascadhóir Domino | ![]() |
5.5×10 | TA | 21005510 |
| 5.5×20 | TA | 21005520 | ||
| 5.5×30 | TA | 21005530 | ||
| Greasán laghdaithe ceamaraíochta | ![]() |
5.0×30 | TA | 21945030 |
| 5.0×35 | TA | 21945035 | ||
| 5.0×40 | TA | 21945040 | ||
| 5.5×40 | TA | 21945540 | ||
| 5.5×45 | TA | 21945545 | ||
| 5.5×50 | TA | 21945550 | ||
| 6.0×35 | TA | 21946035 | ||
| 6.0×40 | TA | 21946040 | ||
| 6.0×45 | TA | 21946045 | ||
| 6.0×50 | TA | 21946050 | ||
| 6.5×35 | TA | 21946535 | ||
| 6.5×40 | TA | 21946540 | ||
| 6.5×45 | TA | 21946545 | ||
| 6.5×50 | TA | 21946550 | ||
| 7.0×35 | TA | 21947035 | ||
| 7.0×40 | TA | 21947040 | ||
| 7.0×45 | TA | 21947045 | ||
| 7.0×50 | TA | 21947050 | ||
| Ród sprioc | ![]() |
Ss | 99900051 | |
|
Greasán laghdaithe Poly-aisiúil Pedicle Greasán (dábhfhreastal) |
![]() |
5.5×35 | CoCrMo | 53845535 |
| 5.5×40 | CoCrMo | 53845540 | ||
| 5.5×45 | CoCrMo | 53845545 | ||
| 6.0×35 | CoCrMo | 53846035 | ||
| 6.0×40 | CoCrMo | 53846040 | ||
| 6.0×45 | CoCrMo | 53846045 | ||
| 6.0×50 | CoCrMo | 53846050 | ||
| 6.5×35 | CoCrMo | 53846535 | ||
| 6.5×40 | CoCrMo | 53846540 | ||
| 6.5×45 | CoCrMo | 53846545 | ||
| 6.5×50 | CoCrMo | 53846550 | ||
|
Greasán laghdaithe Mono-aisiúil Pedicle Greasán (dábhfhreastal) |
![]() |
5.5×35 | CoCrMo | 53815535 |
| 5.5×40 | CoCrMo | 53815540 | ||
| 5.5×45 | CoCrMo | 53815545 | ||
| 6.0×35 | CoCrMo | 53816035 | ||
| 6.0×40 | CoCrMo | 53816040 | ||
| 6.0×45 | CoCrMo | 53816045 | ||
| 6.0×50 | CoCrMo | 53816050 | ||
| 6.5×35 | CoCrMo | 53816535 | ||
| 6.5×40 | CoCrMo | 53816540 | ||
| 6.5×45 | CoCrMo | 53816545 | ||
| 6.5×50 | CoCrMo | 53816550 | ||
| Barrach CCM Dlíodach | ![]() |
5.5×50 | CoCrMo | 52215550 |
| 5.5×60 | CoCrMo | 52215560 | ||
| 5.5×70 | CoCrMo | 52215570 | ||
| 5.5×80 | CoCrMo | 52215580 | ||
| 5.5×90 | CoCrMo | 52215590 | ||
| 5.5×120 | CoCrMo | 52215620 | ||
| 5.5×250 | CoCrMo | 52215750 | ||
| 5.5×500 | CoCrMo | 52216000 | ||




| uirlis 5.5 | |||
| Ainm | Sonraí teicniúla | Líon | cód |
| Cón oscailte | Cón oscailte | 1 | 90010001 |
| Briseadh ciorcad | Leabaitheoir díreach Φ3.2 | 1 | 90010003 |
| Briseadh ciorcad | Tá an chaochálachán 3.5 | 1 | 90010004 |
| Briseadh ciorcad | Caochálachán díreach Φ2.5 | 1 | 90010002 |
| Próib chnámh (crua) | Próib chnámh (crua) | 1 | 90010201 |
| Prób dhá-chríochnach | 300 | 1 | 90010005 |
| tap | Tapáil 4.5 | 1 | 90010006 |
| tap | Tapáil 5.5 | 1 | 90010007 |
| tap | Tapáil 6.5 | 1 | 90010008 |
| tap | Tapáil 7.5 | 1 | 90010009 |
| Luchdaitheoir tapa | Seoltóir ingearach ratchad | 2 | 90010105 |
| ordógálaí | Tiubhróir uillinn uinghineálach M9 | 1 | 90010060 |
| ordógálaí | Tiubhróir uillinn aon-spindle M9 | 1 | 90010061 |
| ordógálaí | Treothróir scruaide reset M9 | 1 | 90010101 |
| ordógálaí | Tiubhróir phionna neamh-aon-aisiopaithe reset M9 | 1 | 90010102 |
| Luchdaitheoir tapa | Lámhachain T le hathrú tapa | 1 | 90010062 |
| Clamp orthapaíochta | Tiubhróir phlug caite | 1 | 90010063 |
| Easpainn eisphearaíoch | Tiománaí phlug fata sleantha | 1 | 90010103 |
| Apparátas tomhais cnaipe | Rod Mat (25mm) | 1 | 90010223 |
| Snáithín bhrúcaithe barra | Snáithín bhrúcaithe barra | 1 | 90010213 |
| Snáithín seachadála róid | Snáidhméadáin seachadála Rod 5.5 | 1 | 90010069 |
| Corracha atdhulraigh | Snáidhméadáin oscailte 5.5 | 1 | 90010072 |
| Corracha atdhulraigh | Snáidhméadáin chasaidh airgid fhada 5.5 | 1 | 90010073 |
| Eangaire chun cinn | Cúlín Cuntas 5.5 | 1 | 90010108 |
| Easpainn eisphearaíoch | Tiománaí deireanaigh fágtha SW6.35 | 1 | 90010075 |
| Banda orthopaedic | Tosaí domino plug fata | 1 | 90010076 |
| Éineasla sleamhnaighthe | Éineasla sleamhnaighthe | 1 | 90010036 |
| Forceps brú crosta | Forceps brú crosta | 1 | 90010037 |
| Easpainn eisphearaíoch | Éinneal spinner SW4,.0 | 1 | 90010217 |
| Gearrthóir coiscíní pídil | Briséir naille fada | 1 | 90010107 |
| Easpainn eisphearaíoch | Treothóir plúm 5.5 | 2 | 90010086 |
| Cnámh torcais | 12.5 N · m | 1 | 90010090 |
| Easpainn eisphearaíoch | Treothóir plúm fadaíodh | 1 | 90010104 |
| Nasc an driver go hionfhad | SW3.5 | 1 | 90010025 |
| Rialtóir trastomais | Rialtóir tomhais | 1 | 90010093 |
| Rialtóir leighis | Bata tomhais trasverse | 1 | 90010094 |
| Luchtaitheoir pedicle | Luchtaitheoir pedicle | 1 | 90010095 |
| Ult treoraithe | colúnach | 4 | 90010096 |
| Ult treoraithe | sféar | 4 | 90010097 |
| Clamp orthapaíochta | Forceps comhphointe trasverse | 1 | 90010041 |
| Brúire barra implantála isteach i mbharr | Brú Lite 5.5 | 1 | 90010070 |
| Snáithín seachadála róid | Pliers seachadadh bacach láidir | 2 | 90010079 |
| Gléas athshocraithe vertebral | Bendadóir shiombala in situ sa phlán sagittal (ar chlé) 5.5 | 1 | 90010081 |
| Gléas athshocraithe vertebral | Bendadóir shiombala in situ sa phlán sagittal (ar dheis) 5.5 | 1 | 90010082 |
| Apparátas tomhais cnaipe | Ród beatha 50cm | 1 | 90010067 |
| Corracha atdhulraigh | Foirciseanna laghdaithe Frogh 5.5 | 1 | 90010071 |
| sLEEVE | Cúlra athshocraithe B 80 | 1 | 90010084 |
| Iompóir taiscéalach spianálaigh | Luchtóir barra taobh 5.5 | 1 | 90010087 |
| Iompóir taiscéalach spianálaigh | Lámhach os cionn an taisc 5.5 | 1 | 90010088 |
| Iompóir taiscéalach spianálaigh | Barra brúite céim Lámhainn T SW14 | 1 | 90010089 |
| Bosca uirlisí | 1 | ||



| uirlis 5.5 (simplí) | |||
| Ainm | Sonraí teicniúla | Líon | cód |
| Cón oscailte | —— | 1 | 90010001 |
| Bhriseadhóir dhíreach | φ3.2 | 1 | 90010003 |
| Bendálaí chiorcuit | φ3.5 | 1 | 90010004 |
| Bhriseadhóir dhíreach | φ2.5 | 1 | 90010002 |
| Prób dhá-chríochnach | 300 | 1 | 90010005 |
| tap | 4.5 | 1 | 90010006 |
| tap | 5.5 | 1 | 90010007 |
| tap | 6.5 | 1 | 90010008 |
| Luchdaitheoir tapa | 160 | 2 | 90010045 |
| ordógálaí | Tiubhróir uillinn uinghineálach M9 | 1 | 90010060 |
| ordógálaí | Tiubhróir uillinn aon-spindle M9 | 1 | 90010061 |
| ordógálaí | Treothróir scruaide reset M9 | 1 | 90010101 |
| ordógálaí | Tiubhróir phionna neamh-aon-aisiopaithe reset M9 | 1 | 90010102 |
| Luchdaitheoir tapa | Lámhachain T le hathrú tapa | 1 | 90010062 |
| Clamp orthapaíochta | Tiubhrán preaball crithfeoil 280 | 1 | 90010063 |
| Easpainn eisphearaíoch | Réitigh an tiubhrán | 1 | 90010065 |
| Apparátas tomhais cnaipe | Barróg bhailí 25cm | 1 | 90010223 |
| Snáithín bhrúcaithe barra | - | 1 | 90010213 |
| Snáithín seachadála róid | 5.5 | 1 | 90010069 |
| Corracha atdhulraigh | Snáidhméadáin oscailte 5.5 | 1 | 90010072 |
| Corracha atdhulraigh | Snáidhméadáin chasaidh airgid fhada 5.5 | 1 | 90010073 |
| Eangaire chun cinn | Eangaire socala cunna 5.5 | 1 | 90010108 |
| Easpainn eisphearaíoch | Tiománaí deireanaigh fágtha SW6.35 | 1 | 90010075 |
| Banda orthopaedic | Tosaí domino plug fata | 1 | 90010076 |
| Éineasla sleamhnaighthe | - | 1 | 90010036 |
| Forceps brú crosta | - | 1 | 90010037 |
| Eochair shagardáin | Eangaire snáithín SW4.0 | 1 | 90010217 |
| Gearrthóir coiscíní pídil | Briseadh long náid 5.5 | 1 | 90010085 |
| Easpainn eisphearaíoch | Treothóir plúm 5.5 | 1 | 90010086 |
| Cnámh torcais | 12.5 N · m | 1 | 90010090 |
| Nasc an driver go hionfhad | SW3.5 | 1 | 90010025 |
| Rialtóir leighis | Bata tomhais trasverse | 1 | 90010094 |
| Luchtaitheoir pedicle | - | 1 | 90010095 |
| Ult treoraithe | colúnach | 3 | 90010096 |
| Ult treoraithe | sféar | 3 | 90010097 |
| Brúiteoir róid implantála | Brú Lite 5.5 | 1 | 90010070 |
| Bainisteoir rachaid | 160 | 2 | 90010015 |
| Bosca uirlisí | |||