| Garantie | Durée de vie |
| Service après-vente | Retour et Remplacement |
| Non. | Nom | Spécification | quantité | code |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Test de moule | 4.5 | 1 | 90012001 |
| 5.5 | 1 | 90012002 | ||
| 6.5 | 1 | 90012003 | ||
| 7.5 | 1 | 90012004 | ||
| 2 | retenue | - | 1 | 90012005 |
| 3 | Remplissage osseux | Récipient pour greffe osseuse | 1 | 90012006 |
| 4 | Greffe osseuse | Tige de pression | 1 | 90012007 |
| 5 | Boîte d'instruments | - | 1 | 90012008 |






| Garantie | Durée de vie |
| Service après-vente | Retour et Remplacement |
| Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
| Classification des instruments | Classe III |
| Propriétés | Matériaux d'Implantation et Organes Artificiels |
| Nom de marque | geasure |
| Numéro de modèle | GB3X01 |
| Numéro de licence | Peut consulter |
| Nom | Instrument pour cervical cage |
| Modèle | GB3X01 |
| Matériau | Alliages de titane |
| Code | 90012008 |
| Numéro de l'image | Nom de la pièce | Spécification | Taille | Quantité | Codage | Numéro de dessin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Règle radiographique | Modèle de développement | 9-12 | 1 | 90002201 | GA3X01 |
| 2 | Fil-guide 3,2 mm | Broche de guidage filetée | 3.2×400 | 5 | 90002003 | GA1X03 |
| 3 | Reamer à main | Expansion rigide | 9 | 1 | 90002025 | GA1X25 |
| 4 | Foret flexible | La barre d'outils à expansion souple tourne vers l'avant | 8.5-14 | 1 | 90002204 | GA3X0500 |
| 5 | Foret ouvrant, cannelé | Foret creux proximal | 14 | 1 | 90002203 | GA3X04 |
| 6 | Manchon de protection | Tube de guidage d'entrée | 1 | 90002601 | GA8X01 | |
| 6 | Poignée pour manchon de protection | Poignée de rail | 1 | 90002602 | GA8X0200 | |
| 7 | Pince | Support de goupille de guidage | 117 | 1 | 90002050 | GA1X4100 |
| 8 | Vis de connexion, cannelée | Boulon de liaison | M8×0.75 | 2 | 90002218 | GA3X09 |
| 9 | Poussoir de tige pour tige alésoir avec tournevis hexagonal | Clé à poignée sphérique | SW6.5 | 1 | 90002217 | GA3X0800 |
| 10 | Poignée d'insertion pour clou | Poignée | 1 | 90002219 | GA3X10 | |
| 11 | Manchon de perçage multiforage | Localisateur cellulaire | 17/3.2 | 1 | 90002603 | GA8X0300 |
| 12 | accouplement rapide | Adaptateur | 85 | 1 | 90002056 | GA1X4700 |
| 13 | Poignée en T avec accouplement rapide | Poignée de changement rapide | 92 | 1 | 90002055 | GA1X4600 |
| 14 | Instrument de réduction pour clous médullaires | Tige de réinitialisation | 7 | 1 | 90002016 | GA1X1600 |
| 15 | Tête de fraise, diamètre 8,5 mm | Tête d'expansion souple 8,5 | 8.5 | 1 | 90002205 | GA3X06 |
| 15 | Tête de fraise, diamètre 9 mm | Tête d'expansion souple 9 | 9 | 1 | 90002206 | GA3X07 |
| 15 | Tête de fraise, diamètre 9,5 mm | Tête d'expansion souple 9,5 | 9.5 | 1 | 90002207 | GA3X07 |
| 15 | Tête de fraise, diamètre 10 mm | Tête d'expansion souple 10 | 10 | 1 | 90002208 | GA3X07 |
| 15 | Tête de fraise, diamètre 10,5 mm | Tête d'expansion souple 10,5 | 10.5 | 1 | 90002209 | GA3X07 |
| 15 | Tête de fraise, diamètre 11 mm | Tête d'expansion souple 11 | 11 | 1 | 90002210 | GA3X07 |
| 15 | Tête de fraise, diamètre 11,5 mm | Tête de dilatation souple 11,5 | 11.5 | 1 | 90002211 | GA3X07 |
| 15 | Tête de fraise, diamètre 12 mm | Tête de dilatation souple 12 | 12 | 1 | 90002212 | GA3X07 |
| 15 | Tête de fraise, diamètre 12,5 mm | Tête de dilatation souple 12,5 | 12.5 | 1 | 90002213 | GA3X07 |
| 15 | Tête de fraise, diamètre 13 mm | Tête de dilatation souple 13 | 13 | 1 | 90002214 | GA3X07 |
| 16 | Étui, cannelé | Ouvre-trou creux | 4.2 | 1 | 90002005 | GA1X0500 |
| 17 | Manchon de protection, 12/8 | Boîtier extérieur 12/8 | 12-8 | 2 | 90002227 | GA3X18 |
| 17 | Manchon de foret, 8/4,3 | Manchon de perçage 8/4,3 | 8/4.3 | 2 | 90002228 | GA3X19 |
| 17 | Trocart, 4,3 | Trocart 4,3 | 4.3 | 1 | 90002229 | GA3X20 |
| 18 | Tournevis, hexagonal à tête sphérique | Clé universelle à boulon de raccordement | SW6.5 | 1 | 90002106 | GA2X0600 |
| 19 | Connecteur, pour poignée d'insertion | Alimentation | SW11/M8 | 1 | 90002202 | GA3X0200 |
| 20 | Bras de visée | Organe de visée proximal | 1 | 90002220 | GA3X1100 | |
| 21 | Manchon de protection, 11,5/8,5 | Carter extérieur 11,5/8,5 | 11.5/8.5 | 2 | 90002221 | GA3X12 |
| 21 | Manchon de goupille de guidage, 8,5/3,2 | Cannule d'aiguille guide 8,5/3,2 | 8.5/3.2 | 2 | 90002222 | GA3X13 |
| 21 | Trocart 3,2 mm | Trocart 3,2 | 3.2 | 1 | 90002223 | GA3X14 |
| 22 | Foret, 4,3, Long | Foret pour os long 4,3 | 4.3 | 2 | 90002231 | GA3X22 |
| 23 | Arbre de guidage du marteau | Tige de guidage coulissante du marteau | M12/10 | 1 | 90002156 | GA2X56 |
| 24 | Jauge de profondeur pour vis de blocage, | Sonde de profondeur pour clou de blocage | 20-100 | 1 | 90002230 | GA3X2100 |
| 25 | Dispositif de mesure directe pour broche de guidage | Sonde de profondeur pour broche de guidage | 40-130 | 1 | 90002224 | GA3X15 |
| 26 | Alésoir (manchon de fixation pour alésoir) | Foret à étagage limite proximale | 6.5/4.5 | 1 | 90002225 | GA3X1600 |
| 27 | Maillet coulissant | Maillet coulissant | 260 | 1 | 90002073 | GA1X6400 |
| 28 | Vis de compression | Vis de pression | M6 | 1 | 90002226 | GA3X17 |
| 29 | Tournevis Stardrive, T25 | Clé pour clou verrouillant T25 | T25 | 1 | 90002232 | GA3X2300 |
| 30 | Tournevis à emmanchement Stardrive, T25 | Levier de clé à ergots T25 | T25 | 1 | 90002233 | GA3X24 |
| 31 | Alésoir 6,0 | Foret plat 6,0 | 1 | 90002240 | GA3X31 | |
| 32 | Mèche de forage 6,0 | Foret en forme d'os 6,0 | 1 | 90002241 | GA3X32 | |
| 33 | Alésoir 3,4/6,0 | Foret à gradins 3,4/6,0 | 1 | 90002242 | GA3X33 | |
| 34 | Dispositif de mesure directe pour forets | Sonde 4,5 | 150 | 1 | 90002108 | GA2X08 |
| 35 | Foret, 4,3 | Foret osseux 4,3 | 150 | 2 | 90002148 | GA2X48 |
| 36 | Poignée avec raccord rapide | Poignée AO à changement rapide | 1 | 90002155 | GA2X5500 | |
| 37 | Clé à goupille | Clé plate petite | 4 | 1 | 90002103 | GA2X03 |
| 38 | Clé combinée | Clé à extrémité ouverte | SW11 | 1 | 90002102 | GA2X02 |
| 39 | Poignée pour entretoise expansible | Support de tige de positionnement auxiliaire | 268 | 1 | 90002248 | GA3X3900 |
| 39 | Vis de connexion de l'entretoise expansible | Tige de maintien du support de tige de positionnement auxiliaire | 265 | 1 | 90002249 | GA3X4000 |
| 40 | Fil d'expansion pour entretoise d'expansion | Âme intérieure de tige de positionnement auxiliaire | 328 | 1 | 90002250 | GA3X4100 |
| 41 | L-Curette pour contact antérieur avec l'ongle | Spatule en forme de L | 155 | 1 | 90002117 | GA2X17 |
| 42 | Espace L, réglable | Tige de positionnement réglable | 9-12 | 1 | 90002243 | GA3X3400 |
| 43 | Arbre d'espacement,9 | Tige de positionnement 9 | 9 | 1 | 90002244 | GA3X35 |
| 44 | Arbre d'espacement,10 | Tige de positionnement 10 | 10 | 1 | 90002245 | GA3X36 |
| 45 | Arbre d'espacement,11-12 | Tige de positionnement 11-12 | 11-12 | 1 | 90002246 | GA3X37 |
| 46 | ||||||
| 47 | Vis d'extraction | Boulon de traction | M8×0.75 | 1 | 90002257 | GA3X48 |
| 48 | Poutre de guidage pour verrouillage, 340-420 | Tige de guidage 340-420 | 340-420 | 1 | 90002236 | GA3X2700 |
| 49 | ||||||
| 50 | Entretoise expansible,9 | Tige de positionnement auxiliaire 9 | 9 | 1 | 90002251 | GA3X42 |
| 51 | Entretoise expansible,10 | Tige de positionnement auxiliaire 10 | 10 | 1 | 90002252 | GA3X43 |
| 52 | Entretoise de dilatation, 11-12 | Tige de positionnement auxiliaire 11-12 | 11-12 | 1 | 90002253 | GA3X44 |
| 53 | Bloc d'espacement | Bloc de carte de positionnement | 1 | 90002247 | GA3X3800 | |
| 54 | Bras de visée pour verrouillage distal | Viseur à distance | 1 | 90002254 | GA3X45 | |
| 55 | Bras de blocage dynamique | Guidage de trou dynamique | 1 | 90002255 | GA3X4600 | |
| 56 | ||||||
| 57 | Crochet d'extraction | Aiguille de guidage avec crochet | 2.8 | 1 | 90002015 | GA1X15 |
| 58 | Tournevis Stardrive, cannelé | Clé creuse pour bouchon terminal | SW4 | 1 | 90002064 | GA1X5500 |
| 59 | Tournevis, hexagonal à tête sphérique | Clé universelle à tête sphérique pour bouchon arrière | SW4 | 1 | 90002079 | GA1X6900 |
| Boîte de jeu d'instruments | 1 | 90002258 | GA3X-0100-XH | |||
| Boîte de tête de fraiseuse | (GA1X8400) |
Q1 : Pourriez-vous fournir des informations sur le mode d'expédition et les frais associés ?
R : Nous expédions généralement par coursier comme DHL, FEDEX, UPS, TNT, etc., ou par la poste, selon la demande des clients.
Q2 : Disposez-vous des certifications ISO 9001, ISO 13485 et du marquage CE ?
R : Nous expédions généralement par coursier comme DHL, FEDEX, UPS, TNT, etc., ou par la poste, selon la demande des clients.
Q3 : Quel est le montant minimum de commande que nous pouvons passer ? Proposez-vous des échantillons gratuits ?
R : Nous attendons de vos commandes minimales qu'elles soient d'au moins 500 USD. Toutefois, nous comprenons que les clients doivent passer des commandes plus petites au départ afin de tester nos produits sur le marché. Nous pouvons offrir des échantillons gratuits, mais nous n'assumons pas les frais de transport.
Q4 : Puis-je acheter des produits non présentés mais similaires à ceux figurant dans votre catalogue ?
R : Bien sûr, envoyez-nous simplement des photos ou des échantillons. Cependant, cela prend un peu plus de temps en termes de livraison.
Q5 : Avez-vous des stocks pour les produits listés, ou sont-ils nouvellement produits ? Quelles sont vos conditions de paiement ? R : Généralement, nous avons des stocks pour tous les produits listés, qui sont produits mensuellement. Mais cela dépend de notre situation de vente. Il est préférable de demander à notre vendeur des informations précises sur l'inventaire. Paiement <=800 USD, intégralement d'avance. Paiement >800 USD, 30 % TT d'avance, solde avant expédition. Les modes de paiement acceptés sont LC, TT, Western Union, PayPal, etc.