| การรับประกันคุณภาพ | อายุการใช้งาน |
| บริการหลังการขาย | การคืนสินค้าและการเปลี่ยนสินค้า |
| เลขที่ | ชื่อ | ข้อมูลจำเพาะ | จำนวน | รหัส |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ทดสอบแม่พิมพ์ | 4.5 | 1 | 90012001 |
| 5.5 | 1 | 90012002 | ||
| 6.5 | 1 | 90012003 | ||
| 7.5 | 1 | 90012004 | ||
| 2 | ตัวยึด | - | 1 | 90012005 |
| 3 | สารเติมเต็มกระดูก | กล่องใส่วัสดุปลูกถ่ายกระดูก | 1 | 90012006 |
| 4 | วัสดุปลูกถ่ายกระดูก | ก้านแรงดัน | 1 | 90012007 |
| 5 | กล่องเครื่องมือ | - | 1 | 90012008 |






| การรับประกันคุณภาพ | อายุการใช้งาน |
| บริการหลังการขาย | การคืนสินค้าและการเปลี่ยนสินค้า |
| สถานที่ต้นทาง | เจียงซู, จีน |
| การจำแนกประเภทเครื่องมือ | ประเภท III |
| คุณสมบัติ | วัสดุสำหรับฝังและอวัยวะเทียม |
| ชื่อแบรนด์ | สามารถปรึกษาได้ |
| หมายเลขรุ่น | GB3X01 |
| หมายเลขใบอนุญาต | หมายเหตุ: เลือกสกรูล็อกขนาด 3.5 |
| ชื่อ | เครื่องมือใส่แคปซูลกระดูกต้นคอ |
| รุ่น | GB3X01 |
| วัสดุ | โลหะผสมไททาเนียม |
| รหัส | 90012008 |
| หมายเลขภาพ | ชื่อส่วน | ข้อมูลจำเพาะ | ขนาด | จำนวน | การรหัส | หมายเลขแบบร่าง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไม้บรรทัดถ่ายภาพรังสี | แม่แบบพัฒนา | 9-12 | 1 | 90002201 | GA3X01 |
| 2 | ลวดนำขนาด 3.2 มม. | หมุดนำแนวเกลียว | 3.2×400 | 5 | 90002003 | GA1X03 |
| 3 | เรเมอร์มือ | การขยายตัวแบบแข็ง | 9 | 1 | 90002025 | GA1X25 |
| 4 | เพลาไส่รูแบบยืดหยุ่น | เครื่องมือแท่งขยายแบบอ่อนหมุนไปข้างหน้า | 8.5-14 | 1 | 90002204 | GA3X0500 |
| 5 | ดอกสว่านเปิดรู ชนิดกลวงตรงกลาง | ดอกสว่านกลวงด้านปลายใกล้ | 14 | 1 | 90002203 | GA3X04 |
| 6 | ปลอกป้องกัน | ท่อแนะนำช่องเข้า | 1 | 90002601 | GA8X01 | |
| 6 | ด้ามจับสำหรับซองป้องกัน | ด้ามจับช่องนำทาง | 1 | 90002602 | GA8X0200 | |
| 7 | ที่คีบ | ที่ยึดหมุดนำทาง | 117 | 1 | 90002050 | GA1X4100 |
| 8 | สกรูเชื่อมต่อ แบบกลวง | สลักเกลียวเชื่อมต่อ | M8×0.75 | 2 | 90002218 | GA3X09 |
| 9 | ตัวดันก้านสำหรับก้านไส้กลมที่มีหัวน็อตหกเหลี่ยม | ประแจด้ามจับลูกบอล | SW6.5 | 1 | 90002217 | GA3X0800 |
| 10 | ด้ามใส่เล็บ | ที่จับ | 1 | 90002219 | GA3X10 | |
| 11 | ปลอกสว่านหลายรู | เครื่องระบุตำแหน่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ | 17/3.2 | 1 | 90002603 | GA8X0300 |
| 12 | การเชื่อมต่อแบบเร็ว | อัดแปลง | 85 | 1 | 90002056 | GA1X4700 |
| 13 | ด้ามจับรูปตัวทีพร้อมข้อต่อเร็ว | ด้ามเปลี่ยนเร็ว | 92 | 1 | 90002055 | GA1X4600 |
| 14 | เครื่องมือลดขนาดสำหรับเหล็กดามในโพรงกระดูก | ก้านรีเซ็ต | 7 | 1 | 90002016 | GA1X1600 |
| 15 | หัวไสเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.5 มม. | หัวขยายแบบนุ่ม 8.5 | 8.5 | 1 | 90002205 | GA3X06 |
| 15 | หัวไสเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. | หัวขยายอ่อน 9 | 9 | 1 | 90002206 | GA3X07 |
| 15 | หัวรีมเมอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 9.5 มม. | หัวขยายอ่อน 9.5 | 9.5 | 1 | 90002207 | GA3X07 |
| 15 | หัวรีมเมอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. | หัวขยายอ่อน 10 | 10 | 1 | 90002208 | GA3X07 |
| 15 | หัวรีมเมอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 10.5 มม. | หัวขยายอ่อน 10.5 | 10.5 | 1 | 90002209 | GA3X07 |
| 15 | หัวรีมเมอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 11 มม. | หัวขยายอ่อน 11 | 11 | 1 | 90002210 | GA3X07 |
| 15 | หัวรีมเมอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 11.5 มม. | หัวขยายอ่อน 11.5 | 11.5 | 1 | 90002211 | GA3X07 |
| 15 | หัวรีมเมอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. | หัวขยายอ่อน 12 | 12 | 1 | 90002212 | GA3X07 |
| 15 | หัวรีมเมอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 12.5 มม. | หัวขยายอ่อน 12.5 | 12.5 | 1 | 90002213 | GA3X07 |
| 15 | หัวรีมเมอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม. | หัวขยายอ่อน 13 | 13 | 1 | 90002214 | GA3X07 |
| 16 | แอก แบบกลวง | เครื่องเปิดรูแบบกลวง | 4.2 | 1 | 90002005 | GA1X0500 |
| 17 | ปลอกป้องกัน, 12/8 | เปลือกหุ้มด้านนอก 12/8 | 12-8 | 2 | 90002227 | GA3X18 |
| 17 | ปลอกสว่าน, 8/4.3 | ปลอกสว่าน 8/4.3 | 8/4.3 | 2 | 90002228 | GA3X19 |
| 17 | โทรคาร์, 4.3 | โทรคาร์ 4.3 | 4.3 | 1 | 90002229 | GA3X20 |
| 18 | ไขควง หกเหลี่ยมมีหัวกลม | น็อตต่อหัวประแจสากล | SW6.5 | 1 | 90002106 | GA2X0600 |
| 19 | ขั้วต่อ สำหรับด้ามจับเสียบ | ไดรเวอร์ | SW11/M8 | 1 | 90002202 | GA3X0200 |
| 20 | แขนเล็ง | ช่องมองใกล้ | 1 | 90002220 | GA3X1100 | |
| 21 | ปลอกป้องกัน 11.5/8.5 | เปลือกนอก 11.5/8.5 | 11.5/8.5 | 2 | 90002221 | GA3X12 |
| 21 | ปลอกพินนำทาง, 8.5/3.2 | แคนนูล่าเข็มนำทาง 8.5/3.2 | 8.5/3.2 | 2 | 90002222 | GA3X13 |
| 21 | ทรอการ์ 3.2 มม. | ทรอการ์ 3.2 | 3.2 | 1 | 90002223 | GA3X14 |
| 22 | ดอกสว่าน, 4.3, ยาว | สว่านกระดูกยาว 4.3 | 4.3 | 2 | 90002231 | GA3X22 |
| 23 | เพลาคู่มือแฮมเมอร์ | ก้านนำทางสไลด์แฮมเมอร์ | M12/10 | 1 | 90002156 | GA2X56 |
| 24 | เครื่องวัดความลึกสำหรับสกรูล็อค | เครื่องวัดความลึกของสลักน็อต | 20-100 | 1 | 90002230 | GA3X2100 |
| 25 | อุปกรณ์วัดโดยตรงสำหรับพินนำทาง | เครื่องวัดความลึกของพินนำทาง | 40-130 | 1 | 90002224 | GA3X15 |
| 26 | รีมเมอร์ (ปลอกยึดสำหรับรีมเมอร์) | สว่านเจาะขั้นตอนจำกัดส่วนต้น | 6.5/4.5 | 1 | 90002225 | GA3X1600 |
| 27 | ค้อนเลื่อน | ค้อนเลื่อน | 260 | 1 | 90002073 | GA1X6400 |
| 28 | สกรูยึดแบบบีบอัด | สลักยึดแรงดัน | M6 | 1 | 90002226 | GA3X17 |
| 29 | ไขควงสตาร์ไดรฟ์ T25 | ประแจสลักยึด T25 | T25 | 1 | 90002232 | GA3X2300 |
| 30 | ไขควงหัวแสตดไรฟ์ ขนาด T25 | คันโยกประแจน็อคล็อก หัว T25 | T25 | 1 | 90002233 | GA3X24 |
| 31 | รีม 6.0 | สว่านแบน 6.0 | 1 | 90002240 | GA3X31 | |
| 32 | ดอกสว่าน 6.0 | สว่านกระดูก 6.0 | 1 | 90002241 | GA3X32 | |
| 33 | รีมเมอร์ 3.4/6.0 | สว่านขั้นบันได 3.4/6.0 | 1 | 90002242 | GA3X33 | |
| 34 | อุปกรณ์วัดโดยตรงสำหรับดอกสว่าน | ซาวน์เดอร์ 4.5 | 150 | 1 | 90002108 | GA2X08 |
| 35 | ดอกสว่าน, 4.3 | ดอกสว่านกระดูก 4.3 | 150 | 2 | 90002148 | GA2X48 |
| 36 | ด้ามจับพร้อมข้อต่อเร็ว | ด้ามเปลี่ยนเร็วแบบ AO | 1 | 90002155 | GA2X5500 | |
| 37 | ประแจแหวน | ประแจเล็ก | 4 | 1 | 90002103 | GA2X03 |
| 38 | ประแจชุด | ประแจปากเปิด | SW11 | 1 | 90002102 | GA2X02 |
| 39 | ด้ามจับสำหรับสเปเซอร์ขยาย | ที่ยึดแท่งตำแหน่งเสริม | 268 | 1 | 90002248 | GA3X3900 |
| 39 | สกรูยึดต่อของช่องขยาย | แท่งยึดคันตำแหน่งเสริม | 265 | 1 | 90002249 | GA3X4000 |
| 40 | ลวดขยายสำหรับตัวเว้นระยะแบบขยายได้ | แกนกลางภายในของคันตำแหน่งเสริม | 328 | 1 | 90002250 | GA3X4100 |
| 41 | เครื่องมือขูด L- สำหรับสัมผัสเล็บด้านหน้า | ไม้พายรูปตัว L | 155 | 1 | 90002117 | GA2X17 |
| 42 | L-space, ปรับได้ | ก้านตำแหน่งที่สามารถปรับได้ | 9-12 | 1 | 90002243 | GA3X3400 |
| 43 | เพลากันระยะ,9 | ก้านตำแหน่ง 9 | 9 | 1 | 90002244 | GA3X35 |
| 44 | เพลากันระยะ,10 | ก้านตำแหน่ง 10 | 10 | 1 | 90002245 | GA3X36 |
| 45 | เพลากันระยะ,11-12 | แท่งจัดตำแหน่ง 11-12 | 11-12 | 1 | 90002246 | GA3X37 |
| 46 | ||||||
| 47 | สกรูถอดชิ้นส่วน | สลักดึง | M8×0.75 | 1 | 90002257 | GA3X48 |
| 48 | คานเล็งสำหรับล็อก 340-420 | ก้านนำทาง 340-420 | 340-420 | 1 | 90002236 | GA3X2700 |
| 49 | ||||||
| 50 | ตัวขยายระยะ 9 | แท่งจัดตำแหน่งเสริม 9 | 9 | 1 | 90002251 | GA3X42 |
| 51 | ตัวขยาย สเปเซอร์,10 | แท่งตำแหน่งเสริม 10 | 10 | 1 | 90002252 | GA3X43 |
| 52 | ตัวขยาย สเปเซอร์,11-12 | แท่งตำแหน่งเสริม 11-12 | 11-12 | 1 | 90002253 | GA3X44 |
| 53 | บล็อกสเปซ | บล็อกการ์ดตำแหน่ง | 1 | 90002247 | GA3X3800 | |
| 54 | คันชี้เป้าสำหรับการล็อกที่ปลาย | กล้องส่องระยะไกล | 1 | 90002254 | GA3X45 | |
| 55 | คันชี้เป้าสำหรับการล็อกแบบไดนามิก | กล้องส่องรูแบบไดนามิก | 1 | 90002255 | GA3X4600 | |
| 56 | ||||||
| 57 | ตะขอถอดถอน | เข็มนำทางพร้อมตะขอ | 2.8 | 1 | 90002015 | GA1X15 |
| 58 | ไขควงแบบสตาร์ไดรฟ์ ชนิดกลวง | ประแจขันปลายท่อแบบกลวง | SW4 | 1 | 90002064 | GA1X5500 |
| 59 | ไขควง หกเหลี่ยมมีหัวกลม | ประแจลูกบอลหัวท้ายแบบสากล | SW4 | 1 | 90002079 | GA1X6900 |
| ชุดเครื่องมือในกล่อง | 1 | 90002258 | GA3X-0100-XH | |||
| กล่องหัวรีม | (GA1X8400) |
Q1: คุณช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดส่งและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งได้ไหม
A: โดยปกติเราจะจัดส่งผ่านบริการขนส่งด่วน เช่น DHL, FEDEX, UPS, TNT เป็นต้น หรือทางไปรษณีย์ตามคำขอของลูกค้า
Q2: ท่านมีการรับรอง ISO9001, ISO 13485 และ CE หรือไม่
A: โดยปกติเราจะจัดส่งผ่านบริการขนส่งด่วน เช่น DHL, FEDEX, UPS, TNT เป็นต้น หรือทางไปรษณีย์ตามคำขอของลูกค้า
Q3: คำสั่งซื้อขั้นต่ำที่เราสามารถสั่งได้คือเท่าไร และท่านให้ตัวอย่างสินค้าฟรีหรือไม่
A: เราคาดว่าคำสั่งซื้อขั้นต่ำของท่านควรจะอยู่ที่อย่างน้อย 500 ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม เราเข้าใจว่าลูกค้าจำเป็นต้องสั่งสินค้าตัวอย่างในปริมาณน้อยก่อนในช่วงเริ่มต้น เพื่อทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ของเรา เราสามารถจัดเตรียมตัวอย่างสินค้าให้ฟรี แต่ไม่รวมค่าขนส่ง
Q4: ฉันสามารถซื้อสินค้าที่ไม่ได้แสดงไว้ในแคตตาล็อก แต่คล้ายกับสินค้าของท่านได้หรือไม่
A: แน่นอนว่าคุณสามารถทำได้ เพียงแค่ส่งรูปภาพหรือตัวอย่างมาให้เรา แต่การจัดส่งจะใช้เวลานานกว่าเล็กน้อย
Q5: ท่านมีสต็อกสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้หรือไม่ หรือเป็นการผลิตใหม่? เงื่อนไขการชำระเงินของท่านเป็นอย่างไร? A: โดยทั่วไปเรามีสต็อกสินค้าทุกชนิดที่ระบุไว้ ซึ่งจะผลิตเป็นรายเดือน แต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การขายของเรา ดังนั้นควรสอบถามพนักงานขายของเราเพื่อรับข้อมูลสต็อกที่ถูกต้อง สำหรับยอดชำระ <=800 USD ต้องชำระล่วงหน้าทั้งหมด สำหรับยอดชำระ >800 USD ต้องชำระล่วงหน้า 30% โดย T/T และส่วนที่เหลือก่อนจัดส่ง ส่วนวิธีการชำระเงินสามารถทำได้ผ่าน L/C, T/T, Western Union, PayPal เป็นต้น