![]() |
Changzhou Geasure Medical Apparatus and Instruments Co., Ltd. | |||
| Superfix 5.5 | ||||
| Sunan | Hoto | Rubutun | Abu | Kodin |
| Screw na Pedicle ta hanyar gini | ![]() |
4.5×30 | TA | 21414530 |
| 4.5×35 | TA | 21414535 | ||
| 4.5×40 | TA | 21414540 | ||
| 5.0×30 | TA | 21415030 | ||
| 5.0×35 | TA | 21415035 | ||
| 5.0×40 | TA | 21415040 | ||
| 5.0×45 | TA | 21415045 | ||
| 5.5×30 | TA | 21415530 | ||
| 5.5×35 | TA | 21415535 | ||
| 5.5×40 | TA | 21415540 | ||
| 5.5×45 | TA | 21415545 | ||
| 5.5×50 | TA | 21415550 | ||
| 6.0×35 | TA | 21416035 | ||
| 6.0×40 | TA | 21416040 | ||
| 6.0×45 | TA | 21416045 | ||
| 6.0×50 | TA | 21416050 | ||
| 6.0×55 | TA | 21416055 | ||
| 6.5×35 | TA | 21416535 | ||
| 6.5×40 | TA | 21416540 | ||
| 6.5×45 | TA | 21416545 | ||
| 6.5×50 | TA | 21416550 | ||
| 6.5×55 | TA | 21416555 | ||
| 7.0×30 | TA | 21417030 | ||
| 7.0×35 | TA | 21417035 | ||
| 7.0×40 | TA | 21417040 | ||
| 7.0×45 | TA | 21417045 | ||
| 7.0×50 | TA | 21417050 | ||
|
Reduction Mono-axial Pedicle Screw |
![]() |
4.5×30 | TA | 21424530 |
| 4.5×35 | TA | 21424535 | ||
| 4.5×40 | TA | 21424540 | ||
| 5.0×30 | TA | 21425030 | ||
| 5.0×35 | TA | 21425035 | ||
| 5.0×40 | TA | 21425040 | ||
| 5.0×45 | TA | 21425045 | ||
| 5.5×30 | TA | 21425530 | ||
| 5.5×35 | TA | 21425535 | ||
| 5.5×40 | TA | 21425540 | ||
| 5.5×45 | TA | 21425545 | ||
| 5.5×50 | TA | 21425550 | ||
| 6.0×35 | TA | 21426035 | ||
| 6.0×40 | TA | 21426040 | ||
| 6.0×45 | TA | 21426045 | ||
| 6.0×50 | TA | 21426050 | ||
| 6.0×55 | TA | 21426055 | ||
| 6.5×35 | TA | 21426535 | ||
| 6.5×40 | TA | 21426540 | ||
| 6.5×45 | TA | 21426545 | ||
| 6.5×50 | TA | 21426550 | ||
| 6.5×55 | TA | 21426555 | ||
| 7.0×30 | TA | 21427030 | ||
| 7.0×35 | TA | 21427035 | ||
| 7.0×40 | TA | 21427040 | ||
| 7.0×45 | TA | 21427045 | ||
| 7.0×50 | TA | 21427050 | ||
| Screw na Pedicle ta hanyoyin daban | ![]() |
4.5×30 | TA | 21434530 |
| 4.5×35 | TA | 21434535 | ||
| 4.5×40 | TA | 21434540 | ||
| 5.0×30 | TA | 21435030 | ||
| 5.0×35 | TA | 21435035 | ||
| 5.0×40 | TA | 21435040 | ||
| 5.0×45 | TA | 21435045 | ||
| 5.5×30 | TA | 21435530 | ||
| 5.5×35 | TA | 21435535 | ||
| 5.5×40 | TA | 21435540 | ||
| 5.5×45 | TA | 21435545 | ||
| 5.5×50 | TA | 21435550 | ||
| 6.0×35 | TA | 21436035 | ||
| 6.0×40 | TA | 21436040 | ||
| 6.0×45 | TA | 21436045 | ||
| 6.0×50 | TA | 21436050 | ||
| 6.0×55 | TA | 21436055 | ||
| 6.5×35 | TA | 21436535 | ||
| 6.5×40 | TA | 21436540 | ||
| 6.5×45 | TA | 21436545 | ||
| 6.5×50 | TA | 21436550 | ||
| 6.5×55 | TA | 21436555 | ||
| 7.0×30 | TA | 21437030 | ||
| 7.0×35 | TA | 21437035 | ||
| 7.0×40 | TA | 21437040 | ||
| 7.0×45 | TA | 21437045 | ||
| 7.0×50 | TA | 21437050 | ||
| Screw na Pedicle ta hanyoyin daban masu Reduction | ![]() |
4.5×30 | TA | 21444530 |
| 4.5×35 | TA | 21444535 | ||
| 4.5×40 | TA | 21444540 | ||
| 5.0×30 | TA | 21445030 | ||
| 5.0×35 | TA | 21445035 | ||
| 5.0×40 | TA | 21445040 | ||
| 5.0×45 | TA | 21445045 | ||
| 5.5×30 | TA | 21445530 | ||
| 5.5×35 | TA | 21445535 | ||
| 5.5×40 | TA | 21445540 | ||
| 5.5×45 | TA | 21445545 | ||
| 5.5×50 | TA | 21445550 | ||
| 6.0×35 | TA | 21446035 | ||
| 6.0×40 | TA | 21446040 | ||
| 6.0×45 | TA | 21446045 | ||
| 6.0×50 | TA | 21446050 | ||
| 6.0×55 | TA | 21446055 | ||
| 6.5×35 | TA | 21446535 | ||
| 6.5×40 | TA | 21446540 | ||
| 6.5×45 | TA | 21446545 | ||
| 6.5×50 | TA | 21446550 | ||
| 6.5×55 | TA | 21446555 | ||
| 7.0×30 | TA | 21447030 | ||
| 7.0×35 | TA | 21447035 | ||
| 7.0×40 | TA | 21447040 | ||
| 7.0×45 | TA | 21447045 | ||
| 7.0×50 | TA | 21447050 | ||
| Snap lock set screw | ![]() |
M9 | TA | 21600009 |
| Rod | ![]() |
5.5×40 | TA | 21005540 |
| 5.5×45 | TA | 21005545 | ||
| 5.5×50 | TA | 21005550 | ||
| 5.5×55 | TA | 21005555 | ||
| 5.5×60 | TA | 21005560 | ||
| 5.5×65 | TA | 21005565 | ||
| 5.5×70 | TA | 21005570 | ||
| 5.5×75 | TA | 21005575 | ||
| 5.5×80 | TA | 21005580 | ||
| 5.5×85 | TA | 21005585 | ||
| 5.5×90 | TA | 21005590 | ||
| 5.5×95 | TA | 21005595 | ||
| 5.5×100 | TA | 21005600 | ||
| 5.5×105 | TA | 21005605 | ||
| 5.5×110 | TA | 21005610 | ||
| 5.5×120 | TA | 21005620 | ||
| 5.5×130 | TA | 21005630 | ||
| 5.5×140 | TA | 21005640 | ||
| 5.5×150 | TA | 21005650 | ||
| 5.5×250 | TA | 21005750 | ||
| 5.5×500 | TA | 21006000 | ||
| tsinkaya na uku | ![]() |
5.5×50 | TA | 21053050 |
| 5.5×55 | TA | 21053055 | ||
| 5.5×60 | TA | 21053060 | ||
| 5.5×65 | TA | 21053065 | ||
| 5.5×70 | TA | 21053070 | ||
| 5.5×75 | TA | 21053075 | ||



| Superfix 5.5 Instrument | |||
| Sunan | Rubutun | Kantin abubuwa | kodin |
| Cone mai tadu | - | 1 | 90010001 |
| Makera mai tsirman kwayar | φ 2.5 | 1 | 90010002 |
| Makera mai tsirman kwayar | φ 3.2 | 1 | 90010003 |
| Makera mai canza kwayar | φ 3.5 | 1 | 90010004 |
| Alamun dumi | 235 | 1 | 90010201 |
| Zane biyu kama | 300 | 1 | 90010005 |
| tap | 4.5 | 1 | 90010202 |
| tap | 5 | 1 | 90010203 |
| tap | 5.5 | 1 | 90010204 |
| tap | 6 | 1 | 90010205 |
| tap | 6.5 | 1 | 90010206 |
| Matsin kwallon guda | 5.5 | 2 | 90010105 |
| nailer | Screw screwdriver a kan shaft mai zuwa | 2 | 90010207 |
| nailer | Screwdriver na musamman | 2 | 90010208 |
| Hanyar hada da kayan aika | T hanyar canja hanyar hada da kayan aika | 1 | 90010062 |
| Klapin tsirri | Double end plug driver 280 | 1 | 90010209 |
| Wuranchi na musamman tashoshin jiki | Final locking driver 280 | 2 | 90010210 |
| Wuranchi na musamman tashoshin jiki | Take nail driver 200 | 1 | 90010211 |
| Mai kullewa mai gurbin shafin kwallon garba | Mashinun kulle mai tsanyawa 285 | 1 | 90010212 |
| Die bar | Nasko mai tsinkaya 20cm | 1 | 90010016 |
| Die bar | (Die bar) 25cm na'ura: Nitinol alloy | 1 | 90010223 |
| Bar bending pliers | - | 1 | 90010213 |
| Rod holding forceps | 5.5 | 1 | 90010069 |
| Mai shiga da alamun implanta | Mai dawo na shafi 5.5 | 1 | 90010070 |
| Alumtaka mai saita sake | Alumtaka mai dawo da keeda 5.5 | 1 | 90010072 |
| Alumtaka mai saita sake | Alumtaka mai tsere na ƙwallon tafin kara 5.5 | 1 | 90010073 |
| Watsa mai gudanawa | Mai tsafa counter socket W5.5 | 1 | 90010215 |
| Abin nemo tsirri | - | 1 | 90010095 |
| Nadin gidan taki | tsari mai tsari | 3 | 90010096 |
| Nadin gidan taki | dular | 3 | 90010097 |
| Nau'in abu ne mai saita madaidaiciwa | Mai kullewa na shafi a saman takwasar sagittal (wetewa) 5.5 | 1 | 90010081 |
| Nau'in abu ne mai saita madaidaiciwa | Sagittal plane in situ rod bender (right) 5.5 | 1 | 90010082 |
| Wuranchi na musamman tashoshin jiki | Wuranchi na Spinner SW4.0 | 1 | 90010217 |
| Wuranchi na musamman tashoshin jiki | Prelock driver 5.5 | 1 | 90010218 |
| Alumtaka mai saita sake | Frog reduction Forceps 5.5 | 1 | 90010219 |
| cakon | Sake saita Sleeve 80 | 1 | 90010220 |
| Karfafan dabara ta hanyar dabara | - | 1 | 90010037 |
| Matsirin da ke fayya | - | 1 | 90010036 |
| Rod holding forceps | Kwayar kai tsakanin kayi mai tsauri | 2 | 90010079 |
| Klapin tsirri | Kwayar haɓaka ta uku | 1 | 90010041 |
| Haɗa mai tsayawa a wani nisa | SW3.5 | 1 | 90010025 |
| Mafita na tabbata | Kwakwalwar mafita ta hagu | 1 | 90010094 |
| Wuranchi na musamman tashoshin jiki | Watsiwar kwayar da ke yaya | 1 | 90010222 |
| Kofa na mahamalin | 1 | 90010224 | |