![]() |
ບໍລິສັດ ກາງໂຈວ ເຈີເຊີ້ ເຄື່ອງການແພດ ແລະ ເຄື່ອງມື ຈໍ, ຈໍກັດ | |||
| ການຕິດຕັ້ງ 5.5 | ||||
| ຊື່ | ຮູບພາບ | ຂໍ້ມູນຈັດລາຍການ | ວັດສະດຸ | ລະຫັດ |
| ເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນ Pedicle Mono-axial | ![]() |
4.5×30 | TA | 21414530 |
| 4.5×35 | TA | 21414535 | ||
| 4.5×40 | TA | 21414540 | ||
| 5.0×30 | TA | 21415030 | ||
| 5.0×35 | TA | 21415035 | ||
| 5.0×40 | TA | 21415040 | ||
| 5.0×45 | TA | 21415045 | ||
| 5.5×30 | TA | 21415530 | ||
| 5.5×35 | TA | 21415535 | ||
| 5.5×40 | TA | 21415540 | ||
| 5.5×45 | TA | 21415545 | ||
| 5.5×50 | TA | 21415550 | ||
| 6.0×35 | TA | 21416035 | ||
| 6.0×40 | TA | 21416040 | ||
| 6.0×45 | TA | 21416045 | ||
| 6.0×50 | TA | 21416050 | ||
| 6.0×55 | TA | 21416055 | ||
| 6.5×35 | TA | 21416535 | ||
| 6.5×40 | TA | 21416540 | ||
| 6.5×45 | TA | 21416545 | ||
| 6.5×50 | TA | 21416550 | ||
| 6.5×55 | TA | 21416555 | ||
| 7.0×30 | TA | 21417030 | ||
| 7.0×35 | TA | 21417035 | ||
| 7.0×40 | TA | 21417040 | ||
| 7.0×45 | TA | 21417045 | ||
| 7.0×50 | TA | 21417050 | ||
|
ການຫຼຸດລົງແກນດຽວ ເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນ pedicle |
![]() |
4.5×30 | TA | 21424530 |
| 4.5×35 | TA | 21424535 | ||
| 4.5×40 | TA | 21424540 | ||
| 5.0×30 | TA | 21425030 | ||
| 5.0×35 | TA | 21425035 | ||
| 5.0×40 | TA | 21425040 | ||
| 5.0×45 | TA | 21425045 | ||
| 5.5×30 | TA | 21425530 | ||
| 5.5×35 | TA | 21425535 | ||
| 5.5×40 | TA | 21425540 | ||
| 5.5×45 | TA | 21425545 | ||
| 5.5×50 | TA | 21425550 | ||
| 6.0×35 | TA | 21426035 | ||
| 6.0×40 | TA | 21426040 | ||
| 6.0×45 | TA | 21426045 | ||
| 6.0×50 | TA | 21426050 | ||
| 6.0×55 | TA | 21426055 | ||
| 6.5×35 | TA | 21426535 | ||
| 6.5×40 | TA | 21426540 | ||
| 6.5×45 | TA | 21426545 | ||
| 6.5×50 | TA | 21426550 | ||
| 6.5×55 | TA | 21426555 | ||
| 7.0×30 | TA | 21427030 | ||
| 7.0×35 | TA | 21427035 | ||
| 7.0×40 | TA | 21427040 | ||
| 7.0×45 | TA | 21427045 | ||
| 7.0×50 | TA | 21427050 | ||
| ເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນ Pedicle Poly-axial | ![]() |
4.5×30 | TA | 21434530 |
| 4.5×35 | TA | 21434535 | ||
| 4.5×40 | TA | 21434540 | ||
| 5.0×30 | TA | 21435030 | ||
| 5.0×35 | TA | 21435035 | ||
| 5.0×40 | TA | 21435040 | ||
| 5.0×45 | TA | 21435045 | ||
| 5.5×30 | TA | 21435530 | ||
| 5.5×35 | TA | 21435535 | ||
| 5.5×40 | TA | 21435540 | ||
| 5.5×45 | TA | 21435545 | ||
| 5.5×50 | TA | 21435550 | ||
| 6.0×35 | TA | 21436035 | ||
| 6.0×40 | TA | 21436040 | ||
| 6.0×45 | TA | 21436045 | ||
| 6.0×50 | TA | 21436050 | ||
| 6.0×55 | TA | 21436055 | ||
| 6.5×35 | TA | 21436535 | ||
| 6.5×40 | TA | 21436540 | ||
| 6.5×45 | TA | 21436545 | ||
| 6.5×50 | TA | 21436550 | ||
| 6.5×55 | TA | 21436555 | ||
| 7.0×30 | TA | 21437030 | ||
| 7.0×35 | TA | 21437035 | ||
| 7.0×40 | TA | 21437040 | ||
| 7.0×45 | TA | 21437045 | ||
| 7.0×50 | TA | 21437050 | ||
| ການຫຼຸດຜ່ອນ Poly-axial Pedicle screw | ![]() |
4.5×30 | TA | 21444530 |
| 4.5×35 | TA | 21444535 | ||
| 4.5×40 | TA | 21444540 | ||
| 5.0×30 | TA | 21445030 | ||
| 5.0×35 | TA | 21445035 | ||
| 5.0×40 | TA | 21445040 | ||
| 5.0×45 | TA | 21445045 | ||
| 5.5×30 | TA | 21445530 | ||
| 5.5×35 | TA | 21445535 | ||
| 5.5×40 | TA | 21445540 | ||
| 5.5×45 | TA | 21445545 | ||
| 5.5×50 | TA | 21445550 | ||
| 6.0×35 | TA | 21446035 | ||
| 6.0×40 | TA | 21446040 | ||
| 6.0×45 | TA | 21446045 | ||
| 6.0×50 | TA | 21446050 | ||
| 6.0×55 | TA | 21446055 | ||
| 6.5×35 | TA | 21446535 | ||
| 6.5×40 | TA | 21446540 | ||
| 6.5×45 | TA | 21446545 | ||
| 6.5×50 | TA | 21446550 | ||
| 6.5×55 | TA | 21446555 | ||
| 7.0×30 | TA | 21447030 | ||
| 7.0×35 | TA | 21447035 | ||
| 7.0×40 | TA | 21447040 | ||
| 7.0×45 | TA | 21447045 | ||
| 7.0×50 | TA | 21447050 | ||
| ຊุดສະກູລັອກແບບດຽວ | ![]() |
M9 | TA | 21600009 |
| ຫຼວງ | ![]() |
5.5×40 | TA | 21005540 |
| 5.5×45 | TA | 21005545 | ||
| 5.5×50 | TA | 21005550 | ||
| 5.5×55 | TA | 21005555 | ||
| 5.5×60 | TA | 21005560 | ||
| 5.5×65 | TA | 21005565 | ||
| 5.5×70 | TA | 21005570 | ||
| 5.5×75 | TA | 21005575 | ||
| 5.5×80 | TA | 21005580 | ||
| 5.5×85 | TA | 21005585 | ||
| 5.5×90 | TA | 21005590 | ||
| 5.5×95 | TA | 21005595 | ||
| 5.5×100 | TA | 21005600 | ||
| 5.5×105 | TA | 21005605 | ||
| 5.5×110 | TA | 21005610 | ||
| 5.5×120 | TA | 21005620 | ||
| 5.5×130 | TA | 21005630 | ||
| 5.5×140 | TA | 21005640 | ||
| 5.5×150 | TA | 21005650 | ||
| 5.5×250 | TA | 21005750 | ||
| 5.5×500 | TA | 21006000 | ||
| ລິ້ງຄ໌ຂ້າມ 3 | ![]() |
5.5×50 | TA | 21053050 |
| 5.5×55 | TA | 21053055 | ||
| 5.5×60 | TA | 21053060 | ||
| 5.5×65 | TA | 21053065 | ||
| 5.5×70 | TA | 21053070 | ||
| 5.5×75 | TA | 21053075 | ||



| Superfix 5.5 ເຄື່ອງມື | |||
| ຊື່ | ຂໍ້ມູນຈັດລາຍການ | ປະລິມານ | ລະຫັດ |
| ກະດຽງເປີດ | - | 1 | 90010001 |
| ເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າແບບຕົງ | φ 2.5 | 1 | 90010002 |
| ເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າແບບຕົງ | φ 3.2 | 1 | 90010003 |
| Circuit bender | φ 3.5 | 1 | 90010004 |
| ເຄື່ອງວັດແທກຮູບກະດູກ | 235 | 1 | 90010201 |
| ທໍ່ສອກສອງດ້ານ | 300 | 1 | 90010005 |
| ທໍ່ເຊື່ອມ | 4.5 | 1 | 90010202 |
| ທໍ່ເຊື່ອມ | 5 | 1 | 90010203 |
| ທໍ່ເຊື່ອມ | 5.5 | 1 | 90010204 |
| ທໍ່ເຊື່ອມ | 6 | 1 | 90010205 |
| ທໍ່ເຊື່ອມ | 6.5 | 1 | 90010206 |
| ດ້າມຈັບລ້ອກໄດ້ | 5.5 | 2 | 90010105 |
| ເຄື່ອງຕອກລີ້ນ | ສະແກນການຂັດສະແກນໃນແກນດຽວ | 2 | 90010207 |
| ເຄື່ອງຕອກລີ້ນ | ສະແຄັນກະຈົກສາກທົ່ວໄປ | 2 | 90010208 |
| ດ້າມຈັບທີ່ຖອດ-ໃສ່ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ | ດ້າມຈັບປ່ຽນໄວຮູບຕົວ T | 1 | 90010062 |
| ແຄ້ມດຶງຂໍ້ | ສາກແທັງຄູ່ 280 | 1 | 90010209 |
| ປັ໊ດໂອໂຣເພດິກ | ສາກແທັງລັອກສຸດທ້າຍ 280 | 2 | 90010210 |
| ປັ໊ດໂອໂຣເພດິກ | ສາກຖອກເລັບ 200 | 1 | 90010211 |
| ຕັດເສັ້ນກະດູກເສັ້ນກາງ | ຕັດເລັບຫາງຍາວ 285 | 1 | 90010212 |
| ແຖບດາຍ | ໄດ້ຕິດ 20 ຊມ | 1 | 90010016 |
| ແຖບດາຍ | (ໄດ້ແທ່ງ) 25 ຊມ ວັດສະດຸ: ທາດໂລຫະນິຕິໂນລ | 1 | 90010223 |
| ປີເບີງງໍຖ່ານ | - | 1 | 90010213 |
| ແຜ່ນຈັບລອດ | 5.5 | 1 | 90010069 |
| ອຸປະກອນກົດເສັ້ນລວດ | Rod Press 5.5 | 1 | 90010070 |
| ແຜ່ນຈັບຣີເຊັດ | ປີເບີງໄກວ 5.5 | 1 | 90010072 |
| ແຜ່ນຈັບຣີເຊັດ | ປີເບີງຕອກເຫຼັກຫາງຍາວ 5.5 | 1 | 90010073 |
| ປີເບີງແຮງກັດ | ກະແຈປັບຂະໜານກັນຊ້ຳ 5.5 | 1 | 90010215 |
| ໂຕຈຸດສະຖານທີ່ກ້ຽວ | - | 1 | 90010095 |
| ເຂັມນໍາທາງ | ແບບຄ້ອນ | 3 | 90010096 |
| ເຂັມນໍາທາງ | ກຸ່ມ | 3 | 90010097 |
| ອຸປະກອນຕັ້ງຄືນຂໍ້ເທິງ | ເຄື່ອງດັດໂຕນໃນແຜນກົງ (ຊ້າຍ) 5.5 | 1 | 90010081 |
| ອຸປະກອນຕັ້ງຄືນຂໍ້ເທິງ | ເຄື່ອງດັດໂຕນໃນແຜນກົງ (ຂວາ) 5.5 | 1 | 90010082 |
| ປັ໊ດໂອໂຣເພດິກ | ກະແຈປັບ Spinner SW4.0 | 1 | 90010217 |
| ປັ໊ດໂອໂຣເພດິກ | ໄດເວີ້ປ້ອງກັນລ່ວງໜ້າ 5.5 | 1 | 90010218 |
| ແຜ່ນຈັບຣີເຊັດ | ແຜ່ນຫຸ້ມກະດູກສັນຫຼັງ ແບບຄີບ 5.5 | 1 | 90010219 |
| ຄົ້ນ | ຊີວິງຮີເຊັດ 80 | 1 | 90010220 |
| ແຜ່ນບີບແຮງກົດຮູບໂຄ້ງ | - | 1 | 90010037 |
| ຕົວກາຍແຜ່ | - | 1 | 90010036 |
| ແຜ່ນຈັບລອດ | ປີກໄຈຈັບໂຕນແຮງ | 2 | 90010079 |
| ແຄ້ມດຶງຂໍ້ | ປີກໄຈຮອງຂ້າງ | 1 | 90010041 |
| ເຊື່ອມຕໍ່ໄດເລກໃນທ່ານອນ | SW3.5 | 1 | 90010025 |
| ໄມ້ບັນທັດການແພດ | ໄມ້ວັດແທກແນວຂວາງ | 1 | 90010094 |
| ປັ໊ດໂອໂຣເພດິກ | ປຸກແຂງແຮງຕອນທ້າຍຍາວ | 1 | 90010222 |
| ກ່ອງເຄື່ອງມື | 1 | 90010224 | |