| Non. | Nomen | Specificatio Modelli | Numerus | Codex |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Punch foramen | Ferramentum foratorium cavo | 1 | 90002605 |
| 2 | vestis | Bolt connexionalis | 1 | 90002608 |


standardus
| Non. | Nomen | Specificatio Modelli | Numerus | Codex |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Punch foramen | Ferramentum foratorium cavo | 1 | 90002605 |
| 2 | vestis | Bolt connexionalis | 1 | 90002608 |
| 3 | Fascia orthopaedica | SW6.5 / M11 | 1 | 90002609 |
| 4 | coegi | palpate | 1 | 90002610 |
| 5 | Director foraminatus orthopaedicus | Apparatus percussionis | 1 | 90002611 |
| 6 | Director foraminatus orthopaedicus | Modulus directorii vectis coaptantis 125° | 1 | 90002612 |
| 7 | Director foraminatus orthopaedicus | Mantica vectis coaptantis | 1 | 90002613 |
| 8 | Director foraminatus orthopaedicus | Mantica directricis stili directionis | 1 | 90002615 |
| 9 | Scalprum orthopaedicum | 3.2 | 1 | 90002616 |
| 10 | Scalprum orthopaedicum | Mantica punctoria | 1 | 90002617 |
| 11 | Plata orthopaedica positionis | 11.1/4.0 | 1 | 90002618 |
| 12 | Scalprum orthopaedicum | drill perforans surupis pressionis 7.0 | 1 | 90002619 |
| 13 | Tergum pro osso | drill surupis pressionis 7.0 | 1 | 90002620 |
| 14 | Clavis orthopaedica | Rodus antitorsionis | 1 | 90002621 |
| 15 | Extractor clavi | Fascis surupis lag | 1 | 90002631 |
| 16 | Teredo surupis lag | 1 | 90002637 |
apparatus generalis
| Non. | Nomen | Specificatio Modelli | Numerus | Codex |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Director foraminatus orthopaedicus | Tubus conductorius introitus | 1 | 90002601 |
| 2 | Fascia orthopaedica | Manubrium canalicularum | 1 | 90002602 |
| 3 | Director foraminatus orthopaedicus | Positioner cellularis | 1 | 90002603 |
| 4 | Ferramentum foratorium cava | Ferramentum foratorium medullare aperiens | 1 | 90002604 |
| 5 | Manubrium celeris onerandi | manubrium T | 1 | 90002606 |
| 6 | Clavis orthopaedica | Vectis connexiunculae SW6.5 | 1 | 90002607 |
| 7 | Plata orthopaedica positionis | Nucleus positionis punctionis 4.0 | 1 | 90002614 |
| 8 | Acus Directiva Ossis | Director filementorum 3.2 | 3 | 90002622 |
| 9 | Clavis orthopaedica | Vectis liberationis virgae internae | 1 | 90002623 |
| 10 | Clavis orthopaedica | Vectis vectis pressionis SW4.7 | 1 | 90002624 |
| 11 | Director foraminatus orthopaedicus | Mantica positionis 10.6/9.0 | 1 | 90002625 |
| 12 | Director foraminatus orthopaedicus | Mantica rotulae 9.0/4.0 | 2 | 90002626 |
| 13 | Scalprum orthopaedicum | Ferramentum ossis foratorium 4.0 | 2 | 90002627 |
| 14 | Sondum profunditatis | Sondametrum cochleare | 1 | 90002628 |
| 15 | Malleus Ossis | Malleus Glis | 1 | 90002629 |
| 16 | Manubrium celeris onerandi | Interface rapidae mutationis | 1 | 90002630 |
| 17 | Manubrium celeris onerandi | Mansio directa rapidae mutationis | 1 | 90002632 |
| 18 | Clavis orthopaedica | Virtus Torni | 2 | 90002633 |
| 19 | Clavis orthopaedica | SW4.7 | 1 | 90002634 |
| 20 | Sondum profunditatis | Versorium universale SW4.7 | 1 | 90002635 |
| 21 | Acus fixationis ossis | Lamina sondatae cochleae tardi 70-120 | 1 | 90002636 |
| 22 | Lima medullaris flexibilis | Mansio T perforans 3.2 | 1 | 90002727 |
| 23 | Terebra dilatans cavitatem medullarem | Ferramentum molle expandens | 1 | 90002728 |
| 24 | Terebra dilatans cavitatem medullarem | Caput expansionis molle 9.0 | 1 | 90002729 |
| 25 | Terebra dilatans cavitatem medullarem | Caput molle expansile 9,5 | 1 | 90002730 |
| 26 | Terebra dilatans cavitatem medullarem | Caput expansionis molle 10 | 1 | 90002731 |
| 27 | Terebra dilatans cavitatem medullarem | Caput expansionis molle 10,5 | 1 | 90002732 |
| 28 | Terebra dilatans cavitatem medullarem | Caput molle expansile 11 | 1 | 90002733 |
| 29 | Terebra dilatans cavitatem medullarem | Caput molle expansile 11,5 | 1 | 90002734 |
| 30 | Acus Directiva Ossis | Caput molle expansile 12 | 1 | 90002006 |
| 31 | Ductus penetrationis fili | Acus directrix globi | 1 | 90002016 |
| 32 | Fascia orthopaedica | Rudens Reset | 1 | 90002050 |
| 33 | Apparatus mensurae ossis | Fodinae director holder | 1 | 90002001 |
| 34 | Tabula evolutionis φ9-φ12 | 1 | 90002638 | |
| 35 | Capsula capitis expandentis mollis | 1 | 90002639 |



Q1: Obsecro, imperti informationem de modo et mercede mittendi?
A: Normative per currieres ut DHL, FEDEX, UPS, TNT etc. vel per postam iuxta petitionem clientium mittimus.
Q2: Habesne approbationes ISO9001, ISO 13485, CE?
A: Normative per currieres ut DHL, FEDEX, UPS, TNT etc. vel per postam iuxta petitionem clientium mittimus.
Q3: Quid est ordo minimus quem ponere possumus? Num gratis exemplaria praebes?
A: Exspectamus tuum minimum ordinis esse ad minimum US$500. Verum intellegimus clientes parvas ordines initio facere debere, ut prodūcta nostra in mercātū experīrentur. Possumus offerre lībera exemplāria, sed fræctūs impensās nōn solvimus.
Q4: Possumne prōducta īnsignificāta emere, sed similia eōrum quae in catalogō est?
A: Sine dubiō possumus, mittere nōbīs sōlummodo imagines vel exemplāria. Sed hoc paulō longius tempus ad dīmittendum rēquirit.
Q5: Habeōne stōckum pro prōductīs īnsignitīs, an recens prōdūcuntur? Quae sunt tua condiciōnēs pāgamentī?
A: Generaliter, stōckum habēmus omnium prōductōrum īnsignitōrum, quae mense singulō prōducta sunt. Sed hāc dēpendet ex nostrā vēnditiōnis cōndiciōne. Melius est nōn venditōrem nostrum rogāre dē certa informatione inventāriī. Pāgamentum ≤800usd, in antīcīpātō. Pāgamentum >800USD, 30% T/T in antīcīpātō, reliquum ante missiōnem. Mōthodī pāgamentī per L/C, T/T, Western Union, PayPal etc.