| Không, không. | Họ và tên | Mô hình Thông số kỹ thuật | Số lượng | Mã |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đục Lỗ | Mũi khoan khoét rỗng | 1 | 90002605 |
| 2 | bọc | Bu-lông nối | 1 | 90002608 |


tiêu chuẩn
| Không, không. | Họ và tên | Mô hình Thông số kỹ thuật | Số lượng | Mã |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đục Lỗ | Mũi khoan khoét rỗng | 1 | 90002605 |
| 2 | bọc | Bu-lông nối | 1 | 90002608 |
| 3 | Kẹp chỉnh hình | SW6.5 / M11 | 1 | 90002609 |
| 4 | tài xế | tay cầm | 1 | 90002610 |
| 5 | Ống ngắm khoan chỉnh hình | Thiết bị đóng đinh | 1 | 90002611 |
| 6 | Ống ngắm khoan chỉnh hình | Module dẫn hướng vít căng 125° | 1 | 90002612 |
| 7 | Ống ngắm khoan chỉnh hình | Ống lót vít căng | 1 | 90002613 |
| 8 | Ống ngắm khoan chỉnh hình | Ống lót dẫn hướng chốt định vị | 1 | 90002615 |
| 9 | Mũi khoan chỉnh hình | 3.2 | 1 | 90002616 |
| 10 | Mũi khoan chỉnh hình | Ống lót chọc dò | 1 | 90002617 |
| 11 | Tấm định vị chỉnh hình | 11.1/4.0 | 1 | 90002618 |
| 12 | Mũi khoan chỉnh hình | mũi khoan tạo lỗ vít ép 7.0 | 1 | 90002619 |
| 13 | Dụng cụ tarô xương | mũi khoan vít ép 7.0 | 1 | 90002620 |
| 14 | Cờ lê chỉnh hình | Thanh chống xoay | 1 | 90002621 |
| 15 | Dụng cụ rút đinh | Mũi vặn vít chốt | 1 | 90002631 |
| 16 | Dụng cụ tarô vít chốt | 1 | 90002637 |
thiết bị thông thường
| Không, không. | Họ và tên | Mô hình Thông số kỹ thuật | Số lượng | Mã |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ống ngắm khoan chỉnh hình | Ống dẫn đầu vào | 1 | 90002601 |
| 2 | Kẹp chỉnh hình | Tay cầm kênh dẫn | 1 | 90002602 |
| 3 | Ống ngắm khoan chỉnh hình | Định vị tế bào | 1 | 90002603 |
| 4 | Mũi khoan rỗng | Mũi khoan mở khoang tủy | 1 | 90002604 |
| 5 | Tay cầm nạp nhanh | cán chữ T | 1 | 90002606 |
| 6 | Cờ lê chỉnh hình | Dụng cụ vặn bu-lông nối SW6.5 | 1 | 90002607 |
| 7 | Tấm định vị chỉnh hình | Lõi định vị chọc thủng 4.0 | 1 | 90002614 |
| 8 | Kim dẫn hướng xương | Hướng dẫn ren 3.2 | 3 | 90002622 |
| 9 | Cờ lê chỉnh hình | Dụng cụ tháo thanh trong lòng | 1 | 90002623 |
| 10 | Cờ lê chỉnh hình | Dụng cụ vặn vít ép SW4.7 | 1 | 90002624 |
| 11 | Ống ngắm khoan chỉnh hình | Ống định vị 10.6/9.0 | 1 | 90002625 |
| 12 | Ống ngắm khoan chỉnh hình | Ống kẹp mũi khoan 9.0/4.0 | 2 | 90002626 |
| 13 | Mũi khoan chỉnh hình | Khoan xương 4.0 | 2 | 90002627 |
| 14 | Máy đo độ sâu | Dụng cụ thăm dò vít | 1 | 90002628 |
| 15 | Búa gõ xương | Búa trượt | 1 | 90002629 |
| 16 | Tay cầm nạp nhanh | Giao diện thay nhanh | 1 | 90002630 |
| 17 | Tay cầm nạp nhanh | Tay cầm thay nhanh thẳng | 1 | 90002632 |
| 18 | Cờ lê chỉnh hình | Tuốc nơ vít | 2 | 90002633 |
| 19 | Cờ lê chỉnh hình | SW4.7 | 1 | 90002634 |
| 20 | Máy đo độ sâu | Tuốc nơ vít vạn năng SW4.7 | 1 | 90002635 |
| 21 | Kim cố định xương | Băng đo chiều dài vít vít lõm 70-120 | 1 | 90002636 |
| 22 | Mũi khoan tủy mềm dẻo | Tay cầm đục lỗ T 3.2 | 1 | 90002727 |
| 23 | Mũi khoan mở rộng tủy xương | Thanh dụng cụ giãn nở mềm | 1 | 90002728 |
| 24 | Mũi khoan mở rộng tủy xương | Đầu mở rộng mềm 9.0 | 1 | 90002729 |
| 25 | Mũi khoan mở rộng tủy xương | Đầu nở mềm 9,5 | 1 | 90002730 |
| 26 | Mũi khoan mở rộng tủy xương | Đầu giãn nở mềm 10 | 1 | 90002731 |
| 27 | Mũi khoan mở rộng tủy xương | Đầu nở mềm 10,5 | 1 | 90002732 |
| 28 | Mũi khoan mở rộng tủy xương | Đầu nở mềm 11 | 1 | 90002733 |
| 29 | Mũi khoan mở rộng tủy xương | Đầu nở mềm 11,5 | 1 | 90002734 |
| 30 | Kim dẫn hướng xương | Đầu nở mềm 12 | 1 | 90002006 |
| 31 | Hướng dẫn luồn dây | Kim dẫn hướng bi | 1 | 90002016 |
| 32 | Kẹp chỉnh hình | Thanh đặt lại | 1 | 90002050 |
| 33 | Thiết bị đo xương | Giá đỡ kim dẫn hướng | 1 | 90002001 |
| 34 | Mẫu phát triển φ9-φ12 | 1 | 90002638 | |
| 35 | Hộp đầu nở mềm | 1 | 90002639 |



Q1: Quý vị vui lòng cung cấp thông tin về hình thức vận chuyển và phí vận chuyển?
A: Thông thường chúng tôi gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh như DHL, FEDEX, UPS, TNT, v.v. hoặc qua bưu điện theo yêu cầu của khách hàng.
Q2: Quý công ty có các chứng nhận ISO9001, ISO 13485, CE không?
A: Thông thường chúng tôi gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh như DHL, FEDEX, UPS, TNT, v.v. hoặc qua bưu điện theo yêu cầu của khách hàng.
Q3: Số lượng đặt hàng tối thiểu mà chúng tôi có thể đặt là bao nhiêu? Quý vị có cung cấp mẫu miễn phí không?
A: Chúng tôi mong đợi đơn hàng tối thiểu của quý vị ít nhất là 500 USD. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng khách hàng cần đặt những đơn hàng mẫu nhỏ hơn ban đầu để kiểm tra thị trường sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi có thể cung cấp mẫu miễn phí, nhưng không chi trả phí vận chuyển.
Q4: Tôi có thể mua các sản phẩm không hiển thị nhưng tương tự như trong danh mục của quý vị không?
A: Tất nhiên là được, chỉ cần gửi cho chúng tôi hình ảnh hoặc mẫu. Tuy nhiên, việc này sẽ mất thời gian giao hàng lâu hơn một chút.
Câu hỏi 5: Các sản phẩm liệt kê có sẵn hàng trong kho hay phải sản xuất mới? Điều khoản thanh toán của bạn là gì?
A: Nói chung, chúng tôi có sẵn hàng cho mọi sản phẩm được liệt kê, những sản phẩm này được sản xuất theo từng tháng. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào tình hình bán hàng của chúng tôi. Tốt hơn hết, bạn nên hỏi nhân viên kinh doanh của chúng tôi để biết thông tin tồn kho chính xác. Thanh toán <=800usd, trả trước. Thanh toán >800USD, 30% T/T trả trước, số dư thanh toán trước khi giao hàng. Các phương thức thanh toán bao gồm L/C, T/T, Western Union, PayPal, v.v.