Material: Titanium
Notā: selige vectem 3.5 ūnitātum ūniendī
3.5 Cortex Viscum
4.0 Cancellous Screw
W: 13
THK: 3.5


| Nomen Producti | Formam | Specificatio | Materia | Codex |
|---|---|---|---|---|
| Plata Locking Tibiae Medialis Distalis-2 | JPSD132 | 3--16 foramina | Ligamentum Titanii | 11530205 |
Omnes modeli disponibiles sunt
Pulchra Qualitas---- Materia Prima Pura, Instrumenta Subtilia, Processus Accurati.
Alta Productivitas
Fast Delivery
Summum Nivelis R & D Department
Peritus Moderator Marketing
Professionale Departmentum Designandi
Acceptat OEM & ODM
Excellentia Servitii Post-Venditionis
Plata Fixationis, apta est ad fixationem internam fracturarum membrorum, pelvis, claviculae et manuum pedumque. Plata praetemptata optime parata est et humilis profili designata. Angulus fixionis libere eligi potest secundum conditionem fracturae.
| Nomen Producti | Formam | Specificatio | Materia | Codex | 5--20 | 20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plata Fixans Reconstructiva | ZXSD02 | 6 foramina | Ligamentum Titanii | 10010006 | 57.95 | 54.9 |
| Plata Dynamica Fixans Angusta II | ZXSD05 | 6--14 foramina | Ligamentum Titanii | 10040406 | 54.15 | 51.3 |
| Plata Humeralis Comprimens Fixans | JPSD13 | 4--16 foramina | Ligamentum Titanii | 10350203 | 57.95 | 54.9 |
| Plataea Clavicularis Uncinata Fixa | JPSD09 | 4--8 foramina | Ligamentum Titanii | 10300204 | 56.05 | 53.1 |
| Plataea Clavicularis Uncinata Fixa II | JPSD90 | 4--10 foramina | Ligamentum Titanii | 10300204 | 57 | 54 |
| Plataea Clavicularis Restituta Fixa IV | JPSD94 | 7–9 foramina | Ligamentum Titanii | 11150207 | 76 | 72 |
| Proximalis humeralis platea claudenda | JPSD33 | 3–14 foramina | Ligamentum Titanii | 10540203 | 58.9 | 55.8 |
| Plata T- Obique ad Ligandum | JPSD07 | 3 foramina | Ligamentum Titanii | 10280203 | 58.9 | 55.8 |
| Plata lateralis humeri distalis ad ligandum | JPSD13 | 3–11 foramina | Ligamentum Titanii | 10280203 | 68.5 | 64.8 |
| Plata ulnaris proximalis ad ligandum | JPSD15 | 3–12 foramina | Ligamentum Titanii | 10360203 | 71.25 | 67.5 |
| Plata fixa radii distalis II | JPSD78 | 3–8 foramina | Ligamentum Titanii | 10990203 | 40.85 | 38.7 |

1. Caput surupis conicum: materiae ex alligato titanico. Minuitur possibilitas protrusionis capitum surupum per plagulam, et directio fixationis commodius regolari potest.

2. Surupes 2.4 mm firmantes: Securitas Alta. Pro munita insitione, rotundum, tenue, hebes designatio marginis penetrationem muscular minimae invasionis permittit, adhaesionem ad superficies ossis, et irritationem tissuum minuit.

3. Plata variabiliter firmanda phalangis 1.3/1.5 mm (materia ex alligato titanico): Facilis ad movendum. Foramina extensionis in medio plagulae ad positionem plagulae regolandam. Plata collocari potest in partibus ulnari et radiali phalangis.

plata variabiliter firmanda articularum metatarsophalangeorum primarum 2.4/2.7 mm (materia ex alligato titanico):
3 anguli differentes dorsiflexionis, 0/5/10 respective, apti ad articulationes diversas. Firma. Foramina et scalpra compresiva fili Kirschner in medio plagulae. Lineae incisae in plagula positionem fusionis rectam demonstrant.

Plata ligans humeri distalis mediale-lateralis:
Platae sunt anatomice praeformatae. Cum conformatione capitis incavanda de 2,7 mm vitis ad irritationem tissuum minuendam. Quinque typi platam mediale-lateralis humeri distalis fixandi permittere medicos schemata fixationis fracturae secundum conditionem determinare.

1,3/1,5 mm Plata variabilis phalangis ligans (materialis alligati titanium):
Foramina extensionis in medio platam ad positionem platam regendam. Plata poni potest in partibus ulnari et radiali phalangis. Platae sunt anatomice praeformatae ad phalangem et dextram ac sinistram habent formam.

Plata ligans radii distalis:
Combinatio volaris/dorsalis radii distalis locum imaginationis ditium medicis praebet. Conformatio praeformata ossis superficiem sequitur ad irritationem tissuum minuendam. Conformatio marginis rotunda, tenuis, hebet pro introductione minime invasiva per musculum.

2,7 mm Plata variabilis calcanei ligans (materialis alligati titanium):
Laevas anatomico praemolares adhaerent protuberantiae calcanei, tali articulari posteriori et tuberculo calcanei. Caput surripilum designatum minuit possibilitatem capitis vectis supra superficiem laevae protrudendi.
| Cod (non sterilis) | Cod (sterilis) | Directio | Foramina | Longitudo(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 11530203 | 11531203 | sinistrum | 3 | 97mm |
| 11530303 | 11531303 | dexter | 3 | 97mm |
| 11530204 | 11531204 | sinistrum | 4 | 110mm |
| 11530304 | 11531304 | dexter | 4 | 110mm |
| 11530205 | 11531205 | sinistrum | 5 | 123mm |
| 11530305 | 11531305 | dexter | 5 | 123mm |
| 11530206 | 11531206 | sinistrum | 6 | 136mm |
| 11530306 | 11531306 | dexter | 6 | 136mm |
| 11530207 | 11531207 | sinistrum | 7 | 149mm |
| 11530307 | 11531307 | dexter | 7 | 149mm |
| 11530208 | 11531208 | sinistrum | 8 | 162mm |
| 11530308 | 11531308 | dexter | 8 | 162mm |
| 11530209 | 11531209 | sinistrum | 9 | 175mm |
| 11530309 | 11531309 | dexter | 9 | 175mm |
| 11530210 | 11531210 | sinistrum | 10 | 188mm |
| 11530310 | 11531310 | dexter | 10 | 188mm |
| 11530211 | 11531211 | sinistrum | 11 | 201mm |
| 11530311 | 11531311 | dexter | 11 | 201mm |
| 11530212 | 11531212 | sinistrum | 12 | 214mm |
| 11530312 | 11531312 | dexter | 12 | 214mm |
| 11530213 | 11531213 | sinistrum | 13 | 227mm |
| 11530313 | 11531313 | dexter | 13 | 227mm |
| 11530214 | 11531214 | sinistrum | 14 | 240mm |
| 11530314 | 11531314 | dexter | 14 | 240mm |
| 11530215 | 11531215 | sinistrum | 15 | 253mm |
| 11530315 | 11531315 | dexter | 15 | 253mm |
| 11530216 | 11531216 | sinistrum | 16 | 266mm |
| 11530316 | 11531316 | dexter | 16 | 266mm |
| Cautionis Tempus | Vita |
| Post-venditionis ministerium | Redi et replacement |
| Locus originis | Jiangsu, China |
| Classificatio instrumenti | Classis III |
| Proprietates | Materialia Implantationis & Organa Artificialia |
| Nomen Marca | geasure |
| Numerus Exemplaris | JPSD94 |
| Numerus Licentiae | Consulere potest |
| Nomen Producti | Plataea Clavicularis Restituta Fixa IV |
| Specificatio | 7–9 foramina |
| Formam | JPSD94 |
| Materia | Ligamentum Titanii |
| Codex | 11150207 |
Material: Titanium
Notā: selige vectem 3.5 ūnitātum ūniendī
3.5 Cortex Viscum
4.0 Cancellous Screw
W: 13
THK: 3.5
Q1: Obsecro, imperti informationem de modo et mercede mittendi?
A: Normative per currieres ut DHL, FEDEX, UPS, TNT etc. vel per postam iuxta petitionem clientium mittimus.
Q2: Habesne approbationes ISO9001, ISO 13485, CE?
A: Normative per currieres ut DHL, FEDEX, UPS, TNT etc. vel per postam iuxta petitionem clientium mittimus.
Q3: Quid est ordo minimus quem ponere possumus? Num gratis exemplaria praebes?
A: Exspectamus tuum minimum ordinis esse ad minimum US$500. Verum intellegimus clientes parvas ordines initio facere debere, ut prodūcta nostra in mercātū experīrentur. Possumus offerre lībera exemplāria, sed fræctūs impensās nōn solvimus.
Q4: Possumne prōducta īnsignificāta emere, sed similia eōrum quae in catalogō est?
A: Sine dubiō possumus, mittere nōbīs sōlummodo imagines vel exemplāria. Sed hoc paulō longius tempus ad dīmittendum rēquirit.
Q5: Habesne merces in magazino, an nova producuntur? Quae sunt tua condicionis pecuniae? A: Generaliter, habemus merces in magazino, quae mensurate producuntur. Sed pendet a conditione venditionis nostrae. Melius est quaerere mercatorem nostrum de informatione certa inventarii. Pagamentum <=800USD, in antecessu. Pagamentum >800USD, 30% T/T in antecessu, reliquum ante navigationem. Modi solutionis sunt per L/C, T/T, Western Union, PayPal etc.