Material: Titânio
Nota: selecione o parafuso de bloqueio de 3,5
parafuso cortical 3,5
parafuso esponjoso 4,0
L: 13
ESP: 3,5


| Nome do Produto | Modelo | Especificações | Material | Código |
|---|---|---|---|---|
| Placa de bloqueio da tíbia distal medial-2 | JPSD132 | 3--16 buraco | Ligação de titânio | 11530205 |
Todos os modelos estão disponíveis
Alta Qualidade---- Matéria-prima de Qualidade, Instalações Avançadas, Procedimentos Refinados.
Alta Produtividade
Entrega Rápida
Departamento de P&D de Nível Líder
Gerente de Marketing Experiente
Departamento Profissional de Design
Aceita OEM & ODM
Excelente serviço pós-venda
Placa de bloqueio, É adequado para fixação interna de fraturas de membros, pélvis, clavícula e mãos e pés. Otimize a placa pré-processada e projetar baixo perfil. Pode escolher o ângulo fixo livremente de acordo com a situação de fratura.
| Nome do Produto | Modelo | Especificações | Material | Código | 5--20 | 20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Placa de Bloqueio de Reconstrução | ZXSD02 | 6 Buracos | Ligação de titânio | 10010006 | 57.95 | 54.9 |
| Placa de Bloqueio Dinâmica Estreita II | ZXSD05 | 6--14 furos | Ligação de titânio | 10040406 | 54.15 | 51.3 |
| Placa bloqueante de compressão umeral | JPSD13 | 4--16 furos | Ligação de titânio | 10350203 | 57.95 | 54.9 |
| Placa bloqueante com gancho clavicular | JPSD09 | 4--8 furos | Ligação de titânio | 10300204 | 56.05 | 53.1 |
| Placa bloqueante com gancho clavicular II | JPSD90 | 4--10 furos | Ligação de titânio | 10300204 | 57 | 54 |
| Placa bloqueante de reconstrução clavicular IV | JPSD94 | 7-9 furos | Ligação de titânio | 11150207 | 76 | 72 |
| Placa de bloqueio do úmero proximal | JPSD33 | 3--14 furos | Ligação de titânio | 10540203 | 58.9 | 55.8 |
| Placa de travamento T oblíqua | JPSD07 | 3 furos | Ligação de titânio | 10280203 | 58.9 | 55.8 |
| Placa bloqueante lateral distal do úmero | JPSD13 | 3--11 furos | Ligação de titânio | 10280203 | 68.5 | 64.8 |
| Placa bloqueante proximal da ulna | JPSD15 | 3--12 furos | Ligação de titânio | 10360203 | 71.25 | 67.5 |
| Placa bloqueante distal do rádio II | JPSD78 | 3--8 furos | Ligação de titânio | 10990203 | 40.85 | 38.7 |

1. Cabeça escareada do parafuso: material de liga de titânio. Reduz a possibilidade de saliência da cabeça do parafuso na placa e permite ajuste mais conveniente da direção de fixação.

2. Parafuso bloqueante de 2,4 mm: Alta segurança. Com inserção confiável, o design redondo, fino e com borda romba permite penetração minimamente invasiva no músculo, aderência às superfícies ósseas e reduz irritação nos tecidos.

3. Placa bloqueante variável para falange de 1,3/1,5 mm (material de liga de titânio): Fácil de operar. Orifícios de extensão no meio da placa permitem ajustar a posição da placa. A placa pode ser posicionada nos lados ulnar e radial da falange.

placa bloqueante variável para fusão da articulação metatarsofalângica do primeiro dedo de 2,4/2,7 mm (material em liga de titânio):
3 ângulos diferentes de dorsiflexão, respectivamente 0/5/10, adequados para diferentes articulações. Confiável. Furos e ranhuras centrais para compressão com fio de Kirschner. Linhas gravadas na placa indicam a posição correta de fusão.

Placa bloqueante medial-lateral do úmero distal:
As placas são anatomicamente pré-contornadas. Com design de cabeça afunilada para parafuso de 2,7 mm, reduzindo a irritação tecidual. Cinco tipos de placas bloqueantes distais do úmero medial-lateral permitem que os médicos determinem esquemas de fixação da fratura conforme a condição.

placa bloqueante variável para falange de 1,3/1,5 mm (material em liga de titânio):
Orifícios de extensão no meio da placa para ajustar a posição da placa. A placa pode ser posicionada nos lados ulnar e radial da falange. As placas são anatomicamente pré-contornadas para a falange e possuem tipos direito e esquerdo.

Placa bloqueante da extremidade distal do rádio:
A combinação volar/dorsal da extremidade distal do rádio oferece amplo espaço de manobra para os médicos. O design pré-contornado adere à superfície óssea, reduzindo a irritação tecidual. Borda arredondada, fina e rombuda para inserção minimamente invasiva através do músculo.

placa bloqueante variável para calcâneo de 2,7 mm (material em liga de titânio):
Placas anatomicamente pré-contornadas aderem à saliência calcânea, ao tálus articular posterior e ao tubérculo calcâneo. O design da cabeça escareável do parafuso reduz a possibilidade de o cabeçote do parafuso protruir da superfície da placa.
| Código (não estéril) | Código (estéril) | Direção | Furos | Comprimento(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 11530203 | 11531203 | esquerda | 3 | 97 mm |
| 11530303 | 11531303 | - Não é verdade. | 3 | 97 mm |
| 11530204 | 11531204 | esquerda | 4 | 110mm |
| 11530304 | 11531304 | - Não é verdade. | 4 | 110mm |
| 11530205 | 11531205 | esquerda | 5 | 123 mm |
| 11530305 | 11531305 | - Não é verdade. | 5 | 123 mm |
| 11530206 | 11531206 | esquerda | 6 | 136 mm |
| 11530306 | 11531306 | - Não é verdade. | 6 | 136 mm |
| 11530207 | 11531207 | esquerda | 7 | 149mm |
| 11530307 | 11531307 | - Não é verdade. | 7 | 149mm |
| 11530208 | 11531208 | esquerda | 8 | 162mm |
| 11530308 | 11531308 | - Não é verdade. | 8 | 162mm |
| 11530209 | 11531209 | esquerda | 9 | 175mm |
| 11530309 | 11531309 | - Não é verdade. | 9 | 175mm |
| 11530210 | 11531210 | esquerda | 10 | 188 mm |
| 11530310 | 11531310 | - Não é verdade. | 10 | 188 mm |
| 11530211 | 11531211 | esquerda | 11 | 201mm |
| 11530311 | 11531311 | - Não é verdade. | 11 | 201mm |
| 11530212 | 11531212 | esquerda | 12 | 214mm |
| 11530312 | 11531312 | - Não é verdade. | 12 | 214mm |
| 11530213 | 11531213 | esquerda | 13 | 227mm |
| 11530313 | 11531313 | - Não é verdade. | 13 | 227mm |
| 11530214 | 11531214 | esquerda | 14 | 240mm |
| 11530314 | 11531314 | - Não é verdade. | 14 | 240mm |
| 11530215 | 11531215 | esquerda | 15 | 253mm |
| 11530315 | 11531315 | - Não é verdade. | 15 | 253mm |
| 11530216 | 11531216 | esquerda | 16 | 266mm |
| 11530316 | 11531316 | - Não é verdade. | 16 | 266mm |
| Garantia | Vida Útil |
| Serviço Pós-venda | Devolução e Substituição |
| Local de Origem | Jiangsu, China |
| Classificação de Instrumentos | Classe III |
| Propriedades | Materiais de Implante & Órgãos Artificiais |
| Nome da Marca | geasure |
| Número do Modelo | JPSD94 |
| Número da Licença | Pode consultar |
| Nome do Produto | Placa bloqueante de reconstrução clavicular IV |
| Especificações | 7-9 furos |
| Modelo | JPSD94 |
| Material | Ligação de titânio |
| Código | 11150207 |
Material: Titânio
Nota: selecione o parafuso de bloqueio de 3,5
parafuso cortical 3,5
parafuso esponjoso 4,0
L: 13
ESP: 3,5
P1: Você poderia fornecer algumas informações sobre o modo de envio e os custos?
R: Normalmente enviamos por courier, como DHL, FEDEX, UPS, TNT etc., ou pelos correios mediante solicitação dos clientes.
P2: Vocês possuem aprovações ISO9001, ISO 13485, CE?
R: Normalmente enviamos por courier, como DHL, FEDEX, UPS, TNT etc., ou pelos correios mediante solicitação dos clientes.
P3: Qual é o pedido mínimo que podemos fazer? Vocês fornecem amostras gratuitas?
R: Esperamos que seus pedidos mínimos sejam de pelo menos US$ 500. No entanto, entendemos que os clientes precisam fazer pedidos menores inicialmente para testar nossos produtos no mercado. Podemos oferecer amostras gratuitas, mas não arcamos com o custo do frete.
P4: Posso comprar produtos não exibidos, mas semelhantes ao seu catálogo?
R: Claro que pode, basta nos enviar fotos ou amostras. Porém, isso leva um pouco mais de tempo para a entrega.
P5: Vocês têm estoque dos produtos listados, ou eles são produzidos sob encomenda? Quais são as condições de pagamento? R: Geralmente, temos estoque para todos os produtos listados, que são produzidos mensalmente. Porém, isso depende da nossa situação de vendas. É melhor consultar nosso vendedor para obter informações precisas sobre o inventário. Pagamento <=800 USD, integral adiantado. Pagamento >800 USD, 30% T/T adiantado, saldo antes do envio. Os métodos de pagamento incluem L/C, T/T, Western Union, PayPal, etc.