| NO. | Nombre | Especificación | cantidad | código |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prueba de molde | (Tipo I)8/10 | 1 | 90011501 |
| 2 | Prueba de molde | (Tipo II)12/14 | 1 | 90011502 |
| NO. | Nombre | Especificación | cantidad | código |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prueba de molde | (Tipo I)8/10 | 1 | 90011501 |
| 2 | Prueba de molde | (Tipo II)12/14 | 1 | 90011502 |
| 3 | Prueba de molde | (Tipo III)16/18 | 1 | 90011503 |
| 4 | Cureta cervical | 210 | 1 | 90011504 |
| 5 | Sostenedor de placa | 210 | 1 | 90011505 |
| 6 | Broca ortopédica | Phi es 1.5 | 2 | 90011506 |
| 7 | Pinzas de sujeción ósea | 215 | 1 | 90011507 |
| 8 | Cono abierto | Phi es 1.2 | 1 | 90011508 |
| 9 | Portaclavos para ortopedia | 120 | 1 | 90011509 |
| 10 | Mango de carga rápida | 160 | 2 | 90011510 |
| 11 | Llave ortopédica | 160 | 2 | 90011511 |













| Garantía | Vida útil |
| Servicio postventa | Regreso y sustitución |
| Lugar de Origen | Jiangsu, china |
| Clasificación de instrumentos | Clase III |
| Propiedades | Materiales de Implante y Órganos Artificiales |
| Nombre de la marca | geasure |
| Número de modelo | GB4X01 |
| Número de licencia | Puede consultar |
| Nombre | Instrumento de placa de fijación laminar |
| Modelo | GB4X01 |
| Material | Aleación de titanio |
| Código | 90011511 |
| Número de imagen | Nombre de la parte | Especificación | Tamaño | Cantidad | Codificación | Número de dibujo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regla radiográfica | Plantilla de desarrollo | 9-12 | 1 | 90002201 | GA3X01 |
| 2 | Guía de alambre 3,2 mm | Pasador guía de rosca | 3.2×400 | 5 | 90002003 | GA1X03 |
| 3 | Reamer manual | Expansión dura | 9 | 1 | 90002025 | GA1X25 |
| 4 | Eje de fresa flexible | La barra de herramienta de expansión suave está girando hacia adelante | 8.5-14 | 1 | 90002204 | GA3X0500 |
| 5 | Broca de apertura, canulada | Broca hueca proximal | 14 | 1 | 90002203 | GA3X04 |
| 6 | Manga de protección | Tubo guía de entrada | 1 | 90002601 | GA8X01 | |
| 6 | Mango para manga de protección | Mango de canal | 1 | 90002602 | GA8X0200 | |
| 7 | Agarrador | Soporte del pasador guía | 117 | 1 | 90002050 | GA1X4100 |
| 8 | Tornillo de conexión, canulado | Perno de conexión | M8×0.75 | 2 | 90002218 | GA3X09 |
| 9 | Empujador de vástago para vástago de escariado con destornillador hexagonal | Llave con mango esférico | SW6.5 | 1 | 90002217 | GA3X0800 |
| 10 | Mango de inserción para clavo | Mango | 1 | 90002219 | GA3X10 | |
| 11 | Manga de taladro multiperforada | Localizador celular | 17/3.2 | 1 | 90002603 | GA8X0300 |
| 12 | acoplamiento rápido | Adaptador | 85 | 1 | 90002056 | GA1X4700 |
| 13 | Mango en T con Acoplamiento Rápido | Mango de cambio rápido | 92 | 1 | 90002055 | GA1X4600 |
| 14 | Instrumento de reducción para clavos medulares | Varilla de reposicionamiento | 7 | 1 | 90002016 | GA1X1600 |
| 15 | Cabeza de escariador, diámetro 8,5 mm | Cabeza de expansión suave 8,5 | 8.5 | 1 | 90002205 | GA3X06 |
| 15 | Cabeza de escariador, diámetro 9 mm | Cabeza de expansión suave 9 | 9 | 1 | 90002206 | GA3X07 |
| 15 | Cabeza de escariador, diámetro 9,5 mm | Cabeza de expansión suave 9,5 | 9.5 | 1 | 90002207 | GA3X07 |
| 15 | Cabeza de escariador, diámetro 10 mm | Cabeza de expansión suave 10 | 10 | 1 | 90002208 | GA3X07 |
| 15 | Cabeza de escariador, diámetro 10,5 mm | Cabeza de expansión suave 10,5 | 10.5 | 1 | 90002209 | GA3X07 |
| 15 | Cabeza de escariador, diámetro 11 mm | Cabeza de expansión suave 11 | 11 | 1 | 90002210 | GA3X07 |
| 15 | Cabeza de escariador, diámetro 11,5 mm | Cabeza de expansión suave 11,5 | 11.5 | 1 | 90002211 | GA3X07 |
| 15 | Cabeza de escariador, diámetro 12 mm | Cabeza de expansión suave 12 | 12 | 1 | 90002212 | GA3X07 |
| 15 | Cabeza de escariador, diámetro 12,5 mm | Cabeza de expansión suave 12,5 | 12.5 | 1 | 90002213 | GA3X07 |
| 15 | Cabeza de escariador, diámetro 13 mm | Cabeza de expansión suave 13 | 13 | 1 | 90002214 | GA3X07 |
| 16 | Punzón, canulado | Abreagujeros hueco | 4.2 | 1 | 90002005 | GA1X0500 |
| 17 | Manga de protección, 12/8 | Carcasa exterior 12/8 | 12-8 | 2 | 90002227 | GA3X18 |
| 17 | Manga para broca, 8/4.3 | Manga para broca 8/4.3 | 8/4.3 | 2 | 90002228 | GA3X19 |
| 17 | Trocador, 4.3 | Trocador 4.3 | 4.3 | 1 | 90002229 | GA3X20 |
| 18 | Destornillador, hexagonal con cabeza esférica | Perno de conexión llave universal | SW6.5 | 1 | 90002106 | GA2X0600 |
| 19 | Conector, para mango de inserción | Controlador | SW11/M8 | 1 | 90002202 | GA3X0200 |
| 20 | Brazo de puntería | Mira proximal | 1 | 90002220 | GA3X1100 | |
| 21 | Manga de protección, 11.5/8.5 | Carcasa exterior 11.5/8.5 | 11.5/8.5 | 2 | 90002221 | GA3X12 |
| 21 | Manga de pasador guía, 8.5/3.2 | Cánula de aguja guía 8.5/3.2 | 8.5/3.2 | 2 | 90002222 | GA3X13 |
| 21 | Trócar 3.2 mm | Trocar 3.2 | 3.2 | 1 | 90002223 | GA3X14 |
| 22 | Broca, 4.3, larga | Taladro para hueso largo 4.3 | 4.3 | 2 | 90002231 | GA3X22 |
| 23 | Eje guía de martillo | Varilla guía deslizante de martillo | M12/10 | 1 | 90002156 | GA2X56 |
| 24 | Calibre de profundidad para tornillos de fijación, | Medidor de profundidad de clavo de bloqueo | 20-100 | 1 | 90002230 | GA3X2100 |
| 25 | Dispositivo de medición directa para pasador guía | Medidor de profundidad de pasador guía | 40-130 | 1 | 90002224 | GA3X15 |
| 26 | Escariador (manga de fijación para escariador) | Broca escalonada con tope proximal | 6.5/4.5 | 1 | 90002225 | GA3X1600 |
| 27 | Martillo deslizante | Martillo deslizante | 260 | 1 | 90002073 | GA1X6400 |
| 28 | Parafusos de compresión | Tornillo de presión | M6 y M6 | 1 | 90002226 | GA3X17 |
| 29 | Destornillador Stardrive, T25 | Llave de clavija de bloqueo T25 | T25 | 1 | 90002232 | GA3X2300 |
| 30 | Eje de destornillador Stardrive, T25 | Palanca de llave de clavija de bloqueo T25 | T25 | 1 | 90002233 | GA3X24 |
| 31 | Escariador 6.0 | Broca plana 6.0 | 1 | 90002240 | GA3X31 | |
| 32 | Broca 6.0 | Broca ósea 6.0 | 1 | 90002241 | GA3X32 | |
| 33 | Escariador 3.4/6.0 | Broca escalonada 3.4/6.0 | 1 | 90002242 | GA3X33 | |
| 34 | Dispositivo de medición directa para brocas | Sonotrodo 4.5 | 150 | 1 | 90002108 | GA2X08 |
| 35 | Broca, 4.3 | Taladro óseo 4.3 | 150 | 2 | 90002148 | GA2X48 |
| 36 | Mango con acoplamiento rápido | Mango de Cambio Rápido Tipo AO | 1 | 90002155 | GA2X5500 | |
| 37 | Llave de perno | Llave pequeña | 4 | 1 | 90002103 | GA2X03 |
| 38 | Llave combinada | Llave de boca abierta | SW11 | 1 | 90002102 | GA2X02 |
| 39 | Mango para espaciador expansor | Soporte de varilla de posicionamiento auxiliar | 268 | 1 | 90002248 | GA3X3900 |
| 39 | Tornillo de conexión del espaciador expansor | Varilla de sujeción de varilla de posicionamiento auxiliar | 265 | 1 | 90002249 | GA3X4000 |
| 40 | Cable expansor para espaciador expansor | Núcleo interno de varilla de posicionamiento auxiliar | 328 | 1 | 90002250 | GA3X4100 |
| 41 | Curetaje en L para contacto anterior con uña | Espátula en forma de L | 155 | 1 | 90002117 | GA2X17 |
| 42 | Espacio en L, ajustable | Vástago de posicionamiento ajustable | 9-12 | 1 | 90002243 | GA3X3400 |
| 43 | Eje de espacio,9 | Vástago de posicionamiento 9 | 9 | 1 | 90002244 | GA3X35 |
| 44 | Eje de espacio,10 | Vástago de posicionamiento 10 | 10 | 1 | 90002245 | GA3X36 |
| 45 | Eje Espacial, 11-12 | Varilla de posicionamiento 11-12 | 11-12 | 1 | 90002246 | GA3X37 |
| 46 | ||||||
| 47 | Tornillo de extracción | Perno de tracción | M8×0.75 | 1 | 90002257 | GA3X48 |
| 48 | Viga de puntería para bloqueo, 340-420 | Varilla guía 340-420 | 340-420 | 1 | 90002236 | GA3X2700 |
| 49 | ||||||
| 50 | Espaciador expansor,9 | Varilla auxiliar de posicionamiento 9 | 9 | 1 | 90002251 | GA3X42 |
| 51 | Espaciador expansor,10 | Varilla auxiliar de posicionamiento 10 | 10 | 1 | 90002252 | GA3X43 |
| 52 | Espaciador expansor,11-12 | Varilla auxiliar de posicionamiento 11-12 | 11-12 | 1 | 90002253 | GA3X44 |
| 53 | Bloque espaciador | Bloque de tarjeta de posicionamiento | 1 | 90002247 | GA3X3800 | |
| 54 | Brazo de puntería para bloqueo distal | Mira remota | 1 | 90002254 | GA3X45 | |
| 55 | Brazo de puntería para bloqueo dinámico | Mira de orificio dinámico | 1 | 90002255 | GA3X4600 | |
| 56 | ||||||
| 57 | Gancho de extracción | Aguja guía con gancho | 2.8 | 1 | 90002015 | GA1X15 |
| 58 | Destornillador Stardrive, hueco | Tapa final llave hueca | El número de la | 1 | 90002064 | GA1X5500 |
| 59 | Destornillador, hexagonal con cabeza esférica | Tapa trasera llave universal de bola | El número de la | 1 | 90002079 | GA1X6900 |
| Juego de instrumentos en caja | 1 | 90002258 | GA3X-0100-XH | |||
| Caja de cabezal de escariado | (GA1X8400) | |||||
P1: ¿Podría proporcionar información sobre el modo de envío y los cargos?
R1: Normalmente enviamos mediante mensajería como DHL, FEDEX, UPS, TNT, etc., o por correo, según solicitud de los clientes.
P2: ¿Cuentan con aprobaciones ISO9001, ISO 13485 y CE?
R1: Normalmente enviamos mediante mensajería como DHL, FEDEX, UPS, TNT, etc., o por correo, según solicitud de los clientes.
P3: ¿Cuál es el pedido mínimo que podemos realizar? ¿Ofrecen muestras gratuitas?
R3: Esperamos que sus pedidos mínimos sean al menos de 500 USD. Sin embargo, entendemos que los clientes necesitan realizar pedidos más pequeños al principio para probar nuestros productos en el mercado. Podemos ofrecer muestras gratuitas, pero no cubrimos el costo del flete.
P4: ¿Puedo comprar productos que no se muestran pero que son similares a los de su catálogo?
R4: Por supuesto que sí, solo envíenos fotos o muestras. Pero esto requiere un poco más de tiempo para la entrega.
P5: ¿Tiene stock de los productos listados, o se producen recientemente? ¿Cuáles son sus condiciones de pago? R: Generalmente, tenemos stock de todos los productos listados, que se producen mensualmente. Pero depende de nuestra situación de ventas. Es mejor consultar con nuestro vendedor para obtener información precisa sobre inventario. Pago <=800 USD, por adelantado. Pago >800 USD, 30 % T/T por adelantado, saldo antes del envío. Los métodos de pago incluyen L/C, T/T, Western Union, PayPal, etc.