| အမှတ် | အမည် | အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် | ရေအမျိုးအစား | ကုဒ် |
|---|---|---|---|---|
| 1 | မော်လ်ဒ်စမ်းသပ်မှု | (Type I)8/10 | 1 | 90011501 |
| 2 | မော်လ်ဒ်စမ်းသပ်မှု | (Type II)12/14 | 1 | 90011502 |
| အမှတ် | အမည် | အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် | ရေအမျိုးအစား | ကုဒ် |
|---|---|---|---|---|
| 1 | မော်လ်ဒ်စမ်းသပ်မှု | (Type I)8/10 | 1 | 90011501 |
| 2 | မော်လ်ဒ်စမ်းသပ်မှု | (Type II)12/14 | 1 | 90011502 |
| 3 | မော်လ်ဒ်စမ်းသပ်မှု | (Type III)16/18 | 1 | 90011503 |
| 4 | လည်ချောင်းကင်ဆာကိရိယာ | 210 | 1 | 90011504 |
| 5 | ပြားတန်းကိုင် | 210 | 1 | 90011505 |
| 6 | အရိုးဆိုင်ရာ ဘစ် | ဖိုင်သည် 1.5 ဖြစ်သည် | 2 | 90011506 |
| 7 | အရိုးကိုကိုင်ထားသော မာလ်ပါ | 215 | 1 | 90011507 |
| 8 | ဖွင့်ထားသော ကုန်း | ဖိုင်သည် 1.2 ဖြစ်သည် | 1 | 90011508 |
| 9 | အရိုးဆိုင်ရာအတွက် ချိတ်ကိုကိုင်ထားသောကိရိယာ | 120 | 1 | 90011509 |
| 10 | အမြန်တင်ပိုက်ဟန်ချက် | 160 | 2 | 90011510 |
| 11 | အရိုးဆိုင်ရာ ဝရန်ချိ | 160 | 2 | 90011511 |













| အာမခံချက် | သက်တမ်း |
| အရောင်းပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှု | ပြန်ပေးခြင်းနှင့် အစားထိုးခြင်း |
| ဆင်ကြွလာရာနေရာ | ဂျီယန်ဆူ၊ တရုတ် |
| ကိရိယာ အမျိုးအစား | Class III |
| ဂုဏ်သတ္တိများ | အစားထိုးပစ္စည်းများနှင့် တုအင်္ဂါများ |
| ဘရာน်ဒ်အမည် | ဂျီအဲဇူး |
| မော်ဒယ်နံပါတ် | GB4X01 |
| လိုင်စင်နံပါတ် | တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည် |
| အမည် | အရေပြားအောက်ခြေ တင်းမာမှုကိရိယာ |
| မော်ဒယ် | GB4X01 |
| ပစ္စည်း | Titanium Alloy |
| ကုဒ် | 90011511 |
| ပုံနံပါတ် | အပိုင်းအမည် | အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် | အရွယ်အစား | ရေအမျိုးအစား | ကုဒ်စဉ် | Drawing Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ဓာတ်မှန်မျဉ်းကြောင်း | ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတံဆိပ် | 9-12 | 1 | 90002201 | GA3X01 |
| 2 | လမ်းညွှန်ကြိုး 3.2 mm | ကြိုးလမ်းညွှန်ချက်မှတ် | 3.2×400 | 5 | 90002003 | GA1X03 |
| 3 | လက်နှင့်သုံးတူ | ခပ်မာမာ ချဲ့ထွင်ခြင်း | 9 | 1 | 90002025 | GA1X25 |
| 4 | ပျော့ပျောင်းသော ရီမ် ဝါယာကြိုး | ပျော့ပျောင်းသော ချဲ့ထွင်ကိရိယာဘားသည် ရှဆ့တည့်ရှီ့တွင် လည်ပတ်နေသည် | 8.5-14 | 1 | 90002204 | GA3X0500 |
| 5 | ဖောက်စက်ချောမှုန်၊ ဟောင်းလ်ဗ်လုပ်ထားသော | အနီးပိုင်း ဟောင်းလ်ဗ်ဒရိလ် | 14 | 1 | 90002203 | GA3X04 |
| 6 | ကာကွယ်မှု ဆလီး | ဝင်ရောက်မှု လမ်းညွှန်ပြွန် | 1 | 90002601 | GA8X01 | |
| 6 | အကာအကွယ်ပြုလုပ်ထားသော စည်းကိုင်ရန် ချိတ် | ချိတ်ကိုင်ရန် ချိတ် | 1 | 90002602 | GA8X0200 | |
| 7 | ခံယူရေးဆောင် | လမ်းညွှန်ချိတ်တပ် | 117 | 1 | 90002050 | GA1X4100 |
| 8 | ဆက်သွယ်ရန် ပင်ပြား၊ ဟိုက်ဗား | ဆက်သွယ်ရန် ဘိုလ်တ် | M8×0.75 | 2 | 90002218 | GA3X09 |
| 9 | ချိတ်တံအတွက် တံတိုက်ကိရိယာ (Hexagonal Screwdriver ပါဝင်သည်) | ဘောလုံးပုံချောင်းကိုင် ဝရန်ချ် | SW6.5 | 1 | 90002217 | GA3X0800 |
| 10 | သံချွန်ထက်အတွက် ထည့်သွင်းကိုင်တွယ်ချက် | ကိုင်တွယ် | 1 | 90002219 | GA3X10 | |
| 11 | အမှုန့်စက် များခေါင်း | ဆဲလ်လူလာ တည်နေရာရှာစက် | 17/3.2 | 1 | 90002603 | GA8X0300 |
| 12 | အမြန်ချိတ်ဆက် | အပ်ပ် | 85 | 1 | 90002056 | GA1X4700 |
| 13 | အမြန်ဆက်တပ်နှင့်တကွ T-ပုံချောင်း | အမြန်ပြောင်းလဲနိုင်သော ချောင်းကိုင် | 92 | 1 | 90002055 | GA1X4600 |
| 14 | မီဒူလာရီနိုင်းများအတွက် ပြန်လည်တိုးချဲ့သည့်ကိရိယာ | ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးချောင်း | 7 | 1 | 90002016 | GA1X1600 |
| 15 | ရီးမားခေါင်း၊ 8.5 mm အချင်း | 8.5 ဖြာထွက်သော နူးညံ့သည့်ခေါင်း | 8.5 | 1 | 90002205 | GA3X06 |
| 15 | ရီးမားခေါင်း၊ 9 mm အချင်း | 9 ဖြာထွက်သော နူးညံ့သည့်ခေါင်း | 9 | 1 | 90002206 | GA3X07 |
| 15 | ရီမားခေါင်း၊ ၉.၅ မမ အသား | ပျော့ပျောင်းသော ချဲ့ထွင်းခေါင်း ၉.၅ | 9.5 | 1 | 90002207 | GA3X07 |
| 15 | ရီမားခေါင်း၊ ၁၀ မမ အသား | ပျော့ပျောင်းသော ချဲ့ထွင်းခေါင်း ၁၀ | 10 | 1 | 90002208 | GA3X07 |
| 15 | ရီမားခေါင်း၊ ၁၀.၅ မမ အသား | ပျော့ပျောင်းသော ချဲ့ထွင်းခေါင်း ၁၀.၅ | 10.5 | 1 | 90002209 | GA3X07 |
| 15 | ရီမားခေါင်း၊ ၁၁ မမ အသား | ပျော့ပျောင်းသော ချဲ့ထွင်းခေါင်း ၁၁ | 11 | 1 | 90002210 | GA3X07 |
| 15 | ရီမားခေါင်း၊ ၁၁.၅ မမ အသား | ပျော့ပျောင်းသော ချဲ့ထွင်းခေါင်း ၁၁.၅ | 11.5 | 1 | 90002211 | GA3X07 |
| 15 | ရီမားခေါင်း၊ ၁၂ မီလီမီတာ အသားတင် | ပျော့ပျောင်းသော ချဲ့ထွင်းခေါင်း ၁၂ | 12 | 1 | 90002212 | GA3X07 |
| 15 | ရီမားခေါင်း၊ ၁၂.၅ မီလီမီတာ အသားတင် | ပျော့ပျောင်းသော ချဲ့ထွင်းခေါင်း ၁၂.၅ | 12.5 | 1 | 90002213 | GA3X07 |
| 15 | ရီမားခေါင်း၊ ၁၃ မီလီမီတာ အသားတင် | ပျော့ပျောင်းသော ချဲ့ထွင်းခေါင်း ၁၃ | 13 | 1 | 90002214 | GA3X07 |
| 16 | အော်၊ ဟိုက်ဗ်လုံး | အတွင်းခေါင်းဖောက်စက် | 4.2 | 1 | 90002005 | GA1X0500 |
| 17 | ကာကွယ်မှုအိတ်အိတ်၊ ၁၂/၈ | အပြင်ဘက်အဖုံး ၁၂/၈ | 12-8 | 2 | 90002227 | GA3X18 |
| 17 | ဒရိလ်ချောမွေ့သည့် တိုင်၊ ၈/၄.၃ | ဒရိလ်တိုင် ၈/၄.၃ | 8/4.3 | 2 | 90002228 | GA3X19 |
| 17 | ထရိုက်ကာ၊ ၄.၃ | ထရိုက်ကာ ၄.၃ | 4.3 | 1 | 90002229 | GA3X20 |
| 18 | ဆဲ့ခ်ျိုင်း ပါးလ်၊ ဂလုက်ပုံသဏ္ဍာန် ဦးခေါင်းပါ | ဆက်သွယ်ရန် ဘိုလ်တ် ယူနီဗာဆယ် ဝရန်ချ် | SW6.5 | 1 | 90002106 | GA2X0600 |
| 19 | ထည့်သွင်းမှုတိုက်ရိုက်လက်ကိုင်အတွက် ချိတ်ဆက်ကိရိယာ | ဒရိုင်ဗာ | SW11/M8 | 1 | 90002202 | GA3X0200 |
| 20 | ရည်ရွယ်ချက်တန်း | အနီးစောင်းမျက်စိ | 1 | 90002220 | GA3X1100 | |
| 21 | ကာကွယ်မှုအိပ်၊ 11.5/8.5 | အပြင်ဘက်အဖုံး 11.5/8.5 | 11.5/8.5 | 2 | 90002221 | GA3X12 |
| 21 | ဂျီးပင် စလီးဗ်၊8.5/3.2 | လမ်းညွှန်အပ်ချောမွေ့သောက်ခြင်း 8.5/3.2 | 8.5/3.2 | 2 | 90002222 | GA3X13 |
| 21 | ထိုက်ကာ 3.2mm | ထိုက်ကာ 3.2 | 3.2 | 1 | 90002223 | GA3X14 |
| 22 | တူးဖော်ရေးဘစ်၊4.3၊ရှည် | ရှည်လျားသောအရိုးတူးဖော်ရေး 4.3 | 4.3 | 2 | 90002231 | GA3X22 |
| 23 | တီးဝိုင်းလမ်းညွှန်ဝက်အူ | ဆွဲထုတ်တံ ဟမ်းမာ့အတွက် လမ်းညွှန်ချက်တုံး | M12/10 | 1 | 90002156 | GA2X56 |
| 24 | ပိတ်မိုးပ် ပင်များအတွက် အနက်ချိန်သည့်ကိရိယာ | ပိတ်မိုးပ် အနက်အတိုင်းအတာ စက် | 20-100 | 1 | 90002230 | GA3X2100 |
| 25 | လမ်းညွှန်ချက်တုံးအတွက် တိုင်းတာသည့်ကိရိယာ | လမ်းညွှန်ချက်တုံး အနက်အတိုင်းအတာ စက် | 40-130 | 1 | 90002224 | GA3X15 |
| 26 | ရီမာ (ရီမာအတွက် ချုပ်ငြိမ်းမှု အိတ်) | အနီးစီးကျင်းခြင်း ခြေလှမ်းဆော့ဒရိုက် | 6.5/4.5 | 1 | 90002225 | GA3X1600 |
| 27 | ဆွဲချိတ်တံမှုတ် | ဆွဲချိတ်တံမှုတ် | 260 | 1 | 90002073 | GA1X6400 |
| 28 | ဖိအားပေး ပိုက်သော့ | ဖိအားပေး ဘိုလ်တ် | M6 | 1 | 90002226 | GA3X17 |
| 29 | Screwdriver Stardrive, T25 | Lock nail wrench T25 | T25 | 1 | 90002232 | GA3X2300 |
| 30 | T25 စတာဒရိုက်ဘားပါ အိုး | T25 ချုပ်သော့နှင့် ဝရမ်ချိန်းခလုတ် | T25 | 1 | 90002233 | GA3X24 |
| 31 | 6.0 ရီမ် | 6.0 ပြားပြားဒရိလ် | 1 | 90002240 | GA3X31 | |
| 32 | 6.0 ဒရိလ်ဘစ် | 6.0 အရိုးဖောက်စက် | 1 | 90002241 | GA3X32 | |
| 33 | 3.4/6.0 ရီမ် | စတိပ်ဒရိလ် 3.4/6.0 | 1 | 90002242 | GA3X33 | |
| 34 | ဒရိလ်ဘစ်များအတွက် တိုက်ရိုက်တိုင်းတာသည့်ကိရိယာ | ဆောင်ဒါ 4.5 | 150 | 1 | 90002108 | GA2X08 |
| 35 | ဒရိလ်ဘစ်၊ 4.3 | အရိုးဖောက်စက် 4.3 | 150 | 2 | 90002148 | GA2X48 |
| 36 | အမြန်ချိတ်ဆက်မှုပါသော ဟန်ဒယ် | AO အမျိုးအစား အမြန်ပြောင်းလဲနိုင်သော ဟန်ဒယ် | 1 | 90002155 | GA2X5500 | |
| 37 | ပင် ရက်ခ် | အသေးစား ရက်ခ် | 4 | 1 | 90002103 | GA2X03 |
| 38 | တွဲဖက် ရက်ခ် | ဖွင့်ထားသော အဆုံး ရက်ခ် | SW11 | 1 | 90002102 | GA2X02 |
| 39 | အပူရှို့ကို ချိန်ညှိသည့် ခလုတ်အတွက် ဟန်ဒယ် | အကူအညီပေးသည့် တည်နေရာ ကိုက်ညှိမှု ဘား ပိုင်း | 268 | 1 | 90002248 | GA3X3900 |
| 39 | အချဲ့ကိရိယာ အကွာအဝေး၏ ဆိုက်ကြိုးပြားချိတ်ဆက်မှု | အတွင်းပိုင်း တည်နေရာသတ်မှတ်မှု ကိုက်ညီရန် ကိုင်ထားသော ကိုယ်ထည် | 265 | 1 | 90002249 | GA3X4000 |
| 40 | အချဲ့ကိရိယာ ကွာဝေးကို အသုံးပြုသော ကြိုး | အတွင်းပိုင်း တည်နေရာသတ်မှတ်မှု ကိုက်ညီရန် အတွင်းနှလုံး | 328 | 1 | 90002250 | GA3X4100 |
| 41 | ရှေ့ဘက် သံချပ်နှင့် ထိတွေ့ရန် L-ပုံစံ ကူရက် | L-ပုံစံ ဇလုံ | 155 | 1 | 90002117 | GA2X17 |
| 42 | L-အကွာအဝေး၊ ချိန်ညှိနိုင်သည် | နေရာသတ်မှတ်ရန် ချိန်ညှိနိုင်သော ချိတ်တံ | 9-12 | 1 | 90002243 | GA3X3400 |
| 43 | အကွာအဝေး ချိတ်တံ၊ ၉ | နေရာသတ်မှတ်သည့် ချိတ်တံ ၉ | 9 | 1 | 90002244 | GA3X35 |
| 44 | အကွာအဝေး ချိတ်တံ၊ ၁၀ | နေရာသတ်မှတ်သည့် ချိတ်တံ ၁၀ | 10 | 1 | 90002245 | GA3X36 |
| 45 | အကွာအဝေး ချိတ်တံ၊ ၁၁-၁၂ | တည်နေရာဆုံး rod 11-12 | 11-12 | 1 | 90002246 | GA3X37 |
| 46 | ||||||
| 47 | ထုတ်ယူရန် ပင်စက္ကူ | ဆွဲချိတ်ပင်စက္ကူ | M8×0.75 | 1 | 90002257 | GA3X48 |
| 48 | အတည်ပြုခြင်းအတွက် ရည်မှန်းချက်တန်း၊ 340-420 | လမ်းညွှန်တိုင်း 340-420 | 340-420 | 1 | 90002236 | GA3X2700 |
| 49 | ||||||
| 50 | ချဲ့ထွင်းစပိန်ဆာ၊ 9 | အတွင်းပိုင်းတည်နေရာဆုံးတိုင်း 9 | 9 | 1 | 90002251 | GA3X42 |
| 51 | အချဲ့ကိရိယာ စပေ့ဆာ၊၁၀ | တည်နေရာသတ်မှတ်ရန် အကူဒြပ်စင် ၁၀ | 10 | 1 | 90002252 | GA3X43 |
| 52 | အချဲ့ကိရိယာ စပေ့ဆာ၊၁၁-၁၂ | တည်နေရာသတ်မှတ်ရန် အကူဒြပ်စင် ၁၁-၁၂ | 11-12 | 1 | 90002253 | GA3X44 |
| 53 | နေရာလွတ်ဘလောက် | တည်နေရာသတ်မှတ်ရန် ကတ်ဘလောက် | 1 | 90002247 | GA3X3800 | |
| 54 | အကျယ်ပြုတ်ခလုတ်အတွက် ရည်မှန်းမှုတံ | ဝေးလံသောအမှတ် | 1 | 90002254 | GA3X45 | |
| 55 | ဒိုင်နမစ်ခလုတ်အတွက် ရည်မှန်းမှုတံ | ဒိုင်နမစ်အပေါက်အမှတ် | 1 | 90002255 | GA3X4600 | |
| 56 | ||||||
| 57 | ထုတ်ယူခြင်းချိတ် | ချိတ်ဖြင့်လမ်းညွှန်အပ် | 2.8 | 1 | 90002015 | GA1X15 |
| 58 | Screwdriver Stardrive, အပေါက်ပါ | အဆုံးဖုံး ဟောက်လစ်ပါ ဝရန်ခ | SW4 | 1 | 90002064 | GA1X5500 |
| 59 | ဆဲ့ခ်ျိုင်း ပါးလ်၊ ဂလုက်ပုံသဏ္ဍာန် ဦးခေါင်းပါ | အမြီးဖုံး ယူနီဗာဆယ်ဘောလ် ဝရန်ခ | SW4 | 1 | 90002079 | GA1X6900 |
| ကိရိယာတန်ဆာပလာ သေတ္တာ | 1 | 90002258 | GA3X-0100-XH | |||
| ခေါင်းဖျားသေတ္တာ | (GA1X8400) | |||||
Q1: သင့်တင့်သော ပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းနှင့် ကုန်ကျစရိတ်အကြောင်း အချက်အလက်အနည်းငယ်ပေးနိုင်ပါသလား?
A: ပုံမှန်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် DHL, FEDEX, UPS, TNT စသည့် ကူရီယာများ သို့မဟုတ် လိုအပ်ချက်အရ ဒိုင်ထံမှတစ်ဆင့် ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
Q2: ISO9001၊ ISO 13485၊ CE အတည်ပြုချက်များ သင့်တွင်ရှိပါသလား။
A: ပုံမှန်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် DHL, FEDEX, UPS, TNT စသည့် ကူရီယာများ သို့မဟုတ် လိုအပ်ချက်အရ ဒိုင်ထံမှတစ်ဆင့် ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
Q3: ကျွန်ုပ်တို့ အနည်းဆုံး မှာယူနိုင်သည့် အမှာစာပမာဏ မည်မျှရှိပါသလဲ။ ကုန်ပစ္စည်းများကို အခမဲ့နမူနာများ ပေးပို့ပေးပါသလား။
A: သင့်အနေဖြင့် အနည်းဆုံး မှာယူမှုပမာဏကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀၀ ခန့် မှာယူပေးပါက ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများကို စျေးကွက်စမ်းသပ်ရန် စားသုံးသူများအနေဖြင့် အစပိုင်းတွင် ပမာဏနည်းသော နမူနာများကို မှာယူရန် လိုအပ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နမူနာများကို အခမဲ့ပေးပို့ပေးနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ကုန်တင်ကုန်ချစရိတ်ကို မပေးပါ။
Q4: သင့်ကတ်တလောက်တွင် မပြထားသော်လည်း သင့်ထုတ်ကုန်များနှင့် ဆင်တူသော ကုန်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူနိုင်ပါသလား။
A: သေချာပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ ဓာတ်ပုံများ သို့မဟုတ် နမူနာများကို ပို့ပေးပါ။ သို့သော် ပို့ဆောင်မှုအတွက် အနည်းငယ် ပို၍ကြာမည်ဖြစ်ပါသည်။
Q5: စာရင်းပါထုတ်ကုန်များအတွက် ကုန်ပစ္စည်းစုဆောင်းမှုရှိပါသလား၊ သို့မဟုတ် အသစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသလား။ ငွေပေးချေမှုအခြေအနေများမှာ ဘာတွေဖြစ်ပါသလဲ။ A: ယေဘုယျအားဖြင့် လစဉ်ထုတ်လုပ်ထားသော စာရင်းပါထုတ်ကုန်တိုင်းအတွက် ကုန်ပစ္စည်းစုဆောင်းမှုရှိပါသည်။ သို့သော် ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရောင်းအားအခြေအနေပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ တိကျသော ကုန်ပစ္စည်းစုဆောင်းမှုအချက်အလက်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရောင်းအားကိုယ်စားလှယ်ကို မေးမြန်းရန် ပို၍ကောင်းပါသည်။ ငွေပေးချေမှု <=800usd, ကြိုတင်ပေးသွင်းရမည်။ ငွေပေးချေမှု >800USD, ကြိုတင် T/T 30%, ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီ ကျန်ငွေပမာဏ။ ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများမှာ L/C, T/T, Western Union, PayPal စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။