| No. | Nama | Spesifikasi | kuantiti | kod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ujian acuan | (Jenis I)8/10 | 1 | 90011501 |
| 2 | Ujian acuan | (Jenis II)12/14 | 1 | 90011502 |
| No. | Nama | Spesifikasi | kuantiti | kod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ujian acuan | (Jenis I)8/10 | 1 | 90011501 |
| 2 | Ujian acuan | (Jenis II)12/14 | 1 | 90011502 |
| 3 | Ujian acuan | (Jenis III)16/18 | 1 | 90011503 |
| 4 | Kuret serviks | 210 | 1 | 90011504 |
| 5 | Pemegang plat | 210 | 1 | 90011505 |
| 6 | Besi ortopedik | Phi ialah 1.5 | 2 | 90011506 |
| 7 | Forseps pegangan tulang | 215 | 1 | 90011507 |
| 8 | Kon terbuka | Phi ialah 1.2 | 1 | 90011508 |
| 9 | Pemegang kuku untuk ortopedik | 120 | 1 | 90011509 |
| 10 | Pemegang muat pantas | 160 | 2 | 90011510 |
| 11 | Kunci ortopedik | 160 | 2 | 90011511 |













| Jaminan | Tempoh hayat |
| Perkhidmatan selepas jualan | Pengembalian dan Penggantian |
| Tempat Asal | Jiangsu, china |
| Klasifikasi instrumen | Kelas III |
| Ciri-ciri | Bahan Implan & Organ Buatan |
| Nama Jenama | geasure |
| Nombor Model | GB4X01 |
| Nombor Lesen | Boleh rujuk |
| Nama | Alat plat pengekalan laminar |
| Model | GB4X01 |
| Bahan | Aloi titanium |
| Kod | 90011511 |
| Nombor gambar | Nama Bahagian | Spesifikasi | Saiz | Kuantiti | Pengekodan | Nombor lukisan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembaris radiografi | Templat pembangunan | 9-12 | 1 | 90002201 | GA3X01 |
| 2 | Wayar Pandu 3.2 mm | Pin pandu benang | 3.2×400 | 5 | 90002003 | GA1X03 |
| 3 | Hand Reamer | Mengembang keras | 9 | 1 | 90002025 | GA1X25 |
| 4 | Acuan Ream Fleksibel | Bar alat mengembang lembut berputar ke hadapan | 8.5-14 | 1 | 90002204 | GA3X0500 |
| 5 | Penaik Pembuka, berkantung | Gerudi Berongga Proksimal | 14 | 1 | 90002203 | GA3X04 |
| 6 | Sarung Perlindungan | Tiub panduan masukan | 1 | 90002601 | GA8X01 | |
| 6 | Pemegang untuk Sarung Perlindungan | Pemegang saluran | 1 | 90002602 | GA8X0200 | |
| 7 | Pegangan | Pemegang pin panduan | 117 | 1 | 90002050 | GA1X4100 |
| 8 | Skru sambungan, berongga | Bolt penyambung | M8×0.75 | 2 | 90002218 | GA3X09 |
| 9 | Pendorong Rod untuk Rod Pengorek dengan Pemutar Skru Heksagon | Tuil pemegang bola | SW6.5 | 1 | 90002217 | GA3X0800 |
| 10 | Pemegang Masukan untuk Paku | Pemegang | 1 | 90002219 | GA3X10 | |
| 11 | Lengan Gerudi Berlubang Pelbagai | Penjejak selular | 17/3.2 | 1 | 90002603 | GA8X0300 |
| 12 | penyambungan cepat | Penyesuai | 85 | 1 | 90002056 | GA1X4700 |
| 13 | Pegangan-T dengan Sambungan Cepat | Pemegang pertukaran pantas | 92 | 1 | 90002055 | GA1X4600 |
| 14 | Alat pengurangan untuk paku medulari | Rod set semula | 7 | 1 | 90002016 | GA1X1600 |
| 15 | Kepala penbor, diameter 8.5 mm | Kepala pengembangan lembut 8.5 | 8.5 | 1 | 90002205 | GA3X06 |
| 15 | Kepala Reamer, diameter 9 mm | Kepala kembangan lembut 9 | 9 | 1 | 90002206 | GA3X07 |
| 15 | Kepala Reamer, diameter 9.5 mm | Kepala kembangan lembut 9.5 | 9.5 | 1 | 90002207 | GA3X07 |
| 15 | Kepala Reamer, diameter 10 mm | Kepala kembangan lembut 10 | 10 | 1 | 90002208 | GA3X07 |
| 15 | Kepala Reamer, diameter 10.5 mm | Kepala kembangan lembut 10.5 | 10.5 | 1 | 90002209 | GA3X07 |
| 15 | Kepala penggerudi, diameter 11 mm | Kepala kembangan lembut 11 | 11 | 1 | 90002210 | GA3X07 |
| 15 | Kepala penggerudi, diameter 11.5 mm | Kepala kembangan lembut 11.5 | 11.5 | 1 | 90002211 | GA3X07 |
| 15 | Kepala penggerudi, diameter 12 mm | Kepala kembangan lembut 12 | 12 | 1 | 90002212 | GA3X07 |
| 15 | Kepala penggerudi, diameter 12.5 mm | Kepala kembangan lembut 12.5 | 12.5 | 1 | 90002213 | GA3X07 |
| 15 | Kepala penggerudi, diameter 13 mm | Kepala kembangan lembut 13 | 13 | 1 | 90002214 | GA3X07 |
| 16 | Awl, berongga | Pembuka lubang berongga | 4.2 | 1 | 90002005 | GA1X0500 |
| 17 | Sarung Perlindungan, 12/8 | Kes luaran 12/8 | 12-8 | 2 | 90002227 | GA3X18 |
| 17 | Sarung Mata Gerudi, 8/4.3 | Sarung gerudi 8/4.3 | 8/4.3 | 2 | 90002228 | GA3X19 |
| 17 | Trokar, 4.3 | Trocar 4.3 | 4.3 | 1 | 90002229 | GA3X20 |
| 18 | Pemutar skru, heksagon dengan kepala sfera | Bolt penyambung kunci universal | SW6.5 | 1 | 90002106 | GA2X0600 |
| 19 | Penyambung, untuk Pemegang Penyuntikan | Pemandu | SW11/M8 | 1 | 90002202 | GA3X0200 |
| 20 | Lengan Menganjur | Alat pandangan proksimal | 1 | 90002220 | GA3X1100 | |
| 21 | Pelindung Lengan, 11.5/8.5 | Kasing Luar 11.5/8.5 | 11.5/8.5 | 2 | 90002221 | GA3X12 |
| 21 | Lengan Pin Panduan, 8.5/3.2 | Kanula Jarum Panduan 8.5/3.2 | 8.5/3.2 | 2 | 90002222 | GA3X13 |
| 21 | Trokar 3.2mm | Trokar 3.2 | 3.2 | 1 | 90002223 | GA3X14 |
| 22 | Mata Pengebor, 4.3, Panjang | Pengebor tulang panjang 4.3 | 4.3 | 2 | 90002231 | GA3X22 |
| 23 | Acuan Acuan Hentaman | Rod panduan tukul gelongsor | M12/10 | 1 | 90002156 | GA2X56 |
| 24 | Toleh Kedalaman untuk Skru Pengunci, | Penunjuk kedalaman paku pengunci | 20-100 | 1 | 90002230 | GA3X2100 |
| 25 | Peranti Pengukur Langsung untuk Pin Pandu | Pengukur kedalaman pin pandu | 40-130 | 1 | 90002224 | GA3X15 |
| 26 | Reamer (Lengan Tetapan untuk Reamer) | Drill langkah had proksimal | 6.5/4.5 | 1 | 90002225 | GA3X1600 |
| 27 | Tukul Gelangsar | Tukul Gelangsar | 260 | 1 | 90002073 | GA1X6400 |
| 28 | Skru Mampatan | Bolt tekanan | M6 | 1 | 90002226 | GA3X17 |
| 29 | Pemutar Skru Stardrive, T25 | Tukul kancing kuku T25 | T25 | 1 | 90002232 | GA3X2300 |
| 30 | Batang Pemutar Skru Stardrive, T25 | Tuil Tukul Kancing Kuku T25 | T25 | 1 | 90002233 | GA3X24 |
| 31 | Ream 6.0 | Gerudi Rata 6.0 | 1 | 90002240 | GA3X31 | |
| 32 | Mata Gerudi 6.0 | Gerudi Tulang 6.0 | 1 | 90002241 | GA3X32 | |
| 33 | Pereamer 3.4/6.0 | Gerudi Langkah 3.4/6.0 | 1 | 90002242 | GA3X33 | |
| 34 | Peranti Ukur Langsung untuk Mata Gerudi | Penyond 4.5 | 150 | 1 | 90002108 | GA2X08 |
| 35 | Mata Gerudi, 4.3 | Gerudi Tulang 4.3 | 150 | 2 | 90002148 | GA2X48 |
| 36 | Pegangan dengan penyambung pantas | Pegangan tukar cepat jenis AO | 1 | 90002155 | GA2X5500 | |
| 37 | Tukul pin | Tukul kecil | 4 | 1 | 90002103 | GA2X03 |
| 38 | Tukul gabungan | Tukul hujung terbuka | SW11 | 1 | 90002102 | GA2X02 |
| 39 | Pemegang untuk Pengembang Spacer | Pemegang rod penentuan kedudukan tambahan | 268 | 1 | 90002248 | GA3X3900 |
| 39 | Skrup Penyambung untuk Pengembang Spacer | Rod pemegang rod penentuan kedudukan tambahan | 265 | 1 | 90002249 | GA3X4000 |
| 40 | Wayar Pengembang untuk Pengembang Spacer | Teras dalaman rod penentuan kedudukan tambahan | 328 | 1 | 90002250 | GA3X4100 |
| 41 | L-Curette untuk Sentuhan Kuku Anterior | Spatula berbentuk L | 155 | 1 | 90002117 | GA2X17 |
| 42 | Ruang-L, boleh laras | Rod penetapan kedudukan boleh laras | 9-12 | 1 | 90002243 | GA3X3400 |
| 43 | Acuan Ruang,9 | Rod penetapan kedudukan 9 | 9 | 1 | 90002244 | GA3X35 |
| 44 | Acuan Ruang,10 | Rod penetapan kedudukan 10 | 10 | 1 | 90002245 | GA3X36 |
| 45 | Acuan Ruang,11-12 | Rod Pengapit 11-12 | 11-12 | 1 | 90002246 | GA3X37 |
| 46 | ||||||
| 47 | Skru Ekstraksi | Bolt Tarik | M8×0.75 | 1 | 90002257 | GA3X48 |
| 48 | Aci Menganjak untuk Penguncian, 340-420 | Rod Pandu 340-420 | 340-420 | 1 | 90002236 | GA3X2700 |
| 49 | ||||||
| 50 | Pemegang Pengembang,9 | Rod Posisi Bantu 9 | 9 | 1 | 90002251 | GA3X42 |
| 51 | Pemegang Pengembang,10 | Rod Posisi Bantu 10 | 10 | 1 | 90002252 | GA3X43 |
| 52 | Pemegang Pengembang,11-12 | Rod Posisi Bantu 11-12 | 11-12 | 1 | 90002253 | GA3X44 |
| 53 | Blok Sspace | Blok kad pengeposan | 1 | 90002247 | GA3X3800 | |
| 54 | Lengan Kecil untuk Penguncian Distal | Alat pandangan jauh | 1 | 90002254 | GA3X45 | |
| 55 | Lengan Kecil untuk Penguncian Dinamik | Alat pandangan lubang dinamik | 1 | 90002255 | GA3X4600 | |
| 56 | ||||||
| 57 | Kait Ekstraksi | Jarum pengarah dengan kait | 2.8 | 1 | 90002015 | GA1X15 |
| 58 | Pemutar Skru Stardrive, berongga | Penutup hujung kunci roda berongga | SW4 | 1 | 90002064 | GA1X5500 |
| 59 | Pemutar skru, heksagon dengan kepala sfera | Penutup ekor kunci bola sejagat | SW4 | 1 | 90002079 | GA1X6900 |
| Kotak Set Peralatan | 1 | 90002258 | GA3X-0100-XH | |||
| Kotak Kepala Ream | (GA1X8400) | |||||
Soalan 1: Bolehkah anda memberikan maklumat mengenai kaedah penghantaran dan cajnya?
Jawapan: Biasanya kami menghantar melalui perkhidmatan kurier seperti DHL, FEDEX, UPS, TNT dll atau melalui pos atas permintaan pelanggan.
Soalan 2: Adakah anda mempunyai kelulusan ISO9001, ISO 13485, CE?
Jawapan: Biasanya kami menghantar melalui perkhidmatan kurier seperti DHL, FEDEX, UPS, TNT dll atau melalui pos atas permintaan pelanggan.
Soalan 3: Apakah jumlah pesanan minimum yang boleh kami tempah? Adakah anda menyediakan sampel percuma?
Jawapan: Kami mengharapkan pesanan minimum anda sekurang-kurangnya US$500. Walau bagaimanapun, kami memahami bahawa pelanggan perlu membuat pesanan sampel yang lebih kecil pada peringkat awal untuk menguji pasaran produk kami. Kami boleh menawarkan sampel percuma, tetapi tidak menanggung kos penghantaran.
Soalan 4: Bolehkah saya membeli produk yang tidak ditunjukkan tetapi seumpama dalam katalog anda?
Jawapan: Sudah tentu boleh, hanya hantar gambar atau sampel kepada kami. Namun, ini mengambil sedikit masa lebih lama untuk penghantaran.
Q5: Adakah anda mempunyai stok untuk produk yang disenaraikan, atau ia dikeluarkan baru-baru ini? Apakah terma pembayaran anda? A: Secara umumnya, kami mempunyai stok untuk setiap produk yang disenaraikan, yang dikeluarkan secara bulanan. Namun, ini bergantung kepada keadaan jualan kami. Lebih baik bertanya kepada jurujual kami untuk maklumat inventori yang tepat. Pembayaran <=800usd, dibayar pendahuluan. Pembayaran >800USD, 30% T/T pendahuluan, baki sebelum penghantaran. Kaedah pembayaran melalui L/C, T/T, Western Union, PayPal dll.