| ЖОК. | Аты-жөнү | Техникалык мүнөздөмө | sanalyk | код |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ачык конус | Ачык конус Φ2.0 | 1 | 90011620 |
| 2 | Кесип туруучу | φ 2.1 | 1 | 90010302 |


| ЖОК. | Аты-жөнү | Техникалык мүнөздөмө | sanalyk | код |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ачык конус | Ачык конус Φ2.0 | 1 | 90011620 |
| 2 | Кесип туруучу | φ 2.1 | 1 | 90010302 |
| 3 | Кесип туруучу | Контрглубина үчүн кайра | 1 | 90010303 |
| 4 | чыбык кагуучу | Универсалдык баскыч чыбык айлантуучу SW2.5 | 2 | 90010304 |
| 5 | Бургулуу плоскогубцы | Чыбык бургуу үчүн карата туткаш | 1 | 90010305 |
| 6 | Кайра орнотуу шайкасы | - | 1 | 90010306 |
| 7 | Бургулоо үчүн колдоноор | Бургулоо коломун бекемдеди | 1 | 90010307 |
| 8 | Бургулоо үчүн колдоноор | φ 4.1 | 1 | 90010308 |
| 9 | Каршы ачкыч | Тегермелүү бургулоо колому | 1 | 90010309 |
| 10 | Тез жүктөлүүчү колдонмо | φ 4.1 | 2 | 90011609 |
| 11 | Сөөк өлчөө түзүлүшү | Каршы манжета | 1 | 90010310 |
| 12 | Сым кыркыч | Тез алмаштыруу үчүн колонко | 1 | 90010311 |
| 13 | Барча ийилген плескун | Матрица чубу 24 см | 1 | 90010312 |
| 14 | Таякты кармап турган шайка | Аркан кескич плоскогубцелери | 1 | 90010313 |
| 15 | Айланган стержень кысышы | - | 1 | 90010314 |
| 16 | Сым кыркыч | Стержень кармагыч Φ3.5 | 1 | 90010315 |
| 17 | Басуу пинсети | Күч стержени үчүн айланак Φ3.5 | 1 | 90010316 |
| 18 | Ортопедиялык жайгаштыруу пинсети | Ички таякча кыркыч пинцет | 1 | 90010317 |
| 19 | Ортопедиялык ачкыч | Ички басым пинцети | 1 | 90010318 |
| 20 | Ортопедиялык ачкыч | Ички борборлоштуруучу пинцет | 1 | 90010319 |
| 21 | Медициналык таякча | Токуз сымды блоктоо үчүн чана SW2.5 | 1 | 90010320 |
| 22 | Ортопедиялык ачкыч | Чайканма кайчы айлантыргыч | 2 | 90010321 |
| 23 | Омурткалык кайра орнотуу түзмөгү | Көлөн өлчөө таякчасы | 1 | 90010322 |
| 24 | Омурткалык кайра орнотуу түзмөгү | Сымды кармап турган водитель SW2.5 | 1 | 90010323 |
| 25 | рукав | Ички таяк ийкичи (сол) | 1 | 90010324 |
| 26 | Ортопедиялык бит | Ички таяк ийкичи (оң) | 1 | 90010325 |
| 27 | Сөөк үчүн тап | Таяныч муфтасы Φ5.1 | 1 | 90010326 |
| 28 | Сөөк үчүн тап | Бит Φ2.4 | 1 | 90010327 |
| 29 | Сөөк зонду | Көлөмү өзгөртүлүүчү тап Φ3.5 | 1 | 90010328 |
| 30 | Багдарлаштыруу уймак | Көлөмү өзгөртүлүүчү тап Φ4.0 | 3 | 90010329 |
| 31 | Багдарлаштыруу уймак | Бир баштуу зонд | 3 | 90010330 |
| 32 | Ортопедиялык кыскар | Шарча SW2.5 | 1 | 90010331 |
| 33 | Тереңдик өлчөгүч | Цилиндр SW2.5 | 1 | 90010332 |
| 34 | Имплантация коробкасы | SW2.5 уймо имплантты орундатуу үчүн уймо | 1 | 90010333 |
| 35 | Имплантация коробкасы | Өлчөө шкаласы | 1 | 90010334 |
| 36 | Ортопедиялык локатор | Жогорку коробка | 1 | 90010335 |
| 37 | Болт коробкасы | 1 | 90010336 |





S1: Жөнөтүү ыкмасы жана чыгымдары боюнча маалымат бере аласыңарбы?
Ж: Курьер аркылуу DHL, FEDEX, UPS, TNT ж.б. же клиенттердин тилеги менен почта аркылуу жөнөтөбүз.
S2: ISO9001, ISO 13485, CE которулгандарыңар барбы?
Ж: Курьер аркылуу DHL, FEDEX, UPS, TNT ж.б. же клиенттердин тилеги менен почта аркылуу жөнөтөбүз.
S3: Биз кичине буйрутманы канчадан бере алабыз? Бекем үлгүлөрдү тегин бересиңерби?
Ж: Биздин кичине буйрутмаларыңыз ками гана 500 АКШ долларын түзүшүн күтөбүз. Бирок, клиенттер өнүмдөрүбүздүн базарын сынап кароо үчүн алгачкысында кичинекей үлгүлөр буйрутма кылуу зарыл экенини түшүнөбүз. Бекем үлгүлөрдү тегин сунуштай алабыз, бирок жөнөтүү чыгымын төлөйбөйбүз.
Суроо 4: Каталогдо көрсөтүлбөгөн, бирок сиздин каталогоңузга окшош өнүмдөрдү сатып ала аламбы?
Жооп: Мурункудан эле, бизге сүрөттөрүн же үлгүлөрүн жибериңиз. Бирок жеткизүүгө бир аздап убакыт кетет.
Суроо 5: Тизмедеги өнүмдөрдүн запасы барбы, же алар жаңыдан чыгарылгандарбы? Төлөө шарттарыңыз кандай?
Жооп: Жалпысынан, тизмедеги ар бир өнүмдүн запасы бар, алар ай сайын чыгарылат. Бирок бул биздин сатуу шарттарыбызга байланыштуу. Так запас тууралуу маалымат алуу үчүн биздин сатуу менеджерине кайрылыңыз. Төлөө <=800USD, алдын ала. Төлөө >800USD, алдын ала T/T боюнча 30%, жөнөтүү алдында калган сумма. Төлөө ыкмалары L/C, T/T, Western Union, PayPal жана башкалар аркылуу.