| အမှတ် | အမည် | အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် | ရေအမျိုးအစား | ကုဒ် |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ဖွင့်ထားသော ကုန်း | ဖွင့်ထားသော ကုန်း Φ၂.၀ | 1 | 90011620 |
| 2 | ပတ်လမ်းဖြတ်စက် | φ ၂.၁ | 1 | 90010302 |


| အမှတ် | အမည် | အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် | ရေအမျိုးအစား | ကုဒ် |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ဖွင့်ထားသော ကုန်း | ဖွင့်ထားသော ကုန်း Φ၂.၀ | 1 | 90011620 |
| 2 | ပတ်လမ်းဖြတ်စက် | φ ၂.၁ | 1 | 90010302 |
| 3 | ပတ်လမ်းဖြတ်စက် | ကောင်တာဆင်း ရီမာ | 1 | 90010303 |
| 4 | နိတ်လ် | ယူနီဗာဆယ်ထိပ်ခေါင်း အိုင်းချိန် SW2.5 | 2 | 90010304 |
| 5 | ခွက်တံဖြင့် ပဲ့ချာ | ဆိုင်းကရက်စ် ခွက်တံအိုး | 1 | 90010305 |
| 6 | ပြန်လည်ချိန်ညှိရန် ဖရိတ်စ | - | 1 | 90010306 |
| 7 | တူးစက်လမ်းညွှန် | တူးစက်လမ်းညွှန်ကို တည်ငြိမ်စွာ တပ်ဆင်ပါ | 1 | 90010307 |
| 8 | တူးစက်လမ်းညွှန် | φ 4.1 | 1 | 90010308 |
| 9 | တိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်ရန် ဝါန့်ခ် | ချိန်ညှိနိုင်သော တူးစက်လမ်းညွှန် | 1 | 90010309 |
| 10 | အမြန်တင်ပိုက်ဟန်ချက် | φ 4.1 | 2 | 90011609 |
| 11 | အရိုး တိုင်းတာသည့်ကိရိယာ | တိုင်ပံ့အင်္ကျီ | 1 | 90010310 |
| 12 | ကြိုးဖြတ်စက် | အမြန်ပြောင်းလဲနိုင်သောခလုတ် | 1 | 90010311 |
| 13 | ဘားကွေးပိုးသော ပိန်စ | ဒိုင်စတစ်ချောင်း (၂၄ စင်တီမီတာ) | 1 | 90010312 |
| 14 | ချောင်းကိုင်ဖရိတ်စ | ရက်ခယ်တ်ဘားဖြတ်သည့်ဖိအားပိုး | 1 | 90010313 |
| 15 | လည်ပတ်နိုင်သောဘားပိုး | - | 1 | 90010314 |
| 16 | ကြိုးဖြတ်စက် | ချောင်းကိုင်ပိုး Φ၃.၅ | 1 | 90010315 |
| 17 | ဖိအားမှုတ်ပိုက် | ပါဝါကိုယ်ထည် ဝက်ရံ့ခွ key Φ3.5 | 1 | 90010316 |
| 18 | အရိုးဆိုင်ရာ ပြန့်ကျဲသည့် မှုတ်ပိုက် | အတွင်းဘက်ဘား ဖြတ်စက်ဖျား | 1 | 90010317 |
| 19 | အရိုးဆိုင်ရာ ဝရန်ချိ | အတွင်းပိုင်း အတိမ်ဖျား | 1 | 90010318 |
| 20 | အရိုးဆိုင်ရာ ဝရန်ချိ | အတွင်းပိုင်း လည်ပတ်သည့်ဖျား | 1 | 90010319 |
| 21 | ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတိုင်းတန်း | ဆွဲကြိုး လော့ခ်ချုပ် ဒရိုင်ဘာ SW2.5 | 1 | 90010320 |
| 22 | အရိုးဆိုင်ရာ ဝရန်ချိ | ဖြတ်ကျော် လော့ခ်ချုပ် ဝက်ရံ့ခွ | 2 | 90010321 |
| 23 | ကျောရိုး ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကိရိယာ | အလျားလိုက်တိုင်းတာရေးတန်း | 1 | 90010322 |
| 24 | ကျောရိုး ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကိရိယာ | ဝိုင်ယာဒရိုင်ဘာ SW2.5 ကိုကိုင်ပါ | 1 | 90010323 |
| 25 | လက်ထောင့် | အတွင်းဘက်ဘားကွေးစက် (ဘယ်ဘက်) | 1 | 90010324 |
| 26 | အရိုးဆိုင်ရာ ဘစ် | အတွင်းဘက်ဘားကွေးစက် (ညာဘက်) | 1 | 90010325 |
| 27 | အရိုးအတွက် Tap | ထောက်ပံ့မှုအိတ်အိတ် Φ5.1 | 1 | 90010326 |
| 28 | အရိုးအတွက် Tap | ဘစ် Φ2.4 | 1 | 90010327 |
| 29 | အရိုးစမ်းသပ်ချက် | ချိန်ညှိနိုင်သောတပ် Φ3.5 | 1 | 90010328 |
| 30 | လမ်းညွှန်အပ် | ချိန်ညှိနိုင်သောတပ် Φ4.0 | 3 | 90010329 |
| 31 | လမ်းညွှန်အပ် | ခေါင်းတစ်လုံးပါ စမ်းသပ်ကိရိယာ | 3 | 90010330 |
| 32 | အရိုးဆိုင်ရာ ကလမ့် | လုံးဝိုင်ယာ SW2.5 | 1 | 90010331 |
| 33 | အနက်အတိုင်းအတာ စက် | ကော်လံ SW2.5 | 1 | 90010332 |
| 34 | အပ်ချွတ်တိုက် | SW2.5 ဖြင့်အပ်ချွတ်တိုက်ထည့်သွင်းခြင်း | 1 | 90010333 |
| 35 | အပ်ချွတ်တိုက် | အသံထွက်စကေး | 1 | 90010334 |
| 36 | အရိုးဆိုင်ရာ တည်နေရာဖော်ထုတ်သည့်ကိရိယာ | အပေါ်ဘောက်စ် | 1 | 90010335 |
| 37 | ပါက်ချာတို့သိမ်းဆည်းရန် ဘူး | 1 | 90010336 |





Q1: သင့်တင့်သော ပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းနှင့် ကုန်ကျစရိတ်အကြောင်း အချက်အလက်အနည်းငယ်ပေးနိုင်ပါသလား?
A: ပုံမှန်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် DHL, FEDEX, UPS, TNT စသည့် ကူရီယာများ သို့မဟုတ် လိုအပ်ချက်အရ ဒိုင်ထံမှတစ်ဆင့် ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
Q2: ISO9001၊ ISO 13485၊ CE အတည်ပြုချက်များ သင့်တွင်ရှိပါသလား။
A: ပုံမှန်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် DHL, FEDEX, UPS, TNT စသည့် ကူရီယာများ သို့မဟုတ် လိုအပ်ချက်အရ ဒိုင်ထံမှတစ်ဆင့် ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
Q3: ကျွန်ုပ်တို့ အနည်းဆုံး မှာယူနိုင်သည့် အမှာစာပမာဏ မည်မျှရှိပါသလဲ။ ကုန်ပစ္စည်းများကို အခမဲ့နမူနာများ ပေးပို့ပေးပါသလား။
A: သင့်အနေဖြင့် အနည်းဆုံး မှာယူမှုပမာဏကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀၀ ခန့် မှာယူပေးပါက ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများကို စျေးကွက်စမ်းသပ်ရန် စားသုံးသူများအနေဖြင့် အစပိုင်းတွင် ပမာဏနည်းသော နမူနာများကို မှာယူရန် လိုအပ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နမူနာများကို အခမဲ့ပေးပို့ပေးနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ကုန်တင်ကုန်ချစရိတ်ကို မပေးပါ။
Q4: သင့်ကတ်တလောက်တွင် မပြထားသော်လည်း သင့်ထုတ်ကုန်များနှင့် ဆင်တူသော ကုန်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူနိုင်ပါသလား။
A: သေချာပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ ဓာတ်ပုံများ သို့မဟုတ် နမူနာများကို ပို့ပေးပါ။ သို့သော် ပို့ဆောင်မှုအတွက် အနည်းငယ် ပို၍ကြာမည်ဖြစ်ပါသည်။
Q5: စာရင်းဝင်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် သင့်တွင် စတော့ရှယ်ယာရှိပါသလား၊ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ကို အသစ်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသလား။ သင့်တော်သော ငွေပေးချေမှု စည်းကမ်းချက်များမှာ မည်သည့်အရာများ ဖြစ်ပါသနည်း။
A: ယေဘုယျအားဖြင့် လစဉ်ထုတ်လုပ်သည့် စာရင်းဝင်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းတိုင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် စတော့ရှယ်ယာရှိပါသည်။ သို့သော် ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရောင်းအားအခြေအနေအပေါ် မူတည်ပါသည်။ တိကျသော စတော့ရှယ်ယာအချက်အလက်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရောင်းချသူကို မေးမြန်းရန် ပို၍ကောင်းပါသည်။ ငွေပေးချေမှု <=800usd, ကြိုတင်ငွေပေးချေမှု။ ငွေပေးချေမှု >800USD, ကြိုတင် T/T 30%, ပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီ ကျန်ငွေ။ ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများမှာ L/C, T/T, Western Union, PayPal စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။