![]() |
Changzhou Geasure Medical Apparatus and Instruments Co., Ltd. | |||
| MISFIX 5.5 | ||||
| Sunan | Hoto | Rubutun | Abu | Kodin |
|
Cannulated Axial-rotation Pedicle Screw |
![]() |
5.5×35 | TA | 21225535 |
| 5.5×40 | TA | 21225540 | ||
| 5.5×45 | TA | 21225545 | ||
| 5.5×50 | TA | 21225550 | ||
| 6.0×35 | TA | 21226035 | ||
| 6.0×40 | TA | 21226040 | ||
| 6.0×45 | TA | 21226045 | ||
| 6.0×50 | TA | 21226050 | ||
| 6.5×35 | TA | 21226535 | ||
| 6.5×40 | TA | 21226540 | ||
| 6.5×45 | TA | 21226545 | ||
| 6.5×50 | TA | 21226550 | ||
| 6.5×55 | TA | 21226555 | ||
| 7.0×30 | TA | 21227030 | ||
| 7.0×35 | TA | 21227035 | ||
| 7.0×40 | TA | 21227040 | ||
| 7.5×30 | TA | 21227530 | ||
| 7.5×35 | TA | 21227535 | ||
| 7.5×40 | TA | 21227540 | ||
|
Cannulated Polyaxial Pedicle Screw |
![]() |
5.5×35 | TA | 21215535 |
| 5.5×40 | TA | 21215540 | ||
| 5.5×45 | TA | 21215545 | ||
| 5.5×50 | TA | 21215550 | ||
| 6.0×35 | TA | 21216035 | ||
| 6.0×40 | TA | 21216040 | ||
| 6.0×45 | TA | 21216045 | ||
| 6.0×50 | TA | 21216050 | ||
| 6.5×35 | TA | 21216535 | ||
| 6.5×40 | TA | 21216540 | ||
| 6.5×45 | TA | 21216545 | ||
| 6.5×50 | TA | 21216550 | ||
| 6.5×55 | TA | 21216555 | ||
| 7.0×30 | TA | 21217030 | ||
| 7.0×35 | TA | 21217035 | ||
| 7.0×40 | TA | 21217040 | ||
| 7.5×30 | TA | 21217530 | ||
| 7.5×35 | TA | 21217535 | ||
| 7.5×40 | TA | 21217540 | ||
| Plug na natsaron cin daidaitawa | ![]() |
M9 | TA | 21200001 |
| Minimally rod curved II | ![]() |
5.5×40 | TA | 21205540 |
| 5.5×45 | TA | 21205545 | ||
| 5.5×50 | TA | 21205550 | ||
| 5.5×55 | TA | 21205555 | ||
| 5.5×60 | TA | 21205560 | ||
| 5.5×65 | TA | 21205565 | ||
| 5.5×70 | TA | 21205570 | ||
| 5.5×75 | TA | 21205575 | ||
| 5.5×80 | TA | 21205580 | ||
| 5.5×85 | TA | 21205585 | ||
| 5.5×90 | TA | 21205590 | ||
| 5.5×95 | TA | 21205595 | ||
| 5.5×100 | TA | 21205600 | ||
| 5.5×105 | TA | 21205605 | ||
| 5.5×110 | TA | 21205610 | ||
| 5.5×120 | TA | 21205620 | ||
|
Cement Cannulated Polyaxial Pedicle Screw |
![]() |
5.5×35 | TA | 21285535 |
| 5.5×40 | TA | 21285540 | ||
| 5.5×45 | TA | 21285545 | ||
| 6.0×40 | TA | 21286040 | ||
| 6.0×45 | TA | 21286045 | ||
| 6.0×50 | TA | 21286050 | ||
| 6.5×40 | TA | 21286540 | ||
| 6.5×45 | TA | 21286545 | ||
| 6.5×50 | TA | 21286550 | ||
| Push Rod | ![]() |
SS | 99900051 | |



| MISFIX 5.5 Instrument | |||
| Sunan | Rubutun | Kantin abubuwa | kodin |
| Cone mai tadu | Cone mai tadu | 2 | 90011001 |
| Needle mai tsauri na huni | Needle mai tsauri (babban karo) | 2 | 90011003 |
| cakon | Nau'in cangago I | 1 | 90011004 |
| cakon | Nau'in cangago II | 1 | 90011005 |
| cakon | Nau'in cangago III | 1 | 90011006 |
| tap | Takaddar abubuwa Φ5.0 | 1 | 90011007 |
| tap | Takaddar abubuwa Φ6.0 | 1 | 90011008 |
| tap | Takaddar takadda Φ7.0 | 1 | 90011009 |
| Alamun dumi | Alamun baya mofa | 1 | 90011025 |
| nailer | (wani dakin bango) M9 | 2 | 90011010 |
| Abincin hadaƙi na ma'auni | Alamar alama | 1 | 90011011 |
| Rod holding forceps | (mai nuna wani abu) mai tsawo | 1 | 90011012 |
| Bar bending pliers | Bar bending pliers | 1 | 90010019 |
| Mai shiga da alamun implanta | Mai zartar da alama | 1 | 90011013 |
| Wuranchi na musamman tashoshin jiki | Ruba kai mai tsafa | 1 | 90011014 |
| Watsa mai gudanawa | Wasaƙin saukin kwakon counter | 1 | 90011015 |
| Wuranchi na musamman tashoshin jiki | Akwai sauran mai tsere mai yara | 1 | 90011016 |
| Matsin kwallon pedicle | Matsin kwallon nail | 2 | 90011017 |
| Watsa mai gudanawa | Snapper tare da wrench | 1 | 90011018 |
| Wuranchi na musamman tashoshin jiki | Plum screwdriver | 1 | 90011019 |
| Forceps na gudu | Forceps na gudu | 1 | 90011020 |
| Tsakar gini na goyaya | Forceps na fage | 1 | 90011021 |
| Matsin reduction na percutaneous | Pull reset | 1 | 90011022 |
| Wuranchi na musamman tashoshin jiki | Hexagonal screwdriver SW4.0 | 1 | 90011023 |
| Hanyar hada da kayan aika | T hanyar canja hanyar hada da kayan aika | 1 | 90010062 |
| Hanyar hada da kayan aika | Vertical ratchet handle type I | 2 | 90010105 |
| tampilit | (wani doki mai nuna wuri) | 1 | 90011024 |
| Kofa na mahamalin | 1 | 90011026 | |