![]() |
Changzhou Geasure Apparatus Medicus et Instrumentorum Co., Ltd. | |||
| MISFIX 5.5 | ||||
| Nomen | Picture | Specificatio | Materia | Codex |
|
Canalatus Rotationis Axialis Pediculus screw |
![]() |
5.5×35 | TA | 21225535 |
| 5.5×40 | TA | 21225540 | ||
| 5.5×45 | TA | 21225545 | ||
| 5.5×50 | TA | 21225550 | ||
| 6.0×35 | TA | 21226035 | ||
| 6.0×40 | TA | 21226040 | ||
| 6.0×45 | TA | 21226045 | ||
| 6.0×50 | TA | 21226050 | ||
| 6.5×35 | TA | 21226535 | ||
| 6.5×40 | TA | 21226540 | ||
| 6.5×45 | TA | 21226545 | ||
| 6.5×50 | TA | 21226550 | ||
| 6.5×55 | TA | 21226555 | ||
| 7.0×30 | TA | 21227030 | ||
| 7.0×35 | TA | 21227035 | ||
| 7.0×40 | TA | 21227040 | ||
| 7.5×30 | TA | 21227530 | ||
| 7.5×35 | TA | 21227535 | ||
| 7.5×40 | TA | 21227540 | ||
|
Canalatus Polyaxialis Pediculus screw |
![]() |
5.5×35 | TA | 21215535 |
| 5.5×40 | TA | 21215540 | ||
| 5.5×45 | TA | 21215545 | ||
| 5.5×50 | TA | 21215550 | ||
| 6.0×35 | TA | 21216035 | ||
| 6.0×40 | TA | 21216040 | ||
| 6.0×45 | TA | 21216045 | ||
| 6.0×50 | TA | 21216050 | ||
| 6.5×35 | TA | 21216535 | ||
| 6.5×40 | TA | 21216540 | ||
| 6.5×45 | TA | 21216545 | ||
| 6.5×50 | TA | 21216550 | ||
| 6.5×55 | TA | 21216555 | ||
| 7.0×30 | TA | 21217030 | ||
| 7.0×35 | TA | 21217035 | ||
| 7.0×40 | TA | 21217040 | ||
| 7.5×30 | TA | 21217530 | ||
| 7.5×35 | TA | 21217535 | ||
| 7.5×40 | TA | 21217540 | ||
| Obturamentum Sui-fractum | ![]() |
M9 | TA | 21200001 |
| Minime Virgula Curvata II | ![]() |
5.5×40 | TA | 21205540 |
| 5.5×45 | TA | 21205545 | ||
| 5.5×50 | TA | 21205550 | ||
| 5.5×55 | TA | 21205555 | ||
| 5.5×60 | TA | 21205560 | ||
| 5.5×65 | TA | 21205565 | ||
| 5.5×70 | TA | 21205570 | ||
| 5.5×75 | TA | 21205575 | ||
| 5.5×80 | TA | 21205580 | ||
| 5.5×85 | TA | 21205585 | ||
| 5.5×90 | TA | 21205590 | ||
| 5.5×95 | TA | 21205595 | ||
| 5.5×100 | TA | 21205600 | ||
| 5.5×105 | TA | 21205605 | ||
| 5.5×110 | TA | 21205610 | ||
| 5.5×120 | TA | 21205620 | ||
|
Cementum Canalatum Polyaxiale Pediculus screw |
![]() |
5.5×35 | TA | 21285535 |
| 5.5×40 | TA | 21285540 | ||
| 5.5×45 | TA | 21285545 | ||
| 6.0×40 | TA | 21286040 | ||
| 6.0×45 | TA | 21286045 | ||
| 6.0×50 | TA | 21286050 | ||
| 6.5×40 | TA | 21286540 | ||
| 6.5×45 | TA | 21286545 | ||
| 6.5×50 | TA | 21286550 | ||
| Virga propulsoria | ![]() |
SS | 99900051 | |



| Instrumentum MISFIX 5.5 | |||
| Nomen | Specificatio | Numerus | codex |
| Conus apertus | Conus apertus | 2 | 90011001 |
| Acus Directiva Ossis | Acus directoria (extremitas obtusa) | 2 | 90011003 |
| chirotheca | Mancipulum genus I | 1 | 90011004 |
| chirotheca | Mancipulum genus II | 1 | 90011005 |
| chirotheca | Mancipulum genus III | 1 | 90011006 |
| roscida | Terebra filettans Φ5.0 | 1 | 90011007 |
| roscida | Terebra filettans Φ6.0 | 1 | 90011008 |
| roscida | Terebra filettans Φ7.0 | 1 | 90011009 |
| Sonitus ossis | Sonitus unicephalus | 1 | 90011025 |
| clavator | (ductorem unicum clavi) M9 | 2 | 90011010 |
| Apparatus mensurae ossis | Calamus mensurae | 1 | 90011011 |
| Forfex tenens virgam | (tenaculum virgae) longum | 1 | 90011012 |
| Pennae flectentes sartum | Pennae flectentes sartum | 1 | 90010019 |
| Pressor virgae implantationis | Impulsor Vimenti | 1 | 90011013 |
| Clavis orthopaedica | Praestringe ducorem | 1 | 90011014 |
| Clavis contraria | Clavis tubulata contraria | 1 | 90011015 |
| Clavis orthopaedica | Demum claudere debebis ducorem | 1 | 90011016 |
| Fractura caudae surculi pedunculi | Fractura caudae clavi | 2 | 90011017 |
| Clavis contraria | Clunium versus clavem | 1 | 90011018 |
| Clavis orthopaedica | Ligustrum versutum | 1 | 90011019 |
| Forceps pressoria | Forceps pressoria | 1 | 90011020 |
| Divaricator spinalis posterior | Forceps divaricans | 1 | 90011021 |
| Forfex reductionis percutaneae | Tractionem restituere | 1 | 90011022 |
| Clavis orthopaedica | Visum hexagonale SW4.0 | 1 | 90011023 |
| Manubrium celeris onerandi | Manubrium commutationis velox in forma T | 1 | 90010062 |
| Manubrium celeris onerandi | Mansiuncula catenaria verticalis typi I | 2 | 90010105 |
| formula | (plata lateralis) | 1 | 90011024 |
| Fornix Instrumentorum | 1 | 90011026 | |