![]() |
Чанчжоу Geasure Медициналык Кошумча Жабдыктар жана Инструменттер Ко., Чексиз. Ко. | |||
| 5.5. туура эмес | ||||
| Аты-жөнү | Сүрөт | Техникалык мүнөздөмө | Материал | Код |
|
Канолдалган окуялык айлануу ## педикл бурама |
![]() |
5.5×35 | TA | 21225535 |
| 5.5×40 | TA | 21225540 | ||
| 5.5×45 | TA | 21225545 | ||
| 5.5×50 | TA | 21225550 | ||
| 6.0×35 | TA | 21226035 | ||
| 6.0×40 | TA | 21226040 | ||
| 6.0×45 | TA | 21226045 | ||
| 6.0×50 | TA | 21226050 | ||
| 6.5×35 | TA | 21226535 | ||
| 6.5×40 | TA | 21226540 | ||
| 6.5×45 | TA | 21226545 | ||
| 6.5×50 | TA | 21226550 | ||
| 6.5×55 | TA | 21226555 | ||
| 7.0×30 | TA | 21227030 | ||
| 7.0×35 | TA | 21227035 | ||
| 7.0×40 | TA | 21227040 | ||
| 7.5×30 | TA | 21227530 | ||
| 7.5×35 | TA | 21227535 | ||
| 7.5×40 | TA | 21227540 | ||
|
Каннилдештирилген полиаксиалдык ## педикл бурама |
![]() |
5.5×35 | TA | 21215535 |
| 5.5×40 | TA | 21215540 | ||
| 5.5×45 | TA | 21215545 | ||
| 5.5×50 | TA | 21215550 | ||
| 6.0×35 | TA | 21216035 | ||
| 6.0×40 | TA | 21216040 | ||
| 6.0×45 | TA | 21216045 | ||
| 6.0×50 | TA | 21216050 | ||
| 6.5×35 | TA | 21216535 | ||
| 6.5×40 | TA | 21216540 | ||
| 6.5×45 | TA | 21216545 | ||
| 6.5×50 | TA | 21216550 | ||
| 6.5×55 | TA | 21216555 | ||
| 7.0×30 | TA | 21217030 | ||
| 7.0×35 | TA | 21217035 | ||
| 7.0×40 | TA | 21217040 | ||
| 7.5×30 | TA | 21217530 | ||
| 7.5×35 | TA | 21217535 | ||
| 7.5×40 | TA | 21217540 | ||
| Өзү токтотуучу плагин | ![]() |
M9 | TA | 21200001 |
| Минималдуу ийилген стержень II | ![]() |
5.5×40 | TA | 21205540 |
| 5.5×45 | TA | 21205545 | ||
| 5.5×50 | TA | 21205550 | ||
| 5.5×55 | TA | 21205555 | ||
| 5.5×60 | TA | 21205560 | ||
| 5.5×65 | TA | 21205565 | ||
| 5.5×70 | TA | 21205570 | ||
| 5.5×75 | TA | 21205575 | ||
| 5.5×80 | TA | 21205580 | ||
| 5.5×85 | TA | 21205585 | ||
| 5.5×90 | TA | 21205590 | ||
| 5.5×95 | TA | 21205595 | ||
| 5.5×100 | TA | 21205600 | ||
| 5.5×105 | TA | 21205605 | ||
| 5.5×110 | TA | 21205610 | ||
| 5.5×120 | TA | 21205620 | ||
|
Цементтелген көп осклуу канналдуу ## педикл бурама |
![]() |
5.5×35 | TA | 21285535 |
| 5.5×40 | TA | 21285540 | ||
| 5.5×45 | TA | 21285545 | ||
| 6.0×40 | TA | 21286040 | ||
| 6.0×45 | TA | 21286045 | ||
| 6.0×50 | TA | 21286050 | ||
| 6.5×40 | TA | 21286540 | ||
| 6.5×45 | TA | 21286545 | ||
| 6.5×50 | TA | 21286550 | ||
| Толкогоч стержень | ![]() |
Ss | 99900051 | |



| MISFIX 5.5 инструмент | |||
| Аты-жөнү | Техникалык мүнөздөмө | Sanalyk | код |
| Ачык конус | Ачык конус | 2 | 90011001 |
| Сөөктүн жолдомо уймасы | Мурдун (бутактуу уч) ылдысы | 2 | 90011003 |
| рукав | Кап тиби I | 1 | 90011004 |
| рукав | Кап тиби II | 1 | 90011005 |
| рукав | Кап тиби III | 1 | 90011006 |
| тап | Темир тегерме Φ5.0 | 1 | 90011007 |
| тап | Темир тегерме Φ6.0 | 1 | 90011008 |
| тап | Темир тегерме Φ7.0 | 1 | 90011009 |
| Сөөк зонду | Бир баштуу зонд | 1 | 90011025 |
| чыбык кагуучу | (универсалдуу чыпчылар үчүн курал) M9 | 2 | 90011010 |
| Сөөк өлчөө түзүлүшү | Таянычтын өлчөмү | 1 | 90011011 |
| Таякты кармап турган шайка | (чыбык кармаш) узун | 1 | 90011012 |
| Барча ийилген плескун | Барча ийилген плескун | 1 | 90010019 |
| Имплантат стержени пресси | Стержень түрткүч | 1 | 90011013 |
| Ортопедиялык ачкыч | Жүргөзүүчүнү алдын ала блоктоо | 1 | 90011014 |
| Каршы ачкыч | Терсиялык чечкич | 1 | 90011015 |
| Ортопедиялык ачкыч | Акыркы шуруулаштыруу үчүн айланак | 1 | 90011016 |
| Педикулалык бургу түбүнүн сынгычы | Чыбыктын башын бузгуч | 2 | 90011017 |
| Каршы ачкыч | Ключка каршы тарткыч | 1 | 90011018 |
| Ортопедиялык ачкыч | Пластиналы бургу | 1 | 90011019 |
| Басымдык кемпирчек | Басымдык кемпирчек | 1 | 90011020 |
| Омурткалын арка жагын ачкыч | Жайгаш кемпирчек | 1 | 90011021 |
| Терини кесип түзөтүүчү пинсет | Тартып түзөтүү | 1 | 90011022 |
| Ортопедиялык ачкыч | Алты бурчтуу бургу SW4.0 | 1 | 90011023 |
| Тез жүктөлүүчү колдонмо | Т-тез алмаштыруу сапаты | 1 | 90010062 |
| Тез жүктөлүүчү колдонмо | Вертикалдык чыбырчык сап тип I | 2 | 90010105 |
| шаблон | (позициялык плита) | 1 | 90011024 |
| Инструменттик коробка | 1 | 90011026 | |