![]() |
Changzhou Geasure Medical Apparatus and Instruments Co., Ltd. | |||
| MISFIX 5.5 | ||||
| Pangalan | Larawan | Espesipikasyon | Materyales | Kodigo |
|
Cannulated Axial-rotation Pedicle screw |
![]() |
5.5×35 | TA | 21225535 |
| 5.5×40 | TA | 21225540 | ||
| 5.5×45 | TA | 21225545 | ||
| 5.5×50 | TA | 21225550 | ||
| 6.0×35 | TA | 21226035 | ||
| 6.0×40 | TA | 21226040 | ||
| 6.0×45 | TA | 21226045 | ||
| 6.0×50 | TA | 21226050 | ||
| 6.5×35 | TA | 21226535 | ||
| 6.5×40 | TA | 21226540 | ||
| 6.5×45 | TA | 21226545 | ||
| 6.5×50 | TA | 21226550 | ||
| 6.5×55 | TA | 21226555 | ||
| 7.0×30 | TA | 21227030 | ||
| 7.0×35 | TA | 21227035 | ||
| 7.0×40 | TA | 21227040 | ||
| 7.5×30 | TA | 21227530 | ||
| 7.5×35 | TA | 21227535 | ||
| 7.5×40 | TA | 21227540 | ||
|
Cannulated Polyaxial Pedicle screw |
![]() |
5.5×35 | TA | 21215535 |
| 5.5×40 | TA | 21215540 | ||
| 5.5×45 | TA | 21215545 | ||
| 5.5×50 | TA | 21215550 | ||
| 6.0×35 | TA | 21216035 | ||
| 6.0×40 | TA | 21216040 | ||
| 6.0×45 | TA | 21216045 | ||
| 6.0×50 | TA | 21216050 | ||
| 6.5×35 | TA | 21216535 | ||
| 6.5×40 | TA | 21216540 | ||
| 6.5×45 | TA | 21216545 | ||
| 6.5×50 | TA | 21216550 | ||
| 6.5×55 | TA | 21216555 | ||
| 7.0×30 | TA | 21217030 | ||
| 7.0×35 | TA | 21217035 | ||
| 7.0×40 | TA | 21217040 | ||
| 7.5×30 | TA | 21217530 | ||
| 7.5×35 | TA | 21217535 | ||
| 7.5×40 | TA | 21217540 | ||
| Self-breaking Plug | ![]() |
M9 | TA | 21200001 |
| Minimally rod curved II | ![]() |
5.5×40 | TA | 21205540 |
| 5.5×45 | TA | 21205545 | ||
| 5.5×50 | TA | 21205550 | ||
| 5.5×55 | TA | 21205555 | ||
| 5.5×60 | TA | 21205560 | ||
| 5.5×65 | TA | 21205565 | ||
| 5.5×70 | TA | 21205570 | ||
| 5.5×75 | TA | 21205575 | ||
| 5.5×80 | TA | 21205580 | ||
| 5.5×85 | TA | 21205585 | ||
| 5.5×90 | TA | 21205590 | ||
| 5.5×95 | TA | 21205595 | ||
| 5.5×100 | TA | 21205600 | ||
| 5.5×105 | TA | 21205605 | ||
| 5.5×110 | TA | 21205610 | ||
| 5.5×120 | TA | 21205620 | ||
|
Cement Cannulated Polyaxial Pedicle screw |
![]() |
5.5×35 | TA | 21285535 |
| 5.5×40 | TA | 21285540 | ||
| 5.5×45 | TA | 21285545 | ||
| 6.0×40 | TA | 21286040 | ||
| 6.0×45 | TA | 21286045 | ||
| 6.0×50 | TA | 21286050 | ||
| 6.5×40 | TA | 21286540 | ||
| 6.5×45 | TA | 21286545 | ||
| 6.5×50 | TA | 21286550 | ||
| Push Rod | ![]() |
Ss | 99900051 | |



| MISFIX 5.5 Instrument | |||
| Pangalan | Espesipikasyon | Dami | kodigo |
| Buksang kono | Buksang kono | 2 | 90011001 |
| Tuldok na gabay na karayom | Gabay na karayom (butas na dulo) | 2 | 90011003 |
| sleeve | Sleeve uri I | 1 | 90011004 |
| sleeve | Sleeve uri II | 1 | 90011005 |
| sleeve | Sleeve uri III | 1 | 90011006 |
| tap | Pagtatanim ng thread Φ5.0 | 1 | 90011007 |
| tap | Pagtatanim ng thread Φ6.0 | 1 | 90011008 |
| tap | Pagtatanim ng thread Φ7.0 | 1 | 90011009 |
| Probe sa buto | Isang ulo na probe | 1 | 90011025 |
| pandikit | (universal nail driver) M9 | 2 | 90011010 |
| Aparato sa pagsukat ng buto | Sukat ng tungkod | 1 | 90011011 |
| Forceps na panghawak ng rod | (stick holder) mahaba | 1 | 90011012 |
| Panukol na pang-ikot ng bar | Panukol na pang-ikot ng bar | 1 | 90010019 |
| Implant rod pressor | Rod Pusher | 1 | 90011013 |
| Ortopedic wrench | I-prelock ang driver | 1 | 90011014 |
| Pangharang na paikutin | Pangharang na socket na paikutin | 1 | 90011015 |
| Ortopedic wrench | Huliin nang buong sigla ang driver | 1 | 90011016 |
| Tagabasag ng bintik ng tornilyo sa buto | Tagabasag ng ulo ng kuko | 2 | 90011017 |
| Pangharang na paikutin | Pang-utot na paikutin | 1 | 90011018 |
| Ortopedic wrench | Destornilyador na prus | 1 | 90011019 |
| Panghigpit na pwersa | Panghigpit na pwersa | 1 | 90011020 |
| Pamalawak na spinal sa likod | Pwersa ng pamalawak | 1 | 90011021 |
| Percutaneous reduction forceps | Ihila ang reset | 1 | 90011022 |
| Ortopedic wrench | Pang-uhit na hexagonal SW4.0 | 1 | 90011023 |
| Mabilisang karga na hawakan | T na madaling palitan ang hawakan | 1 | 90010062 |
| Mabilisang karga na hawakan | Patayong ratchet handle uri I | 2 | 90010105 |
| template | (plate ng pag-posisyon) | 1 | 90011024 |
| Kahon ng instrumento | 1 | 90011026 | |