| संख्या: | नाम | विनिर्देश | मात्रा | कोड |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ऑर्थोपेडिक क्लैंप | सम्मिलित हैंडल | 1 | 90002301 |
| 2 | शीथ | फास्टनिंग बोल्ट | 1 | 90002302 |


एक बॉक्स
| संख्या: | नाम | विनिर्देश | मात्रा | कोड |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ऑर्थोपेडिक क्लैंप | सम्मिलित हैंडल | 1 | 90002301 |
| 2 | शीथ | फास्टनिंग बोल्ट | 1 | 90002302 |
| 3 | ऑर्थोपेडिक ड्रिल साइट | मानक आउटबोर्ड साइट फ्रेम | 1 | 90002303 |
| 4 | ऑर्थोपेडिक ड्रिल साइट | अग्र दृष्टि फ्रेम | 1 | 90002304 |
| 5 | ऑर्थोपेडिक ड्रिल साइट | सुरक्षात्मक स्लीव13/10 | 2 | 90002305 |
| 6 | ऑर्थोपेडिक ड्रिल साइट | बिट स्लीव10/3.8 | 2 | 90002306 |
| 7 | हड्डी स्थिरीकरण सुई | ट्रोकार3.8 | 1 | 90002307 |
| 8 | ऑर्थोपेडिक बिट | हड्डी ड्रिल3.8 | 3 | 90002308 |
| 9 | रीमर | नाखून में नाखून सनकुद उपकरण | 1 | 90002309 |
| 10 | ऑर्थोपेडिक स्थिति निर्धारण प्लेट | नाखून में ड्राइवर को नाखून ठोंकना | 1 | 90002310 |
| 11 | नाखून निकालने वाला औजार | नाखून में नाखून निकालने का औजार | 1 | 90002311 |
| 12 | ऑर्थोपेडिक ड्रिल साइट | स्थिति आस्तीन9.8/5.8 | 2 | 90002312 |
| 13 | ऑर्थोपेडिक ड्रिल साइट | बिट आस्तीन5.8/2.8 | 2 | 90002313 |
| 14 | ऑर्थोपेडिक ड्रिल साइट | सुरक्षा आस्तीन12/8 | 2 | 90002314 |
| 15 | ऑर्थोपेडिक ड्रिल साइट | बिट आस्तीन8/3.2 | 2 | 90002315 |
| 16 | हड्डी स्थिरीकरण सुई | ट्रोकार3.2 | 1 | 90002316 |
| 17 | ऑर्थोपेडिक बिट | हड्डी ड्रिल3.2 | 2 | 90002317 |
| 18 | छेद पंच | खोखला बिट 10 | 1 | 90002318 |
| 19 | ऑर्थोपेडिक ड्रिल साइट | सुरक्षात्मक स्लीव 15/11.8 | 1 | 90002319 |
| 20 | ऑर्थोपेडिक स्थिति निर्धारण प्लेट | टेल कैप गेज 0-15 | 1 | 90002320 |
| 21 | नाखून निकालने वाला औजार | नेल रॉड M6 ले लो | 1 | 90002321 |
| 22 | हड्डी मापन उपकरण | प्रकाश पारगम्य रूलर 7.5-9/160-260 | 1 | 90002322 |
| 23 | गहराई मापन यंत्र | एक गहराई खोजक | 1 | 90002323 |
| 24 | ऑर्थोपेडिक रिंच | स्क्रू अप स्क्रूड्राइवर T25 | 1 | 90002324 |
| 25 | क्विक कनेक्शन रॉड | कनेक्शन बोल्ट M4 | 1 | 90002325 |
| 26 | बोन गाइड नीडल | स्टॉप गाइड 2.5 | 3 | 90002326 |
| 27 | गहराई मापन यंत्र | 4.0 डेप्थ साउंडर | 1 | 90002327 |
| 28 | क्विक-लोड हैंडल | लॉक व्हील M8 को जोड़ें | 1 | 90002328 |
| 29 | बोन गाइड नीडल | गाइड सुई 2.5 x 250 | 3 | 90002329 |
| 30 | ऑर्थोपेडिक बिट | बोन ड्रिल 2.8 | 2 | 90002330 |
| 31 | क्विक-लोड हैंडल | यूनिवर्सल कार्ड स्लॉट रिंच | 1 | 90002331 |
| 32 | अस्थि रोग पेचकश | ड्राइवर रॉड एसडब्ल्यू2.5 | 1 | 90000007 |
| 33 | ऑर्थोपेडिक रिंच | खुला सिरा रिंच एसडब्ल्यू11 | 1 | 90002102 |
| 34 | क्विक-लोड हैंडल | AO प्रकार क्विक चेंज हैंडल | 1 | 90002155 |
| 35 | हड्डी हथौड़ा | स्लाइडिंग हथौड़ा | 1 | 90002073 |
| 36 | खुला कोन | खोखला छेद खोलने वाला | 1 | 90002153 |
| 37 | पेंच क्लैंप | स्क्रू क्लैंप85 | 1 | 90000006 |
| 38 | क्विक-लोड हैंडल | टोर्क ड्राइवर हैंडल 1.5एन.एम | 1 | 90000024 |
| 39 | यंत्र बॉक्स | 1 | 90002332 |
बी बॉक्स
| संख्या: | नाम | विनिर्देश | मात्रा | कोड |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ऑर्थोपेडिक ड्रिल साइट | दूर की ओर दृष्टि फ्रेम | 1 | 90002333 |
| 2 | ऑर्थोपेडिक ड्रिल साइट | लंबाई वृद्धि मार्गदर्शक बार 180-255 | 1 | 90002336 |
| 3 | छेद पंच | खोखला बिट 11.5 | 1 | 90002334 |
| 4 | ऑर्थोपेडिक स्थिति निर्धारण प्लेट | दबाव बोल्ट M6 | 1 | 90002335 |
| 5 | तार प्रवेश मार्गदर्शिका | रीसेट रॉड | 1 | 90002337 |
| 6 | बोन गाइड नीडल | बॉल मार्गदर्शक पिन 2.5 x 680 | 1 | 90002338 |
| 7 | क्विक-लोड हैंडल | कनेक्ट लॉक व्हील M6 | 1 | 90002339 |
| 8 | हड्डी के लिए टैप | टैप 4.0 | 1 | 90002341 |
| 9 | लचीला पल्प रीमर | नरम विस्तार योग्य औजार बार | 1 | 90002158 |
| 10 | मज्जारंध्र विस्तार ड्रिल | नरम विस्तार हेड Φ7.5 | 1 | 90002162 |
| 11 | मज्जारंध्र विस्तार ड्रिल | नरम विस्तार हेड Φ8 | 1 | 90002163 |
| 12 | मज्जारंध्र विस्तार ड्रिल | नरम विस्तार हेड Φ8.5 | 1 | 90002026 |
| 13 | मज्जारंध्र विस्तार ड्रिल | नरम विस्तारक हेड Φ9 | 1 | 90002027 |
| 14 | सॉफ्ट एक्सपैंडिंग हेड बॉक्स बॉडी | / | 1 | 90002018 |
| 15 | यंत्र बॉक्स | / | 1 | 90002340 |



प्रश्न 1: क्या आप शिपिंग मोड और शुल्क के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं?
उत्तर: सामान्यतः हम ग्राहकों के अनुरोध पर DHL, FEDEX, UPS, TNT आदि जैसे कूरियर या डाक के माध्यम से भेजते हैं।
प्रश्न 2: क्या आपके पास ISO9001, ISO 13485, CE मंजूरियाँ हैं?
उत्तर: सामान्यतः हम ग्राहकों के अनुरोध पर DHL, FEDEX, UPS, TNT आदि जैसे कूरियर या डाक के माध्यम से भेजते हैं।
प्रश्न 3: हम न्यूनतम कितने ऑर्डर की राशि दे सकते हैं? क्या आप नि: शुल्क नमूने प्रदान करते हैं?
उत्तर: हम आपके न्यूनतम ऑर्डर कम से कम 500 अमेरिकी डॉलर होने की अपेक्षा करते हैं। हालाँकि, हम समझते हैं कि ग्राहकों को बाजार में हमारे उत्पादों का परीक्षण करने के लिए शुरुआत में छोटे नमूने के ऑर्डर देने की आवश्यकता होती है। हम नि: शुल्क नमूने प्रदान कर सकते हैं, लेकिन फ्रेट की लागत वहन नहीं करते हैं।
प्रश्न 4: क्या मैं ऐसे उत्पाद खरीद सकता हूँ जो आपकी कैटलॉग में न दिखाए गए हों लेकिन उसके समान हों?
उत्तर: बेशक आप कर सकते हैं, बस हमें चित्र या नमूने भेज दें। लेकिन इसमें डिलीवरी के लिए थोड़ा अधिक समय लगता है।
प्रश्न 5: क्या सूचीबद्ध उत्पादों के लिए आपके पास स्टॉक है, या वे नए रूप से उत्पादित हैं? आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
उत्तर: सामान्यतः, हमारे पास प्रत्येक सूचीबद्ध उत्पादों का स्टॉक होता है, जिनका उत्पादन मासिक रूप से किया जाता है। लेकिन यह हमारी बिक्री स्थिति पर निर्भर करता है। सटीक इन्वेंट्री जानकारी के लिए बेहतर होगा कि हमारे विक्रेता से पूछें। भुगतान <=800 अमेरिकी डॉलर, अग्रिम में। भुगतान >800 अमेरिकी डॉलर, अग्रिम रूप से 30% टी/टी, शिपमेंट से पहले शेष राशि। भुगतान के तरीके एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल आदि के माध्यम से हैं।