| ລຳດັບ | ຊື່ | ຂໍ້ມູນຈັດລາຍການ | ປະລິມານ | ລະຫັດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ແຄ້ມດຶງຂໍ້ | ດ້າມຈັບໃສ່ | 1 | 90002301 |
| 2 | ແຜງພັກ | ສະຫຼຸບໝຸນ | 1 | 90002302 |


ກ່ອງໜຶ່ງ
| ລຳດັບ | ຊື່ | ຂໍ້ມູນຈັດລາຍການ | ປະລິມານ | ລະຫັດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ແຄ້ມດຶງຂໍ້ | ດ້າມຈັບໃສ່ | 1 | 90002301 |
| 2 | ແຜງພັກ | ສະຫຼຸບໝຸນ | 1 | 90002302 |
| 3 | ເຄື່ອງມືສອດສ້ອມຂໍ້ | ແບບແຟຮູບແວ່ນນອກມາດຕະຖານ | 1 | 90002303 |
| 4 | ເຄື່ອງມືສອດສ້ອມຂໍ້ | ຂອງແຂງເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າ | 1 | 90002304 |
| 5 | ເຄື່ອງມືສອດສ້ອມຂໍ້ | ຊອງປ້ອງກັນ13/10 | 2 | 90002305 |
| 6 | ເຄື່ອງມືສອດສ້ອມຂໍ້ | ຊອງສະແຕນ10/3.8 | 2 | 90002306 |
| 7 | ເຂັມຍຶດກະດູກ | ໂທຣກາ3.8 | 1 | 90002307 |
| 8 | ບິດໂອໂຣເພດິກ | ຄວາຍກະດູກ3.8 | 3 | 90002308 |
| 9 | reamer | ອຸປະກອນຂັດສະຫຼັກໃນສະຫຼັກ | 1 | 90002309 |
| 10 | ແຜ່ນຈັດຕຳແຫນ່ງດ້ານໂຣກເສັ້ນເລືອດ | ຕອກສະຫຼັກໃນຕົວຂັບ | 1 | 90002310 |
| 11 | ເຄື່ອງດຶງລວດ | ເລັບໃນເຄື່ອງດຶງເລັບ | 1 | 90002311 |
| 12 | ເຄື່ອງມືສອດສ້ອມຂໍ້ | ຊັ້ນວາງຕຳແຫນ່ງ9.8/5.8 | 2 | 90002312 |
| 13 | ເຄື່ອງມືສອດສ້ອມຂໍ້ | ຊັ້ນສຳລັບຂີດຂີດ5.8/2.8 | 2 | 90002313 |
| 14 | ເຄື່ອງມືສອດສ້ອມຂໍ້ | ຊັ້ນປ້ອງກັນ12/8 | 2 | 90002314 |
| 15 | ເຄື່ອງມືສອດສ້ອມຂໍ້ | ຊັ້ນສຳລັບຂີດຂີດ8/3.2 | 2 | 90002315 |
| 16 | ເຂັມຍຶດກະດູກ | ໂທຣກາ3.2 | 1 | 90002316 |
| 17 | ບິດໂອໂຣເພດິກ | ເຄື່ອງເຈาะຂໍ້7.2 | 2 | 90002317 |
| 18 | ເຄື່ອງເຈາະຮູ | ຂີດຕັນກົມ 10 | 1 | 90002318 |
| 19 | ເຄື່ອງມືສອດສ້ອມຂໍ້ | ຊຸດປ້ອງກັນ 15/11.8 | 1 | 90002319 |
| 20 | ແຜ່ນຈັດຕຳແຫນ່ງດ້ານໂຣກເສັ້ນເລືອດ | ເຄື່ອງວັດແທກຝາກະບັງ 0-15 | 1 | 90002320 |
| 21 | ເຄື່ອງດຶງລວດ | ເອົາແກນກາວ M6 | 1 | 90002321 |
| 22 | ອຸປະກອນວັດແທກຂໍ | ໄມ້ບັນທັດແສງ 7.5-9/160-260 | 1 | 90002322 |
| 23 | ເຄື່ອງວັດຄວາມເລິກ | ເຄື່ອງຊອກຫາຄວາມເລິກ | 1 | 90002323 |
| 24 | ປັ໊ດໂອໂຣເພດິກ | ສະແກຼບຂັ້ນ T25 | 1 | 90002324 |
| 25 | ແກນຕໍ່ໄວ | ສະແຕນເຊື່ອມຕໍ່ M4 | 1 | 90002325 |
| 26 | ເຂັມຊີ້ແນະກະດູກ | ເຂັມນໍາທາງຢຸດ 2.5 | 3 | 90002326 |
| 27 | ເຄື່ອງວັດຄວາມເລິກ | ມາດວັດຄວາມເລິກ 4.0 | 1 | 90002327 |
| 28 | ດ້າມຈັບທີ່ຖອດ-ໃສ່ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ | ລໍ້ລັອກເຊື່ອມຕໍ່ M8 | 1 | 90002328 |
| 29 | ເຂັມຊີ້ແນະກະດູກ | ເຂັມນໍາທາງ 2.5 x 250 | 3 | 90002329 |
| 30 | ບິດໂອໂຣເພດິກ | ຄົດກະດູກ 2.8 | 2 | 90002330 |
| 31 | ດ້າມຈັບທີ່ຖອດ-ໃສ່ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ | ປັ໊ກເຄື່ອງມືສາກສາກສາກສູນສາກ | 1 | 90002331 |
| 32 | ມືຖືຂັດສະກູດ້ານໂຣກເດັກ | ໂດຣ້າເວີຣອດ SW2.5 | 1 | 90000007 |
| 33 | ປັ໊ດໂອໂຣເພດິກ | ປັດສະວິດເປີດທ້າຍ SW11 | 1 | 90002102 |
| 34 | ດ້າມຈັບທີ່ຖອດ-ໃສ່ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ | ທີ່ຈັບປ່ຽນໄວປະເພດ AO | 1 | 90002155 |
| 35 | ຄ້ອນຊີ້ນ | ຄ້ອນເລື່ອນ | 1 | 90002073 |
| 36 | ກະດຽງເປີດ | ເຄື່ອງເຈาะຮູກົມ | 1 | 90002153 |
| 37 | ຕົວຄລໍາປິດສະກູ | ຕົວຄລໍາປິດສະກູ85 | 1 | 90000006 |
| 38 | ດ້າມຈັບທີ່ຖອດ-ໃສ່ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ | ດ້າມຈັບຂອງເຄື່ອງຂັ້ນຕອນ 1.5N.M | 1 | 90000024 |
| 39 | ກ່ອງເຄື່ອງມື | 1 | 90002332 |
B box
| ລຳດັບ | ຊື່ | ຂໍ້ມູນຈັດລາຍການ | ປະລິມານ | ລະຫັດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ເຄື່ອງມືສອດສ້ອມຂໍ້ | ຂອບເຂດມອງດ້ານໄກ | 1 | 90002333 |
| 2 | ເຄື່ອງມືສອດສ້ອມຂໍ້ | ແຖບນຳທາງຍາວຂຶ້ນ 180-255 | 1 | 90002336 |
| 3 | ເຄື່ອງເຈາະຮູ | ສົ້ມກົມ 11.5 | 1 | 90002334 |
| 4 | ແຜ່ນຈັດຕຳແຫນ່ງດ້ານໂຣກເສັ້ນເລືອດ | ສະຫຼັອກຄວາມດັນ M6 | 1 | 90002335 |
| 5 | ຄູ່ມືການເຈาะລວງ | ໂທງຣີເຊັດ | 1 | 90002337 |
| 6 | ເຂັມຊີ້ແນະກະດູກ | ພິນນຳທາງລູກປຸ່ມ 2.5 x 680 | 1 | 90002338 |
| 7 | ດ້າມຈັບທີ່ຖອດ-ໃສ່ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ | ລໍ້ລັອກຕໍ່ເຊື່ອມ M6 | 1 | 90002339 |
| 8 | ເຄື່ອງຂຸດຂັດສຳລັບກະດູກ | ເຄື່ອງຂຸດຂັດ 4.0 | 1 | 90002341 |
| 9 | ເຄື່ອງກວດສອບເສັ້ນໃຍຍືດຫຍຸ່ນ | ແຖບເຄື່ອງມືກະຈາຍນໍ້າຢາອ່ອນ | 1 | 90002158 |
| 10 | ເຄື່ອງເຈາະຂະຫຍາຍโพรงມະເຮັງ | ຫົວຂະຫຍາຍນິ້ວ Φ7.5 | 1 | 90002162 |
| 11 | ເຄື່ອງເຈາະຂະຫຍາຍโพรงມະເຮັງ | ຫົວຂະຫຍາຍນິ້ວ Φ8 | 1 | 90002163 |
| 12 | ເຄື່ອງເຈາະຂະຫຍາຍโพรงມະເຮັງ | ຫົວຂະຫຍາຍນິ້ວ Φ8.5 | 1 | 90002026 |
| 13 | ເຄື່ອງເຈາະຂະຫຍາຍโพรงມະເຮັງ | ຫົວຂະຫຍາຍນິ້ວ Φ9 | 1 | 90002027 |
| 14 | ໂຕກ່ອງຫົວຂະຫຍາຍແບບນຸ້ມ | / | 1 | 90002018 |
| 15 | ກ່ອງເຄື່ອງມື | / | 1 | 90002340 |



ຄຳຖາມທີ 1: ທ່ານສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຮູບແບບການຈັດສົ່ງ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ບໍ?
ຕອບ: ທຳມະດາພວກເຮົາຈະສົ່ງຜ່ານບໍລິສັດຂົນສົ່ງເຊັ່ນ DHL, FEDEX, UPS, TNT ແລະ ອື່ນໆ ຫຼື ສົ່ງຜ່ານໄປສະນີຕາມຄຳຂໍຈາກລູກຄ້າ.
ຄຳຖາມທີ 2: ທ່ານມີໃບຢັ້ງຢືນ ISO9001, ISO 13485, CE ບໍ?
ຕອບ: ທຳມະດາພວກເຮົາຈະສົ່ງຜ່ານບໍລິສັດຂົນສົ່ງເຊັ່ນ DHL, FEDEX, UPS, TNT ແລະ ອື່ນໆ ຫຼື ສົ່ງຜ່ານໄປສະນີຕາມຄຳຂໍຈາກລູກຄ້າ.
ຄຳຖາມທີ 3: ລະດັບການສັ່ງຊື້ຕ່ຳສຸດທີ່ພວກເຮົາສາມາດຮັບໄດ້ແມ່ນເທົ່າໃດ? ທ່ານມີຕົວຢ່າງຟຣີໃຫ້ບໍ?
ຕອບ: ພວກເຮົາຄາດຫວັງໃຫ້ການສັ່ງຊື້ຂັ້ນຕ່ຳຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ຢ່າງໜ້ອຍ 500 ໂດລາສະຫະລັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າລູກຄ້າຈຳເປັນຕ້ອງສັ່ງຊື້ໃນຈຳນວນໜ້ອຍກ່ອນເພື່ອທົດສອບຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາສາມາດສະຫນອງຕົວຢ່າງຟຣີໄດ້, ແຕ່ບໍ່ຈ່າຍຄ່າຂົນສົ່ງ.
ຄຳຖາມທີ 4: ຂ້ອຍສາມາດຊື້ຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງຢູ່ໃນແຕ່ຄ້າຍຄືກັບໃນຕາລາງຂອງທ່ານໄດ້ບໍ?
ຕອບ: ແນ່ນອນວ່າທ່ານສາມາດຊື້ໄດ້, ກະລຸນາສົ່ງຮູບພາບ ຫຼື ຕົວຢ່າງມາໃຫ້ພວກເຮົາ. ແຕ່ການຈັດສົ່ງຈະໃຊ້ເວລາດົນກວ່າເລັກນ້ອຍ.
Q5: ທ່ານມີສິນຄ້າຢູ່ໃນສະຕັອກສຳລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ລາຍງານໄວ້ບໍ, ຫຼື ຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ຖືກຜະລິດຂຶ້ນໃໝ່? ເງື່ອນໄຂການຊຳລະເງິນຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
A: ໂດຍທົ່ວໄປ, ພວກເຮົາມີສິນຄ້າຢູ່ໃນສະຕັອກສຳລັບຜະລິດຕະພັນທຸກຊະນິດທີ່ຖືກລາຍງານ, ເຊິ່ງຖືກຜະລິດເປັນປະຈຳທຸກເດືອນ. ແຕ່ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບສະພາບການຂາຍຂອງພວກເຮົາ. ດີກວ່າທີ່ຈະຖາມພະນັກງານຂາຍຂອງພວກເຮົາເພື່ອຂໍຂໍ້ມູນສິນຄ້າໃນສະຕັອກທີ່ຖືກຕ້ອງ. ການຊຳລະເງິນ <=800 ໂດລາສະຫະລັດ, ຊຳລະລ່ວງໜ້າ. ການຊຳລະເງິນ >800 ໂດລາສະຫະລັດ, 30% T/T ລ່ວງໜ້າ, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອກ່ອນຈັດສົ່ງ. ວິທີການຊຳລະເງິນຜ່ານ L/C, T/T, Western Union, PayPal ແລະ ອື່ນໆ.