| Non. | Nomen | Specificatio | Numerus | codex |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fascia orthopaedica | Manubrium inserens | 1 | 90002301 |
| 2 | vestis | Bolton firmans | 1 | 90002302 |


Cista
| Non. | Nomen | Specificatio | Numerus | codex |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fascia orthopaedica | Manubrium inserens | 1 | 90002301 |
| 2 | vestis | Bolton firmans | 1 | 90002302 |
| 3 | Director foraminatus orthopaedicus | Framenta directiva standard externa | 1 | 90002303 |
| 4 | Director foraminatus orthopaedicus | Framenta directiva anterior | 1 | 90002304 |
| 5 | Director foraminatus orthopaedicus | Vagina protectoria 13/10 | 2 | 90002305 |
| 6 | Director foraminatus orthopaedicus | Vagina forficaria 10/3.8 | 2 | 90002306 |
| 7 | Acus fixationis ossis | trocar 3.8 | 1 | 90002307 |
| 8 | Scalprum orthopaedicum | Fors ossium 3.8 | 3 | 90002308 |
| 9 | reamer | Clavus in instrumento clavi incassatum | 1 | 90002309 |
| 10 | Plata orthopaedica positionis | Clavus in conductorem clavi | 1 | 90002310 |
| 11 | Extractor clavi | Clavus in extractore clavi | 1 | 90002311 |
| 12 | Director foraminatus orthopaedicus | Manica positionalis 9.8/5.8 | 2 | 90002312 |
| 13 | Director foraminatus orthopaedicus | Manica rotoris 5.8/2.8 | 2 | 90002313 |
| 14 | Director foraminatus orthopaedicus | Manica protectoria 12/8 | 2 | 90002314 |
| 15 | Director foraminatus orthopaedicus | Mansio foraminis 8/3,2 | 2 | 90002315 |
| 16 | Acus fixationis ossis | trocar 3,2 | 1 | 90002316 |
| 17 | Scalprum orthopaedicum | Fors tibiae 3,2 | 2 | 90002317 |
| 18 | Punch foramen | Foramen cava 10 | 1 | 90002318 |
| 19 | Director foraminatus orthopaedicus | Mansio protectoria 15/11,8 | 1 | 90002319 |
| 20 | Plata orthopaedica positionis | Gaugula capitata 0-15 | 1 | 90002320 |
| 21 | Extractor clavi | Accipe virgam unguium M6 | 1 | 90002321 |
| 22 | Apparatus mensurae ossis | Regula penetrans lucis 7,5-9/160-260 | 1 | 90002322 |
| 23 | Sondum profunditatis | Inventor profunditatis | 1 | 90002323 |
| 24 | Clavis orthopaedica | Vis sursum visum T25 | 1 | 90002324 |
| 25 | Ventriculus iuncturae velox | Boltus connectionis M4 | 1 | 90002325 |
| 26 | Acus Directiva Ossis | Stopper directivus 2.5 | 3 | 90002326 |
| 27 | Sondum profunditatis | 4.0 Sondum profunditatis | 1 | 90002327 |
| 28 | Manubrium celeris onerandi | Coniunge rota clavatoris M8 | 1 | 90002328 |
| 29 | Acus Directiva Ossis | Acus directoria 2.5 x 250 | 3 | 90002329 |
| 30 | Scalprum orthopaedicum | Terebrum ossis 2.8 | 2 | 90002330 |
| 31 | Manubrium celeris onerandi | Clavis universalis scalpris | 1 | 90002331 |
| 32 | Vulsella orthopaedica | Vectis percussoris SW2.5 | 1 | 90000007 |
| 33 | Clavis orthopaedica | Clavis ad tubum apertum SW11 | 1 | 90002102 |
| 34 | Manubrium celeris onerandi | Manubrium mutandi celeris typi AO | 1 | 90002155 |
| 35 | Malleus Ossis | Malleus Glis | 1 | 90002073 |
| 36 | Conus apertus | Aperitor foraminis cavi | 1 | 90002153 |
| 37 | Fascia cum surculo | Fascia cum surculo85 | 1 | 90000006 |
| 38 | Manubrium celeris onerandi | Manubrium vectis torque 1.5N.M | 1 | 90000024 |
| 39 | Fornix Instrumentorum | 1 | 90002332 |
B box
| Non. | Nomen | Specificatio | Numerus | codex |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Director foraminatus orthopaedicus | Limbus visus ulterior | 1 | 90002333 |
| 2 | Director foraminatus orthopaedicus | Regula directiva prolongata 180-255 | 1 | 90002336 |
| 3 | Punch foramen | Cavilla cava 11.5 | 1 | 90002334 |
| 4 | Plata orthopaedica positionis | Bolton pressionis M6 | 1 | 90002335 |
| 5 | Ductus penetrationis fili | Rudens Reset | 1 | 90002337 |
| 6 | Acus Directiva Ossis | Director stili globularis 2.5 x 680 | 1 | 90002338 |
| 7 | Manubrium celeris onerandi | Rota claviculae connexae M6 | 1 | 90002339 |
| 8 | Tergum pro osso | Tergum 4.0 | 1 | 90002341 |
| 9 | Lima medullaris flexibilis | Ferramentum molle expandens | 1 | 90002158 |
| 10 | Terebra dilatans cavitatem medullarem | Caput expansionis mollis Φ7.5 | 1 | 90002162 |
| 11 | Terebra dilatans cavitatem medullarem | Caput expansionis mollis Φ8 | 1 | 90002163 |
| 12 | Terebra dilatans cavitatem medullarem | Caput expansionis mollis Φ8.5 | 1 | 90002026 |
| 13 | Terebra dilatans cavitatem medullarem | Caput expensoris mollis Φ9 | 1 | 90002027 |
| 14 | Capsula mollis expandens cum corpore cassidis | / | 1 | 90002018 |
| 15 | Fornix Instrumentorum | / | 1 | 90002340 |



Q1: Obsecro, imperti informationem de modo et mercede mittendi?
A: Normative per currieres ut DHL, FEDEX, UPS, TNT etc. vel per postam iuxta petitionem clientium mittimus.
Q2: Habesne approbationes ISO9001, ISO 13485, CE?
A: Normative per currieres ut DHL, FEDEX, UPS, TNT etc. vel per postam iuxta petitionem clientium mittimus.
Q3: Quid est ordo minimus quem ponere possumus? Num gratis exemplaria praebes?
A: Exspectamus tuum minimum ordinis esse ad minimum US$500. Verum intellegimus clientes parvas ordines initio facere debere, ut prodūcta nostra in mercātū experīrentur. Possumus offerre lībera exemplāria, sed fræctūs impensās nōn solvimus.
Q4: Possumne prōducta īnsignificāta emere, sed similia eōrum quae in catalogō est?
A: Sine dubiō possumus, mittere nōbīs sōlummodo imagines vel exemplāria. Sed hoc paulō longius tempus ad dīmittendum rēquirit.
Q5: Habeōne stōckum pro prōductīs īnsignitīs, an recens prōdūcuntur? Quae sunt tua condiciōnēs pāgamentī?
A: Generaliter, stōckum habēmus omnium prōductōrum īnsignitōrum, quae mense singulō prōducta sunt. Sed hāc dēpendet ex nostrā vēnditiōnis cōndiciōne. Melius est nōn venditōrem nostrum rogāre dē certa informatione inventāriī. Pāgamentum ≤800usd, in antīcīpātō. Pāgamentum >800USD, 30% T/T in antīcīpātō, reliquum ante missiōnem. Mōthodī pāgamentī per L/C, T/T, Western Union, PayPal etc.