| Үгүй ээ. | Нэр | Тодорхойлолт | Тоо | код |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ортопедын хавхлага | Оруулах барилга | 1 | 90002301 |
| 2 | хувцас | Батлангийн болт | 1 | 90002302 |


Хайрцаг
| Үгүй ээ. | Нэр | Тодорхойлолт | Тоо | код |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ортопедын хавхлага | Оруулах барилга | 1 | 90002301 |
| 2 | хувцас | Батлангийн болт | 1 | 90002302 |
| 3 | Ортопедын шахагчийн харагч | Стандарт гадаад харагдацтай хүрээ | 1 | 90002303 |
| 4 | Ортопедын шахагчийн харагч | Урд тийш чиглэсэн хүрээ | 1 | 90002304 |
| 5 | Ортопедын шахагчийн харагч | Хамгаалах шил13/10 | 2 | 90002305 |
| 6 | Ортопедын шахагчийн харагч | Бит шил10/3.8 | 2 | 90002306 |
| 7 | Яс бэхлэх хийлэн | трокар3.8 | 1 | 90002307 |
| 8 | Ортопедын дэл | Ясны шургуу3.8 | 3 | 90002308 |
| 9 | барилга | Хялгасан доторх хялгасыг суулгах төхөөрөмж | 1 | 90002309 |
| 10 | Ортопедийн байрлалын хавтан | Түрхэгчийг түрхэвчид нь тогтоо | 1 | 90002310 |
| 11 | Таяг татах төхөөрөмж | Түрхэвчийг түрхэвчийн салгагчаар гарга | 1 | 90002311 |
| 12 | Ортопедын шахагчийн харагч | Байршуулах хальс9.8/5.8 | 2 | 90002312 |
| 13 | Ортопедын шахагчийн харагч | Хийх хальс5.8/2.8 | 2 | 90002313 |
| 14 | Ортопедын шахагчийн харагч | Хамгаалах хальс12/8 | 2 | 90002314 |
| 15 | Ортопедын шахагчийн харагч | Хийх хальс8/3.2 | 2 | 90002315 |
| 16 | Яс бэхлэх хийлэн | трокар3.2 | 1 | 90002316 |
| 17 | Ортопедын дэл | Ясны шахмал3.2 | 2 | 90002317 |
| 18 | Нүхний тохируурын чиглүүр | Хоолойт эрэлт10 | 1 | 90002318 |
| 19 | Ортопедын шахагчийн харагч | Хамгаалах хальс15/11.8 | 1 | 90002319 |
| 20 | Ортопедийн байрлалын хавтан | Сүүлний кап зузаан 0-15 | 1 | 90002320 |
| 21 | Таяг татах төхөөрөмж | Тэгш эвхэгч савх M6 | 1 | 90002321 |
| 22 | Ясны хэмжих төхөөрөмж | Гэрэл нэвтрүүлэх шугам 7.5-9/160-260 | 1 | 90002322 |
| 23 | Гүн хэмжигч | Гүн хэмжигч | 1 | 90002323 |
| 24 | Ортопедын түлхүүр | T25 түлхүүрээр болгох түлхүүр | 1 | 90002324 |
| 25 | Хурдан холбогч савх | Холбох болт M4 | 1 | 90002325 |
| 26 | Ясны заадас тариур | Зогсоох зааг 2.5 | 3 | 90002326 |
| 27 | Гүн хэмжигч | 4.0 Гүний дууны хэмжигч | 1 | 90002327 |
| 28 | Хурдан ачаалалтай барилга | Түгжих дугуйг M8-аар холбох | 1 | 90002328 |
| 29 | Ясны заадас тариур | Заагуур титэм 2.5 x 250 | 3 | 90002329 |
| 30 | Ортопедын дэл | Ясны шургуу 2.8 | 2 | 90002330 |
| 31 | Хурдан ачаалалтай барилга | Универсал картны слотын түлхүүр | 1 | 90002331 |
| 32 | Ясны шахуургын түлхүүр | Жолоодлогын савх SW2.5 | 1 | 90000007 |
| 33 | Ортопедын түлхүүр | Нээлттэй түлхүүр SW11 | 1 | 90002102 |
| 34 | Хурдан ачаалалтай барилга | АО төрлийн хурдан солигдох барилга | 1 | 90002155 |
| 35 | Ясны гамзаа | Гулсах зүүдэс | 1 | 90002073 |
| 36 | Нээлттэй конус | Хоолойт нүхний нээгч | 1 | 90002153 |
| 37 | Шуруу бэхэлгээ | Болгоны ховил 85 | 1 | 90000006 |
| 38 | Хурдан ачаалалтай барилга | Торк жолооны барилга 1.5N.M | 1 | 90000024 |
| 39 | Тоолуур бокс | 1 | 90002332 |
B хайрцаг
| Үгүй ээ. | Нэр | Тодорхойлолт | Тоо | код |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ортопедын шахагчийн харагч | Холын талын харааны хүрээ | 1 | 90002333 |
| 2 | Ортопедын шахагчийн харагч | Уртасгагч заадас 180-255 | 1 | 90002336 |
| 3 | Нүхний тохируурын чиглүүр | Хоолойт эрхэтгэ 11.5 | 1 | 90002334 |
| 4 | Ортопедийн байрлалын хавтан | Даралтын болт M6 | 1 | 90002335 |
| 5 | Утас орох замын заагч | Сэргээх саваа | 1 | 90002337 |
| 6 | Ясны заадас тариур | Бөмбөрцөгийн зааны шургуу 2.5 x 680 | 1 | 90002338 |
| 7 | Хурдан ачаалалтай барилга | Холбох түгжээний дугуй M6 | 1 | 90002339 |
| 8 | Ясанд зориулсан тап | Ширхэг 4.0 | 1 | 90002341 |
| 9 | Нугасны тархины тэлэлтийн цавуурга | Малгайлаг хэрэгслийн самбар | 1 | 90002158 |
| 10 | Ясны хөндийг өргөсгөх эрэлт | Зөөлөн тэлэгч толгой Φ7.5 | 1 | 90002162 |
| 11 | Ясны хөндийг өргөсгөх эрэлт | Зөөлөн тэлэгч толгой Φ8 | 1 | 90002163 |
| 12 | Ясны хөндийг өргөсгөх эрэлт | Зөөлөн тэлэгч толгой Φ8.5 | 1 | 90002026 |
| 13 | Ясны хөндийг өргөсгөх эрэлт | Зөөлөн тэлэгч толгой Φ9 | 1 | 90002027 |
| 14 | Зөөлөн тэлэх толгойн хайрцгийн бие | / | 1 | 90002018 |
| 15 | Тоолуур бокс | / | 1 | 90002340 |



Асуулт 1: Хүргэлтийн хэлбэр болон зардлын талаар мэдээлэл өгөх үү?
Хариулт: Энгийн тохиолдолд бид DHL, FEDEX, UPS, TNT гэх мэт курьерийн компаниудаар эсвэл ажилтны хүсэлтээр шуудангийн замаар илгээдэг.
Асуулт 2: Танд ISO9001, ISO 13485, CE зөвшөөрлийн баталгаа байна уу?
Хариулт: Энгийн тохиолдолд бид DHL, FEDEX, UPS, TNT гэх мэт курьерийн компаниудаар эсвэл ажилтны хүсэлтээр шуудангийн замаар илгээдэг.
Асуулт 3: Бидэнд ямар хамгийн бага захидал өгч болох вэ? Та таслан турших сорьцуудыг үнэгүй өгөх үү?
Хариулт: Бид таны захидал хамгийн багадаа 500 ам.доллартай байхыг хүсдэг. Гэсэн хэдий ч бид үйлчлүүлэгчид бүтээгдэхүүнийг турших зорилгоор анхны үедээ жижиг хэмжээний захидал өгөх шаардлагатайг ойлгодог. Бид таньд туршилтын сорьцыг үнэгүй өгч чадах боловч тээврийн зардлыг төлөхгүй.
Асуулт 4: Та каталогт байхгүй, гэхдээ танай бүтээгдэхүүнтэй төстэй бүтээгдэхүүнүүдийг худалдан авч болох уу?
Х: Тийм, мэдээж болно, зөвхөн бидэнд зураг эсвэл загвар илгээн үлдээгээрэй. Гэсэн хэдий ч хүргэлтийн хугацаа нь ихэвчлэн уртасна.
Асуулт 5: Загварын бүтээгдэхүүнүүдийн нөөцтэй юу, эсвэл шинээр үйлдвэрлэдэг үү? Төлбөрийн нөхцөл нь юу вэ?
Х: Ерөнхийдөө бид сард нэг удаа үйлдвэрлэдэг бүх жагсаалтанд орсон барааны нөөцтэй байдаг. Гэсэн хэдий ч энэ нь бидний борлуулалтын нөхцөл байдлаас хамаарч өөрчлөгддөг. Наад зах нь манай борлуулалтын ажилтантай нарийвчилсан нөөцийн мэдээллийг тодруулахыг зөвлөж байна. Төлбөр <=800 ам.доллар бол урьдчилсан төлбөр. Төлбөр >800 ам.доллар бол 30% Т/Т-г урьдчилан төлөх, үлдсэн дүнг хүргэлтээс өмнө төлнө. Төлбөрийн арга бол Л/С, Т/Т, Western Union, PayPal гэх мэт.