| Garanti | Tsarin Aikin |
| Sarari Na Aiki | Komawa da Sauyawa |





Sunan Kari Na Wakilin Inqari
| Garanti | Tsarin Aikin |
| Sarari Na Aiki | Komawa da Sauyawa |
Rubutun daga cikin wannan
| Wurin Asali | Jiangsu, Sin-ta |
| Sanyin Aikin | Class III |
| Tsayawa | Abubuwan da Yawa na Implant & Juyawa |
| Sunan Alama | geasure |
| Lambar Samfuri | Kayan amfani na PFNA Intramedullary nail |
| Lamban Lisensi | Za a iya tambaya |
| Sunan | Kayan amfani na PFNA Intramedullary nail |
| Abubuwan ƙima | Ƙaramin Titanium |
| Rabi'a | Sunan | Rubutun | Girma | Yawan | Kodin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abincin hadaƙi na ma'auni | Watsar wannan tsari | φ9-Φ12 | 1 | 90002001 |
| 2 | Nuni na machi na orthopedic | Cangon gurasa | φ18 | 1 | 90002039 |
| 3 | Nuni na machi na orthopedic | Caggatin gwaji | φ18/Φ3.2 | 1 | 90002040 |
| 4 | Bit na kwallon tsanyi | Takadda mai kore dama a hagu | φ17/Φ3.2 | 1 | 90002017 |
| 5 | Bit na kwallon tsanyi | Zaune mai ƙarfi na iya korewa a wajen baya | Zaune mai ƙarfi | 1 | 90002019 |
| 6 | Hanyar hada da kayan aika | Handa na canja | 92 | 1 | 90002055 |
| 7 | Hanyar hada da kayan aika | Abubuwan da ke haɗawa | 85 | 1 | 90002056 |
| 8 | Cone mai tadu | Fuska mai tsagero abubuwa | φ4.2 | 1 | 90002005 |
| 9 | Abubuwar da ke shakawa harabba | Mai sauƙi na juyawa mai nufi | 156 | 1 | 90002066 |
| 10 | Manhajar tacewa na kwayar | Sakon rod | φ7 | 1 | 90002016 |
| 11 | Klapin tsirri | Mai tsere iyakar alama | 117 | 1 | 90002050 |
| 12 | Needle mai tsauri na huni | Iyakar alaman ballu | φ4 | 1 | 90002006 |
| 13 | Fasaha na yin rarraba gurasa | Hard expansion | φ9 | 1 | 90002025 |
| 14 | Flexible pulp reamer | Wutar soft reamer mai nema | Zaune mai ƙarfi | 1 | 90002038 |
| 15 | Fasaha na yin rarraba gurasa | Soft expanding head 8.5 | φ8.5 | 1 | 90002026 |
| 16 | Fasaha na yin rarraba gurasa | Soft expanding head 9 | φ9 | 1 | 90002027 |
| 17 | Fasaha na yin rarraba gurasa | Soft expanding head 9.5 | φ9.5 | 1 | 90002028 |
| 18 | Fasaha na yin rarraba gurasa | Cibin karamar soft 10 | φ10 | 1 | 90002029 |
| 19 | Fasaha na yin rarraba gurasa | Cibin karamar soft 10.5 | φ10.5 | 1 | 90002030 |
| 20 | Fasaha na yin rarraba gurasa | Kadanyar wuya 11 | φ11 | 1 | 90002031 |
| 21 | Fasaha na yin rarraba gurasa | Kadanyar wuya 11.5 | φ11.5 | 1 | 90002032 |
| 22 | Fasaha na yin rarraba gurasa | Kadanyar wuya 12 | φ12 | 1 | 90002033 |
| 23 | Fasaha na yin rarraba gurasa | Cefo na yawan kama 12.5 | φ12.5 | 1 | 90002034 |
| 24 | Fasaha na yin rarraba gurasa | Kadanyar sarauwa 13 | φ13 | 1 | 90002035 |
| 25 | Klapin tsirri | hannu | 12 | 1 | 90002051 |
| 26 | karfi | Bolt na iɗo | M8 | 2 | 90002067 |
| 27 | Wuranchi na musamman tashoshin jiki | Kwanta na bolt na hada | SW8 | 1 | 90002058 |
| 28 | Wuranchi na musamman tashoshin jiki | Wuransu na ikojin haɗi da kaututa | SW8 | 1 | 90002059 |
| 29 | driver | driver | 150 | 1 | 90002072 |
| 30 | Wuranchi na musamman tashoshin jiki | Wurin Kwallon Ganye | 148 | 1 | 90002060 |
| 31 | Mataki kwayar | Tatsuniyar kwallon | 260 | 1 | 90002073 |
| 32 | Nuni na machi na orthopedic | Ƙungiyar jagora ta kusa / mai jagora mai nisa | 170-200 | 1 | 90002041 |
| 33 | Nuni na machi na orthopedic | Ƙarƙashin ƙusa mai ƙyama | 217 | 1 | 90002042 |
| 34 | Nuni na machi na orthopedic | Caggatin gwaji | 232 | 1 | 90002012 |
| 35 | Suya mai tsakurawa | trokara | 250 | 1 | 90002011 |
| 36 | Needle mai tsauri na huni | Mai dawo kuma | φ3.2×400 | 5 | 90002003 |
| 37 | Zane mai zane zuwa gabata | Suya mai dawo mai nuna wuri | 70-120 | 1 | 90002002 |
| 38 | Bit na kwallon tsanyi | Mai tsinkuwar gini mai goyon bayan gini | φ10.8 | 1 | 90002020 |
| 39 | Bit na kwallon tsanyi | Mai tsinkuwar gini mai goyon zuwa sa | φ10.6 | 1 | 90002021 |
| 40 | Mai tsinkuwar gini mai goyon bayan gini | Nail na tsawon yin aiki/sako mai sauya | SW4.5 | 1 | 90002054 |
| 41 | Abubuwan mamaki | An fitar da tension nail daga connecting rod | M10×1 | 1 | 90002074 |
| 42 | Klapin tsirri | Sako mai zama na tension nail | M4 | 1 | 90002053 |
| 43 | Nuni na machi na orthopedic | Kayan tsibirin kasa | 240 | 1 | 90002043 |
| 44 | Nuni na machi na orthopedic | Kayan tsibirin kasa na 90° na gaban waje | 170-240 | 1 | 90002044 |
| 45 | Nuni na machi na orthopedic | Casing na lock nail 11/8.2 | 11/8.2 | 2 | 90002010 |
| 46 | Nuni na machi na orthopedic | Drill sleeve 8.2/4.2 | 8.2/4.2 | 2 | 90002009 |
| 47 | Suya mai tsakurawa | Trocar 4.0 | 4 | 1 | 90002008 |
| 48 | Bit na kwallon tsanyi | Bone drill 4*300 | 4*300 | 3 | 90002022 |
| 49 | Plaitin tasowa ta musamman | Gujjowa φ4.0/SW3.0 | SW3 | 1 | 90002068 |
| 50 | Wuranchi na musamman tashoshin jiki | farfara | SW3 | 1 | 90002061 |
| 51 | Plaitin tasowa ta musamman | Kayan dawo mai karfi | φ4 | 1 | 90002069 |
| 52 | Hanyar hada da kayan aika | Gurin kwana mai tsaka karami | M8×1 | 3 | 90002057 |
| 53 | Zane mai zane zuwa gabata | Wuri mai nuna gurin kwana | 10-90 | 1 | 90002004 |
| 54 | Wuranchi na musamman tashoshin jiki | Farfara mai T-lock | SW3.5 | 1 | 90002062 |
| 55 | Wuranchi na musamman tashoshin jiki | Wani abu mai wasan gurin kwana | SW3.5 | 1 | 90002063 |
| 56 | Klapin tsirri | Abun tafarka mai hex | SW4 | 1 | 90002052 |
| 57 | Abubuwan mamaki | Cangin karamar tail cap | SW11 | 1 | 90002075 |
| 58 | Alamun dumi | Talika mai gogonwa | φ2.8 | 1 | 90002015 |
| 59 | Abubuwan mamaki | Abin gudan naija mai tsayawa/saitawa | SW4.5 | 1 | 90002076 |
| 60 | Abubuwan mamaki | Tsibirin cirewa na naija | M8 | 1 | 90002077 |
| 61 | Needle mai tsauri na huni | Gabatarwa mai gudu | φ3.0 | 1 | 90002007 |
| 62 | Nuni na machi na orthopedic | Haɗi farawa na naija mai tsawo zuwa saufin gidan dama/na waje | `Dama/kudu` | 1 | 90002045 |
| 63 | Wuranchi na musamman tashoshin jiki | Matsi mai tsayawa don caps na karo | SW4 | 1 | 90002064 |
| 64 | Wuranchi na musamman tashoshin jiki | Matsi mai dakiwa da wheels | SW5 | 1 | 90002065 |
| 65 | Nuni na machi na orthopedic | Kwalon kwana mai tsotsi | 320-440 | 1 | 90002046 |
| 66 | Nuni na machi na orthopedic | Kwalon kwana mai tsotsi dama | Tsoho | 1 | 90002047 |
| 67 | Nuni na machi na orthopedic | Kwalon kwana mai tsotsi kudu | Dai | 1 | 90002048 |
| 68 | Nuni na machi na orthopedic | Fuska mai gurasa | 120 | 1 | 90002014 |
| 69 | Suya mai tsakurawa | Tabbatin hausa mai daki | 138 | 1 | 90002013 |
| 70 | Nuni na machi na orthopedic | Tabbatin ruwa mai tsinkafawa | 140 | 1 | 90002049 |
| 71 | Bit na kwallon tsanyi | Tambin kwana | φ5.2 | 1 | 90002023 |
| 72 | Bit na kwallon tsanyi | Wurin kaci na aske mai sarauta | φ5.2 | 1 | 90002024 |
| 73 | Plaitin tasowa ta musamman | Dowel rod | 208 | 1 | 90002071 |
| 74 | Plaitin tasowa ta musamman | Buluku na Karamar Tsere | 54 | 1 | 90002070 |
| 75 | Juyawa mai karkashin abubuwan sama | 1 | 90002018 | ||
| 76 | Kofa na mahamalin | 1 | 90002078 |
T1: Za a sami bayani game tsari da sauke mai siye ko?
A: Babu zama muna siya ta kariyar kudi kamar DHL, FEDEX, UPS, TNT ko idanin kudi bisa buƙatar mai siya.
T2: Kuna da izinin ISO9001, ISO 13485, CE ko?
A: Babu zama muna siya ta kariyar kudi kamar DHL, FEDEX, UPS, TNT ko idanin kudi bisa buƙatar mai siya.
T3: Wane ne kama mai yawa na iya siyarwa? Kuna ba mu samplar kyauta?
A: Muna goyan da kamar yawa na iya siyarwa a kama mai yawa na US$500. Amma, muna fahimci cewa masu siyayi suna bukatar siyan samplar sassa a farawa don gwadawa kayanmu. Zamu iya baba samplar kyauta, amma bai kuma biya karajin wasan kasa ba.
T4: Shin zan iya siyan abubuwan da ba su cikin katalogi har ma daban-daban da suka dace?
A: Idan, sai kake aika mana hoto ko samplar. Amma wannan zai dauki wani lokaci daya sosai don fitowa.
T5: Shin kuna da abubuwan da aka shawarar da su, ko suna producewa sabon? Wane ne hanyar biyan ku?
A: A karkashin, muna da abubuwan da aka shawarar da su, wanda aka producewa kowace watan. Amma yana tashi kan halayen bayananmu. Yauye ne ka yi tambaya mai sayarwa don sanin bayanan ingantacciyar inganta. Biyan <=800usd, dole a biya zuwa. Biyan >800USD, 30% T/T zuwa, sassa a karshe kafin fitarwa. Hanyoyin biyan suna tare da L/C, T/T, Western Union, PayPal, da wadannan.