| Garantiya | Buhay ng Produkto |
| Serbisyo pagkatapos ng benta | Babalik at Pagpapalit |





Mga katangian na tiyak sa industriya
| Garantiya | Buhay ng Produkto |
| Serbisyo pagkatapos ng benta | Babalik at Pagpapalit |
Ibang mga katangian
| Lugar ng Pinagmulan | Jiangsu, Tsina |
| Klasipikasyon ng instrumento | Class III |
| Mga katangian | Mga Materyales sa Pagpapalit at Mga Artipisyal na Organ |
| Pangalan ng Tatak | geasure |
| Model Number | Instrumento para sa PFNA Intramedullary nail |
| Numero ng Lisensya | Maaaring konsultahin |
| Pangalan | Instrumento para sa PFNA Intramedullary nail |
| Materyal | Titan haluang metal |
| Hindi | Pangalan | Espesipikasyon | Sukat | Bilang | Pag-coding |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparato sa pagsukat ng buto | Developing template | φ9-Φ12 | 1 | 90002001 |
| 2 | Orthopedic drill sight | Pangalawang pananggalang | φ18 | 1 | 90002039 |
| 3 | Orthopedic drill sight | Gabay na manggas | φ18/Φ3.2 | 1 | 90002040 |
| 4 | Orthopedic bit | Malapit na hulugan drill | φ17/Φ3.2 | 1 | 90002017 |
| 5 | Orthopedic bit | Malapit na malambot na drill na may positibong pag-ikot | Positibong pag-ikot | 1 | 90002019 |
| 6 | Mabilisang karga na hawakan | Mabilisang palitan na hawakan | 92 | 1 | 90002055 |
| 7 | Mabilisang karga na hawakan | Conversion na sambilya | 85 | 1 | 90002056 |
| 8 | Buksang kono | Bukador ng butas na may laman | φ4.2 | 1 | 90002005 |
| 9 | Retraktor ng buto | Protektor ng malambot na tisyu | 156 | 1 | 90002066 |
| 10 | Gabay sa pagpasok ng kable | Rod na pampabalik | φ7 | 1 | 90002016 |
| 11 | Clamp na ortopediko | Hawakan ng karayom na gabay | 117 | 1 | 90002050 |
| 12 | Tuldok na gabay na karayom | Karayom ng gabay na bola | φ4 | 1 | 90002006 |
| 13 | Buruil para paluwangin ang medular cavity | Matigas na pagsakop | φ9 | 1 | 90002025 |
| 14 | Nakakabaglong reamer ng pulp | Malambot na reamer na paikutin pakanan | Positibong pag-ikot | 1 | 90002038 |
| 15 | Buruil para paluwangin ang medular cavity | Ulo ng malambot na nagpapalawak 8.5 | φ8.5 | 1 | 90002026 |
| 16 | Buruil para paluwangin ang medular cavity | Malambot na palawig na ulo 9 | φ9 | 1 | 90002027 |
| 17 | Buruil para paluwangin ang medular cavity | Malambot na palawig na ulo 9.5 | φ9.5 | 1 | 90002028 |
| 18 | Buruil para paluwangin ang medular cavity | Malambot na ulo ng pagsibol 10 | φ10 | 1 | 90002029 |
| 19 | Buruil para paluwangin ang medular cavity | Malambot na ulo ng pagsibol 10.5 | φ10.5 | 1 | 90002030 |
| 20 | Buruil para paluwangin ang medular cavity | Malambot na palawig na ulo 11 | φ11 | 1 | 90002031 |
| 21 | Buruil para paluwangin ang medular cavity | Malambot na palawig na ulo 11.5 | φ11.5 | 1 | 90002032 |
| 22 | Buruil para paluwangin ang medular cavity | Malambot na palawig na ulo 12 | φ12 | 1 | 90002033 |
| 23 | Buruil para paluwangin ang medular cavity | Malambot na ulo ng pampalawak 12.5 | φ12.5 | 1 | 90002034 |
| 24 | Buruil para paluwangin ang medular cavity | Malambot na lumalawak na ulo 13 | φ13 | 1 | 90002035 |
| 25 | Clamp na ortopediko | hawakan | 12 | 1 | 90002051 |
| 26 | sheath | Bolt na Pangkonekta | M8 | 2 | 90002067 |
| 27 | Ortopedic wrench | Saklay para sa konektang bolt | SW8 | 1 | 90002058 |
| 28 | Ortopedic wrench | Pantayong saklay para sa mga konektang bolt | SW8 | 1 | 90002059 |
| 29 | driver | driver | 150 | 1 | 90002072 |
| 30 | Ortopedic wrench | Kombinasyong wrench | 148 | 1 | 90002060 |
| 31 | Martilyo sa Buto | Sliding Hammer | 260 | 1 | 90002073 |
| 32 | Orthopedic drill sight | Proximal na gabay na bar/distal na gabay na bar | 170-200 | 1 | 90002041 |
| 33 | Orthopedic drill sight | Bush na pako para sa tensyon | 217 | 1 | 90002042 |
| 34 | Orthopedic drill sight | Gabay na manggas | 232 | 1 | 90002012 |
| 35 | Karayom para sa pagkakabit ng buto | trokar | 250 | 1 | 90002011 |
| 36 | Tuldok na gabay na karayom | Gabay na thread | φ3.2×400 | 5 | 90002003 |
| 37 | Pang-ukol na panukat ng lalim | Gabay na karayom na sounder | 70-120 | 1 | 90002002 |
| 38 | Orthopedic bit | Proximal na cortical na buto na may butas na drill | φ10.8 | 1 | 90002020 |
| 39 | Orthopedic bit | Hollow drill sa malapit na dulo | φ10.6 | 1 | 90002021 |
| 40 | Screwdriver para sa ortopediko | Tension nail drive/lock driver | SW4.5 | 1 | 90002054 |
| 41 | Pang-ahon ng pako | Lumabas ang tension nail sa connecting rod | M10×1 | 1 | 90002074 |
| 42 | Clamp na ortopediko | Tension nail pressor | M4 | 1 | 90002053 |
| 43 | Orthopedic drill sight | Patnubay na baras sa distal | 240 | 1 | 90002043 |
| 44 | Orthopedic drill sight | Patnubay na baras na 90° static sa distal | 170-240 | 1 | 90002044 |
| 45 | Orthopedic drill sight | Kobertura ng kuko ng pako 11/8.2 | 11/8.2 | 2 | 90002010 |
| 46 | Orthopedic drill sight | Manggas ng drill 8.2/4.2 | 8.2/4.2 | 2 | 90002009 |
| 47 | Karayom para sa pagkakabit ng buto | Trocar 4.0 | 4 | 1 | 90002008 |
| 48 | Orthopedic bit | Buto na drill 4*300 | 4*300 | 3 | 90002022 |
| 49 | Plataporma sa posisyon para sa ortopediko | Limitasyon φ4.0/SW3.0 | SW3 | 1 | 90002068 |
| 50 | Ortopedic wrench | spanner | SW3 | 1 | 90002061 |
| 51 | Plataporma sa posisyon para sa ortopediko | Pansamantalang rod na paikot | φ4 | 1 | 90002069 |
| 52 | Mabilisang karga na hawakan | Malaking gulong na panglok sa distal ng pako | M8×1 | 3 | 90002057 |
| 53 | Pang-ukol na panukat ng lalim | Distal na butas ng kuko na tagapag-ingay | 10-90 | 1 | 90002004 |
| 54 | Ortopedic wrench | T-lock na paalyave | SW3.5 | 1 | 90002062 |
| 55 | Ortopedic wrench | Baras ng paalyave para sa kandado | SW3.5 | 1 | 90002063 |
| 56 | Clamp na ortopediko | Baras ng holder ng hex sa dulo | SW4 | 1 | 90002052 |
| 57 | Pang-ahon ng pako | Butas na manggas sa dulo | SW11 | 1 | 90002075 |
| 58 | Probe sa buto | Gabay na karayom na may kawil | φ2.8 | 1 | 90002015 |
| 59 | Pang-ahon ng pako | Kagamitan sa pag-drive/pag-alis ng tension nail | SW4.5 | 1 | 90002076 |
| 60 | Pang-ahon ng pako | Pangunahing baras para sa pagtanggal | M8 | 1 | 90002077 |
| 61 | Tuldok na gabay na karayom | Gabay sa paglilinis | φ3.0 | 1 | 90002007 |
| 62 | Orthopedic drill sight | Ikonekta ang distal na dulo ng mahabang pako sa gabay na baras kaliwa/kanan | `Kaliwa/kanan` | 1 | 90002045 |
| 63 | Ortopedic wrench | Butas na paalyave para sa takip ng buntot | SW4 | 1 | 90002064 |
| 64 | Ortopedic wrench | Paalyave para sa turnilyo ng gulong | SW5 | 1 | 90002065 |
| 65 | Orthopedic drill sight | Distal na gabay na baras ng mahabang pako | 320-440 | 1 | 90002046 |
| 66 | Orthopedic drill sight | Kaliwang frame ng distal na posisyon ng mahabang pako | Kaliwa | 1 | 90002047 |
| 67 | Orthopedic drill sight | Kanang frame ng distal na posisyon ng mahabang pako | Tama | 1 | 90002048 |
| 68 | Orthopedic drill sight | Dowel sleeve | 120 | 1 | 90002014 |
| 69 | Karayom para sa pagkakabit ng buto | Trokar na rod para sa posisyon | 138 | 1 | 90002013 |
| 70 | Orthopedic drill sight | Manga ng drill para sa posisyon na rod | 140 | 1 | 90002049 |
| 71 | Orthopedic bit | Panghukay na dowel | φ5.2 | 1 | 90002023 |
| 72 | Orthopedic bit | Panghukay na patag na ulo na baras ng posisyon | φ5.2 | 1 | 90002024 |
| 73 | Plataporma sa posisyon para sa ortopediko | Rod ng kahoy na kuko | 208 | 1 | 90002071 |
| 74 | Plataporma sa posisyon para sa ortopediko | Block ng Posisyon ng Card | 54 | 1 | 90002070 |
| 75 | Katawan ng kahon na malambot na pinalawak na ulo | 1 | 90002018 | ||
| 76 | Kahon ng instrumento | 1 | 90002078 |
K1: Maaari niyo bang ibigay ang ilang impormasyon tungkol sa paraan at singil sa pagpapadala?
S: Karaniwan naming isinusumite sa courier tulad ng DHL, FEDEX, UPS, TNT atbp o kaya ay pamamagitan ng koreo depende sa kahilingan ng mga kliyente.
K2: Mayroon ba kayong ISO9001, ISO 13485, CE na mga aprubasyon?
S: Karaniwan naming isinusumite sa courier tulad ng DHL, FEDEX, UPS, TNT atbp o kaya ay pamamagitan ng koreo depende sa kahilingan ng mga kliyente.
K3: Ano ang pinakamaliit na order na maaari naming i-order? Nagbibigay ba kayo ng libreng sample?
A: Inaasahan namin na ang inyong pinakamaliit na order ay hindi bababa sa US$500. Gayunpaman, nauunawaan namin na kailangan ng mga customer na maglagay ng mas maliit na sample order sa simula upang subukan ang aming mga produkto sa merkado. Maaari naming ibigay ang libreng mga sample, ngunit hindi kasama ang gastos sa freight.
Q4: Maaari bang bilhin ang mga produkto na hindi nakalista ngunit katulad ng mga nasa inyong katalogo?
A: Oo naman, maari mo pong ipadala sa amin ang mga larawan o sample. Ngunit medyo mas mahaba ang oras ng paghahatid nito.
K5: Mayroon ba kayong stock para sa mga nakalistang produkto, o ito ay bagong ginawa? Ano ang inyong mga termino sa pagbabayad?
A: Karaniwan, mayroon kaming stock para sa bawat nakalistang produkto, na ginagawa buwan-buwan. Ngunit nakadepende ito sa ating kalagayan sa pagbebenta. Mas mainam na magtanong sa aming tagapagbenta para sa tumpak na impormasyon tungkol sa imbentaryo. Pagbabayad <=800usd, bayad nang maaga. Pagbabayad >800USD, 30% T/T na maunang bayad, ang natitira bago ipadala. Ang mga paraan ng pagbabayad ay sa pamamagitan ng L/C, T/T, Western Union, PayPal, at iba pa.