| Cautionis Tempus | Vita |
| Post-venditionis ministerium | Redi et replacement |





Proprietates specificae industriae
| Cautionis Tempus | Vita |
| Post-venditionis ministerium | Redi et replacement |
Aliae Proprietates
| Locus originis | Jiangsu, China |
| Classificatio instrumenti | Classis III |
| Proprietates | Materialia Implantationis & Organa Artificialia |
| Nomen Marca | geasure |
| Numerus Exemplaris | Instrumentum nasi intramedullaris PFNA |
| Numerus Licentiae | Consulere potest |
| Nomen | Instrumentum nasi intramedullaris PFNA |
| Materia | Ligamentum Titanii |
| Non. | Nomen | Specificatio | Magnitudo | Numerus | Codificatio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apparatus mensurae ossis | Developing template | φ9-Φ12 | 1 | 90002001 |
| 2 | Director foraminatus orthopaedicus | Vagina protectoria | φ18 | 1 | 90002039 |
| 3 | Director foraminatus orthopaedicus | Manica directionis | φ18/Φ3.2 | 1 | 90002040 |
| 4 | Scalprum orthopaedicum | Forsa cava ad finem proximum | φ17/Φ3.2 | 1 | 90002017 |
| 5 | Scalprum orthopaedicum | Forsa mollis ad finem proximum, versio positiva | Versio positiva | 1 | 90002019 |
| 6 | Manubrium celeris onerandi | Manubrium Muta-Cito | 92 | 1 | 90002055 |
| 7 | Manubrium celeris onerandi | Articulatio conversionis | 85 | 1 | 90002056 |
| 8 | Conus apertus | Aperitor foraminis cavi | φ4.2 | 1 | 90002005 |
| 9 | Retractor ossis | Protector textus molles | 156 | 1 | 90002066 |
| 10 | Ductus penetrationis fili | Rudens Reset | φ7 | 1 | 90002016 |
| 11 | Fascia orthopaedica | Fodinae director holder | 117 | 1 | 90002050 |
| 12 | Acus Directiva Ossis | Acus directrix globi | φ4 | 1 | 90002006 |
| 13 | Terebra dilatans cavitatem medullarem | Dilatatio dura | φ9 | 1 | 90002025 |
| 14 | Lima medullaris flexibilis | Reamer mollis versio positiva | Versio positiva | 1 | 90002038 |
| 15 | Terebra dilatans cavitatem medullarem | Caput molle expansile 8,5 | φ8,5 | 1 | 90002026 |
| 16 | Terebra dilatans cavitatem medullarem | Caput molle expansile 9 | φ9 | 1 | 90002027 |
| 17 | Terebra dilatans cavitatem medullarem | Caput molle expansile 9,5 | φ9,5 | 1 | 90002028 |
| 18 | Terebra dilatans cavitatem medullarem | Caput expansionis molle 10 | φ10 | 1 | 90002029 |
| 19 | Terebra dilatans cavitatem medullarem | Caput expansionis molle 10,5 | φ10,5 | 1 | 90002030 |
| 20 | Terebra dilatans cavitatem medullarem | Caput molle expansile 11 | φ11 | 1 | 90002031 |
| 21 | Terebra dilatans cavitatem medullarem | Caput molle expansile 11,5 | φ11,5 | 1 | 90002032 |
| 22 | Terebra dilatans cavitatem medullarem | Caput molle expansile 12 | φ12 | 1 | 90002033 |
| 23 | Terebra dilatans cavitatem medullarem | Caput expansionis molle 12,5 | φ12,5 | 1 | 90002034 |
| 24 | Terebra dilatans cavitatem medullarem | Caput molle expansile 13 | φ13 | 1 | 90002035 |
| 25 | Fascia orthopaedica | palpate | 12 | 1 | 90002051 |
| 26 | vestis | Bolt connexionalis | M8 | 2 | 90002067 |
| 27 | Clavis orthopaedica | Clavis boltionis connexivi | SW8 | 1 | 90002058 |
| 28 | Clavis orthopaedica | Clavis universalis ad nexos conectendos | SW8 | 1 | 90002059 |
| 29 | coegi | coegi | 150 | 1 | 90002072 |
| 30 | Clavis orthopaedica | Clavis combinationis | 148 | 1 | 90002060 |
| 31 | Malleus Ossis | Malleus Glis | 260 | 1 | 90002073 |
| 32 | Director foraminatus orthopaedicus | Barrae directricis proximalis/barrae directricis distalis | 170-200 | 1 | 90002041 |
| 33 | Director foraminatus orthopaedicus | Buccina uncini tensionis | 217 | 1 | 90002042 |
| 34 | Director foraminatus orthopaedicus | Manica directionis | 232 | 1 | 90002012 |
| 35 | Acus fixationis ossis | trochar | 250 | 1 | 90002011 |
| 36 | Acus Directiva Ossis | Director filementi | φ3.2×400 | 5 | 90002003 |
| 37 | Sondum profunditatis | Sonda aci directorii | 70-120 | 1 | 90002002 |
| 38 | Scalprum orthopaedicum | Terebra cava ossis corticalis proximalis | φ10.8 | 1 | 90002020 |
| 39 | Scalprum orthopaedicum | Foramen cavius limitis proximalis | φ10.6 | 1 | 90002021 |
| 40 | Vulsella orthopaedica | Vectis clavati tensionalis/ductus delectus | SW4.5 | 1 | 90002054 |
| 41 | Extractor clavi | Clavus tensionalis egreditur e biella | M10×1 | 1 | 90002074 |
| 42 | Fascia orthopaedica | Pressor clavi tensionalis | M4 | 1 | 90002053 |
| 43 | Director foraminatus orthopaedicus | Regula directrix distalis | 240 | 1 | 90002043 |
| 44 | Director foraminatus orthopaedicus | Regula directrix statica distalis 90° | 170-240 | 1 | 90002044 |
| 45 | Director foraminatus orthopaedicus | Cassus clavi fixi 11/8.2 | 11/8.2 | 2 | 90002010 |
| 46 | Director foraminatus orthopaedicus | Mantica foraminis 8.2/4.2 | 8.2/4.2 | 2 | 90002009 |
| 47 | Acus fixationis ossis | Trocar 4.0 | 4 | 1 | 90002008 |
| 48 | Scalprum orthopaedicum | Ferrum ossis 4*300 | 4*300 | 3 | 90002022 |
| 49 | Plata orthopaedica positionis | Limit φ4.0/SW3.0 | SW3 | 1 | 90002068 |
| 50 | Clavis orthopaedica | clavis | SW3 | 1 | 90002061 |
| 51 | Plata orthopaedica positionis | Vectis transitoria | φ4 | 1 | 90002069 |
| 52 | Manubrium celeris onerandi | Rostra longa rotae clavicularis distalis | M8×1 | 3 | 90002057 |
| 53 | Sondum profunditatis | Sonda foraminis clavicularis distalis | 10-90 | 1 | 90002004 |
| 54 | Clavis orthopaedica | Clavis T | SW3.5 | 1 | 90002062 |
| 55 | Clavis orthopaedica | Vectis clavis claviculae | SW3.5 | 1 | 90002063 |
| 56 | Fascia orthopaedica | Crus hexagonale in capite caudali | SW4 | 1 | 90002052 |
| 57 | Extractor clavi | Mantica cava capituli caudalis | SW11 | 1 | 90002075 |
| 58 | Sonitus ossis | Acus directoria cum uncino | φ2.8 | 1 | 90002015 |
| 59 | Extractor clavi | Instrumentum ictu trahendī/abducendī unguis tensionis | SW4.5 | 1 | 90002076 |
| 60 | Extractor clavi | Virus extractionis clavī principalis | M8 | 1 | 90002077 |
| 61 | Acus Directiva Ossis | Ferramentum purgandi directorium | φ3.0 | 1 | 90002007 |
| 62 | Director foraminatus orthopaedicus | Connecte extremum distale clavī longī ad virgam directricem sinistram/dextram | `Sinistra/dextra` | 1 | 90002045 |
| 63 | Clavis orthopaedica | Clavis cava pro captulo caudale | SW4 | 1 | 90002064 |
| 64 | Clavis orthopaedica | Clavis ad fixandam rotam | SW5 | 1 | 90002065 |
| 65 | Director foraminatus orthopaedicus | Regula directiva unguium longorum distalis | 320-440 | 1 | 90002046 |
| 66 | Director foraminatus orthopaedicus | Framenta positionis distalis unguium longorum sinistra | Sinistrum | 1 | 90002047 |
| 67 | Director foraminatus orthopaedicus | Framenta positionis distalis unguium longorum dextra | Dexter | 1 | 90002048 |
| 68 | Director foraminatus orthopaedicus | Mantica pernalis | 120 | 1 | 90002014 |
| 69 | Acus fixationis ossis | Vagina trocharis cum bacillo positionis | 138 | 1 | 90002013 |
| 70 | Director foraminatus orthopaedicus | Vagina terebrationis cum bacillo positionis | 140 | 1 | 90002049 |
| 71 | Scalprum orthopaedicum | Caudex bini | φ5.2 | 1 | 90002023 |
| 72 | Scalprum orthopaedicum | Terebra planicuspis cum bacillo positionis | φ5.2 | 1 | 90002024 |
| 73 | Plata orthopaedica positionis | Pernis | 208 | 1 | 90002071 |
| 74 | Plata orthopaedica positionis | Cuneus schedulae directionis | 54 | 1 | 90002070 |
| 75 | Capsula mollis expandens cum corpore cassidis | 1 | 90002018 | ||
| 76 | Fornix Instrumentorum | 1 | 90002078 |
Q1: Obsecro, imperti informationem de modo et mercede mittendi?
A: Normative per currieres ut DHL, FEDEX, UPS, TNT etc. vel per postam iuxta petitionem clientium mittimus.
Q2: Habesne approbationes ISO9001, ISO 13485, CE?
A: Normative per currieres ut DHL, FEDEX, UPS, TNT etc. vel per postam iuxta petitionem clientium mittimus.
Q3: Quid est ordo minimus quem ponere possumus? Num gratis exemplaria praebes?
A: Exspectamus tuum minimum ordinis esse ad minimum US$500. Verum intellegimus clientes parvas ordines initio facere debere, ut prodūcta nostra in mercātū experīrentur. Possumus offerre lībera exemplāria, sed fræctūs impensās nōn solvimus.
Q4: Possumne prōducta īnsignificāta emere, sed similia eōrum quae in catalogō est?
A: Sine dubiō possumus, mittere nōbīs sōlummodo imagines vel exemplāria. Sed hoc paulō longius tempus ad dīmittendum rēquirit.
Q5: Habeōne stōckum pro prōductīs īnsignitīs, an recens prōdūcuntur? Quae sunt tua condiciōnēs pāgamentī?
A: Generaliter, stōckum habēmus omnium prōductōrum īnsignitōrum, quae mense singulō prōducta sunt. Sed hāc dēpendet ex nostrā vēnditiōnis cōndiciōne. Melius est nōn venditōrem nostrum rogāre dē certa informatione inventāriī. Pāgamentum ≤800usd, in antīcīpātō. Pāgamentum >800USD, 30% T/T in antīcīpātō, reliquum ante missiōnem. Mōthodī pāgamentī per L/C, T/T, Western Union, PayPal etc.