




تایبەتیتیبەکانی تایبەت بۆ سەktور
| Garantî | Jiyana |
| پاراستنی دواتر | گەڕانەوە و دابەشکردنەوە |
تایبەتیتیبەکانی تر
| Cihê Çavkaniyê | Jiangsu, China |
| پشیاندنی ئاگەر | کلاس III |
| Taybetên | ماتەریالی ئیمپلانت و ئۆرگانی جیهانی |
| Navê Brand | جیۆشار |
| Hejmara Modelê | ئامێنی ناخەوەری پیفنا |
| ژمارەی مۆڵەت | دەتوانێت پشکنین بکات |
| ناو | ئامێنی ناخەوەری پیفنا |
| ماددە | Alîyala Tîtan |
| Na, ne wisa ye. | ناو | تایبەتمەندی | Mezinahî | Hejmar | کۆدکردن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ئامێری جۆراوکردنی هەستەلەک | شابلۆنی گەشەپێدان | φ9-Φ12 | 1 | 90002001 |
| 2 | چاودێری دڵۆپی ئورتۆپیدیک | جوبەنە پاراستنی | φ18 | 1 | 90002039 |
| 3 | چاودێری دڵۆپی ئورتۆپیدیک | جوبەنی ڕێنمایی | φ18/Φ3.2 | 1 | 90002040 |
| 4 | بیتی ئۆرتۆپیدیک | دریلی توخەی نزیکترین خاڵ | φ17/Φ3.2 | 1 | 90002017 |
| 5 | بیتی ئۆرتۆپیدیک | چەقۆردنەوەی نزیک لە کۆتایی، دڕڵێنە نرم و چەقۆردنەوەی ئەرێنی | چەقۆردنەوەی ئەرێنی | 1 | 90002019 |
| 6 | دستکردی بارکردنی خێرا | دەستکردی گۆڕانی بە زوروبچوو | 92 | 1 | 90002055 |
| 7 | دستکردی بارکردنی خێرا | پێوەندی گۆڕان | 85 | 1 | 90002056 |
| 8 | کۆنی کراوە | کهشکردنی تیری تۆڕه | φ4.2 | 1 | 90002005 |
| 9 | دراوی هەستان | پاراستنەری ماددە نرم | 156 | 1 | 90002066 |
| 10 | ڕاهێنەری تێپەڕبوونی سیم | توپی دووبارەکردنەوە | φ7 | 1 | 90002016 |
| 11 | کلەنکی ئۆرتۆپیدیک | دۆزینەوەی سوزنی ڕێنووس | 117 | 1 | 90002050 |
| 12 | سوزنی ڕەهنیشاندنی هەستا | سوزنی ڕێنووسی توپ | φ4 | 1 | 90002006 |
| 13 | دریلی گەشەپێدانی تۆڕی مارنا | گەشەپێدانی سخت | φ9 | 1 | 90002025 |
| 14 | بەرچووتکەری لایەنگی دەستپێک | چاککەری نرمی چەنجی پۆزیتیڤ | چەقۆردنەوەی ئەرێنی | 1 | 90002038 |
| 15 | دریلی گەشەپێدانی تۆڕی مارنا | سەری گەشەپێدەنی نرم ٨٫٥ | φ8.5 | 1 | 90002026 |
| 16 | دریلی گەشەپێدانی تۆڕی مارنا | سەری گەشەپێدەنی نرم ٩ | φ9 | 1 | 90002027 |
| 17 | دریلی گەشەپێدانی تۆڕی مارنا | سەری گەشەپێدەنی نرم ٩٫٥ | φ9.5 | 1 | 90002028 |
| 18 | دریلی گەشەپێدانی تۆڕی مارنا | سەری دابەشکردنی نرم 10 | φ10 | 1 | 90002029 |
| 19 | دریلی گەشەپێدانی تۆڕی مارنا | سەری گەشەپێدانی نرم 10.5 | φ10.5 | 1 | 90002030 |
| 20 | دریلی گەشەپێدانی تۆڕی مارنا | سەری گەشەپێدانی نرم 11 | φ11 | 1 | 90002031 |
| 21 | دریلی گەشەپێدانی تۆڕی مارنا | سەی گەشەپێدانی نرم 11.5 | φ11.5 | 1 | 90002032 |
| 22 | دریلی گەشەپێدانی تۆڕی مارنا | سەری گەشەپێدانی نرم 12 | φ12 | 1 | 90002033 |
| 23 | دریلی گەشەپێدانی تۆڕی مارنا | سەری گەشەپێدانی نرم 12.5 | φ12.5 | 1 | 90002034 |
| 24 | دریلی گەشەپێدانی تۆڕی مارنا | سەری گەشەپێدانی نرم 13 | φ13 | 1 | 90002035 |
| 25 | کلەنکی ئۆرتۆپیدیک | دەستگیر | 12 | 1 | 90002051 |
| 26 | kortî | پیتی پەیوەندیکردن | M8 | 2 | 90002067 |
| 27 | كليدی ئورتۆپيدی | كليدی پیتی پەیوەندی | SW8 | 1 | 90002058 |
| 28 | كليدی ئورتۆپيدی | كليدی گشتگر بۆ پەیوەستكردنی پیڤەكان | SW8 | 1 | 90002059 |
| 29 | دەرکار | دەرکار | 150 | 1 | 90002072 |
| 30 | كليدی ئورتۆپيدی | كليد تەواو | 148 | 1 | 90002060 |
| 31 | چەقۆی هەستی | چکۆڵی لیدری | 260 | 1 | 90002073 |
| 32 | چاودێری دڵۆپی ئورتۆپیدیک | باری ڕابردنتی نزیک/باری ڕابردنتی دوور | 170-200 | 1 | 90002041 |
| 33 | چاودێری دڵۆپی ئورتۆپیدیک | ناوەڕاستی پیچەكی تینجەن | 217 | 1 | 90002042 |
| 34 | چاودێری دڵۆپی ئورتۆپیدیک | جوبەنی ڕێنمایی | 232 | 1 | 90002012 |
| 35 | سوزانی تیشکدانی هەستی | تروكار | 250 | 1 | 90002011 |
| 36 | سوزنی ڕەهنیشاندنی هەستا | ڕێنووسی نخ | φ3.2×400 | 5 | 90002003 |
| 37 | دۆزینەوەی قوژراوی | پشکنینی سوزانی ڕاهێنەر | 70-120 | 1 | 90002002 |
| 38 | بیتی ئۆرتۆپیدیک | دریلی توخەی هەستای کۆرتیكالی نزیک | φ10.8 | 1 | 90002020 |
| 39 | بیتی ئۆرتۆپیدیک | کاژێنەی توندکردنی کۆتای نزیک | φ10.6 | 1 | 90002021 |
| 40 | پیچگوزەی ئورتۆپیدیک | هاوتەلی پێدان/قفلکردنی دەمەز | SW4.5 | 1 | 90002054 |
| 41 | هاوكێشەری پێت | دەمەزی پێدان دەربازی بەستەری دەکات | M10×1 | 1 | 90002074 |
| 42 | کلەنکی ئۆرتۆپیدیک | فشاری دەمەزی پێدان | M4 | 1 | 90002053 |
| 43 | چاودێری دڵۆپی ئورتۆپیدیک | باری ڕێنیشاندەری دواوە | 240 | 1 | 90002043 |
| 44 | چاودێری دڵۆپی ئورتۆپیدیک | باری ڕێنیشاندەری دواوەی 90° تەواو | 170-240 | 1 | 90002044 |
| 45 | چاودێری دڵۆپی ئورتۆپیدیک | قاپی پێچەوانەی 11/8.2 | 11/8.2 | 2 | 90002010 |
| 46 | چاودێری دڵۆپی ئورتۆپیدیک | کاتریلی دریل 8.2/4.2 | 8.2/4.2 | 2 | 90002009 |
| 47 | سوزانی تیشکدانی هەستی | تروکاری 4.0 | 4 | 1 | 90002008 |
| 48 | بیتی ئۆرتۆپیدیک | دریلی هەستا 4*300 | 4*300 | 3 | 90002022 |
| 49 | پلاستی پۆزیشنكردنی ئۆرتۆپیدیك | سنووری φ4.0/SW3.0 | SW3 | 1 | 90002068 |
| 50 | كليدی ئورتۆپيدی | سپانير | SW3 | 1 | 90002061 |
| 51 | پلاستی پۆزیشنكردنی ئۆرتۆپیدیك | شانی پێوەندی بۆ مەودای کاتی | φ4 | 1 | 90002069 |
| 52 | دستکردی بارکردنی خێرا | مەسمەری ناوەندی تیرەی دوورەوە | M8×1 | 3 | 90002057 |
| 53 | دۆزینەوەی قوژراوی | هاونێری گۆڵی مەسمەری دوورەوە | 10-90 | 1 | 90002004 |
| 54 | كليدی ئورتۆپيدی | کلیلی T-لاک | SW3.5 | 1 | 90002062 |
| 55 | كليدی ئورتۆپيدی | باری کلیلی لاکی مەسمەر | SW3.5 | 1 | 90002063 |
| 56 | کلەنکی ئۆرتۆپیدیک | باری گرتەی ششگۆشەی بەربەستی دواوە | SW4 | 1 | 90002052 |
| 57 | هاوكێشەری پێت | ک sleevی تەل کاپ | SW11 | 1 | 90002075 |
| 58 | ئامێری تاقیکردنەوەی هەستا | سوزانی ڕاستەره بە هۆک | φ2.8 | 1 | 90002015 |
| 59 | هاوكێشەری پێت | ئامێری بەکارهێنان/لابردنی ناخشی تانسیۆن | SW4.5 | 1 | 90002076 |
| 60 | هاوكێشەری پێت | مەودای لابردنی ناخشی سەرەکی | M8 | 1 | 90002077 |
| 61 | سوزنی ڕەهنیشاندنی هەستا | ڕێنیشاندەری پاککردنەوە | φ3.0 | 1 | 90002007 |
| 62 | چاودێری دڵۆپی ئورتۆپیدیک | هاوچوونی کۆنچی ناخشی درێژ بە ڕاستەوخۆ یان چەپی باری ڕێنیشاندەر | `چەپ/راست` | 1 | 90002045 |
| 63 | كليدی ئورتۆپيدی | سوتكەرەی تولە بۆ بەربەستی دواوە | SW4 | 1 | 90002064 |
| 64 | كليدی ئورتۆپيدی | كليدی فرسى تيربەند | SW5 | 1 | 90002065 |
| 65 | چاودێری دڵۆپی ئورتۆپیدیک | باری ڕێنیشاندەری ناخی نزم | 320-440 | 1 | 90002046 |
| 66 | چاودێری دڵۆپی ئورتۆپیدیک | قابە پۆزيشنكردنەوەی ناخی نزم چەپ | چپ | 1 | 90002047 |
| 67 | چاودێری دڵۆپی ئورتۆپیدیک | قابە پۆزيشنكردنەوەی ناخی نزم ڕاست | ڕاست | 1 | 90002048 |
| 68 | چاودێری دڵۆپی ئورتۆپیدیک | ناڤوكيا دوول | 120 | 1 | 90002014 |
| 69 | سوزانی تیشکدانی هەستی | ناوەڵاوی دريلی ڕێنیشاندەر | 138 | 1 | 90002013 |
| 70 | چاودێری دڵۆپی ئورتۆپیدیک | ناڤوكيا دوڵكاني چاكهكانه | 140 | 1 | 90002049 |
| 71 | بیتی ئۆرتۆپیدیک | بڕچەی دۆوەل | φ5.2 | 1 | 90002023 |
| 72 | بیتی ئۆرتۆپیدیک | درووکەی پێویستی سەری شانە بەهۆیلە | φ5.2 | 1 | 90002024 |
| 73 | پلاستی پۆزیشنكردنی ئۆرتۆپیدیك | مەودای دۆوەل | 208 | 1 | 90002071 |
| 74 | پلاستی پۆزیشنكردنی ئۆرتۆپیدیك | بلاکی کارتی داناندنی پۆزیسیون | 54 | 1 | 90002070 |
| 75 | تەنەی سندوقی سەری گەشەی نرم | 1 | 90002018 | ||
| 76 | قابا جۆراوەكان | 1 | 90002078 |
پرسیاری ١: ئایا دەتوانن زانیاری بۆ شێوازی ناردن و خەرجییەكان بدۆزنەوە؟
وەڵام: بە سهرهاتوو ئێمه بنێرین بە هێڵی كوریه كهواته DHL، FEDEX، UPS، TNT هتد یان پۆست به تالباتی كڕیاران.
پرسیاری ٢: ئایا گرانتی ISO9001، ISO 13485، CE ههیه؟
وەڵام: بە سهرهاتوو ئێمه بنێرین بە هێڵی كوریه كهواته DHL، FEDEX، UPS، TNT هتد یان پۆست به تالباتی كڕیاران.
پرسیاری ٣: چییه بهلەمەتترین سهفری داواكاری كه دهتوانین بكاتین؟ ئایا نمونەی بێ لهبدهن؟
وەڵام: ئێمه چاوهكانمان دهبێت بهلەمەتترین داواكاری US$500 بكات. بهڵام فهم دهكهین كه كڕیاران پێویستیان بە داواكاری كەمتر ههیه لە سهرەتادا بۆ ئهوهی ئهركانهكانمان بزانن. دهتوانین نمونەی بێ لهبدۆزین، بهڵام خەرجی گواستنهوه ناپرۆژین.
پرسیاری ٤: ئایا دهتوانم بهرههمهكان بكڕم كه نیشاندراون بهڵام له نزیكی كاتالۆگی شمايان؟
وەڵام: بهداخهوە دهتوانیت، تهنها وێنهكان یان نمونهكان بنێرە ئێمه. بهڵام ئهمه ماوهیهكی زۆر دهوێت بۆ گواستنهوه.
P5: ئایا توکەی هەیە بۆ ئەم بارە دیاریکراوە، یان نوێ دروست کراون؟ مامەڵەکانتان چییە؟
A: بە گشتی، توکەمان هەیە بۆ هەموو بارەکانی دیاریکراو، کە مانگانە دروست کرابوون. بەڵام دەگونجێت بە کیفڕایشی فرۆشتن. باشترە پرسیار لە فرۆشیاری خۆمان بکەین بۆ زانیاری تەواوی توکە. تەسڵیم <=800usd، پێشین. تەسڵیم >800USD، 30% T/T پێشین، کۆی کۆن لەپێش فرۆشتن. ڕێگەکانی تەسڵیم لە رێگەی L/C, T/T, Western Union, PayPal و ناوەندەکانی تر.