| না, না। | নাম | স্পেসিফিকেশন | সাইজ | পরিমাণ | কোড |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | হাড় মাপার যন্ত্র | টেমপ্লেট তৈরি করা | 45181 | 1 | 90002201 |
| 2 | তার প্রবেশন গাইড | রিসেট রড | 7 | 1 | 90002016 |


| না, না। | নাম | স্পেসিফিকেশন | সাইজ | পরিমাণ | কোড |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | হাড় মাপার যন্ত্র | টেমপ্লেট তৈরি করা | 45181 | 1 | 90002201 |
| 2 | তার প্রবেশন গাইড | রিসেট রড | 7 | 1 | 90002016 |
| 3 | অর্থোপেডিক ড্রিল সাইট | ইনলেট গাইড পাইপ | 1 | 90002601 | |
| 4 | অর্থোপেডিক ক্ল্যাম্প | চ্যানেল হ্যান্ডেল | 1 | 90002602 | |
| 5 | অর্থোপেডিক ড্রিল সাইট | সেলুলার পজিশনার | 17/3.2 | 1 | 90002603 |
| 6 | হাড়ের গাইড সূঁচ | থ্রেড গাইড | 3.2×400 | 5 | 90002003 |
| 7 | অর্থোপেডিক বিট | নিয়ার এন্ড হোলো ড্রিল | 14 | 1 | 90002203 |
| 8 | খোলা কোণ | খালি গর্ত ওপেনার | 4.2 | 1 | 90002005 |
| 9 | কুইক-লোড হ্যান্ডেল | কুইক-চেঞ্জ হ্যান্ডেল | 92 | 1 | 90002055 |
| 10 | কুইক-লোড হ্যান্ডেল | রূপান্তর জয়েন্ট | 85 | 1 | 90002056 |
| 11 | নমনীয় পাল্প রিমার | সফট রিমার পজিটিভ টার্ন | 8.5-14 | 1 | 90002204 |
| 12 | মেডুলারি ক্যাভিটি এনলার্জমেন্ট ড্রিল | নরম প্রসারিত মাথা 8.5 | 8.5 | 1 | 90002205 |
| 13 | মেডুলারি ক্যাভিটি এনলার্জমেন্ট ড্রিল | নরম প্রসারিত মাথা 9 | 9 | 1 | 90002206 |
| 14 | মেডুলারি ক্যাভিটি এনলার্জমেন্ট ড্রিল | নরম প্রসারিত মাথা 9.5 | 9.5 | 1 | 90002207 |
| 15 | মেডুলারি ক্যাভিটি এনলার্জমেন্ট ড্রিল | নরম প্রসারণ মাথা 10 | 10 | 1 | 90002208 |
| 16 | মেডুলারি ক্যাভিটি এনলার্জমেন্ট ড্রিল | নরম প্রসারণ মাথা 10.5 | 10.5 | 1 | 90002209 |
| 17 | মেডুলারি ক্যাভিটি এনলার্জমেন্ট ড্রিল | নরম প্রসারিত মাথা 11 | 11 | 1 | 90002210 |
| 18 | মেডুলারি ক্যাভিটি এনলার্জমেন্ট ড্রিল | নরম প্রসারিত মাথা 11.5 | 11.5 | 1 | 90002211 |
| 19 | মেডুলারি ক্যাভিটি এনলার্জমেন্ট ড্রিল | নরম প্রসারিত মাথা 12 | 12 | 1 | 90002212 |
| 20 | মেডুলারি ক্যাভিটি এনলার্জমেন্ট ড্রিল | নরম প্রসারণ হেড 12.5 | 12.5 | 1 | 90002213 |
| 21 | মেডুলারি ক্যাভিটি এনলার্জমেন্ট ড্রিল | নরম প্রসারিত মাথা 13 | 13 | 1 | 90002214 |
| 22 | মেডুলারি ক্যাভিটি এনলার্জমেন্ট ড্রিল | কঠিন প্রসারণ | 9 | 1 | 90002025 |
| 23 | অর্থোপেডিক ক্ল্যাম্প | নির্দেশক সূঁচ ধারক | 117 | 1 | 90002050 |
| 24 | হাড়ের গাইড সূঁচ | বল গাইড সূঁচ | 4 | 1 | 90002006 |
| 25 | অর্থোপেডিক রেঞ্চ | বল হ্যান্ডেল ওয়ারেন্চ | SW6.5 | 1 | 90002217 |
| 26 | বহির্বস্ত্র | সংযোগ বোল্ট | M8×0.75 | 2 | 90002218 |
| 27 | অর্থোপেডিক ক্ল্যাম্প | হ্যান্ডেল | 1 | 90002219 | |
| 28 | অর্থোপেডিক রেঞ্চ | ওপেন এন্ড ওয়ারেন্চ | SW11 | 1 | 90002102 |
| 29 | অর্থোপেডিক রেঞ্চ | স্প্যানার | 4 | 1 | 90002103 |
| 30 | অর্থোপেডিক রেঞ্চ | সংযোগকারী বোল্টের জন্য ইউনিভার্সাল ওয়ারেঞ্চ | SW6.5 | 1 | 90002106 |
| 31 | ড্রাইভার | ড্রাইভার | SW11/M8 | 1 | 90002202 |
| 32 | পেরেক তোলার যন্ত্র | স্লাইডার গাইড বার | M12/10 | 1 | 90002156 |
| 33 | হাড়ের হাতুড়ি | স্লাইডিং হ্যামার | 260 | 1 | 90002073 |
| 34 | অর্থোপেডিক ড্রিল সাইট | নিকট প্রান্তের দৃষ্টি ফ্রেম | 1 | 90002220 | |
| 35 | অর্থোপেডিক ড্রিল সাইট | বাইরের আবরণ 11.5/8.5 | 11.5/8.5 | 2 | 90002221 |
| 36 | অর্থোপেডিক ড্রিল সাইট | গাইড টিউব 8.5/3.2 | 8.5/3.2 | 2 | 90002222 |
| 37 | হাড় স্থিরকরণের সূঁচ | ট্রোকার 3.2 | 3.2 | 1 | 90002223 |
| 38 | ডেপথ সাউন্ডার | গাইড নিডল সাউন্ডার | 40-130 | 1 | 90002224 |
| 39 | অর্থোপেডিক বিট | নিয়ার এন্ড লিমিট স্টেপ ড্রিল | 6.5/4.5 | 1 | 90002225 |
| 40 | কুইক-লোড হ্যান্ডেল | AO টাইপ দ্রুত পরিবর্তনযোগ্য হাতল | 1 | 90002155 | |
| 41 | অর্থোপেডিক পজিশনিং প্লেট | কম্প্রেশন বোল্ট | এম6 | 1 | 90002226 |
| 42 | অর্থোপেডিক ড্রিল সাইট | বাইরের আবরণ 12/8 | 45268 | 2 | 90002227 |
| 43 | অর্থোপেডিক ড্রিল সাইট | ড্রিল স্লিভ 8/4.3 | 8/4.3 | 2 | 90002228 |
| 44 | হাড় স্থিরকরণের সূঁচ | ট্রোকার 4.3 | 4.3 | 1 | 90002229 |
| 45 | ডেপথ সাউন্ডার | লক নেইল সাউন্ডার | 20-100 | 1 | 90002230 |
| 46 | ডেপথ সাউন্ডার | ডেপথ সাউন্ডার 4.5 | 150 | 1 | 90002108 |
| 47 | অর্থোপেডিক বিট | লম্বা হাড়ের ড্রিল 4.3 | 4.3 | 2 | 90002231 |
| 48 | অর্থোপেডিক বিট | হাড়ের ড্রিল 4.3 | 150 | 2 | 90002148 |
| 49 | অর্থোপেডিক রেঞ্চ | লক নেইল রেঞ্চ T25 | T25 | 1 | 90002232 |
| 50 | অর্থোপেডিক রেঞ্চ | লক নেইল রেঞ্চ বার T25 | T25 | 1 | 90002233 |
| 51 | অর্থোপেডিক ড্রিল সাইট | সংযোগ ব্লক বাম দিকে লক্ষ্য করুন | 1 | 90002234 | |
| 52 | অর্থোপেডিক ড্রিল সাইট | সংযোগ ব্লক ডান দিকে লক্ষ্য করুন | 1 | 90002235 | |
| 53 | অর্থোপেডিক ড্রিল সাইট | গাইড বার 340-420 | 340-420 | 1 | 90002236 |
| 54 | অর্থোপেডিক ড্রিল সাইট | ডাউয়েল স্লিভ | 1 | 90002237 | |
| 55 | অর্থোপেডিক ড্রিল সাইট | পজিশনিং রড ড্রিল স্লিভ | 1 | 90002238 | |
| 56 | হাড় স্থিরকরণের সূঁচ | 6.0 এর ট্রোকার | 1 | 90002239 | |
| 57 | অর্থোপেডিক বিট | 6.0 এর ফ্ল্যাট হেড ড্রিল | 1 | 90002240 | |
| 58 | অর্থোপেডিক বিট | বোন ড্রিল 6.0 | 1 | 90002241 | |
| 59 | অর্থোপেডিক বিট | স্টেপ ড্রিল 3.4/6.0 | 1 | 90002242 | |
| 60 | বোন কিউরেট | L-আকৃতির খুরাচির আমগুদা | 155 | 1 | 90002117 |
| 61 | অর্থোপেডিক পজিশনিং প্লেট | সামঞ্জস্যযোগ্য ডাউয়েল লিভার | 45181 | 1 | 90002243 |
| 62 | অর্থোপেডিক পজিশনিং প্লেট | 9 নম্বর ডাউয়েল লিভার | 9 | 1 | 90002244 |
| 63 | অর্থোপেডিক পজিশনিং প্লেট | 10 নম্বর ডাউয়েল লিভার | 10 | 1 | 90002245 |
| 64 | অর্থোপেডিক পজিশনিং প্লেট | 11-12 নম্বর পজিশনিং লিভার | 45242 | 1 | 90002246 |
| 65 | অর্থোপেডিক পজিশনিং প্লেট | অবস্থান নির্ধারণের কার্ড ব্লক | 1 | 90002247 | |
| 66 | অর্থোপেডিক পজিশনিং প্লেট | সহায়ক ডাউয়েল লিভার মাস্টার | 268 | 1 | 90002248 |
| 67 | অর্থোপেডিক পজিশনিং প্লেট | সহায়ক অবস্থান নির্ধারণের রড ধরে রাখার রড | 265 | 1 | 90002249 |
| 68 | অর্থোপেডিক পজিশনিং প্লেট | সহায়ক অবস্থান নির্ধারণের রডের ভিতরের কোর | 328 | 1 | 90002250 |
| 69 | অর্থোপেডিক পজিশনিং প্লেট | সহায়ক পজিশনিং লিভার 9 | 9 | 1 | 90002251 |
| 70 | অর্থোপেডিক পজিশনিং প্লেট | সহায়ক অবস্থান নির্ধারণের দণ্ড 10 | 10 | 1 | 90002252 |
| 71 | অর্থোপেডিক পজিশনিং প্লেট | সহায়ক পজিশনিং লিভার 11-12 | 45242 | 1 | 90002253 |
| 72 | অর্থোপেডিক ড্রিল সাইট | রিমোট সাইট ফ্রেম | 1 | 90002254 | |
| 73 | অর্থোপেডিক ড্রিল সাইট | ডাইনামিক হোল সাইট ফ্রেম | 1 | 90002255 | |
| 74 | অর্থোপেডিক পজিশনিং প্লেট | টেম্পোরারি ডাউয়েল রড | 1 | 90002256 | |
| 75 | অর্থোপেডিক রেঞ্চ | লেজ ক্যাপের জন্য খোলা রেঞ্চ | SW4 | 1 | 90002064 |
| 76 | বোন প্রোব | হুকযুক্ত গাইড নিডল | 2.8 | 1 | 90002015 |
| 77 | পেরেক তোলার যন্ত্র | স্টাড বোল্ট | M8×0.75 | 1 | 90002257 |
| 78 | অর্থোপেডিক রেঞ্চ | টেল ক্যাপ ইউনিভার্সাল বল হেড রেঞ্চ | SW4 | 1 | 90002079 |
| 79 | যন্ত্রপাতির বাক্স (নরম সম্প্রসারণযোগ্য মাথার বক্স দেহের আবরণ সহ) | 1 | 90002258 |



প্রশ্ন 1: আপনি কি চালানের মাধ্যম এবং খরচ সম্পর্কে কিছু তথ্য দিতে পারবেন?
উত্তর: সাধারণত আমরা ক্লায়েন্টদের অনুরোধে DHL, FEDEX, UPS, TNT ইত্যাদি কুরিয়ার বা ডাকের মাধ্যমে পাঠাই।
প্রশ্ন 2: আপনার কাছে ISO9001, ISO 13485, CE অনুমোদন আছে?
উত্তর: সাধারণত আমরা ক্লায়েন্টদের অনুরোধে DHL, FEDEX, UPS, TNT ইত্যাদি কুরিয়ার বা ডাকের মাধ্যমে পাঠাই।
প্রশ্ন 3: আমরা কত পরিমাণ অর্ডার করতে পারি? আপনি কি বিনামূল্যে নমুনা প্রদান করেন?
উত্তর: আমরা আপনার কাছ থেকে কমপক্ষে US$500 এর অর্ডার আশা করি। তবে, আমরা বুঝতে পারি যে গ্রাহকদের প্রথমে ছোট ছোট নমুনা অর্ডার করতে হয় যাতে আমাদের পণ্যগুলির বাজার পরীক্ষা করা যায়। আমরা বিনামূল্যে নমুনা দিতে পারি, কিন্তু ফ্রেইটের খরচ বহন করব না।
প্রশ্ন 4: আমি কি আপনার ক্যাটালগে না থাকা কিন্তু এর সাদৃশ্যপূর্ণ পণ্য কিনতে পারি?
উত্তর: অবশ্যই পারেন, শুধু আমাদের কাছে ছবি বা নমুনা পাঠান। তবে ডেলিভারির জন্য একটু বেশি সময় লাগবে।
প্রশ্ন 5: তালিকাভুক্ত পণ্যগুলির জন্য আপনার কাছে স্টক আছে, নাকি এগুলি নতুনভাবে উৎপাদিত? আপনার পেমেন্টের শর্তাবলী কী কী?
উত্তর: সাধারণত, আমাদের প্রতিটি তালিকাভুক্ত পণ্যের মজুদ থাকে, যা মাসিকভাবে উৎপাদিত হয়। তবে এটি আমাদের বিক্রয়ের অবস্থার উপর নির্ভর করে। সঠিক মজুদ তথ্যের জন্য আমাদের বিক্রয়কর্মীকে জিজ্ঞাসা করা ভাল। পেমেন্ট ≤800 মার্কিন ডলার, অগ্রিম। পেমেন্ট >800 মার্কিন ডলার, অগ্রিম 30% টি/টি, চালানের আগে অবশিষ্ট অংশ। পেমেন্ট পদ্ধতি এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল ইত্যাদির মাধ্যমে।