| Na, ne wisa ye. | ناو | تایبەتمەندی | Mezinahî | Hûmara | koda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ئامێری جۆراوکردنی هەستەلەک | شابلۆنی گەشەپێدان | 45181 | 1 | 90002201 |
| 2 | ڕاهێنەری تێپەڕبوونی سیم | توپی دووبارەکردنەوە | 7 | 1 | 90002016 |


| Na, ne wisa ye. | ناو | تایبەتمەندی | Mezinahî | Hûmara | koda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ئامێری جۆراوکردنی هەستەلەک | شابلۆنی گەشەپێدان | 45181 | 1 | 90002201 |
| 2 | ڕاهێنەری تێپەڕبوونی سیم | توپی دووبارەکردنەوە | 7 | 1 | 90002016 |
| 3 | چاودێری دڵۆپی ئورتۆپیدیک | نیشتمانی چاودێری داخڵ | 1 | 90002601 | |
| 4 | کلەنکی ئۆرتۆپیدیک | دەستکردی کانال | 1 | 90002602 | |
| 5 | چاودێری دڵۆپی ئورتۆپیدیک | ڕێکخەری سەلولەری | 17/3.2 | 1 | 90002603 |
| 6 | سوزنی ڕەهنیشاندنی هەستا | ڕێنووسی نخ | 3.2×400 | 5 | 90002003 |
| 7 | بیتی ئۆرتۆپیدیک | دریلی توخەی نزیکترین خاڵ | 14 | 1 | 90002203 |
| 8 | کۆنی کراوە | کهشکردنی تیری تۆڕه | 4.2 | 1 | 90002005 |
| 9 | دستکردی بارکردنی خێرا | دەستکردی گۆڕانی بە زوروبچوو | 92 | 1 | 90002055 |
| 10 | دستکردی بارکردنی خێرا | پێوەندی گۆڕان | 85 | 1 | 90002056 |
| 11 | بەرچووتکەری لایەنگی دەستپێک | چاککەری نرمی چەنجی پۆزیتیڤ | 8.5-14 | 1 | 90002204 |
| 12 | دریلی گەشەپێدانی تۆڕی مارنا | سەری گەشەپێدەنی نرم ٨٫٥ | 8.5 | 1 | 90002205 |
| 13 | دریلی گەشەپێدانی تۆڕی مارنا | سەری گەشەپێدەنی نرم ٩ | 9 | 1 | 90002206 |
| 14 | دریلی گەشەپێدانی تۆڕی مارنا | سەری گەشەپێدەنی نرم ٩٫٥ | 9.5 | 1 | 90002207 |
| 15 | دریلی گەشەپێدانی تۆڕی مارنا | سەری دابەشکردنی نرم 10 | 10 | 1 | 90002208 |
| 16 | دریلی گەشەپێدانی تۆڕی مارنا | سەری گەشەپێدانی نرم 10.5 | 10.5 | 1 | 90002209 |
| 17 | دریلی گەشەپێدانی تۆڕی مارنا | سەری گەشەپێدانی نرم 11 | 11 | 1 | 90002210 |
| 18 | دریلی گەشەپێدانی تۆڕی مارنا | سەی گەشەپێدانی نرم 11.5 | 11.5 | 1 | 90002211 |
| 19 | دریلی گەشەپێدانی تۆڕی مارنا | سەری گەشەپێدانی نرم 12 | 12 | 1 | 90002212 |
| 20 | دریلی گەشەپێدانی تۆڕی مارنا | سەری گەشەپێدانی نرم 12.5 | 12.5 | 1 | 90002213 |
| 21 | دریلی گەشەپێدانی تۆڕی مارنا | سەری گەشەپێدانی نرم 13 | 13 | 1 | 90002214 |
| 22 | دریلی گەشەپێدانی تۆڕی مارنا | گەشەپێدانی سخت | 9 | 1 | 90002025 |
| 23 | کلەنکی ئۆرتۆپیدیک | دۆزینەوەی سوزنی ڕێنووس | 117 | 1 | 90002050 |
| 24 | سوزنی ڕەهنیشاندنی هەستا | سوزنی ڕێنووسی توپ | 4 | 1 | 90002006 |
| 25 | كليدی ئورتۆپيدی | كليداي به شكاره توپى | SW6.5 | 1 | 90002217 |
| 26 | kortî | پیتی پەیوەندیکردن | M8×0.75 | 2 | 90002218 |
| 27 | کلەنکی ئۆرتۆپیدیک | دەستگیر | 1 | 90002219 | |
| 28 | كليدی ئورتۆپيدی | كليدی سەر باز | SW11 | 1 | 90002102 |
| 29 | كليدی ئورتۆپيدی | سپانير | 4 | 1 | 90002103 |
| 30 | كليدی ئورتۆپيدی | كليدی گشتگر بۆ پەیوەستكردنی پیڤەكان | SW6.5 | 1 | 90002106 |
| 31 | دەرکار | دەرکار | SW11/M8 | 1 | 90002202 |
| 32 | هاوكێشەری پێت | بارى راهێنەرانى سلайдەر | M12/10 | 1 | 90002156 |
| 33 | چەقۆی هەستی | چکۆڵی لیدری | 260 | 1 | 90002073 |
| 34 | چاودێری دڵۆپی ئورتۆپیدیک | چارچۆڤا نزىك دەستپێك | 1 | 90002220 | |
| 35 | چاودێری دڵۆپی ئورتۆپیدیک | قابی دەرەکی 11.5/8.5 | 11.5/8.5 | 2 | 90002221 |
| 36 | چاودێری دڵۆپی ئورتۆپیدیک | لولەی ڕاهێنەر 8.5/3.2 | 8.5/3.2 | 2 | 90002222 |
| 37 | سوزانی تیشکدانی هەستی | تروکار 3.2 | 3.2 | 1 | 90002223 |
| 38 | دۆزینەوەی قوژراوی | پشکنینی سوزانی ڕاهێنەر | 40-130 | 1 | 90002224 |
| 39 | بیتی ئۆرتۆپیدیک | دراوژی چاودێری کاتی نزیک | 6.5/4.5 | 1 | 90002225 |
| 40 | دستکردی بارکردنی خێرا | هاوبهری گۆڕانی خێراوەكی تایبـت بە ئۆ | 1 | 90002155 | |
| 41 | پلاستی پۆزیشنكردنی ئۆرتۆپیدیك | پیچی فشاری | M6 | 1 | 90002226 |
| 42 | چاودێری دڵۆپی ئورتۆپیدیک | دهرهنجامی دهرئهوه 12/8 | 45268 | 2 | 90002227 |
| 43 | چاودێری دڵۆپی ئورتۆپیدیک | ناوهرۆكی بزێنكردن 8/4.3 | 8/4.3 | 2 | 90002228 |
| 44 | سوزانی تیشکدانی هەستی | تروكار ٤.٣ | 4.3 | 1 | 90002229 |
| 45 | دۆزینەوەی قوژراوی | چەقی ناخشاندنی لاک | 20-100 | 1 | 90002230 |
| 46 | دۆزینەوەی قوژراوی | چەقی قووڵی 4.5 | 150 | 1 | 90002108 |
| 47 | بیتی ئۆرتۆپیدیک | چەقۆی دریلی هەستا درێژ 4.3 | 4.3 | 2 | 90002231 |
| 48 | بیتی ئۆرتۆپیدیک | تەخمکە بۆنی ٤.٣ | 150 | 2 | 90002148 |
| 49 | كليدی ئورتۆپيدی | کلیلی چووتی لاستیک T25 | T25 | 1 | 90002232 |
| 50 | كليدی ئورتۆپيدی | باري كليدا نايل لاكيچ T25 | T25 | 1 | 90002233 |
| 51 | چاودێری دڵۆپی ئورتۆپیدیک | ئامانج بۆ بلاكيا پەیوەندى كردن چەپ | 1 | 90002234 | |
| 52 | چاودێری دڵۆپی ئورتۆپیدیک | ئامانج بۆ بلاكيا پەیوەندى كردن ڕاست | 1 | 90002235 | |
| 53 | چاودێری دڵۆپی ئورتۆپیدیک | باري ڕابرشدنه 340-420 | 340-420 | 1 | 90002236 |
| 54 | چاودێری دڵۆپی ئورتۆپیدیک | ناڤوكيا دوول | 1 | 90002237 | |
| 55 | چاودێری دڵۆپی ئورتۆپیدیک | ناڤوكيا دوڵكاني چاكهكانه | 1 | 90002238 | |
| 56 | سوزانی تیشکدانی هەستی | تروكار 6.0 | 1 | 90002239 | |
| 57 | بیتی ئۆرتۆپیدیک | دوڵكانه سهره تهواوه 6.0 | 1 | 90002240 | |
| 58 | بیتی ئۆرتۆپیدیک | دڕڵی هەستار 6.0 | 1 | 90002241 | |
| 59 | بیتی ئۆرتۆپیدیک | دڕڵی پلە 3.4/6.0 | 1 | 90002242 | |
| 60 | كوردی بۆن | مەسقەلی كارپێكردن شكلی L | 155 | 1 | 90002117 |
| 61 | پلاستی پۆزیشنكردنی ئۆرتۆپیدیك | ليڤرى دوول ئاماژهيانه گۆڕاندو | 45181 | 1 | 90002243 |
| 62 | پلاستی پۆزیشنكردنی ئۆرتۆپیدیك | ليڤرى دوول 9 | 9 | 1 | 90002244 |
| 63 | پلاستی پۆزیشنكردنی ئۆرتۆپیدیك | ليڤرى دوول 10 | 10 | 1 | 90002245 |
| 64 | پلاستی پۆزیشنكردنی ئۆرتۆپیدیك | ليڤرى داناندن ل پلهى 11-12 | 45242 | 1 | 90002246 |
| 65 | پلاستی پۆزیشنكردنی ئۆرتۆپیدیك | بلاکی کارتی داناندنی پۆزیسیون | 1 | 90002247 | |
| 66 | پلاستی پۆزیشنكردنی ئۆرتۆپیدیك | لیوری سەرەکی دوول فرعي | 268 | 1 | 90002248 |
| 67 | پلاستی پۆزیشنكردنی ئۆرتۆپیدیك | لولەگە پايشتەكەری پۆزيشن زايمانى | 265 | 1 | 90002249 |
| 68 | پلاستی پۆزیشنكردنی ئۆرتۆپیدیك | لیواڵی ناوخەرەوی تیخیدانی یارمەتیدەر | 328 | 1 | 90002250 |
| 69 | پلاستی پۆزیشنكردنی ئۆرتۆپیدیك | لیڤراژی دەستپێکردنی هاوکاری 9 | 9 | 1 | 90002251 |
| 70 | پلاستی پۆزیشنكردنی ئۆرتۆپیدیك | ڕودی دانانی یارمەتیدەر 10 | 10 | 1 | 90002252 |
| 71 | پلاستی پۆزیشنكردنی ئۆرتۆپیدیك | لیڤراژی دەستپێکردنی هاوکاری 11-12 | 45242 | 1 | 90002253 |
| 72 | چاودێری دڵۆپی ئورتۆپیدیک | چوارچێوەی دیمەنی دوردەر | 1 | 90002254 | |
| 73 | چاودێری دڵۆپی ئورتۆپیدیک | چوارچێوەی دیدنی تۆڕی دینامیکی | 1 | 90002255 | |
| 74 | پلاستی پۆزیشنكردنی ئۆرتۆپیدیك | شانی پێوەندی بۆ مەودای کاتی | 1 | 90002256 | |
| 75 | كليدی ئورتۆپيدی | سوتكەرەی تولە بۆ بەربەستی دواوە | SW4 | 1 | 90002064 |
| 76 | ئامێری تاقیکردنەوەی هەستا | سوزانی ڕاستەره بە هۆک | 2.8 | 1 | 90002015 |
| 77 | هاوكێشەری پێت | پیڤەی داڕوشتن | M8×0.75 | 1 | 90002257 |
| 78 | كليدی ئورتۆپيدی | کلیلی سەرتووی گۆیی جێگیر | SW4 | 1 | 90002079 |
| 79 | قابی ئامێر (هاوشێوەی ناوەکی سەر تووڕە ناڕەنجیر) | 1 | 90002258 |



پرسیاری ١: ئایا دەتوانن زانیاری بۆ شێوازی ناردن و خەرجییەكان بدۆزنەوە؟
وەڵام: بە سهرهاتوو ئێمه بنێرین بە هێڵی كوریه كهواته DHL، FEDEX، UPS، TNT هتد یان پۆست به تالباتی كڕیاران.
پرسیاری ٢: ئایا گرانتی ISO9001، ISO 13485، CE ههیه؟
وەڵام: بە سهرهاتوو ئێمه بنێرین بە هێڵی كوریه كهواته DHL، FEDEX، UPS، TNT هتد یان پۆست به تالباتی كڕیاران.
پرسیاری ٣: چییه بهلەمەتترین سهفری داواكاری كه دهتوانین بكاتین؟ ئایا نمونەی بێ لهبدهن؟
وەڵام: ئێمه چاوهكانمان دهبێت بهلەمەتترین داواكاری US$500 بكات. بهڵام فهم دهكهین كه كڕیاران پێویستیان بە داواكاری كەمتر ههیه لە سهرەتادا بۆ ئهوهی ئهركانهكانمان بزانن. دهتوانین نمونەی بێ لهبدۆزین، بهڵام خەرجی گواستنهوه ناپرۆژین.
پرسیاری ٤: ئایا دهتوانم بهرههمهكان بكڕم كه نیشاندراون بهڵام له نزیكی كاتالۆگی شمايان؟
وەڵام: بهداخهوە دهتوانیت، تهنها وێنهكان یان نمونهكان بنێرە ئێمه. بهڵام ئهمه ماوهیهكی زۆر دهوێت بۆ گواستنهوه.
P5: ئایا توکەی هەیە بۆ ئەم بارە دیاریکراوە، یان نوێ دروست کراون؟ مامەڵەکانتان چییە؟
A: بە گشتی، توکەمان هەیە بۆ هەموو بارەکانی دیاریکراو، کە مانگانە دروست کرابوون. بەڵام دەگونجێت بە کیفڕایشی فرۆشتن. باشترە پرسیار لە فرۆشیاری خۆمان بکەین بۆ زانیاری تەواوی توکە. تەسڵیم <=800usd، پێشین. تەسڵیم >800USD، 30% T/T پێشین، کۆی کۆن لەپێش فرۆشتن. ڕێگەکانی تەسڵیم لە رێگەی L/C, T/T, Western Union, PayPal و ناوەندەکانی تر.