| ລຳດັບ | ຊື່ | ຂໍ້ມູນຈັດລາຍການ | ຂະໜາດ | ປະລິມານ | ລະຫັດ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ອຸປະກອນວັດແທກຂໍ | ການພັດທະນາແມ່ນ້ຳ | 45181 | 1 | 90002201 |
| 2 | ຄູ່ມືການເຈาะລວງ | ໂທງຣີເຊັດ | 7 | 1 | 90002016 |


| ລຳດັບ | ຊື່ | ຂໍ້ມູນຈັດລາຍການ | ຂະໜາດ | ປະລິມານ | ລະຫັດ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ອຸປະກອນວັດແທກຂໍ | ການພັດທະນາແມ່ນ້ຳ | 45181 | 1 | 90002201 |
| 2 | ຄູ່ມືການເຈาะລວງ | ໂທງຣີເຊັດ | 7 | 1 | 90002016 |
| 3 | ເຄື່ອງມືສອດສ້ອມຂໍ້ | ທໍ່ນ້ຳເຂົ້າ | 1 | 90002601 | |
| 4 | ແຄ້ມດຶງຂໍ້ | ດ້າມຈັບຊ່ອງ | 1 | 90002602 | |
| 5 | ເຄື່ອງມືສອດສ້ອມຂໍ້ | ຕຳແຫນ່ງເຄລື່ອງຈັກ | 17/3.2 | 1 | 90002603 |
| 6 | ເຂັມຊີ້ແນະກະດູກ | ຄູ່ມືການເຈາະເສັ້ນໄຍ | 3.2×400 | 5 | 90002003 |
| 7 | ບິດໂອໂຣເພດິກ | ເຄື່ອງຂຸດຮູກົມໃກ້ທ້າຍ | 14 | 1 | 90002203 |
| 8 | ກະດຽງເປີດ | ເຄື່ອງເຈาะຮູກົມ | 4.2 | 1 | 90002005 |
| 9 | ດ້າມຈັບທີ່ຖອດ-ໃສ່ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ | ດ້າມຈັບປ່ຽນໄວ | 92 | 1 | 90002055 |
| 10 | ດ້າມຈັບທີ່ຖອດ-ໃສ່ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ | ຂໍ້ຕໍ່ປ່ຽນຖອນ | 85 | 1 | 90002056 |
| 11 | ເຄື່ອງກວດສອບເສັ້ນໃຍຍືດຫຍຸ່ນ | ມີດກວດຊ້ຳແບບນຸ້ມ ຕາມທິດທາງບວກ | 8.5-14 | 1 | 90002204 |
| 12 | ເຄື່ອງເຈາະຂະຫຍາຍโพรงມະເຮັງ | ຫົວຂະຫຍາຍແບບນຸ້ມ 8.5 | 8.5 | 1 | 90002205 |
| 13 | ເຄື່ອງເຈາະຂະຫຍາຍโพรงມະເຮັງ | ຫົວຂະຫຍາຍແບບນຸ້ມ 9 | 9 | 1 | 90002206 |
| 14 | ເຄື່ອງເຈາະຂະຫຍາຍโพรงມະເຮັງ | ຫົວຂະຫຍາຍແບບນຸ້ມ 9.5 | 9.5 | 1 | 90002207 |
| 15 | ເຄື່ອງເຈາະຂະຫຍາຍโพรงມະເຮັງ | ຫົວຂະຫຍາຍນຸ່ມ 10 | 10 | 1 | 90002208 |
| 16 | ເຄື່ອງເຈາະຂະຫຍາຍโพรงມະເຮັງ | ຫົວຂະຫຍາຍນຸ່ມ 10.5 | 10.5 | 1 | 90002209 |
| 17 | ເຄື່ອງເຈາະຂະຫຍາຍโพรงມະເຮັງ | ຫົວຂະຫຍາຍແບບນຸ້ມ 11 | 11 | 1 | 90002210 |
| 18 | ເຄື່ອງເຈາະຂະຫຍາຍโพรงມະເຮັງ | ຫົວຂະຫຍາຍນິ້ວມື 11.5 | 11.5 | 1 | 90002211 |
| 19 | ເຄື່ອງເຈາະຂະຫຍາຍโพรงມະເຮັງ | ຫົວຂະຫຍາຍນິ້ວມື 12 | 12 | 1 | 90002212 |
| 20 | ເຄື່ອງເຈາະຂະຫຍາຍโพรงມະເຮັງ | ຫົວຂະຫຍາຍນິ້ວມື 12.5 | 12.5 | 1 | 90002213 |
| 21 | ເຄື່ອງເຈາະຂະຫຍາຍโพรงມະເຮັງ | ຫົວຂະຫຍາຍນິ້ວມື 13 | 13 | 1 | 90002214 |
| 22 | ເຄື່ອງເຈາະຂະຫຍາຍโพรงມະເຮັງ | ການຂະຫຍາຍແບບແຂງ | 9 | 1 | 90002025 |
| 23 | ແຄ້ມດຶງຂໍ້ | ທີ່ຈັບເຂັມຊີ້ | 117 | 1 | 90002050 |
| 24 | ເຂັມຊີ້ແນະກະດູກ | ເຂັມຊີ້ລູກໂລກ | 4 | 1 | 90002006 |
| 25 | ປັ໊ດໂອໂຣເພດິກ | ປຸ່ມຈັບຮູບລົມ | SW6.5 | 1 | 90002217 |
| 26 | ແຜງພັກ | ເຊືອກເຊື່ອມຕໍ່ | M8×0.75 | 2 | 90002218 |
| 27 | ແຄ້ມດຶງຂໍ້ | ຄືນ | 1 | 90002219 | |
| 28 | ປັ໊ດໂອໂຣເພດິກ | ສະໜາມຫວາຍเปີດ | SW11 | 1 | 90002102 |
| 29 | ປັ໊ດໂອໂຣເພດິກ | spanner | 4 | 1 | 90002103 |
| 30 | ປັ໊ດໂອໂຣເພດິກ | ປັດສະວະດີສາກົນສຳລັບສະກູຕໍ່ | SW6.5 | 1 | 90002106 |
| 31 | ຄົນຂັບລົດ | ຄົນຂັບລົດ | SW11/M8 | 1 | 90002202 |
| 32 | ເຄື່ອງດຶງລວດ | ແຖບນໍາທາງສະໄລ | M12/10 | 1 | 90002156 |
| 33 | ຄ້ອນຊີ້ນ | ຄ້ອນເລື່ອນ | 260 | 1 | 90002073 |
| 34 | ເຄື່ອງມືສອດສ້ອມຂໍ້ | ຂອບໄມ້ຄົ້ນຫາດ້ານໃກ້ | 1 | 90002220 | |
| 35 | ເຄື່ອງມືສອດສ້ອມຂໍ້ | ເຄື່ອງປົກຫຸ້ມດ້ານນອກ 11.5/8.5 | 11.5/8.5 | 2 | 90002221 |
| 36 | ເຄື່ອງມືສອດສ້ອມຂໍ້ | ທໍ່ນໍາທາງ 8.5/3.2 | 8.5/3.2 | 2 | 90002222 |
| 37 | ເຂັມຍຶດກະດູກ | ໂທຄາ 3.2 | 3.2 | 1 | 90002223 |
| 38 | ເຄື່ອງວັດຄວາມເລິກ | ເຄື່ອງວັດສຽງແບບເຂັມຊີ້ | 40-130 | 1 | 90002224 |
| 39 | ບິດໂອໂຣເພດິກ | ເຄື່ອງຂຸດເຈาะຂັ້ນຕອນໃກ້ປາຍ | 6.5/4.5 | 1 | 90002225 |
| 40 | ດ້າມຈັບທີ່ຖອດ-ໃສ່ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ | ທີ່ຈັບປ່ຽນໄວປະເພດ AO | 1 | 90002155 | |
| 41 | ແຜ່ນຈັດຕຳແຫນ່ງດ້ານໂຣກເສັ້ນເລືອດ | ສະກູບີບ | M6 | 1 | 90002226 |
| 42 | ເຄື່ອງມືສອດສ້ອມຂໍ້ | ເຄື່ອງປຸກພາຍນອກ 12/8 | 45268 | 2 | 90002227 |
| 43 | ເຄື່ອງມືສອດສ້ອມຂໍ້ | ຊັ້ນເຈາະ 8/4.3 | 8/4.3 | 2 | 90002228 |
| 44 | ເຂັມຍຶດກະດູກ | ໂທຣກາ 4.3 | 4.3 | 1 | 90002229 |
| 45 | ເຄື່ອງວັດຄວາມເລິກ | ສຽງຄ້ອຍລັອກແນວ | 20-100 | 1 | 90002230 |
| 46 | ເຄື່ອງວັດຄວາມເລິກ | ເຄື່ອງວັດຄວາມເລິກ 4.5 | 150 | 1 | 90002108 |
| 47 | ບິດໂອໂຣເພດິກ | ເຄື່ອງຂຸດຂາຍຍາວ 4.3 | 4.3 | 2 | 90002231 |
| 48 | ບິດໂອໂຣເພດິກ | ເຄື່ອງຂຸດຂີ້ເຫຍື້ອ 4.3 | 150 | 2 | 90002148 |
| 49 | ປັ໊ດໂອໂຣເພດິກ | ປືນຂໍ້ຕໍ T25 | T25 | 1 | 90002232 |
| 50 | ປັ໊ດໂອໂຣເພດິກ | ແຖບປັບແຂນລັອກແນວ T25 | T25 | 1 | 90002233 |
| 51 | ເຄື່ອງມືສອດສ້ອມຂໍ້ | ເປົ້າໝາຍສຳລັບບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານຊ້າຍ | 1 | 90002234 | |
| 52 | ເຄື່ອງມືສອດສ້ອມຂໍ້ | ມຸ່ງໄປທີ່ບລັອກການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ | 1 | 90002235 | |
| 53 | ເຄື່ອງມືສອດສ້ອມຂໍ້ | ແຖບນຳ 340-420 | 340-420 | 1 | 90002236 |
| 54 | ເຄື່ອງມືສອດສ້ອມຂໍ້ | ຊັ້ນເຂົ້າໃນເຊືອກ | 1 | 90002237 | |
| 55 | ເຄື່ອງມືສອດສ້ອມຂໍ້ | ຊີ້ງຂຸດຮູແຖບຕຳແໜ່ງ | 1 | 90002238 | |
| 56 | ເຂັມຍຶດກະດູກ | ໂທຣກາ 6.0 | 1 | 90002239 | |
| 57 | ບິດໂອໂຣເພດິກ | ເຄື່ອງເຈາະຫົວດຽງ 6.0 | 1 | 90002240 | |
| 58 | ບິດໂອໂຣເພດິກ | ເຄື່ອງຂຸດຂີ້ເຫຍື້ອ 6.0 | 1 | 90002241 | |
| 59 | ບິດໂອໂຣເພດິກ | ເຄື່ອງຂຸດຂັ້ນຕອນ 3.4/6.0 | 1 | 90002242 | |
| 60 | ມີດກວດກາດ | ຊັ້ນຕັກຮູບ L | 155 | 1 | 90002117 |
| 61 | ແຜ່ນຈັດຕຳແຫນ່ງດ້ານໂຣກເສັ້ນເລືອດ | ຄານລໍ້າສາຍປັບໄດ້ | 45181 | 1 | 90002243 |
| 62 | ແຜ່ນຈັດຕຳແຫນ່ງດ້ານໂຣກເສັ້ນເລືອດ | ຄານລໍ້າສາຍ 9 | 9 | 1 | 90002244 |
| 63 | ແຜ່ນຈັດຕຳແຫນ່ງດ້ານໂຣກເສັ້ນເລືອດ | ຄານລໍ້າສາຍ 10 | 10 | 1 | 90002245 |
| 64 | ແຜ່ນຈັດຕຳແຫນ່ງດ້ານໂຣກເສັ້ນເລືອດ | ຄານຕຳແຫນ່ງ 11-12 | 45242 | 1 | 90002246 |
| 65 | ແຜ່ນຈັດຕຳແຫນ່ງດ້ານໂຣກເສັ້ນເລືອດ | ບລັອກການຈັດຕຳແໜ່ງ | 1 | 90002247 | |
| 66 | ແຜ່ນຈັດຕຳແຫນ່ງດ້ານໂຣກເສັ້ນເລືອດ | ຄັນບັນຊີເງິນຊ່ວຍຂະຫນານ | 268 | 1 | 90002248 |
| 67 | ແຜ່ນຈັດຕຳແຫນ່ງດ້ານໂຣກເສັ້ນເລືອດ | ແກນຍຶດທີ່ຢຶດແກນຕຳແຫນ່ງຊ່ວຍ | 265 | 1 | 90002249 |
| 68 | ແຜ່ນຈັດຕຳແຫນ່ງດ້ານໂຣກເສັ້ນເລືອດ | ຫົວໃຈແກນຕຳແຫນ່ງຊ່ວຍ | 328 | 1 | 90002250 |
| 69 | ແຜ່ນຈັດຕຳແຫນ່ງດ້ານໂຣກເສັ້ນເລືອດ | ຄານຕຳແຫນ່ງຊ່ວຍ 9 | 9 | 1 | 90002251 |
| 70 | ແຜ່ນຈັດຕຳແຫນ່ງດ້ານໂຣກເສັ້ນເລືອດ | ແທ່ງວາງຕຳແຫນ່ງຊ່ວຍ 10 | 10 | 1 | 90002252 |
| 71 | ແຜ່ນຈັດຕຳແຫນ່ງດ້ານໂຣກເສັ້ນເລືອດ | ຄັນບັນຈຸເພີ່ມເຕີມ 11-12 | 45242 | 1 | 90002253 |
| 72 | ເຄື່ອງມືສອດສ້ອມຂໍ້ | ແຜງສະແດງໄລຍະທາງຈາກໄກ | 1 | 90002254 | |
| 73 | ເຄື່ອງມືສອດສ້ອມຂໍ້ | ຂອງປັບທິດທາງຮູແບບໄດ້ນາມິກ | 1 | 90002255 | |
| 74 | ແຜ່ນຈັດຕຳແຫນ່ງດ້ານໂຣກເສັ້ນເລືອດ | ລູກສູບຊົ່ວຄາວ | 1 | 90002256 | |
| 75 | ປັ໊ດໂອໂຣເພດິກ | ປັດກົມໂຫວ່ງສຳລັບຝາປິດທ້າຍ | SW4 | 1 | 90002064 |
| 76 | ເຄື່ອງວັດແທກຮູບກະດູກ | ເຂັມຊີ້ນຳທີ່ມີແຂ້ວໂກ້ງ | 2.8 | 1 | 90002015 |
| 77 | ເຄື່ອງດຶງລວດ | ສະກູເຊັດ | M8×0.75 | 1 | 90002257 |
| 78 | ປັ໊ດໂອໂຣເພດິກ | ປັດສະຫວັນຫົວທ້າຍຮູບໂລກເອກະສານ | SW4 | 1 | 90002079 |
| 79 | ກ່ອງເຄື່ອງມື (ລວມທັງຝາປິດກ່ອງຫົວຂະຫຍາຍນຸ້ມ) | 1 | 90002258 |



ຄຳຖາມທີ 1: ທ່ານສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຮູບແບບການຈັດສົ່ງ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ບໍ?
ຕອບ: ທຳມະດາພວກເຮົາຈະສົ່ງຜ່ານບໍລິສັດຂົນສົ່ງເຊັ່ນ DHL, FEDEX, UPS, TNT ແລະ ອື່ນໆ ຫຼື ສົ່ງຜ່ານໄປສະນີຕາມຄຳຂໍຈາກລູກຄ້າ.
ຄຳຖາມທີ 2: ທ່ານມີໃບຢັ້ງຢືນ ISO9001, ISO 13485, CE ບໍ?
ຕອບ: ທຳມະດາພວກເຮົາຈະສົ່ງຜ່ານບໍລິສັດຂົນສົ່ງເຊັ່ນ DHL, FEDEX, UPS, TNT ແລະ ອື່ນໆ ຫຼື ສົ່ງຜ່ານໄປສະນີຕາມຄຳຂໍຈາກລູກຄ້າ.
ຄຳຖາມທີ 3: ລະດັບການສັ່ງຊື້ຕ່ຳສຸດທີ່ພວກເຮົາສາມາດຮັບໄດ້ແມ່ນເທົ່າໃດ? ທ່ານມີຕົວຢ່າງຟຣີໃຫ້ບໍ?
ຕອບ: ພວກເຮົາຄາດຫວັງໃຫ້ການສັ່ງຊື້ຂັ້ນຕ່ຳຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ຢ່າງໜ້ອຍ 500 ໂດລາສະຫະລັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າລູກຄ້າຈຳເປັນຕ້ອງສັ່ງຊື້ໃນຈຳນວນໜ້ອຍກ່ອນເພື່ອທົດສອບຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາສາມາດສະຫນອງຕົວຢ່າງຟຣີໄດ້, ແຕ່ບໍ່ຈ່າຍຄ່າຂົນສົ່ງ.
ຄຳຖາມທີ 4: ຂ້ອຍສາມາດຊື້ຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງຢູ່ໃນແຕ່ຄ້າຍຄືກັບໃນຕາລາງຂອງທ່ານໄດ້ບໍ?
ຕອບ: ແນ່ນອນວ່າທ່ານສາມາດຊື້ໄດ້, ກະລຸນາສົ່ງຮູບພາບ ຫຼື ຕົວຢ່າງມາໃຫ້ພວກເຮົາ. ແຕ່ການຈັດສົ່ງຈະໃຊ້ເວລາດົນກວ່າເລັກນ້ອຍ.
Q5: ທ່ານມີສິນຄ້າຢູ່ໃນສະຕັອກສຳລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ລາຍງານໄວ້ບໍ, ຫຼື ຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ຖືກຜະລິດຂຶ້ນໃໝ່? ເງື່ອນໄຂການຊຳລະເງິນຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
A: ໂດຍທົ່ວໄປ, ພວກເຮົາມີສິນຄ້າຢູ່ໃນສະຕັອກສຳລັບຜະລິດຕະພັນທຸກຊະນິດທີ່ຖືກລາຍງານ, ເຊິ່ງຖືກຜະລິດເປັນປະຈຳທຸກເດືອນ. ແຕ່ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບສະພາບການຂາຍຂອງພວກເຮົາ. ດີກວ່າທີ່ຈະຖາມພະນັກງານຂາຍຂອງພວກເຮົາເພື່ອຂໍຂໍ້ມູນສິນຄ້າໃນສະຕັອກທີ່ຖືກຕ້ອງ. ການຊຳລະເງິນ <=800 ໂດລາສະຫະລັດ, ຊຳລະລ່ວງໜ້າ. ການຊຳລະເງິນ >800 ໂດລາສະຫະລັດ, 30% T/T ລ່ວງໜ້າ, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອກ່ອນຈັດສົ່ງ. ວິທີການຊຳລະເງິນຜ່ານ L/C, T/T, Western Union, PayPal ແລະ ອື່ນໆ.