| संख्या: | नाम | विनिर्देश | माप | मात्रा | कोड |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हड्डी मापन उपकरण | विकासशील टेम्पलेट | 45181 | 1 | 90002201 |
| 2 | तार प्रवेश मार्गदर्शिका | रीसेट रॉड | 7 | 1 | 90002016 |


| संख्या: | नाम | विनिर्देश | माप | मात्रा | कोड |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हड्डी मापन उपकरण | विकासशील टेम्पलेट | 45181 | 1 | 90002201 |
| 2 | तार प्रवेश मार्गदर्शिका | रीसेट रॉड | 7 | 1 | 90002016 |
| 3 | ऑर्थोपेडिक ड्रिल साइट | इनलेट गाइड पाइप | 1 | 90002601 | |
| 4 | ऑर्थोपेडिक क्लैंप | चैनल हैंडल | 1 | 90002602 | |
| 5 | ऑर्थोपेडिक ड्रिल साइट | सेलुलर पोजीशनर | 17/3.2 | 1 | 90002603 |
| 6 | बोन गाइड नीडल | थ्रेड गाइड | 3.2×400 | 5 | 90002003 |
| 7 | ऑर्थोपेडिक बिट | नियर एंड हॉलो ड्रिल | 14 | 1 | 90002203 |
| 8 | खुला कोन | खोखला छेद खोलने वाला | 4.2 | 1 | 90002005 |
| 9 | क्विक-लोड हैंडल | क्विक-चेंज हैंडल | 92 | 1 | 90002055 |
| 10 | क्विक-लोड हैंडल | कन्वर्शन जॉइंट | 85 | 1 | 90002056 |
| 11 | लचीला पल्प रीमर | सॉफ्ट रीमर सकारात्मक घुमाव | 8.5-14 | 1 | 90002204 |
| 12 | मज्जारंध्र विस्तार ड्रिल | 8.5 का सॉफ्ट एक्सपेंडिंग हेड | 8.5 | 1 | 90002205 |
| 13 | मज्जारंध्र विस्तार ड्रिल | 9 का सॉफ्ट एक्सपेंडिंग हेड | 9 | 1 | 90002206 |
| 14 | मज्जारंध्र विस्तार ड्रिल | 9.5 का सॉफ्ट एक्सपेंडिंग हेड | 9.5 | 1 | 90002207 |
| 15 | मज्जारंध्र विस्तार ड्रिल | मुलायम विस्तार सिर 10 | 10 | 1 | 90002208 |
| 16 | मज्जारंध्र विस्तार ड्रिल | मुलायम विस्तार सिर 10.5 | 10.5 | 1 | 90002209 |
| 17 | मज्जारंध्र विस्तार ड्रिल | मुलायम विस्तारित सिर 11 | 11 | 1 | 90002210 |
| 18 | मज्जारंध्र विस्तार ड्रिल | मुलायम विस्तारित सिर 11.5 | 11.5 | 1 | 90002211 |
| 19 | मज्जारंध्र विस्तार ड्रिल | मुलायम विस्तारित सिर 12 | 12 | 1 | 90002212 |
| 20 | मज्जारंध्र विस्तार ड्रिल | मुलायम विस्तार सिर 12.5 | 12.5 | 1 | 90002213 |
| 21 | मज्जारंध्र विस्तार ड्रिल | मुलायम विस्तारित सिर 13 | 13 | 1 | 90002214 |
| 22 | मज्जारंध्र विस्तार ड्रिल | कठोर विस्तार | 9 | 1 | 90002025 |
| 23 | ऑर्थोपेडिक क्लैंप | गाइड सुई धारक | 117 | 1 | 90002050 |
| 24 | बोन गाइड नीडल | बॉल गाइड सुई | 4 | 1 | 90002006 |
| 25 | ऑर्थोपेडिक रिंच | बॉल हैंडल रिंच | SW6.5 | 1 | 90002217 |
| 26 | शीथ | संयोजक बोल्ट | M8×0.75 | 2 | 90002218 |
| 27 | ऑर्थोपेडिक क्लैंप | हैंडल | 1 | 90002219 | |
| 28 | ऑर्थोपेडिक रिंच | खुला अंत स्पेनच | SW11 | 1 | 90002102 |
| 29 | ऑर्थोपेडिक रिंच | स्पैनर | 4 | 1 | 90002103 |
| 30 | ऑर्थोपेडिक रिंच | कनेक्टिंग बोल्ट के लिए सार्वभौमिक रिंच | SW6.5 | 1 | 90002106 |
| 31 | चालक | चालक | SW11/M8 | 1 | 90002202 |
| 32 | नाखून निकालने वाला औजार | स्लाइडर गाइड बार | M12/10 | 1 | 90002156 |
| 33 | हड्डी हथौड़ा | स्लाइडिंग हथौड़ा | 260 | 1 | 90002073 |
| 34 | ऑर्थोपेडिक ड्रिल साइट | निकट सिरे की दृष्टि फ्रेम | 1 | 90002220 | |
| 35 | ऑर्थोपेडिक ड्रिल साइट | बाहरी आवरण 11.5/8.5 | 11.5/8.5 | 2 | 90002221 |
| 36 | ऑर्थोपेडिक ड्रिल साइट | मार्गदर्शक ट्यूब 8.5/3.2 | 8.5/3.2 | 2 | 90002222 |
| 37 | हड्डी स्थिरीकरण सुई | ट्रोकार 3.2 | 3.2 | 1 | 90002223 |
| 38 | गहराई मापन यंत्र | मार्गदर्शक सुई मापन यंत्र | 40-130 | 1 | 90002224 |
| 39 | ऑर्थोपेडिक बिट | निकट सिरे की सीमा चरण ड्रिल | 6.5/4.5 | 1 | 90002225 |
| 40 | क्विक-लोड हैंडल | AO प्रकार क्विक चेंज हैंडल | 1 | 90002155 | |
| 41 | ऑर्थोपेडिक स्थिति निर्धारण प्लेट | कंप्रेशन बोल्ट | M6 | 1 | 90002226 |
| 42 | ऑर्थोपेडिक ड्रिल साइट | बाहरी आवरण 12/8 | 45268 | 2 | 90002227 |
| 43 | ऑर्थोपेडिक ड्रिल साइट | ड्रिल स्लीव 8/4.3 | 8/4.3 | 2 | 90002228 |
| 44 | हड्डी स्थिरीकरण सुई | ट्रोकार 4.3 | 4.3 | 1 | 90002229 |
| 45 | गहराई मापन यंत्र | लॉक नेल साउंडर | 20-100 | 1 | 90002230 |
| 46 | गहराई मापन यंत्र | गहराई साउंडर 4.5 | 150 | 1 | 90002108 |
| 47 | ऑर्थोपेडिक बिट | लंबी हड्डी ड्रिल 4.3 | 4.3 | 2 | 90002231 |
| 48 | ऑर्थोपेडिक बिट | बोन ड्रिल 4.3 | 150 | 2 | 90002148 |
| 49 | ऑर्थोपेडिक रिंच | लॉक नेल रिंच T25 | टी25 | 1 | 90002232 |
| 50 | ऑर्थोपेडिक रिंच | लॉक नेल रिंच बार T25 | टी25 | 1 | 90002233 |
| 51 | ऑर्थोपेडिक ड्रिल साइट | कनेक्शन ब्लॉक बाएं के लिए उद्देश्य | 1 | 90002234 | |
| 52 | ऑर्थोपेडिक ड्रिल साइट | कनेक्शन ब्लॉक दाएं के लिए उद्देश्य | 1 | 90002235 | |
| 53 | ऑर्थोपेडिक ड्रिल साइट | गाइड बार 340-420 | 340-420 | 1 | 90002236 |
| 54 | ऑर्थोपेडिक ड्रिल साइट | डाउल स्लीव | 1 | 90002237 | |
| 55 | ऑर्थोपेडिक ड्रिल साइट | स्थिति निर्धारण छड़ ड्रिल स्लीव | 1 | 90002238 | |
| 56 | हड्डी स्थिरीकरण सुई | ट्रोकार 6.0 | 1 | 90002239 | |
| 57 | ऑर्थोपेडिक बिट | फ्लैट हेड ड्रिल 6.0 | 1 | 90002240 | |
| 58 | ऑर्थोपेडिक बिट | हड्डी ड्रिल 6.0 | 1 | 90002241 | |
| 59 | ऑर्थोपेडिक बिट | स्टेप ड्रिल 3.4/6.0 | 1 | 90002242 | |
| 60 | हड्डी क्यूरेट | L-आकार का खुरचने वाला चम्मच | 155 | 1 | 90002117 |
| 61 | ऑर्थोपेडिक स्थिति निर्धारण प्लेट | एडजस्टेबल डाउल लीवर | 45181 | 1 | 90002243 |
| 62 | ऑर्थोपेडिक स्थिति निर्धारण प्लेट | डाउल लीवर 9 | 9 | 1 | 90002244 |
| 63 | ऑर्थोपेडिक स्थिति निर्धारण प्लेट | डाउल लीवर 10 | 10 | 1 | 90002245 |
| 64 | ऑर्थोपेडिक स्थिति निर्धारण प्लेट | स्थिति निर्धारण लीवर 11-12 | 45242 | 1 | 90002246 |
| 65 | ऑर्थोपेडिक स्थिति निर्धारण प्लेट | स्थिति निर्धारण कार्ड ब्लॉक | 1 | 90002247 | |
| 66 | ऑर्थोपेडिक स्थिति निर्धारण प्लेट | सहायक डाउल लीवर मास्टर | 268 | 1 | 90002248 |
| 67 | ऑर्थोपेडिक स्थिति निर्धारण प्लेट | सहायक स्थिति छड़ धारण छड़ | 265 | 1 | 90002249 |
| 68 | ऑर्थोपेडिक स्थिति निर्धारण प्लेट | सहायक स्थिति छड़ आंतरिक कोर | 328 | 1 | 90002250 |
| 69 | ऑर्थोपेडिक स्थिति निर्धारण प्लेट | सहायक स्थिति निर्धारण लीवर 9 | 9 | 1 | 90002251 |
| 70 | ऑर्थोपेडिक स्थिति निर्धारण प्लेट | सहायक स्थिति छड़ 10 | 10 | 1 | 90002252 |
| 71 | ऑर्थोपेडिक स्थिति निर्धारण प्लेट | सहायक स्थिति निर्धारण लीवर 11-12 | 45242 | 1 | 90002253 |
| 72 | ऑर्थोपेडिक ड्रिल साइट | दूरस्थ दृष्टि फ्रेम | 1 | 90002254 | |
| 73 | ऑर्थोपेडिक ड्रिल साइट | गतिशील छेद दृष्टि फ्रेम | 1 | 90002255 | |
| 74 | ऑर्थोपेडिक स्थिति निर्धारण प्लेट | अस्थायी डाउएल छड़ | 1 | 90002256 | |
| 75 | ऑर्थोपेडिक रिंच | पूंछ कैप के लिए खोखला रिंच | SW4 | 1 | 90002064 |
| 76 | हड्डी प्रोब | हुक वाली गाइड सुई | 2.8 | 1 | 90002015 |
| 77 | नाखून निकालने वाला औजार | स्टड बोल्ट | M8×0.75 | 1 | 90002257 |
| 78 | ऑर्थोपेडिक रिंच | टेल कैप यूनिवर्सल बॉल हेड रिंच | SW4 | 1 | 90002079 |
| 79 | उपकरण बॉक्स (मुलायम विस्तारित हेड बॉक्स बॉडी कवर सहित) | 1 | 90002258 |



प्रश्न 1: क्या आप शिपिंग मोड और शुल्क के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं?
उत्तर: सामान्यतः हम ग्राहकों के अनुरोध पर DHL, FEDEX, UPS, TNT आदि जैसे कूरियर या डाक के माध्यम से भेजते हैं।
प्रश्न 2: क्या आपके पास ISO9001, ISO 13485, CE मंजूरियाँ हैं?
उत्तर: सामान्यतः हम ग्राहकों के अनुरोध पर DHL, FEDEX, UPS, TNT आदि जैसे कूरियर या डाक के माध्यम से भेजते हैं।
प्रश्न 3: हम न्यूनतम कितने ऑर्डर की राशि दे सकते हैं? क्या आप नि: शुल्क नमूने प्रदान करते हैं?
उत्तर: हम आपके न्यूनतम ऑर्डर कम से कम 500 अमेरिकी डॉलर होने की अपेक्षा करते हैं। हालाँकि, हम समझते हैं कि ग्राहकों को बाजार में हमारे उत्पादों का परीक्षण करने के लिए शुरुआत में छोटे नमूने के ऑर्डर देने की आवश्यकता होती है। हम नि: शुल्क नमूने प्रदान कर सकते हैं, लेकिन फ्रेट की लागत वहन नहीं करते हैं।
प्रश्न 4: क्या मैं ऐसे उत्पाद खरीद सकता हूँ जो आपकी कैटलॉग में न दिखाए गए हों लेकिन उसके समान हों?
उत्तर: बेशक आप कर सकते हैं, बस हमें चित्र या नमूने भेज दें। लेकिन इसमें डिलीवरी के लिए थोड़ा अधिक समय लगता है।
प्रश्न 5: क्या सूचीबद्ध उत्पादों के लिए आपके पास स्टॉक है, या वे नए रूप से उत्पादित हैं? आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
उत्तर: सामान्यतः, हमारे पास प्रत्येक सूचीबद्ध उत्पादों का स्टॉक होता है, जिनका उत्पादन मासिक रूप से किया जाता है। लेकिन यह हमारी बिक्री स्थिति पर निर्भर करता है। सटीक इन्वेंट्री जानकारी के लिए बेहतर होगा कि हमारे विक्रेता से पूछें। भुगतान <=800 अमेरिकी डॉलर, अग्रिम में। भुगतान >800 अमेरिकी डॉलर, अग्रिम रूप से 30% टी/टी, शिपमेंट से पहले शेष राशि। भुगतान के तरीके एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल आदि के माध्यम से हैं।