| เลขที่ | ชื่อ | ข้อมูลจำเพาะ | ขนาด | จำนวน | รหัส |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อุปกรณ์วัดกระดูก | แม่แบบสำหรับพัฒนา | 45181 | 1 | 90002201 |
| 2 | คู่มือเจาะลวด | ก้านรีเซ็ต | 7 | 1 | 90002016 |


| เลขที่ | ชื่อ | ข้อมูลจำเพาะ | ขนาด | จำนวน | รหัส |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อุปกรณ์วัดกระดูก | แม่แบบสำหรับพัฒนา | 45181 | 1 | 90002201 |
| 2 | คู่มือเจาะลวด | ก้านรีเซ็ต | 7 | 1 | 90002016 |
| 3 | เครื่องช่วยเจาะกระดูกแบบออร์โธปิดิกส์ | ท่อไกด์ทางเข้า | 1 | 90002601 | |
| 4 | คีมล็อกกระดูก | ด้ามจับช่องนำทาง | 1 | 90002602 | |
| 5 | เครื่องช่วยเจาะกระดูกแบบออร์โธปิดิกส์ | เครื่องระบุตำแหน่งด้วยสัญญาณเซลลูลาร์ | 17/3.2 | 1 | 90002603 |
| 6 | เข็มชี้แนวกระดูก | ตัวนำเกลียว | 3.2×400 | 5 | 90002003 |
| 7 | ดอกสว่านทางออร์โธปิดิกส์ | สว่านกลวงปลายใกล้ | 14 | 1 | 90002203 |
| 8 | เปิดกรวย | เครื่องเปิดรูแบบกลวง | 4.2 | 1 | 90002005 |
| 9 | ที่จับโหลดเร็ว | ด้ามจับเปลี่ยนเร็ว | 92 | 1 | 90002055 |
| 10 | ที่จับโหลดเร็ว | ข้อต่อแปลง | 85 | 1 | 90002056 |
| 11 | เครื่องขูดเยื่อประสาทฟันแบบยืดหยุ่น | เครื่องขูดแบบนิ่มหมุนตามเข็มนาฬิกา | 8.5-14 | 1 | 90002204 |
| 12 | ดอกสว่านขยายโพรงไขกระดูก | หัวขยายแบบนิ่ม 8.5 | 8.5 | 1 | 90002205 |
| 13 | ดอกสว่านขยายโพรงไขกระดูก | หัวขยายแบบนิ่ม 9 | 9 | 1 | 90002206 |
| 14 | ดอกสว่านขยายโพรงไขกระดูก | หัวขยายแบบนิ่ม 9.5 | 9.5 | 1 | 90002207 |
| 15 | ดอกสว่านขยายโพรงไขกระดูก | หัวขยายอ่อน 10 | 10 | 1 | 90002208 |
| 16 | ดอกสว่านขยายโพรงไขกระดูก | หัวขยายอ่อน 10.5 | 10.5 | 1 | 90002209 |
| 17 | ดอกสว่านขยายโพรงไขกระดูก | หัวขยายอ่อน 11 | 11 | 1 | 90002210 |
| 18 | ดอกสว่านขยายโพรงไขกระดูก | หัวขยายอ่อน 11.5 | 11.5 | 1 | 90002211 |
| 19 | ดอกสว่านขยายโพรงไขกระดูก | หัวขยายอ่อน 12 | 12 | 1 | 90002212 |
| 20 | ดอกสว่านขยายโพรงไขกระดูก | หัวขยายอ่อน 12.5 | 12.5 | 1 | 90002213 |
| 21 | ดอกสว่านขยายโพรงไขกระดูก | หัวขยายอ่อน 13 | 13 | 1 | 90002214 |
| 22 | ดอกสว่านขยายโพรงไขกระดูก | การขยายตัวแบบแข็ง | 9 | 1 | 90002025 |
| 23 | คีมล็อกกระดูก | ที่ยึดเข็มนำทาง | 117 | 1 | 90002050 |
| 24 | เข็มชี้แนวกระดูก | เข็มนำทางแบบลูกบอล | 4 | 1 | 90002006 |
| 25 | ประแจกระดูก | ประแจด้ามจับลูกบอล | SW6.5 | 1 | 90002217 |
| 26 | เปลือก | สลักเกลียวเชื่อมต่อ | M8×0.75 | 2 | 90002218 |
| 27 | คีมล็อกกระดูก | ที่จับ | 1 | 90002219 | |
| 28 | ประแจกระดูก | ประแจปลายเปิด | SW11 | 1 | 90002102 |
| 29 | ประแจกระดูก | ประแจ | 4 | 1 | 90002103 |
| 30 | ประแจกระดูก | ประแจสากลสำหรับสลักต่อ | SW6.5 | 1 | 90002106 |
| 31 | ไดรเวอร์ | ไดรเวอร์ | SW11/M8 | 1 | 90002202 |
| 32 | เครื่องดึงตะปู | แถบคู่มือสไลด์ | M12/10 | 1 | 90002156 |
| 33 | ค้อนทุบกระดูก | ค้อนเลื่อน | 260 | 1 | 90002073 |
| 34 | เครื่องช่วยเจาะกระดูกแบบออร์โธปิดิกส์ | กรอบเล็งปลายใกล้ | 1 | 90002220 | |
| 35 | เครื่องช่วยเจาะกระดูกแบบออร์โธปิดิกส์ | เปลือกนอก 11.5/8.5 | 11.5/8.5 | 2 | 90002221 |
| 36 | เครื่องช่วยเจาะกระดูกแบบออร์โธปิดิกส์ | ท่อแนะนำ 8.5/3.2 | 8.5/3.2 | 2 | 90002222 |
| 37 | เข็มยึดกระดูก | ทรอการ์ 3.2 | 3.2 | 1 | 90002223 |
| 38 | เครื่องวัดความลึก | เครื่องเสียงเข็มนำทาง | 40-130 | 1 | 90002224 |
| 39 | ดอกสว่านทางออร์โธปิดิกส์ | สว่านขั้นตอนจำกัดปลายใกล้ | 6.5/4.5 | 1 | 90002225 |
| 40 | ที่จับโหลดเร็ว | ด้ามเปลี่ยนเร็วแบบ AO | 1 | 90002155 | |
| 41 | แผ่นจัดตำแหน่งทางออร์โธปิดิกส์ | สลักยึดแบบอัด | M6 | 1 | 90002226 |
| 42 | เครื่องช่วยเจาะกระดูกแบบออร์โธปิดิกส์ | เปลือกหุ้มด้านนอก 12/8 | 45268 | 2 | 90002227 |
| 43 | เครื่องช่วยเจาะกระดูกแบบออร์โธปิดิกส์ | ปลอกสว่าน 8/4.3 | 8/4.3 | 2 | 90002228 |
| 44 | เข็มยึดกระดูก | โทรคาร์ 4.3 | 4.3 | 1 | 90002229 |
| 45 | เครื่องวัดความลึก | เครื่องยิงสกรูล็อก | 20-100 | 1 | 90002230 |
| 46 | เครื่องวัดความลึก | มาตรวัดความลึก 4.5 | 150 | 1 | 90002108 |
| 47 | ดอกสว่านทางออร์โธปิดิกส์ | สว่านกระดูกยาว 4.3 | 4.3 | 2 | 90002231 |
| 48 | ดอกสว่านทางออร์โธปิดิกส์ | ดอกสว่านกระดูก 4.3 | 150 | 2 | 90002148 |
| 49 | ประแจกระดูก | ประแจสลักยึด T25 | T25 | 1 | 90002232 |
| 50 | ประแจกระดูก | คันประแจสกรูล็อก T25 | T25 | 1 | 90002233 |
| 51 | เครื่องช่วยเจาะกระดูกแบบออร์โธปิดิกส์ | เป้าหมายสำหรับบล็อกเชื่อมต่อทางซ้าย | 1 | 90002234 | |
| 52 | เครื่องช่วยเจาะกระดูกแบบออร์โธปิดิกส์ | เป้าหมายสำหรับบล็อกเชื่อมต่อทางขวา | 1 | 90002235 | |
| 53 | เครื่องช่วยเจาะกระดูกแบบออร์โธปิดิกส์ | แถบนำทาง 340-420 | 340-420 | 1 | 90002236 |
| 54 | เครื่องช่วยเจาะกระดูกแบบออร์โธปิดิกส์ | ปลอกสลัก | 1 | 90002237 | |
| 55 | เครื่องช่วยเจาะกระดูกแบบออร์โธปิดิกส์ | ปลอกสว่านก้านจัดตำแหน่ง | 1 | 90002238 | |
| 56 | เข็มยึดกระดูก | โทรคาร์ 6.0 | 1 | 90002239 | |
| 57 | ดอกสว่านทางออร์โธปิดิกส์ | สว่านหัวแบน 6.0 | 1 | 90002240 | |
| 58 | ดอกสว่านทางออร์โธปิดิกส์ | สว่านกระดูก 6.0 | 1 | 90002241 | |
| 59 | ดอกสว่านทางออร์โธปิดิกส์ | สว่านขั้นบันได 3.4/6.0 | 1 | 90002242 | |
| 60 | เกรียงขูดกระดูก | ช้อนขูดรูปตัวแอล | 155 | 1 | 90002117 |
| 61 | แผ่นจัดตำแหน่งทางออร์โธปิดิกส์ | คันโยกข้อต่อปรับได้ | 45181 | 1 | 90002243 |
| 62 | แผ่นจัดตำแหน่งทางออร์โธปิดิกส์ | คันโยกข้อต่อ 9 | 9 | 1 | 90002244 |
| 63 | แผ่นจัดตำแหน่งทางออร์โธปิดิกส์ | คันโยกข้อต่อ 10 | 10 | 1 | 90002245 |
| 64 | แผ่นจัดตำแหน่งทางออร์โธปิดิกส์ | คันโยกตำแหน่ง 11-12 | 45242 | 1 | 90002246 |
| 65 | แผ่นจัดตำแหน่งทางออร์โธปิดิกส์ | บล็อกการ์ดตำแหน่ง | 1 | 90002247 | |
| 66 | แผ่นจัดตำแหน่งทางออร์โธปิดิกส์ | คันโยกสลักยึดเสริม | 268 | 1 | 90002248 |
| 67 | แผ่นจัดตำแหน่งทางออร์โธปิดิกส์ | แท่งยึดคันตำแหน่งเสริม | 265 | 1 | 90002249 |
| 68 | แผ่นจัดตำแหน่งทางออร์โธปิดิกส์ | แกนกลางภายในของคันตำแหน่งเสริม | 328 | 1 | 90002250 |
| 69 | แผ่นจัดตำแหน่งทางออร์โธปิดิกส์ | คันโยกตำแหน่งเสริม 9 | 9 | 1 | 90002251 |
| 70 | แผ่นจัดตำแหน่งทางออร์โธปิดิกส์ | แท่งตำแหน่งเสริม 10 | 10 | 1 | 90002252 |
| 71 | แผ่นจัดตำแหน่งทางออร์โธปิดิกส์ | คันโยกตำแหน่งเสริม 11-12 | 45242 | 1 | 90002253 |
| 72 | เครื่องช่วยเจาะกระดูกแบบออร์โธปิดิกส์ | กรอบเล็งระยะไกล | 1 | 90002254 | |
| 73 | เครื่องช่วยเจาะกระดูกแบบออร์โธปิดิกส์ | กรอบเล็งรูแบบไดนามิก | 1 | 90002255 | |
| 74 | แผ่นจัดตำแหน่งทางออร์โธปิดิกส์ | ก้านสลักชั่วคราว | 1 | 90002256 | |
| 75 | ประแจกระดูก | ประแจกลวงสำหรับฝาท้าย | SW4 | 1 | 90002064 |
| 76 | เครื่องมือตรวจกระดูก | เข็มนำทางพร้อมตะขอ | 2.8 | 1 | 90002015 |
| 77 | เครื่องดึงตะปู | Stud bolt | M8×0.75 | 1 | 90002257 |
| 78 | ประแจกระดูก | ประแจหัวบอลสากลสำหรับฝาท้าย | SW4 | 1 | 90002079 |
| 79 | กล่องเครื่องมือ (รวมถึงตัวเรือนกล่องฝาครอบหัวขยายแบบนิ่ม) | 1 | 90002258 |



Q1: คุณช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดส่งและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งได้ไหม
A: โดยปกติเราจะจัดส่งผ่านบริการขนส่งด่วน เช่น DHL, FEDEX, UPS, TNT เป็นต้น หรือทางไปรษณีย์ตามคำขอของลูกค้า
Q2: ท่านมีการรับรอง ISO9001, ISO 13485 และ CE หรือไม่
A: โดยปกติเราจะจัดส่งผ่านบริการขนส่งด่วน เช่น DHL, FEDEX, UPS, TNT เป็นต้น หรือทางไปรษณีย์ตามคำขอของลูกค้า
Q3: คำสั่งซื้อขั้นต่ำที่เราสามารถสั่งได้คือเท่าไร และท่านให้ตัวอย่างสินค้าฟรีหรือไม่
A: เราคาดว่าคำสั่งซื้อขั้นต่ำของท่านควรจะอยู่ที่อย่างน้อย 500 ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม เราเข้าใจว่าลูกค้าจำเป็นต้องสั่งสินค้าตัวอย่างในปริมาณน้อยก่อนในช่วงเริ่มต้น เพื่อทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ของเรา เราสามารถจัดเตรียมตัวอย่างสินค้าให้ฟรี แต่ไม่รวมค่าขนส่ง
Q4: ฉันสามารถซื้อสินค้าที่ไม่ได้แสดงไว้ในแคตตาล็อก แต่คล้ายกับสินค้าของท่านได้หรือไม่
A: แน่นอนว่าคุณสามารถทำได้ เพียงแค่ส่งรูปภาพหรือตัวอย่างมาให้เรา แต่การจัดส่งจะใช้เวลานานกว่าเล็กน้อย
คำถามที่ 5: คุณมีสต็อกสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้หรือไม่ หรือผลิตภัณฑ์เหล่านั้นผลิตใหม่ทั้งหมด? เงื่อนไขการชำระเงินของคุณเป็นอย่างไร
ตอบ: โดยทั่วไปแล้ว เรามีสต็อกสินค้าทุกชนิดที่ระบุไว้ ซึ่งผลิตเป็นรายเดือน แต่ขึ้นอยู่กับสภาพการขายของเรา ดังนั้นควรสอบถามพนักงานขายของเราเพื่อรับข้อมูลสต็อกที่ถูกต้องที่สุด สำหรับการชำระเงิน <=800 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องชำระล่วงหน้าทั้งหมด การชำระเงิน >800 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องชำระล่วงหน้า 30% โดย T/T และส่วนที่เหลือก่อนจัดส่ง การชำระเงินสามารถทำได้ผ่าน L/C, T/T, Western Union, PayPal เป็นต้น