| Rabi'a | Sunan | Rubutun | Girma | Kantin abubuwa | kodin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abincin hadaƙi na ma'auni | Watsar wannan tsari | 45181 | 1 | 90002201 |
| 2 | Manhajar tacewa na kwayar | Sakon rod | 7 | 1 | 90002016 |


| Rabi'a | Sunan | Rubutun | Girma | Kantin abubuwa | kodin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abincin hadaƙi na ma'auni | Watsar wannan tsari | 45181 | 1 | 90002201 |
| 2 | Manhajar tacewa na kwayar | Sakon rod | 7 | 1 | 90002016 |
| 3 | Nuni na machi na orthopedic | Anbuba na farko | 1 | 90002601 | |
| 4 | Klapin tsirri | Daidaita Kanal | 1 | 90002602 | |
| 5 | Nuni na machi na orthopedic | Matsin lamba na cellular | 17/3.2 | 1 | 90002603 |
| 6 | Needle mai tsauri na huni | Mai dawo kuma | 3.2×400 | 5 | 90002003 |
| 7 | Bit na kwallon tsanyi | Takadda mai kore dama a hagu | 14 | 1 | 90002203 |
| 8 | Cone mai tadu | Fuska mai tsagero abubuwa | 4.2 | 1 | 90002005 |
| 9 | Hanyar hada da kayan aika | Handa na canja | 92 | 1 | 90002055 |
| 10 | Hanyar hada da kayan aika | Abubuwan da ke haɗawa | 85 | 1 | 90002056 |
| 11 | Flexible pulp reamer | Wutar soft reamer mai nema | 8.5-14 | 1 | 90002204 |
| 12 | Fasaha na yin rarraba gurasa | Soft expanding head 8.5 | 8.5 | 1 | 90002205 |
| 13 | Fasaha na yin rarraba gurasa | Soft expanding head 9 | 9 | 1 | 90002206 |
| 14 | Fasaha na yin rarraba gurasa | Soft expanding head 9.5 | 9.5 | 1 | 90002207 |
| 15 | Fasaha na yin rarraba gurasa | Cibin karamar soft 10 | 10 | 1 | 90002208 |
| 16 | Fasaha na yin rarraba gurasa | Cibin karamar soft 10.5 | 10.5 | 1 | 90002209 |
| 17 | Fasaha na yin rarraba gurasa | Kadanyar wuya 11 | 11 | 1 | 90002210 |
| 18 | Fasaha na yin rarraba gurasa | Kadanyar wuya 11.5 | 11.5 | 1 | 90002211 |
| 19 | Fasaha na yin rarraba gurasa | Kadanyar wuya 12 | 12 | 1 | 90002212 |
| 20 | Fasaha na yin rarraba gurasa | Cefo na yawan kama 12.5 | 12.5 | 1 | 90002213 |
| 21 | Fasaha na yin rarraba gurasa | Kadanyar sarauwa 13 | 13 | 1 | 90002214 |
| 22 | Fasaha na yin rarraba gurasa | Hard expansion | 9 | 1 | 90002025 |
| 23 | Klapin tsirri | Mai tsere iyakar alama | 117 | 1 | 90002050 |
| 24 | Needle mai tsauri na huni | Iyakar alaman ballu | 4 | 1 | 90002006 |
| 25 | Wuranchi na musamman tashoshin jiki | Wurin gudanarwa mai ball handle | SW6.5 | 1 | 90002217 |
| 26 | karfi | Bolt na iɗo | M8×0.75 | 2 | 90002218 |
| 27 | Klapin tsirri | hannu | 1 | 90002219 | |
| 28 | Wuranchi na musamman tashoshin jiki | Kwanta na farko | SW11 | 1 | 90002102 |
| 29 | Wuranchi na musamman tashoshin jiki | farfara | 4 | 1 | 90002103 |
| 30 | Wuranchi na musamman tashoshin jiki | Wuransu na ikojin haɗi da kaututa | SW6.5 | 1 | 90002106 |
| 31 | driver | driver | SW11/M8 | 1 | 90002202 |
| 32 | Abubuwan mamaki | Barin gidan kuma | M12/10 | 1 | 90002156 |
| 33 | Mataki kwayar | Tatsuniyar kwallon | 260 | 1 | 90002073 |
| 34 | Nuni na machi na orthopedic | Fuska na karo a yankin baya | 1 | 90002220 | |
| 35 | Nuni na machi na orthopedic | Agoge mai sauƙi 11.5/8.5 | 11.5/8.5 | 2 | 90002221 |
| 36 | Nuni na machi na orthopedic | Anbuba na gudanarwa 8.5/3.2 | 8.5/3.2 | 2 | 90002222 |
| 37 | Suya mai tsakurawa | Trocar 3.2 | 3.2 | 1 | 90002223 |
| 38 | Zane mai zane zuwa gabata | Suya mai dawo mai nuna wuri | 40-130 | 1 | 90002224 |
| 39 | Bit na kwallon tsanyi | Daidaiton burili na karkashin sa | 6.5/4.5 | 1 | 90002225 |
| 40 | Hanyar hada da kayan aika | Ganyi na AO type quick change | 1 | 90002155 | |
| 41 | Plaitin tasowa ta musamman | Bolt na tsokowa | M6 | 1 | 90002226 |
| 42 | Nuni na machi na orthopedic | Casing mai gaba 12/8 | 45268 | 2 | 90002227 |
| 43 | Nuni na machi na orthopedic | Sulleyar dill 8/4.3 | 8/4.3 | 2 | 90002228 |
| 44 | Suya mai tsakurawa | Trocar 4.3 | 4.3 | 1 | 90002229 |
| 45 | Zane mai zane zuwa gabata | Mai kirkire mai daki | 20-100 | 1 | 90002230 |
| 46 | Zane mai zane zuwa gabata | Mai kirkire mai tsomi 4.5 | 150 | 1 | 90002108 |
| 47 | Bit na kwallon tsanyi | Kore tsuru mai tsure 4.3 | 4.3 | 2 | 90002231 |
| 48 | Bit na kwallon tsanyi | Kaci na Bone 4.3 | 150 | 2 | 90002148 |
| 49 | Wuranchi na musamman tashoshin jiki | Watsi na Kwakwalwa T25 | T25 | 1 | 90002232 |
| 50 | Wuranchi na musamman tashoshin jiki | Gurji mai kirkire mai daki T25 | T25 | 1 | 90002233 |
| 51 | Nuni na machi na orthopedic | Nemi don kungiyar haɗi bayan | 1 | 90002234 | |
| 52 | Nuni na machi na orthopedic | Sauke kwantar da ke tsaki | 1 | 90002235 | |
| 53 | Nuni na machi na orthopedic | Gwargwado 340-420 | 340-420 | 1 | 90002236 |
| 54 | Nuni na machi na orthopedic | Fuska mai gurasa | 1 | 90002237 | |
| 55 | Nuni na machi na orthopedic | Tabbatin ruwa mai tsinkafawa | 1 | 90002238 | |
| 56 | Suya mai tsakurawa | Trocar 6.0 | 1 | 90002239 | |
| 57 | Bit na kwallon tsanyi | Fuska mai sarauwar flat 6.0 | 1 | 90002240 | |
| 58 | Bit na kwallon tsanyi | Bone Drill 6.0 | 1 | 90002241 | |
| 59 | Bit na kwallon tsanyi | Step drill 3.4/6.0 | 1 | 90002242 | |
| 60 | Kuraten kwallon gini | Mashkin katanka L-shaped | 155 | 1 | 90002117 |
| 61 | Plaitin tasowa ta musamman | Lever din dogon juzu | 45181 | 1 | 90002243 |
| 62 | Plaitin tasowa ta musamman | Lever din dogon 9 | 9 | 1 | 90002244 |
| 63 | Plaitin tasowa ta musamman | Lever din dogon 10 | 10 | 1 | 90002245 |
| 64 | Plaitin tasowa ta musamman | Lever na nemo wuri 11-12 | 45242 | 1 | 90002246 |
| 65 | Plaitin tasowa ta musamman | Buluku na Karamar Tsere | 1 | 90002247 | |
| 66 | Plaitin tasowa ta musamman | Mafura mai tsarkaci na gyara mai amfani | 268 | 1 | 90002248 |
| 67 | Plaitin tasowa ta musamman | Mai Tsakawa mai Tsakawa | 265 | 1 | 90002249 |
| 68 | Plaitin tasowa ta musamman | Mai tsauri na farko mai tsauri | 328 | 1 | 90002250 |
| 69 | Plaitin tasowa ta musamman | Lever na nemo wuri mai tsere 9 | 9 | 1 | 90002251 |
| 70 | Plaitin tasowa ta musamman | Matsi Mai wakilci 10 | 10 | 1 | 90002252 |
| 71 | Plaitin tasowa ta musamman | Lever na ikojin kanso 11-12 | 45242 | 1 | 90002253 |
| 72 | Nuni na machi na orthopedic | Fuskar nuna remote | 1 | 90002254 | |
| 73 | Nuni na machi na orthopedic | Fram din nuna dare | 1 | 90002255 | |
| 74 | Plaitin tasowa ta musamman | Kayan dawo mai karfi | 1 | 90002256 | |
| 75 | Wuranchi na musamman tashoshin jiki | Matsi mai tsayawa don caps na karo | SW4 | 1 | 90002064 |
| 76 | Alamun dumi | Talika mai gogonwa | 2.8 | 1 | 90002015 |
| 77 | Abubuwan mamaki | Stud bolt | M8×0.75 | 1 | 90002257 |
| 78 | Wuranchi na musamman tashoshin jiki | Wrench na caps na tsakiya mai ball head na yanki | SW4 | 1 | 90002079 |
| 79 | Sanduku na abubuwan ilimi (yana haɗawa sanduku na soft expanding head body cover) | 1 | 90002258 |



T1: Za a sami bayani game tsari da sauke mai siye ko?
A: Babu zama muna siya ta kariyar kudi kamar DHL, FEDEX, UPS, TNT ko idanin kudi bisa buƙatar mai siya.
T2: Kuna da izinin ISO9001, ISO 13485, CE ko?
A: Babu zama muna siya ta kariyar kudi kamar DHL, FEDEX, UPS, TNT ko idanin kudi bisa buƙatar mai siya.
T3: Wane ne kama mai yawa na iya siyarwa? Kuna ba mu samplar kyauta?
A: Muna goyan da kamar yawa na iya siyarwa a kama mai yawa na US$500. Amma, muna fahimci cewa masu siyayi suna bukatar siyan samplar sassa a farawa don gwadawa kayanmu. Zamu iya baba samplar kyauta, amma bai kuma biya karajin wasan kasa ba.
T4: Shin zan iya siyan abubuwan da ba su cikin katalogi har ma daban-daban da suka dace?
A: Idan, sai kake aika mana hoto ko samplar. Amma wannan zai dauki wani lokaci daya sosai don fitowa.
T5: Shin kuna da abubuwan da aka shawarar da su, ko suna producewa sabon? Wane ne hanyar biyan ku?
A: A karkashin, muna da abubuwan da aka shawarar da su, wanda aka producewa kowace watan. Amma yana tashi kan halayen bayananmu. Yauye ne ka yi tambaya mai sayarwa don sanin bayanan ingantacciyar inganta. Biyan <=800usd, dole a biya zuwa. Biyan >800USD, 30% T/T zuwa, sassa a karshe kafin fitarwa. Hanyoyin biyan suna tare da L/C, T/T, Western Union, PayPal, da wadannan.