| NE. | Naam | Spesifikasie | hoeveelheid | kode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oop kegel | Oop kegel | 2 | 90011001 |
| 2 | Beenwysnaald | Wysnaald (stomp einde) | 2 | 90011003 |
| NE. | Naam | Spesifikasie | hoeveelheid | kode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oop kegel | Oop kegel | 2 | 90011001 |
| 2 | Beenwysnaald | Wysnaald (stomp einde) | 2 | 90011003 |
| 3 | mou | Mou tipe I | 1 | 90011004 |
| 4 | Mou tipe II | 1 | 90011005 | |
| 5 | Mou tipe III | 1 | 90011006 | |
| 6 | kraan | Draadtap Φ5.0 | 1 | 90011007 |
| 7 | Draadtap Φ6.0 | 1 | 90011008 | |
| 8 | Draadtap Φ7.0 | 1 | 90011009 | |
| 9 | Been sonde | Enkelkop sonde | 1 | 90011025 |
| 10 | spyker | (universele spykerdriver) M9 | 2 | 90011010 |
| 11 | Beendemetingsapparaat | Staaf meetpunt | 1 | 90011011 |
| 12 | Stang houde tangent | (staafhouer) lank | 1 | 90011012 |
| 13 | Staafbuk tang | Staafbuk tang | 1 | 90010019 |
| 14 | Implantstang perser | Stangduwer | 1 | 90011013 |
| 15 | Ortopediese moersleutel | Vooraf skroef die bestuurder | 1 | 90011014 |
| 16 | Tegemoer sleutel | Teenmoersleutel | 1 | 90011015 |
| 17 | Ortopediese moersleutel | Laasfinale sluit die driver | 1 | 90011016 |
| 18 | Pedikelskroeftrekker | Spytangtrekker | 2 | 90011017 |
| 19 | Tegemoer sleutel | Snapper teen sleutel | 1 | 90011018 |
| 20 | Ortopediese moersleutel | Sier skroewedraaier | 1 | 90011019 |
| 21 | Druk tang | Druk tang | 1 | 90011020 |
| 22 | Agterste ruggegratspreider | Verspreider tang | 1 | 90011021 |
| 23 | Perkutane reduksiekram | Trekherstel | 1 | 90011022 |
| 24 | Ortopediese moersleutel | Seshoekige skroewedraaier SW4.0 | 1 | 90011023 |
| 25 | Vinnige-laai handvatsel | T-snelwissel handvatsel | 1 | 90010062 |
| 26 | Vinnige-laai handvatsel | Vertikale rat- en sluitsteenhandvatsel tipe I | 2 | 90010105 |
| 27 | sjabloon | Posisioneringsplaat | 1 | 90011024 |
| 28 | Instrumentboks | 1 | 90011026 |











| Waarskou | Lewensduur |
| DIENS NÁ VERKOOP | Terugkeer en Vervanging |
| Plaas van oorsprong | Jiangsu, China |
| Instrument klassifikasie | Klas III |
| Eienskappe | Implantmateriale & Kunsorgane |
| Handelsnaam | geasure |
| Modelnommer | GB2X01 |
| Lisensienommer | Kan raadpleeg |
| Produknaam | MisFix5.5 |
| Spesifikasie | 5.5-7.5 |
| Model | GB2X01 |
| Materiaal | ss |
| Kode | 90011026 |
| Produknaam | Model | Spesifikasie | Materiaal | Kode |
|---|---|---|---|---|
| Houtmateriaal tussenliggaam fusiekooi | YZRH-Ⅵ | 6° | pEEK | 26050401 |
V1: Kan u asseblief inligting verskaf oor die versendingsmetode en koste?
A: Gewoonlik stuur ons per kurier soos DHL, FEDEX, UPS, TNT ens. of per pos op versoek van kliente.
V2: Het u ISO9001, ISO 13485, CE-goedkeurings?
A: Gewoonlik stuur ons per kurier soos DHL, FEDEX, UPS, TNT ens. of per pos op versoek van kliente.
V3: Wat is die minimum bestelling wat ons kan plaas? Verskaf u gratis monsters?
A: Ons verwag dat u minimumbestellings ten minste US$500 sal wees. Eersgenoemde begryp egter dat kliënte kleiner monsterbestellings aanvanklik moet plaas om ons produkte op die mark te toets. Ons kan gratis monsters aanbied, maar betaal nie die vervoerkoste nie.
V4: Kan ek produkte koop wat nie getoon word nie, maar soortgelyk is aan dié in u katalogus?
A: Natuurlik kan u, stuur net foto's of monsters na ons. Dit neem egter effens langer vir lewering.
V5: Het u voorraad van die gelyste produkte, of word hulle nuut vervaardig? Wat is u betalingsvoorwaardes? A: Gewoonlik het ons voorraad van elke gelyste produk, wat maandeliks vervaardig word. Maar dit hang af van ons verkoopstaat. Dit is beter om met ons verkoopsman te kontak vir akkurate voorraadinligting. Betaling <=800usd, in="" vooruit.="" betaling="">800USD, 30% T/T vooruit, saldo voor versending. Betalingsmetodes is via L/C, T/T, Western Union, PayPal ens.