| เลขที่ | ชื่อ | ข้อมูลจำเพาะ | จำนวน | รหัส |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เปิดกรวย | เปิดกรวย | 2 | 90011001 |
| 2 | เข็มชี้แนวกระดูก | เข็มนำทาง (ปลายทู่) | 2 | 90011003 |
| เลขที่ | ชื่อ | ข้อมูลจำเพาะ | จำนวน | รหัส |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เปิดกรวย | เปิดกรวย | 2 | 90011001 |
| 2 | เข็มชี้แนวกระดูก | เข็มนำทาง (ปลายทู่) | 2 | 90011003 |
| 3 | แขนเสื้อ | ปลอกประเภทที่ I | 1 | 90011004 |
| 4 | ปลอกประเภทที่ II | 1 | 90011005 | |
| 5 | ปลอกประเภทที่ III | 1 | 90011006 | |
| 6 | ก๊อกน้ำ | ลูกหมากท่อเกลียว Φ5.0 | 1 | 90011007 |
| 7 | ลูกหมากท่อเกลียว Φ6.0 | 1 | 90011008 | |
| 8 | ลูกหมากท่อเกลียว Φ7.0 | 1 | 90011009 | |
| 9 | เครื่องมือตรวจกระดูก | เครื่องมือตรวจแบบหัวเดี่ยว | 1 | 90011025 |
| 10 | เครื่องยิงเล็บ | (ตัวขับน็อคสากล) M9 | 2 | 90011010 |
| 11 | อุปกรณ์วัดกระดูก | ขนาดสตาร์ด | 1 | 90011011 |
| 12 | คีมหนีบก้าน | (ที่ยึดสติ๊ก) ยาว | 1 | 90011012 |
| 13 | คีมดัดแท่งเหล็ก | คีมดัดแท่งเหล็ก | 1 | 90010019 |
| 14 | เครื่องกดแท่งปลูกถ่าย | ตัวดันก้าน | 1 | 90011013 |
| 15 | ประแจกระดูก | ล็อกเบื้องต้นสำหรับคนขับ | 1 | 90011014 |
| 16 | ประแจแรงดันตรงข้าม | ประแจหกเหลี่ยมขันน็อตด้านตรงข้าม | 1 | 90011015 |
| 17 | ประแจกระดูก | ล็อกสุดท้ายสำหรับคนขับ | 1 | 90011016 |
| 18 | เครื่องตัดหางสกรูเพดิเคิล | เครื่องตัดหางเล็บ | 2 | 90011017 |
| 19 | ประแจแรงดันตรงข้าม | คีมหนีบต้านแรงบิด | 1 | 90011018 |
| 20 | ประแจกระดูก | ไขควงหัวพิม | 1 | 90011019 |
| 21 | คีมหนีบแรงดัน | คีมหนีบแรงดัน | 1 | 90011020 |
| 22 | เครื่องขยายกระดูกสันหลังด้านหลัง | คีมแยก | 1 | 90011021 |
| 23 | แหนบดึงกระดูกแบบเจาะผิวหนัง | ดึงรีเซ็ต | 1 | 90011022 |
| 24 | ประแจกระดูก | ไขควงหกเหลี่ยม SW4.0 | 1 | 90011023 |
| 25 | ที่จับโหลดเร็ว | ที่จับเปลี่ยนเร็วแบบ T | 1 | 90010062 |
| 26 | ที่จับโหลดเร็ว | ที่จับรอกแนวตั้ง ประเภท I | 2 | 90010105 |
| 27 | เทมเพลต | แผ่นจัดตำแหน่ง | 1 | 90011024 |
| 28 | กล่องเครื่องมือ | 1 | 90011026 |











| การรับประกันคุณภาพ | อายุการใช้งาน |
| บริการหลังการขาย | การคืนสินค้าและการเปลี่ยนสินค้า |
| สถานที่ต้นทาง | เจียงซู, จีน |
| การจำแนกประเภทเครื่องมือ | ประเภท III |
| คุณสมบัติ | วัสดุสำหรับฝังและอวัยวะเทียม |
| ชื่อแบรนด์ | สามารถปรึกษาได้ |
| หมายเลขรุ่น | GB2X01 |
| หมายเลขใบอนุญาต | หมายเหตุ: เลือกสกรูล็อกขนาด 3.5 |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | MisFix5.5 |
| ข้อมูลจำเพาะ | 5.5-7.5 |
| รุ่น | GB2X01 |
| วัสดุ | เอสเอส |
| รหัส | 90011026 |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ข้อมูลจำเพาะ | วัสดุ | รหัส |
|---|---|---|---|---|
| กรอบยึดหลังการผสานกระดูกสันหลังบริเวณเอว | YZRH-Ⅵ | 6° | pEEK | 26050401 |
Q1: คุณช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดส่งและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งได้ไหม
A: โดยปกติเราจะจัดส่งผ่านบริการขนส่งด่วน เช่น DHL, FEDEX, UPS, TNT เป็นต้น หรือทางไปรษณีย์ตามคำขอของลูกค้า
Q2: ท่านมีการรับรอง ISO9001, ISO 13485 และ CE หรือไม่
A: โดยปกติเราจะจัดส่งผ่านบริการขนส่งด่วน เช่น DHL, FEDEX, UPS, TNT เป็นต้น หรือทางไปรษณีย์ตามคำขอของลูกค้า
Q3: คำสั่งซื้อขั้นต่ำที่เราสามารถสั่งได้คือเท่าไร และท่านให้ตัวอย่างสินค้าฟรีหรือไม่
A: เราคาดว่าคำสั่งซื้อขั้นต่ำของท่านควรจะอยู่ที่อย่างน้อย 500 ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม เราเข้าใจว่าลูกค้าจำเป็นต้องสั่งสินค้าตัวอย่างในปริมาณน้อยก่อนในช่วงเริ่มต้น เพื่อทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ของเรา เราสามารถจัดเตรียมตัวอย่างสินค้าให้ฟรี แต่ไม่รวมค่าขนส่ง
Q4: ฉันสามารถซื้อสินค้าที่ไม่ได้แสดงไว้ในแคตตาล็อก แต่คล้ายกับสินค้าของท่านได้หรือไม่
A: แน่นอนว่าคุณสามารถทำได้ เพียงแค่ส่งรูปภาพหรือตัวอย่างมาให้เรา แต่การจัดส่งจะใช้เวลานานกว่าเล็กน้อย
Q5: ท่านมีสต็อกสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้หรือไม่ หรือเป็นการผลิตใหม่? เงื่อนไขการชำระเงินของท่านเป็นอย่างไร? A: โดยทั่วไปเรามีสต็อกสินค้าทุกชนิดที่ระบุไว้ ซึ่งจะผลิตเป็นรายเดือน แต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การขายของเรา ดังนั้นควรสอบถามพนักงานขายของเราเพื่อรับข้อมูลสต็อกที่ถูกต้อง สำหรับยอดชำระ <=800 USD ต้องชำระล่วงหน้าทั้งหมด สำหรับยอดชำระ >800 USD ต้องชำระล่วงหน้า 30% โดย T/T และส่วนที่เหลือก่อนจัดส่ง ส่วนวิธีการชำระเงินสามารถทำได้ผ่าน L/C, T/T, Western Union, PayPal เป็นต้น