| NO. | Nombre | Especificación | cantidad | código |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cono abierto | Cono abierto | 2 | 90011001 |
| 2 | Aguja guía ósea | Aguja guía (extremo romo) | 2 | 90011003 |
| NO. | Nombre | Especificación | cantidad | código |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cono abierto | Cono abierto | 2 | 90011001 |
| 2 | Aguja guía ósea | Aguja guía (extremo romo) | 2 | 90011003 |
| 3 | manga | Manga tipo I | 1 | 90011004 |
| 4 | Tipo de manguito II | 1 | 90011005 | |
| 5 | Tipo de manguito III | 1 | 90011006 | |
| 6 | grifo | Roscado Φ5.0 | 1 | 90011007 |
| 7 | Roscado Φ6.0 | 1 | 90011008 | |
| 8 | Roscado Φ7.0 | 1 | 90011009 | |
| 9 | Sonda ósea | Sonda de cabeza simple | 1 | 90011025 |
| 10 | clavadora | (conductor universal de clavos) M9 | 2 | 90011010 |
| 11 | Aparato para medir huesos | El ancho de barra | 1 | 90011011 |
| 12 | Pinzas de sujeción de varillas | (portabarras) largo | 1 | 90011012 |
| 13 | Alicates dobladores de barras | Alicates dobladores de barras | 1 | 90010019 |
| 14 | Compresor de varilla de implante | Empujador de varilla | 1 | 90011013 |
| 15 | Llave ortopédica | Precerar el destornillador | 1 | 90011014 |
| 16 | Llave contraria | Llave de vaso contraria | 1 | 90011015 |
| 17 | Llave ortopédica | Finalmente, cerar el destornillador | 1 | 90011016 |
| 18 | Rompedor de extremo de tornillo pedicular | Rompecola de clavo | 2 | 90011017 |
| 19 | Llave contraria | Mordaza contra llave | 1 | 90011018 |
| 20 | Llave ortopédica | Destornillador de rosca de plomo | 1 | 90011019 |
| 21 | Pinzas de presión | Pinzas de presión | 1 | 90011020 |
| 22 | Separador espinal posterior | Pinzas separadoras | 1 | 90011021 |
| 23 | Pinza de reducción percutánea | Tirar para reajustar | 1 | 90011022 |
| 24 | Llave ortopédica | Destornillador hexagonal SW4.0 | 1 | 90011023 |
| 25 | Mango de carga rápida | Mango de cambio rápido tipo T | 1 | 90010062 |
| 26 | Mango de carga rápida | Mango de trinquete vertical tipo I | 2 | 90010105 |
| 27 | plantilla | Placa de posicionamiento | 1 | 90011024 |
| 28 | Caja de instrumentos | 1 | 90011026 |











| Garantía | Vida útil |
| Servicio postventa | Regreso y sustitución |
| Lugar de Origen | Jiangsu, china |
| Clasificación de instrumentos | Clase III |
| Propiedades | Materiales de Implante y Órganos Artificiales |
| Nombre de la marca | geasure |
| Número de modelo | GB2X01 |
| Número de licencia | Puede consultar |
| Nombre del producto | MisFix5.5 |
| Especificación | 5.5-7.5 |
| Modelo | GB2X01 |
| Material | es |
| Código | 90011026 |
| Nombre del producto | Modelo | Especificación | Material | Código |
|---|---|---|---|---|
| Cage de fusión intersomática de madera | YZRH-Ⅵ | 6° | el PEEK | 26050401 |
P1: ¿Podría proporcionar información sobre el modo de envío y los cargos?
R1: Normalmente enviamos mediante mensajería como DHL, FEDEX, UPS, TNT, etc., o por correo, según solicitud de los clientes.
P2: ¿Cuentan con aprobaciones ISO9001, ISO 13485 y CE?
R1: Normalmente enviamos mediante mensajería como DHL, FEDEX, UPS, TNT, etc., o por correo, según solicitud de los clientes.
P3: ¿Cuál es el pedido mínimo que podemos realizar? ¿Ofrecen muestras gratuitas?
R3: Esperamos que sus pedidos mínimos sean al menos de 500 USD. Sin embargo, entendemos que los clientes necesitan realizar pedidos más pequeños al principio para probar nuestros productos en el mercado. Podemos ofrecer muestras gratuitas, pero no cubrimos el costo del flete.
P4: ¿Puedo comprar productos que no se muestran pero que son similares a los de su catálogo?
R4: Por supuesto que sí, solo envíenos fotos o muestras. Pero esto requiere un poco más de tiempo para la entrega.
P5: ¿Tiene stock de los productos listados, o se producen recientemente? ¿Cuáles son sus condiciones de pago? R: Generalmente, tenemos stock de todos los productos listados, que se producen mensualmente. Pero depende de nuestra situación de ventas. Es mejor consultar con nuestro vendedor para obtener información precisa sobre inventario. Pago <=800 USD, por adelantado. Pago >800 USD, 30 % T/T por adelantado, saldo antes del envío. Los métodos de pago incluyen L/C, T/T, Western Union, PayPal, etc.