| Жоқ. | Аты | Техникалық спекция | көлемі | код |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ашық конус | Ашық конус | 2 | 90011001 |
| 2 | Сүйек бойынша бағдарлау инесі | Бағдарлық ине (безендірілген ұшы) | 2 | 90011003 |
| Жоқ. | Аты | Техникалық спекция | көлемі | код |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ашық конус | Ашық конус | 2 | 90011001 |
| 2 | Сүйек бойынша бағдарлау инесі | Бағдарлық ине (безендірілген ұшы) | 2 | 90011003 |
| 3 | қолтық | Орамал түрі I | 1 | 90011004 |
| 4 | Орамал түрі II | 1 | 90011005 | |
| 5 | Орамал түрі III | 1 | 90011006 | |
| 6 | ақындау | Тісті плашка Φ5.0 | 1 | 90011007 |
| 7 | Тісті плашка Φ6.0 | 1 | 90011008 | |
| 8 | Тісті плашка Φ7.0 | 1 | 90011009 | |
| 9 | Сүйек зонд | Бір басы бар зонд | 1 | 90011025 |
| 10 | шеге соғатын құрылғы | (универсалдық шеге салғыш) M9 | 2 | 90011010 |
| 11 | Сүйек өлшеу құрылғысы | Стерженьдің өлшегіші | 1 | 90011011 |
| 12 | Стерженьді ұстау үшін қысқыш | (тақташа ұстағыш) ұзын | 1 | 90011012 |
| 13 | Таяқшаны иілу үшін қысқыш | Таяқшаны иілу үшін қысқыш | 1 | 90010019 |
| 14 | Имплантат стерженін басатын құрылғы | Стерженьді итеруші | 1 | 90011013 |
| 15 | Ортопедиялық кілт | Алдын-ала ұстағышты іске қосу | 1 | 90011014 |
| 16 | Қарсы ключ | Контр түйін ашатын кілт | 1 | 90011015 |
| 17 | Ортопедиялық кілт | Жетекті соңында бекітіңіз | 1 | 90011016 |
| 18 | Педикулдық бұранданың құйрық бөлгіші | Шегенің құйрық бөлгіші | 2 | 90011017 |
| 19 | Қарсы ключ | Айдауышқа қарсы снэппер | 1 | 90011018 |
| 20 | Ортопедиялық кілт | Жүзім пилауышы | 1 | 90011019 |
| 21 | Қысу қысқышы | Қысу қысқышы | 1 | 90011020 |
| 22 | Артқы жұлын салушы | Жайылатын қысқыш | 1 | 90011021 |
| 23 | Перкутандық редукциялық қысқыш | Тартып қалпына келтіру | 1 | 90011022 |
| 24 | Ортопедиялық кілт | Алтыбұрышты бұрап ашатын кілт SW4.0 | 1 | 90011023 |
| 25 | Тез тиелетін тотаж | Т тез ауыстыру сапшасы | 1 | 90010062 |
| 26 | Тез тиелетін тотаж | Вертикальды ратчетті сақина I типі | 2 | 90010105 |
| 27 | шаблон | Орнын бекіту пластинасы | 1 | 90011024 |
| 28 | Құралдар қорапшасы | 1 | 90011026 |











| Кепілдік | Өмір кезеңі |
| Сатудан кейінгі қызмет | Қайта қабылдау және алмастыру |
| Жоғары жері | Жэңис, Қытай |
| Құралдардың жіктелуі | Ушінші топ |
| Қасиеттері | Имплантат материалдары мен жасанды мүшелер |
| Бренд атауы | geasure |
| Модель нөмірі | GB2X01 |
| Лицензия нөмірі | Кеңес бере аласыз |
| Өнімнің атауы | MisFix5.5 |
| Техникалық спекция | 5.5-7.5 |
| Модель | GB2X01 |
| Материал | ек |
| Код | 90011026 |
| Өнімнің атауы | Модель | Техникалық спекция | Материал | Код |
|---|---|---|---|---|
| Белгісі арасындағы біріктіру торы | YZRH-Ⅵ | 6° | pEEK | 26050401 |
1-сұрақ: Жеткізу тәртібі мен құны жөнінде ақпарат бере аласыз ба?
Жауап: Әдетте, DHL, FEDEX, UPS, TNT немесе клиенттің өтініші бойынша пошта арқылы жібереміз.
2-сұрақ: ISO9001, ISO 13485, CE рұқсаттарыңыз бар ма?
Жауап: Әдетте, DHL, FEDEX, UPS, TNT немесе клиенттің өтініші бойынша пошта арқылы жібереміз.
3-сұрақ: Біз ең аз қанша тапсырыс беруімізге болады? Тегін үлгілерді ұсынасыз ба?
Жауап: Ең аз тапсырысыңызды 500 АҚШ долларын құрауын күтеміз. Алайда, біздің өнімдеріміздің нарығын тексеру үшін бастапқы кезде тапсырыстарды кішірек беру қажет екенін түсінеміз. Біз сізге тегін үлгілерді ұсына аламыз, бірақ жеткізу құнын төлемейміз.
4-сұрақ: Сіздің каталогыңызда көрсетілмеген, бірақ оған ұқсас өнімдерді сатып ала аламын ба?
Жауап: Әрине, мүмкін, бізге суреттерді немесе үлгілерді жіберіңіз. Бірақ бұл жеткізу үшін сәл ұзақ уақыт қажет етеді.
С5: Тіркелген өнімдердің баспалдағы бар ма, әлде олар жаңадан шығарылады ма? Төлем шарттарыңыз қандай? Ж: Әдетте, біздің тіркелген әрбір өнімнен баспалдақ бар, олар ай сайын шығарылады. Бірақ бұл біздің сату жағдайымызға байланысты. Дәл нақты қоймадағы ақпарат үшін біздің сатушыға сұраңыз. Төлем <=800 доллар, алдын-ала. Төлем >800 доллар, алдын-ала 30% Т/Т, жіберу алдында қалдық. Төлем әдістері: Л/С, Т/Т, Western Union, PayPal және т.б.