| - Nie, nie. | Nazwa | Specyfikacja | ilość | kod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Otwarty stożek | Otwarty stożek | 2 | 90011001 |
| 2 | Igła prowadząca do kości | Igła prowadząca (tupy koniec) | 2 | 90011003 |
| - Nie, nie. | Nazwa | Specyfikacja | ilość | kod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Otwarty stożek | Otwarty stożek | 2 | 90011001 |
| 2 | Igła prowadząca do kości | Igła prowadząca (tupy koniec) | 2 | 90011003 |
| 3 | rĘKAW | Rękaw typ I | 1 | 90011004 |
| 4 | Rękaw typ II | 1 | 90011005 | |
| 5 | Rękaw typ III | 1 | 90011006 | |
| 6 | wyciągnij | Narzędzie do gwintowania Φ5.0 | 1 | 90011007 |
| 7 | Narzędzie do gwintowania Φ6.0 | 1 | 90011008 | |
| 8 | Narzędzie do gwintowania Φ7.0 | 1 | 90011009 | |
| 9 | Sonda kostna | Sonda jednogłowa | 1 | 90011025 |
| 10 | pistolet do gwoździków | (uniwersalny napinacz gwoździ) M9 | 2 | 90011010 |
| 11 | Aparat do pomiaru kości | Rozmiar pręta | 1 | 90011011 |
| 12 | Pinsety do trzymania pręta | (uchwyt na pręt) długi | 1 | 90011012 |
| 13 | Płytki do gięcia prętów | Płytki do gięcia prętów | 1 | 90010019 |
| 14 | Uchwyt dociskowy do implantu | Popychacz pręta | 1 | 90011013 |
| 15 | Klucz ortopedyczny | Wstępne zablokowanie sterownika | 1 | 90011014 |
| 16 | Klucz kontrujący | Klucz nasadowy momentowy | 1 | 90011015 |
| 17 | Klucz ortopedyczny | Ostatecznie dokręć kierowcę | 1 | 90011016 |
| 18 | Przerzutnik ogona śruby pedunkowej | Przerzutnik ogona gwoździa | 2 | 90011017 |
| 19 | Klucz kontrujący | Wyjmownik pod klucz | 1 | 90011018 |
| 20 | Klucz ortopedyczny | Śrubokręt plumienny | 1 | 90011019 |
| 21 | Zacisk siłowy | Zacisk siłowy | 1 | 90011020 |
| 22 | Rozporząd do kręgosłupa tylnego | Zacisk rozporowy | 1 | 90011021 |
| 23 | Chwytaki do redukcji przezskórnej | Wyciągnij i zresetuj | 1 | 90011022 |
| 24 | Klucz ortopedyczny | Śrubokręt sześciokątny SW4.0 | 1 | 90011023 |
| 25 | Uchwyt szybkiego ładowania | Uchwyt szybkozłączny T | 1 | 90010062 |
| 26 | Uchwyt szybkiego ładowania | Pionowy uchwyt trzpieniowy typ I | 2 | 90010105 |
| 27 | szablon | Płyta pozycjonująca | 1 | 90011024 |
| 28 | Pudło na instrumenty | 1 | 90011026 |











| Gwarancja | Żywotność |
| Serwis posprzedażowy | Zwrot i wymiana |
| Miejsce pochodzenia | Jiangsu, Chiny |
| Klasyfikacja instrumentów | Klasa III |
| Właściwości | Materiały Implantacyjne & Sztuczne Organizmy |
| Nazwa marki | geasure |
| Numer modelu | GB2X01 |
| Numer licencji | Można skonsultować |
| Nazwa Produktu | MisFix5.5 |
| Specyfikacja | 5.5-7.5 |
| Model | GB2X01 |
| Materiał | sS |
| Kod | 90011026 |
| Nazwa Produktu | Model | Specyfikacja | Materiał | Kod |
|---|---|---|---|---|
| Klatka do fuzji międzytrzewiowej z drewna | YZRH-Ⅵ | 6° | pEEK | 26050401 |
Pytanie 1: Czy mógłby Pan podać informacje dotyczące sposobu wysyłki i opłat?
A: Zazwyczaj wysyłamy przez kuriera, takiego jak DHL, FEDEX, UPS, TNT itp., lub pocztą na żądanie klientów.
Q2: Czy posiadasz certyfikaty ISO9001, ISO 13485, CE?
A: Zazwyczaj wysyłamy przez kuriera, takiego jak DHL, FEDEX, UPS, TNT itp., lub pocztą na żądanie klientów.
Q3: Jaka jest minimalna ilość zamówienia, które możemy złożyć? Czy oferujecie darmowe próbki?
A: Oczekujemy, że Twoje minimalne zamówienie wyniesie co najmniej 500 USD. Jednak rozumiemy, że klienci muszą początkowo składać mniejsze zamówienia próbkowe, aby przetestować nasze produkty na rynku. Możemy oferować darmowe próbki, ale nie pokrywamy kosztów przesyłki.
Q4: Czy mogę kupić produkty nieprzedstawione, ale podobne do tych w Waszym katalogu?
A: Oczywiście, że możesz, wystarczy wysłać nam zdjęcia lub próbki. Jednak dostawa zajmie trochę dłużej.
A: Ogólnie rzecz biorąc, mamy zapasy wszystkich wymienionych produktów, które są produkowane miesięcznie. Jednak zależy to od naszej sytuacji sprzedażowej. Najlepiej zapytać naszego sprzedawcy o dokładne informacje dotyczące stanu magazynowego. Płatność ≤800 USD – z góry. Płatność >800 USD – 30% T/T z góry, reszta przed wysyłką. Metody płatności: L/C, T/T, Western Union, PayPal itp.