| رقم | الاسم | المواصفات | الكمية | الكود |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مخروط مفتوح | مخروط مفتوح | 2 | 90011001 |
| 2 | إبرة دليلة للعظام | إبرة توجيه (بنهاية كريهة) | 2 | 90011003 |
| رقم | الاسم | المواصفات | الكمية | الكود |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مخروط مفتوح | مخروط مفتوح | 2 | 90011001 |
| 2 | إبرة دليلة للعظام | إبرة توجيه (بنهاية كريهة) | 2 | 90011003 |
| 3 | الكم | نوع الغلاف I | 1 | 90011004 |
| 4 | نوع الغلاف الثاني | 1 | 90011005 | |
| 5 | نوع الغلاف الثالث | 1 | 90011006 | |
| 6 | صنبور | تقطيع خيط Φ5.0 | 1 | 90011007 |
| 7 | تقطيع خيط Φ6.0 | 1 | 90011008 | |
| 8 | تقطيع خيط Φ7.0 | 1 | 90011009 | |
| 9 | مسبار العظم | مسبار برأس واحد | 1 | 90011025 |
| 10 | مسمار | (سائق مسمار عالمي) M9 | 2 | 90011010 |
| 11 | جهاز قياس العظام | مقاس العصا | 1 | 90011011 |
| 12 | ملقط تثبيت السيخ | (حامل العصا) طويل | 1 | 90011012 |
| 13 | كماشة ثني القضبان | كماشة ثني القضبان | 1 | 90010019 |
| 14 | جامع قضيب الزرع | دفع المسمار | 1 | 90011013 |
| 15 | مفتاح عظام تقويمي | أداة التثبيت المسبق | 1 | 90011014 |
| 16 | مفتاح معاكس | مفتاح ربط مقبس ضد | 1 | 90011015 |
| 17 | مفتاح عظام تقويمي | أداة القفل النهائي | 1 | 90011016 |
| 18 | جهاز كسر ذيل المسمار الظهري | مفك كسر المسامير | 2 | 90011017 |
| 19 | مفتاح معاكس | كماشة القفل ضد المفتاح | 1 | 90011018 |
| 20 | مفتاح عظام تقويمي | مفك برغي بلوم | 1 | 90011019 |
| 21 | كماشة الضغط | كماشة الضغط | 1 | 90011020 |
| 22 | مفك انتشاري خلفي للعمود الفقري | كماشة مفك انتشاري | 1 | 90011021 |
| 23 | كماشة تقليل عن طريق الجلد | سحب وإعادة الترتيب | 1 | 90011022 |
| 24 | مفتاح عظام تقويمي | مفك برغي سداسي SW4.0 | 1 | 90011023 |
| 25 | مقبض تحميل سريع | مقبض تغيير سريع على شكل T | 1 | 90010062 |
| 26 | مقبض تحميل سريع | مقبض رافعة عمودي من النوع الأول | 2 | 90010105 |
| 27 | القالب | لوحة تحديد المواقع | 1 | 90011024 |
| 28 | صندوق الأدوات | 1 | 90011026 |











| الضمان | العمر الافتراضي |
| خدمة ما بعد البيع | الإرجاع والاستبدال |
| مكان المنشأ | جيانغسو، الصين |
| تصنيف الأدوات | الفئة الثالثة |
| الخصائص | مواد الزراعة والأعضاء الاصطناعية |
| اسم العلامة التجارية | جيسور |
| رقم النموذج | GB2X01 |
| رقم الترخيص | يمكن الاستشارة |
| اسم المنتج | MisFix5.5 |
| المواصفات | 5.5-7.5 |
| الموديل | GB2X01 |
| المادة | س س |
| الكود | 90011026 |
| اسم المنتج | الموديل | المواصفات | المادة | الكود |
|---|---|---|---|---|
| كبسولة دمج بين الفقرات القطنية | YZRH-Ⅵ | 6° | (بيك) | 26050401 |
س1: هل يمكنك إعطاء بعض المعلومات حول طريقة الشحن والتكاليف؟
ج: عادةً نُرسل عبر شركات الشحن مثل DHL وFEDEX وUPS وTNT إلخ، أو عبر البريد حسب طلب العملاء.
س2: هل تمتلكون شهادات ISO9001 وISO 13485 وCE؟
ج: عادةً نُرسل عبر شركات الشحن مثل DHL وFEDEX وUPS وTNT إلخ، أو عبر البريد حسب طلب العملاء.
س3: ما هو الحد الأدنى للطلب الذي يمكننا تقديمه؟ وهل تقدمون عينات مجانية؟
ج: نتوقع أن يكون الحد الأدنى لطلباتكم بقيمة 500 دولار أمريكي على الأقل. ومع ذلك، نحن ندرك أن العملاء يحتاجون إلى تقديم طلبات صغيرة في البداية لاختبار منتجاتنا في السوق. يمكننا تزويدكم بعينات مجانية، ولكننا لا نتحمل تكلفة الشحن.
س4: هل يمكنني شراء منتجات غير مبينة ولكنها مشابهة لمنتجات كتالوجكم؟
ج: بالطبع يمكنك ذلك، فقط أرسل لنا الصور أو العينات. لكن هذا يستغرق وقتًا أطول قليلاً في التسليم.
س5: هل لديكم مخزون للمنتجات المدرجة، أم يتم إنتاجها حديثًا؟ ما شروط الدفع لديكم؟ ج: بشكل عام، لدينا مخزون لكل المنتجات المدرجة، والتي تُنتج شهريًا. ولكن ذلك يعتمد على حالة المبيعات لدينا. من الأفضل الاستفسار من مندوب المبيعات لدينا للحصول على معلومات دقيقة حول المخزون. طريقة الدفع <=800 دولار أمريكي، دفعة مقدمة. الدفع >800 دولار أمريكي، 30% تحويل بنكي (T/T) مقدمًا، والباقي قبل الشحن. وسائل الدفع المتاحة هي: اعتماد مستندي (L/C)، تحويل بنكي (T/T)، ويسترن يونيون، باي بال، وغيرها.