| Không, không. | Họ và tên | Thông số kỹ thuật | số lượng | mã |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Côn mở | Côn mở | 2 | 90011001 |
| 2 | Kim dẫn hướng xương | Kim dẫn hướng (đầu tù) | 2 | 90011003 |
| Không, không. | Họ và tên | Thông số kỹ thuật | số lượng | mã |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Côn mở | Côn mở | 2 | 90011001 |
| 2 | Kim dẫn hướng xương | Kim dẫn hướng (đầu tù) | 2 | 90011003 |
| 3 | tay áo | Ống lót loại I | 1 | 90011004 |
| 4 | Ống lót loại II | 1 | 90011005 | |
| 5 | Ống lót loại III | 1 | 90011006 | |
| 6 | vòi nước | Tarô ren Φ5.0 | 1 | 90011007 |
| 7 | Tarô ren Φ6.0 | 1 | 90011008 | |
| 8 | Tarô ren Φ7.0 | 1 | 90011009 | |
| 9 | Que dò xương | Đầu dò đơn | 1 | 90011025 |
| 10 | súng bắn đinh | (búa đóng đinh vạn năng) M9 | 2 | 90011010 |
| 11 | Thiết bị đo xương | Thước thanh | 1 | 90011011 |
| 12 | Kẹp giữ thanh | (giá đỡ thanh) dài | 1 | 90011012 |
| 13 | Kìm uốn thanh | Kìm uốn thanh | 1 | 90010019 |
| 14 | Dụng cụ ép thanh cấy ghép | Dụng cụ đẩy thanh | 1 | 90011013 |
| 15 | Cờ lê chỉnh hình | Cố định trước đầu vít | 1 | 90011014 |
| 16 | Cờ lê phản lực | Cờ lê ống ngược chiều | 1 | 90011015 |
| 17 | Cờ lê chỉnh hình | Khóa hoàn toàn đầu vít | 1 | 90011016 |
| 18 | Dụng cụ gãy đuôi vít xiên qua mấu gai | Dụng cụ gãy đuôi đinh | 2 | 90011017 |
| 19 | Cờ lê phản lực | Dụng cụ kẹp chống xoay | 1 | 90011018 |
| 20 | Cờ lê chỉnh hình | Tuavit đầu tròn | 1 | 90011019 |
| 21 | Kềm ép lực | Kềm ép lực | 1 | 90011020 |
| 22 | Dụng cụ tách sống lưng sau | Kềm tách | 1 | 90011021 |
| 23 | Kềm giảm xâm lấn tối thiểu | Kéo đặt lại | 1 | 90011022 |
| 24 | Cờ lê chỉnh hình | Tua vít lục giác SW4.0 | 1 | 90011023 |
| 25 | Tay cầm nạp nhanh | Tay cầm thay nhanh kiểu T | 1 | 90010062 |
| 26 | Tay cầm nạp nhanh | Tay cầm đột kiểu I | 2 | 90010105 |
| 27 | mô hình | Tấm định vị | 1 | 90011024 |
| 28 | Hộp dụng cụ đo lường | 1 | 90011026 |











| Bảo hành | Tuổi thọ |
| Dịch vụ sau bán hàng | Trả lại và Đổi sản phẩm |
| Nơi sản xuất | Giang Tô, Trung Quốc |
| Phân loại công cụ | Loại III |
| Của cải | Vật liệu Cấy ghém & Cơ quan Nhân tạo |
| Tên Thương hiệu | geasure |
| Số kiểu máy | GB2X01 |
| Số giấy phép | Có thể tham khảo |
| Tên sản phẩm | MisFix5.5 |
| Thông số kỹ thuật | 5.5-7.5 |
| Mẫu | GB2X01 |
| Vụ kiện | ss |
| Mã | 90011026 |
| Tên sản phẩm | Mẫu | Thông số kỹ thuật | Vụ kiện | Mã |
|---|---|---|---|---|
| Khung fusion thân đốt sống thắt lưng | YZRH-Ⅵ | 6° | pEEK | 26050401 |
Q1: Quý vị vui lòng cung cấp thông tin về hình thức vận chuyển và phí vận chuyển?
A: Thông thường chúng tôi gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh như DHL, FEDEX, UPS, TNT, v.v. hoặc qua bưu điện theo yêu cầu của khách hàng.
Q2: Quý công ty có các chứng nhận ISO9001, ISO 13485, CE không?
A: Thông thường chúng tôi gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh như DHL, FEDEX, UPS, TNT, v.v. hoặc qua bưu điện theo yêu cầu của khách hàng.
Q3: Số lượng đặt hàng tối thiểu mà chúng tôi có thể đặt là bao nhiêu? Quý vị có cung cấp mẫu miễn phí không?
A: Chúng tôi mong đợi đơn hàng tối thiểu của quý vị ít nhất là 500 USD. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng khách hàng cần đặt những đơn hàng mẫu nhỏ hơn ban đầu để kiểm tra thị trường sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi có thể cung cấp mẫu miễn phí, nhưng không chi trả phí vận chuyển.
Q4: Tôi có thể mua các sản phẩm không hiển thị nhưng tương tự như trong danh mục của quý vị không?
A: Tất nhiên là được, chỉ cần gửi cho chúng tôi hình ảnh hoặc mẫu. Tuy nhiên, việc này sẽ mất thời gian giao hàng lâu hơn một chút.
Q5: Bạn có hàng tồn kho cho các sản phẩm được liệt kê không, hay chúng được sản xuất mới? Điều khoản thanh toán của bạn là gì? A: Thông thường, chúng tôi có sẵn hàng cho mọi sản phẩm được liệt kê, những sản phẩm này được sản xuất theo từng tháng. Tuy nhiên, điều này còn tùy thuộc vào tình hình bán hàng của chúng tôi. Tốt hơn hết là hãy hỏi nhân viên bán hàng của chúng tôi để biết thông tin tồn kho chính xác. Thanh toán <=800usd, trả trước. Thanh toán >800USD, 30% T/T trả trước, số còn lại trước khi giao hàng. Các phương thức thanh toán bao gồm L/C, T/T, Western Union, PayPal v.v.