| Non. | Nomen | Specificatio | numerus | codex |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conus apertus | Conus apertus | 2 | 90011001 |
| 2 | Acus Directiva Ossis | Acus directoria (extremitas obtusa) | 2 | 90011003 |
| Non. | Nomen | Specificatio | numerus | codex |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conus apertus | Conus apertus | 2 | 90011001 |
| 2 | Acus Directiva Ossis | Acus directoria (extremitas obtusa) | 2 | 90011003 |
| 3 | chirotheca | Mancipulum genus I | 1 | 90011004 |
| 4 | Mancipulum genus II | 1 | 90011005 | |
| 5 | Mancipulum genus III | 1 | 90011006 | |
| 6 | roscida | Terebra filettans Φ5.0 | 1 | 90011007 |
| 7 | Terebra filettans Φ6.0 | 1 | 90011008 | |
| 8 | Terebra filettans Φ7.0 | 1 | 90011009 | |
| 9 | Sonitus ossis | Sonitus unicephalus | 1 | 90011025 |
| 10 | clavator | (ductorem unicum clavi) M9 | 2 | 90011010 |
| 11 | Apparatus mensurae ossis | Calamus mensurae | 1 | 90011011 |
| 12 | Forfex tenens virgam | (tenaculum virgae) longum | 1 | 90011012 |
| 13 | Pennae flectentes sartum | Pennae flectentes sartum | 1 | 90010019 |
| 14 | Pressor virgae implantationis | Impulsor Vimenti | 1 | 90011013 |
| 15 | Clavis orthopaedica | Praestringe ducorem | 1 | 90011014 |
| 16 | Clavis contraria | Clavis tubulata contraria | 1 | 90011015 |
| 17 | Clavis orthopaedica | Demum claudere debebis ducorem | 1 | 90011016 |
| 18 | Fractura caudae surculi pedunculi | Fractura caudae clavi | 2 | 90011017 |
| 19 | Clavis contraria | Clunium versus clavem | 1 | 90011018 |
| 20 | Clavis orthopaedica | Ligustrum versutum | 1 | 90011019 |
| 21 | Forceps pressoria | Forceps pressoria | 1 | 90011020 |
| 22 | Divaricator spinalis posterior | Forceps divaricans | 1 | 90011021 |
| 23 | Forfex reductionis percutaneae | Tractionem restituere | 1 | 90011022 |
| 24 | Clavis orthopaedica | Visum hexagonale SW4.0 | 1 | 90011023 |
| 25 | Manubrium celeris onerandi | Manubrium commutationis velox in forma T | 1 | 90010062 |
| 26 | Manubrium celeris onerandi | Mansiuncula catenaria verticalis typi I | 2 | 90010105 |
| 27 | formula | Plata positionans | 1 | 90011024 |
| 28 | Fornix Instrumentorum | 1 | 90011026 |











| Cautionis Tempus | Vita |
| Post-venditionis ministerium | Redi et replacement |
| Locus originis | Jiangsu, China |
| Classificatio instrumenti | Classis III |
| Proprietates | Materialia Implantationis & Organa Artificialia |
| Nomen Marca | geasure |
| Numerus Exemplaris | GB2X01 |
| Numerus Licentiae | Consulere potest |
| Nomen Producti | MisFix5.5 |
| Specificatio | 5.5-7.5 |
| Formam | GB2X01 |
| Materia | sS |
| Codex | 90011026 |
| Nomen Producti | Formam | Specificatio | Materia | Codex |
|---|---|---|---|---|
| Cassia fusionis intercorporalis lignea | YZRH-Ⅵ | 6° | pEEK | 26050401 |
Q1: Obsecro, imperti informationem de modo et mercede mittendi?
A: Normative per currieres ut DHL, FEDEX, UPS, TNT etc. vel per postam iuxta petitionem clientium mittimus.
Q2: Habesne approbationes ISO9001, ISO 13485, CE?
A: Normative per currieres ut DHL, FEDEX, UPS, TNT etc. vel per postam iuxta petitionem clientium mittimus.
Q3: Quid est ordo minimus quem ponere possumus? Num gratis exemplaria praebes?
A: Exspectamus tuum minimum ordinis esse ad minimum US$500. Verum intellegimus clientes parvas ordines initio facere debere, ut prodūcta nostra in mercātū experīrentur. Possumus offerre lībera exemplāria, sed fræctūs impensās nōn solvimus.
Q4: Possumne prōducta īnsignificāta emere, sed similia eōrum quae in catalogō est?
A: Sine dubiō possumus, mittere nōbīs sōlummodo imagines vel exemplāria. Sed hoc paulō longius tempus ad dīmittendum rēquirit.
Q5: Habesne merces in magazino, an nova producuntur? Quae sunt tua condicionis pecuniae? A: Generaliter, habemus merces in magazino, quae mensurate producuntur. Sed pendet a conditione venditionis nostrae. Melius est quaerere mercatorem nostrum de informatione certa inventarii. Pagamentum <=800USD, in antecessu. Pagamentum >800USD, 30% T/T in antecessu, reliquum ante navigationem. Modi solutionis sunt per L/C, T/T, Western Union, PayPal etc.