| Nein. | Name | Spezifikation | menge | code |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Offener Kegel | Offener Kegel | 2 | 90011001 |
| 2 | Knochenführungsnaht | FührungsnaDEL (stumpfes Ende) | 2 | 90011003 |
| Nein. | Name | Spezifikation | menge | code |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Offener Kegel | Offener Kegel | 2 | 90011001 |
| 2 | Knochenführungsnaht | FührungsnaDEL (stumpfes Ende) | 2 | 90011003 |
| 3 | ärmel | Mantel Typ I | 1 | 90011004 |
| 4 | Mantel Typ II | 1 | 90011005 | |
| 5 | Mantel Typ III | 1 | 90011006 | |
| 6 | hahn | Gewindeschneider Φ5,0 | 1 | 90011007 |
| 7 | Gewindeschneider Φ6,0 | 1 | 90011008 | |
| 8 | Gewindeschneidwerkzeug Φ7,0 | 1 | 90011009 | |
| 9 | Knochenprobe | Einkopfsonde | 1 | 90011025 |
| 10 | nagler | (universeller Nageltreiber) M9 | 2 | 90011010 |
| 11 | Knochen-Messvorrichtung | Stangengröße | 1 | 90011011 |
| 12 | Stabhaltepinzette | (Stifthalter) lang | 1 | 90011012 |
| 13 | Stabbiegezange | Stabbiegezange | 1 | 90010019 |
| 14 | Implantatstab-Pressor | Stoßstange | 1 | 90011013 |
| 15 | Orthopädischer Schraubenschlüssel | Vorverriegelung des Treibers | 1 | 90011014 |
| 16 | GegenSchlüssel | Gegensteckschlüssel | 1 | 90011015 |
| 17 | Orthopädischer Schraubenschlüssel | Treiber endgültig verriegeln | 1 | 90011016 |
| 18 | Pedikelschrauben-Abschneider | Nagel-Abschneider | 2 | 90011017 |
| 19 | GegenSchlüssel | Schnappschloss gegen Schlüssel | 1 | 90011018 |
| 20 | Orthopädischer Schraubenschlüssel | Plum-Schraubendreher | 1 | 90011019 |
| 21 | Druckpinzette | Druckpinzette | 1 | 90011020 |
| 22 | Hintere spinale Spreizkraft | Spreizpinzette | 1 | 90011021 |
| 23 | Percutane Reduktionszange | Zieh-Reset | 1 | 90011022 |
| 24 | Orthopädischer Schraubenschlüssel | Sechskantschraubendreher SW4.0 | 1 | 90011023 |
| 25 | Schnelllade-Griff | T-Schnellwechselgriff | 1 | 90010062 |
| 26 | Schnelllade-Griff | Vertikaler Ratschen-Griff Typ I | 2 | 90010105 |
| 27 | vorlage | Positionierplatte | 1 | 90011024 |
| 28 | Instrumentenkasten | 1 | 90011026 |











| Garantie | Lebensdauer |
| After-Sales-Service | Rückgabe und Austausch |
| Herkunftsort | Jiangsu, China |
| Instrumentenklassifizierung | Klasse III |
| Eigenschaften | Implantatmaterialien & künstliche Organe |
| Markenname | geasure |
| Modellnummer | GB2X01 |
| Lizenznummer | Kann konsultiert werden |
| Produktname | MisFix5.5 |
| Spezifikation | 5.5-7.5 |
| Modell | GB2X01 |
| Material | ss |
| Code | 90011026 |
| Produktname | Modell | Spezifikation | Material | Code |
|---|---|---|---|---|
| Lendenwirbel-Zwischenkörper-Fusionskäfig | YZRH-Ⅵ | 6° | pEEK | 26050401 |
F1: Könnten Sie bitte Informationen zur Versandart und den Versandkosten geben?
A: Normalerweise versenden wir per Kurierdienst wie DHL, FEDEX, UPS, TNT usw. oder per Post auf Kundenanfrage.
F2: Verfügen Sie über ISO9001-, ISO13485- und CE-Zulassungen?
A: Normalerweise versenden wir per Kurierdienst wie DHL, FEDEX, UPS, TNT usw. oder per Post auf Kundenanfrage.
F3: Wie hoch ist die minimale Bestellmenge, die wir aufgeben können? Stellen Sie kostenlose Muster zur Verfügung?
A: Wir erwarten, dass Ihre Mindestbestellung mindestens 500 USD beträgt. Wir verstehen jedoch, dass Kunden zu Beginn kleinere Musteraufträge platzieren müssen, um unsere Produkte auf dem Markt zu testen. Wir können kostenlose Muster anbieten, übernehmen jedoch nicht die Versandkosten.
F4: Kann ich Produkte kaufen, die nicht angezeigt, aber Ihrem Katalog ähnlich sind?
A: Natürlich können Sie das tun, senden Sie uns einfach Bilder oder Muster. Die Lieferzeit ist dabei jedoch etwas länger.
Q5: Haben Sie Lagerbestand für die aufgeführten Produkte oder werden diese neu produziert? Was sind Ihre Zahlungsbedingungen? A: Im Allgemeinen haben wir für alle aufgeführten Produkte Lagerbestand, der monatlich produziert wird. Dies hängt jedoch von unserer Verkaufssituation ab. Am besten fragen Sie unseren Verkäufer nach genauen Bestandsinformationen. Zahlung <=800 USD, im Voraus. Zahlung >800 USD, 30 % T/T im Voraus, Restbetrag vor Versand. Zahlungsmethoden sind L/C, T/T, Western Union, PayPal usw.