| ລຳດັບ | ຊື່ | ຂໍ້ມູນຈັດລາຍການ | ປະລິມານ | ລະຫັດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ກະດຽງເປີດ | ກະດຽງເປີດ | 2 | 90011001 |
| 2 | ເຂັມຊີ້ແນະກະດູກ | ເຂັມຊີ້ບອກ (ທ້າຍທໍ່) | 2 | 90011003 |
| ລຳດັບ | ຊື່ | ຂໍ້ມູນຈັດລາຍການ | ປະລິມານ | ລະຫັດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ກະດຽງເປີດ | ກະດຽງເປີດ | 2 | 90011001 |
| 2 | ເຂັມຊີ້ແນະກະດູກ | ເຂັມຊີ້ບອກ (ທ້າຍທໍ່) | 2 | 90011003 |
| 3 | ຄົ້ນ | ຊີ້ບອກແບບ I | 1 | 90011004 |
| 4 | ຊີ້ບອກແບບ II | 1 | 90011005 | |
| 5 | ຊີ້ບອກແບບ III | 1 | 90011006 | |
| 6 | ທໍ່ເຊື່ອມ | ກະດាឡັອກເກີດ Φ5.0 | 1 | 90011007 |
| 7 | ກະດາລັອກເກີດ Φ6.0 | 1 | 90011008 | |
| 8 | ກະດາລັອກ Φ7.0 | 1 | 90011009 | |
| 9 | ເຄື່ອງວັດແທກຮູບກະດູກ | ໂປຣບຫົວດຽວ | 1 | 90011025 |
| 10 | ເຄື່ອງຕອກລີ້ນ | (ເຄື່ອງຕອກລີ້ນສາກົນ) M9 | 2 | 90011010 |
| 11 | ອຸປະກອນວັດແທກຂໍ | ໄມ້ບອກຂະໜາດ | 1 | 90011011 |
| 12 | ແຜ່ນຈັບລອດ | (ທີ່ຖືໄມ້ຄ້ອນ) ຍາວ | 1 | 90011012 |
| 13 | ປີເບີງງໍຖ່ານ | ປີເບີງງໍຖ່ານ | 1 | 90010019 |
| 14 | ອຸປະກອນກົດເສັ້ນລວດ | ໂດຍຜ່ານການດັນລາດ | 1 | 90011013 |
| 15 | ປັ໊ດໂອໂຣເພດິກ | ສະຫຼັບຂັບລ້ອກກ່ອນ | 1 | 90011014 |
| 16 | ປີເບີງແຮງກັດ | ປີກງົວຊ່ອງຕ້ານ | 1 | 90011015 |
| 17 | ປັ໊ດໂອໂຣເພດິກ | ສະຫຼັບຂັບລ້ອກສຸດທ້າຍ | 1 | 90011016 |
| 18 | ເຄື່ອງຕັດເກີບສະກູຂອງເສັ້ນປຸກ | ເຄື່ອງທຳລາຍຫົວກະດື້ມ | 2 | 90011017 |
| 19 | ປີເບີງແຮງກັດ | ປຸກແຂງຕໍ່ກັບປຸກ | 1 | 90011018 |
| 20 | ປັ໊ດໂອໂຣເພດິກ | ມີດຕອງສະກູຮູບພິນ | 1 | 90011019 |
| 21 | ແຜ່ນບີບຄວບຄຸມຄວາມດັນ | ແຜ່ນບີບຄວບຄຸມຄວາມດັນ | 1 | 90011020 |
| 22 | ຕົວກະຈາຍສັນຫຼັງດ້ານຫຼັງ | ແຜ່ນການແຍກ | 1 | 90011021 |
| 23 | ແຜ່ນຈັບລົງໂຕຜ່ານຜິວໜັງ | ດຶງເພື່ອຕັ້ງຄືນໃໝ່ | 1 | 90011022 |
| 24 | ປັ໊ດໂອໂຣເພດິກ | ມີດຕອງສະກູຮູບຫົກແຈ SW4.0 | 1 | 90011023 |
| 25 | ດ້າມຈັບທີ່ຖອດ-ໃສ່ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ | ດ້າມຈັບປ່ຽນໄວຮູບຕົວ T | 1 | 90010062 |
| 26 | ດ້າມຈັບທີ່ຖອດ-ໃສ່ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ | ທີ່ຈັບລັອກແນວຕັ້ງ ປະເພດ I | 2 | 90010105 |
| 27 | ຮູບແບບ | ແຜ່ນຕຳແຫນ່ງ | 1 | 90011024 |
| 28 | ກ່ອງເຄື່ອງມື | 1 | 90011026 |











| ຮັບປະກັນ | ອາຍຸການໃຊ້ |
| ບໍລິການຫລັງການຂາຍ | ກັບຄືນແລະແປງແປງ |
| ສະຖານທີ່ມາ | ຄິນຫໍ້, ສີນາ |
| ການຈັດປະເພດເຄື່ອງມື | ຊະນະ III |
| ຄຸນສົມບັດ | ວັດສະດຸຝັງແລະອະໄວຍະວະທຽມ |
| ຊື່ຍີ່ຫໍ້ | geasure |
| ໝາຍເລກຮຸ່ນ | GB2X01 |
| ເລກທີໃບອະນຸຍາດ | ສາມາດປຶກສາຫາລືໄດ້ |
| ຊື່ຜະລິດຕະພັນ | MisFix5.5 |
| ຂໍ້ມູນຈັດລາຍການ | 5.5-7.5 |
| ຮຸ່ນ | GB2X01 |
| ສ້າງຈາກ | ss |
| ລະຫັດ | 90011026 |
| ຊື່ຜະລິດຕະພັນ | ຮຸ່ນ | ຂໍ້ມູນຈັດລາຍການ | ສ້າງຈາກ | ລະຫັດ |
|---|---|---|---|---|
| ກ່ອງຜະສານກາງແບບ Lumber interbody fusion | YZRH-Ⅵ | 6° | pEEK | 26050401 |
ຄຳຖາມທີ 1: ທ່ານສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຮູບແບບການຈັດສົ່ງ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ບໍ?
ຕອບ: ທຳມະດາພວກເຮົາຈະສົ່ງຜ່ານບໍລິສັດຂົນສົ່ງເຊັ່ນ DHL, FEDEX, UPS, TNT ແລະ ອື່ນໆ ຫຼື ສົ່ງຜ່ານໄປສະນີຕາມຄຳຂໍຈາກລູກຄ້າ.
ຄຳຖາມທີ 2: ທ່ານມີໃບຢັ້ງຢືນ ISO9001, ISO 13485, CE ບໍ?
ຕອບ: ທຳມະດາພວກເຮົາຈະສົ່ງຜ່ານບໍລິສັດຂົນສົ່ງເຊັ່ນ DHL, FEDEX, UPS, TNT ແລະ ອື່ນໆ ຫຼື ສົ່ງຜ່ານໄປສະນີຕາມຄຳຂໍຈາກລູກຄ້າ.
ຄຳຖາມທີ 3: ລະດັບການສັ່ງຊື້ຕ່ຳສຸດທີ່ພວກເຮົາສາມາດຮັບໄດ້ແມ່ນເທົ່າໃດ? ທ່ານມີຕົວຢ່າງຟຣີໃຫ້ບໍ?
ຕອບ: ພວກເຮົາຄາດຫວັງໃຫ້ການສັ່ງຊື້ຂັ້ນຕ່ຳຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ຢ່າງໜ້ອຍ 500 ໂດລາສະຫະລັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າລູກຄ້າຈຳເປັນຕ້ອງສັ່ງຊື້ໃນຈຳນວນໜ້ອຍກ່ອນເພື່ອທົດສອບຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາສາມາດສະຫນອງຕົວຢ່າງຟຣີໄດ້, ແຕ່ບໍ່ຈ່າຍຄ່າຂົນສົ່ງ.
ຄຳຖາມທີ 4: ຂ້ອຍສາມາດຊື້ຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງຢູ່ໃນແຕ່ຄ້າຍຄືກັບໃນຕາລາງຂອງທ່ານໄດ້ບໍ?
ຕອບ: ແນ່ນອນວ່າທ່ານສາມາດຊື້ໄດ້, ກະລຸນາສົ່ງຮູບພາບ ຫຼື ຕົວຢ່າງມາໃຫ້ພວກເຮົາ. ແຕ່ການຈັດສົ່ງຈະໃຊ້ເວລາດົນກວ່າເລັກນ້ອຍ.
Q5: ທ່ານມີສິນຄ້າໃນສະຕັອກສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ລາຍງານໄວ້ບໍ, ຫຼື ຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຜະລິດຂຶ້ນໃໝ່? ເງື່ອນໄຂການຊໍາລະເງິນຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ? A: ໂດຍທົ່ວໄປ, ພວກເຮົາມີສິນຄ້າໃນສະຕັອກສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທຸກຊະນິດທີ່ຖືກລາຍງານ, ເຊິ່ງຖືກຜະລິດອອກມາເດືອນລະຄັ້ງ. ແຕ່ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບສະພາບການຂາຍຂອງພວກເຮົາ. ດີກວ່າທີ່ຈະຖາມພະນັກງານຂາຍຂອງພວກເຮົາເພື່ອຂໍຂໍ້ມູນສະຕັອກທີ່ຖືກຕ້ອງ. ການຊໍາລະເງິນ<=800usd, ຊໍາລະລ່ວງໜ້າ. ການຊໍາລະເງິນ>800USD, 30% T/T ລ່ວງໜ້າ, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອກ່ອນຈັດສົ່ງ. ວິທີການຊໍາລະເງິນແມ່ນຜ່ານ L/C, T/T, Western Union, PayPal ແລະ ອື່ນໆ.